咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

南玻A000012十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.212 2022-03-31
2前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2022-03-31
3前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2022-03-31
4前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.863 2022-03-31
5中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 87416306 2.851 2022-03-31
6中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 87416306 2.85 2022-03-31
7中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2022-03-31
8中山润田投资有限公司 86633447 2.826 2022-03-31
9前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.112 2022-03-31
10前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2022-03-31
11招商证券香港有限公司 43621323 1.42 2022-03-31
12招商证券香港有限公司 43621323 1.423 2022-03-31
13中国银河国际证券(香港)有限公司 41219778 1.344 2022-03-31
14中国银河国际证券(香港)有限公司 41219778 1.34 2022-03-31
15全国社保基金一一零组合 34667149 1.13 2022-03-31
16全国社保基金一一零组合 34667149 1.131 2022-03-31
17平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 29718363 0.969 2022-03-31
18平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 29718363 0.97 2022-03-31
19中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 25361164 0.83 2022-03-31
20中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 25361164 0.827 2022-03-31
21前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.212 2021-12-31
22前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2021-12-31
23前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2021-12-31
24前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.863 2021-12-31
25中山润田投资有限公司 86633447 2.826 2021-12-31
26中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2021-12-31
27中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 83514806 2.72 2021-12-31
28中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 83514806 2.724 2021-12-31
29前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.112 2021-12-31
30前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 56676295 1.85 2021-12-31
32香港中央结算有限公司 56676295 1.849 2021-12-31
33招商证券香港有限公司 42368988 1.382 2021-12-31
34招商证券香港有限公司 42368988 1.38 2021-12-31
35中国银河国际证券(香港)有限公司 41219778 1.34 2021-12-31
36中国银河国际证券(香港)有限公司 41219778 1.344 2021-12-31
37中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 29836268 0.973 2021-12-31
38中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 29836268 0.97 2021-12-31
39MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 25979236 0.85 2021-12-31
40MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 25979236 0.847 2021-12-31
41前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2021-09-30
42前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.21 2021-09-30
43前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.862 2021-09-30
44前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2021-09-30
45中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2021-09-30
46中山润田投资有限公司 86633447 2.825 2021-09-30
47香港中央结算有限公司 67481241 2.201 2021-09-30
48香港中央结算有限公司 67481241 2.2 2021-09-30
49前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2021-09-30
50前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.112 2021-09-30
51 招商证券香港有限公司 41604598 1.357 2021-09-30
52 招商证券香港有限公司 41604598 1.35 2021-09-30
53 中国银河国际证券(香港)有限公司 41219778 1.34 2021-09-30
54 中国银河国际证券(香港)有限公司 41219778 1.344 2021-09-30
55 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 29561168 0.964 2021-09-30
56 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 29561168 0.96 2021-09-30
57 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 26002636 0.85 2021-09-30
58 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 26002636 0.848 2021-09-30
59 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 21266997 0.694 2021-09-30
60 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 21266997 0.69 2021-09-30
61 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2021-06-30
62 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.21 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 153391478 5.003 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 153391478 5 2021-06-30
65 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2021-06-30
66 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.862 2021-06-30
67 中山润田投资有限公司 86633447 2.825 2021-06-30
68 中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2021-06-30
69 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2021-06-30
70 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.112 2021-06-30
71 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.889 2021-06-30
72 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.89 2021-06-30
73 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.35 2021-06-30
74 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.349 2021-06-30
75 招商证券香港有限公司 35249442 1.15 2021-06-30
76 招商证券香港有限公司 35249442 1.15 2021-06-30
77 深国际控股(深圳)有限公司 21629946 0.7 2021-06-30
78 深国际控股(深圳)有限公司 21629946 0.705 2021-06-30
79 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 21085697 0.688 2021-06-30
80 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 21085697 0.69 2021-06-30
81 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.205 2021-03-31
82 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2021-03-31
83 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2021-03-31
84 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.861 2021-03-31
85 中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2021-03-31
86 中山润田投资有限公司 86633447 2.824 2021-03-31
87 香港中央结算有限公司 75307652 2.455 2021-03-31
88 香港中央结算有限公司 75307652 2.45 2021-03-31
89 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2021-03-31
90 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.111 2021-03-31
91 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.888 2021-03-31
92 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.89 2021-03-31
93 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.35 2021-03-31
94 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.348 2021-03-31
95 招商证券香港有限公司 33238643 1.084 2021-03-31
96 招商证券香港有限公司 33238643 1.08 2021-03-31
97 深国际控股(深圳)有限公司 29095000 0.95 2021-03-31
98 深国际控股(深圳)有限公司 29095000 0.949 2021-03-31
99 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 20972497 0.684 2021-03-31
100 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 20972497 0.68 2021-03-31
101 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2020-12-31
102 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.205 2020-12-31
103 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.861 2020-12-31
104 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2020-12-31
105 中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2020-12-31
106 中山润田投资有限公司 86633447 2.824 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 84292647 2.748 2020-12-31
108 香港中央结算有限公司 84292647 2.75 2020-12-31
109 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2020-12-31
110 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.111 2020-12-31
111 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.888 2020-12-31
112 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.89 2020-12-31
113 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.35 2020-12-31
114 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.348 2020-12-31
115 招商证券香港有限公司 35243630 1.149 2020-12-31
116 招商证券香港有限公司 35243630 1.15 2020-12-31
117 深国际控股(深圳)有限公司 29095000 0.95 2020-12-31
118 深国际控股(深圳)有限公司 29095000 0.949 2020-12-31
119 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 19584997 0.638 2020-12-31
120 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 19584997 0.64 2020-12-31
121 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.19 2020-09-30
122 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466386874 15.209 2020-09-30
123 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.862 2020-09-30
124 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118425007 3.86 2020-09-30
125 中山润田投资有限公司 86633447 2.82 2020-09-30
126 中山润田投资有限公司 86633447 2.825 2020-09-30
127 香港中央结算有限公司 67052369 2.187 2020-09-30
128 香港中央结算有限公司 67052369 2.18 2020-09-30
129 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.11 2020-09-30
130 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64765161 2.112 2020-09-30
131 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.889 2020-09-30
132 中央汇金资产管理有限责任公司 57915488 1.89 2020-09-30
133 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.35 2020-09-30
134 中国银河国际证券(香港)有限公司 41349778 1.348 2020-09-30
135 招商证券香港有限公司 32534653 1.061 2020-09-30
136 招商证券香港有限公司 32534653 1.06 2020-09-30
137 深国际控股(深圳)有限公司 29095000 0.95 2020-09-30
138 深国际控股(深圳)有限公司 29095000 0.949 2020-09-30
139 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 19177013 0.625 2020-09-30
140 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 19177013 0.62 2020-09-30
141 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 292613000 14.1 2016-03-31
142 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 292613000 14.1 2016-03-31
143 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81405700 3.923 2016-03-31
144 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81405700 3.92 2016-03-31
145 中国北方工业公司 75167900 3.62 2016-03-31
146 中国北方工业公司 75167900 3.622 2016-03-31
147 深圳市钜盛华股份有限公司 59552100 2.87 2016-03-31
148 深圳市钜盛华股份有限公司 59552100 2.87 2016-03-31
149 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 44519800 2.15 2016-03-31
150 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 44519800 2.145 2016-03-31
151 中央汇金资产管理有限责任公司 39811300 1.918 2016-03-31
152 中央汇金资产管理有限责任公司 39811300 1.92 2016-03-31
153 深国际控股(深圳)有限公司 37040200 1.78 2016-03-31
154 深国际控股(深圳)有限公司 37040200 1.785 2016-03-31
155 中国银河国际证券(香港)有限公司 28685400 1.382 2016-03-31
156 中国银河国际证券(香港)有限公司 28685400 1.38 2016-03-31
157 招商证券香港有限公司 27996700 1.35 2016-03-31
158 招商证券香港有限公司 27996700 1.349 2016-03-31
159 中国证券金融股份有限公司 26357400 1.27 2016-03-31
160 中国证券金融股份有限公司 26357400 1.27 2016-03-31
161 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 229954000 11.08 2015-12-31
162 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 229954000 11.08 2015-12-31
163 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81405700 3.923 2015-12-31
164 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81405700 3.92 2015-12-31
165 中国北方工业公司 75167900 3.62 2015-12-31
166 中国北方工业公司 75167900 3.622 2015-12-31
167 深圳市钜盛华股份有限公司 59552100 2.87 2015-12-31
168 深圳市钜盛华股份有限公司 59552100 2.87 2015-12-31
169 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 40519800 1.95 2015-12-31
170 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 40519800 1.952 2015-12-31
171 中央汇金投资有限责任公司 39811300 1.918 2015-12-31
172 中央汇金投资有限责任公司 39811300 1.92 2015-12-31
173 深国际控股(深圳)有限公司 37040200 1.78 2015-12-31
174 深国际控股(深圳)有限公司 37040200 1.785 2015-12-31
175 中国银河国际证券(香港)有限公司 29072600 1.401 2015-12-31
176 中国银河国际证券(香港)有限公司 29072600 1.4 2015-12-31
177 中国证券金融股份有限公司 26357400 1.27 2015-12-31
178 中国证券金融股份有限公司 26357400 1.27 2015-12-31
179 Haitong International Securities Company Limited-Account Client 23896600 1.151 2015-12-31
180 Haitong International Securities Company Limited-Account Client 23896600 1.15 2015-12-31
181 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 192059000 9.25 2015-09-30
182 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 192059000 9.254 2015-09-30
183 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81405700 3.923 2015-09-30
184 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81405700 3.92 2015-09-30
185 中国北方工业公司 75167900 3.62 2015-09-30
186 中国北方工业公司 75167900 3.622 2015-09-30
187 深圳市钜盛华股份有限公司 59552100 2.87 2015-09-30
188 深圳市钜盛华股份有限公司 59552100 2.87 2015-09-30
189 中央汇金投资有限责任公司 39811300 1.92 2015-09-30
190 中央汇金投资有限责任公司 39811300 1.918 2015-09-30
191 深国际控股(深圳)有限公司 37040200 1.785 2015-09-30
192 深国际控股(深圳)有限公司 37040200 1.78 2015-09-30
193 Taifook Securities Company Limited-Account Client 34478100 1.66 2015-09-30
194 Taifook Securities Company Limited-Account Client 34478100 1.661 2015-09-30
195 新通产实业开发(深圳)有限公司 33059900 1.593 2015-09-30
196 新通产实业开发(深圳)有限公司 33059900 1.59 2015-09-30
197 中国银河国际证券(香港)有限公司 29300900 1.41 2015-09-30
198 中国银河国际证券(香港)有限公司 29300900 1.412 2015-09-30
199 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 27519800 1.326 2015-09-30
200 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 27519800 1.33 2015-09-30
南玻A000012(000012)十大股东 南玻A000012十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎