中成股份000151十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 39.79 | 2022-03-31 |
2 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2022-03-31 |
3 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 24834437 | 7.36 | 2022-03-31 |
4 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 16556291 | 4.91 | 2022-03-31 |
5 | 邓兰 | 2819400 | 0.84 | 2022-03-31 |
6 | 邓兰 | 2819400 | 1.058 | 2022-03-31 |
7 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2022-03-31 |
8 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.39 | 2022-03-31 |
9 | 万远青 | 953150 | 0.28 | 2022-03-31 |
10 | 万远青 | 953150 | 0.358 | 2022-03-31 |
11 | 赵建波 | 930000 | 0.349 | 2022-03-31 |
12 | 赵建波 | 930000 | 0.28 | 2022-03-31 |
13 | 黄木健 | 900000 | 0.27 | 2022-03-31 |
14 | 黄木健 | 900000 | 0.338 | 2022-03-31 |
15 | 邱东 | 846300 | 0.318 | 2022-03-31 |
16 | 邱东 | 846300 | 0.25 | 2022-03-31 |
17 | 陈芹 | 803200 | 0.24 | 2022-03-31 |
18 | 陈芹 | 803200 | 0.301 | 2022-03-31 |
19 | 于涛 | 690300 | 0.259 | 2022-03-31 |
20 | 郝香冉 | 575100 | 0.216 | 2022-03-31 |
21 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 39.79 | 2021-12-31 |
22 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2021-12-31 |
23 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 24834437 | 7.36 | 2021-12-31 |
24 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 16556291 | 4.91 | 2021-12-31 |
25 | 邓兰 | 3022800 | 0.9 | 2021-12-31 |
26 | 邓兰 | 3022800 | 1.134 | 2021-12-31 |
27 | 林阳昊 | 2876000 | 1.079 | 2021-12-31 |
28 | 林阳昊 | 2876000 | 0.85 | 2021-12-31 |
29 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.39 | 2021-12-31 |
30 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2021-12-31 |
31 | 林文祥 | 1071800 | 0.402 | 2021-12-31 |
32 | 林文祥 | 1071800 | 0.32 | 2021-12-31 |
33 | 黄木健 | 983400 | 0.29 | 2021-12-31 |
34 | 黄木健 | 983400 | 0.369 | 2021-12-31 |
35 | 杜建伟 | 975030 | 0.366 | 2021-12-31 |
36 | 杜建伟 | 975030 | 0.29 | 2021-12-31 |
37 | 蔡炎泉 | 973980 | 0.29 | 2021-12-31 |
38 | 蔡炎泉 | 973980 | 0.365 | 2021-12-31 |
39 | 陈芹 | 917400 | 0.344 | 2021-12-31 |
40 | 赵建波 | 910000 | 0.341 | 2021-12-31 |
41 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 39.79 | 2021-09-30 |
42 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2021-09-30 |
43 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 24834437 | 7.36 | 2021-09-30 |
44 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 16556291 | 4.91 | 2021-09-30 |
45 | 邓兰 | 3013800 | 0.89 | 2021-09-30 |
46 | 邓兰 | 3013800 | 1.131 | 2021-09-30 |
47 | 林阳昊 | 2863700 | 1.074 | 2021-09-30 |
48 | 林阳昊 | 2863700 | 0.85 | 2021-09-30 |
49 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.39 | 2021-09-30 |
50 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2021-09-30 |
51 | 林文祥 | 1189600 | 0.446 | 2021-09-30 |
52 | 林文祥 | 1189600 | 0.35 | 2021-09-30 |
53 | 法国兴业银行 | 1059000 | 0.31 | 2021-09-30 |
54 | 法国兴业银行 | 1059000 | 0.397 | 2021-09-30 |
55 | 杜建伟 | 972930 | 0.365 | 2021-09-30 |
56 | 杜建伟 | 972930 | 0.29 | 2021-09-30 |
57 | 陈芹 | 955900 | 0.28 | 2021-09-30 |
58 | 陈芹 | 955900 | 0.359 | 2021-09-30 |
59 | 万远青 | 855150 | 0.321 | 2021-09-30 |
60 | 邱东 | 846300 | 0.318 | 2021-09-30 |
61 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 39.79 | 2021-06-30 |
62 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2021-06-30 |
63 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 24834437 | 7.36 | 2021-06-30 |
64 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 16556291 | 4.91 | 2021-06-30 |
65 | 邓兰 | 3012800 | 0.89 | 2021-06-30 |
66 | 邓兰 | 3012800 | 1.13 | 2021-06-30 |
67 | 林阳昊 | 2863700 | 1.074 | 2021-06-30 |
68 | 林阳昊 | 2863700 | 0.85 | 2021-06-30 |
69 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.39 | 2021-06-30 |
70 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2021-06-30 |
71 | 杜建伟 | 960430 | 0.36 | 2021-06-30 |
72 | 杜建伟 | 960430 | 0.28 | 2021-06-30 |
73 | 万远青 | 919350 | 0.27 | 2021-06-30 |
74 | 万远青 | 919350 | 0.345 | 2021-06-30 |
75 | 邱东 | 846300 | 0.318 | 2021-06-30 |
76 | 邱东 | 846300 | 0.25 | 2021-06-30 |
77 | 田洁 | 800000 | 0.24 | 2021-06-30 |
78 | 田洁 | 800000 | 0.3 | 2021-06-30 |
79 | 王耀墩 | 761000 | 0.286 | 2021-06-30 |
80 | 邱小甲 | 740800 | 0.278 | 2021-06-30 |
81 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 39.79 | 2021-05-31 |
82 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 24834437 | 7.36 | 2021-05-31 |
83 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 16556291 | 4.91 | 2021-05-31 |
84 | 邓兰 | 2886300 | 0.86 | 2021-05-31 |
85 | 林阳昊 | 1491600 | 0.44 | 2021-05-31 |
86 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.39 | 2021-05-31 |
87 | 肖文琴 | 1020723 | 0.3 | 2021-05-31 |
88 | 林森华 | 1013801 | 0.3 | 2021-05-31 |
89 | 刘兴寒 | 993300 | 0.29 | 2021-05-31 |
90 | 谢国宝 | 916400 | 0.27 | 2021-05-31 |
91 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 45.36 | 2021-03-31 |
92 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2021-03-31 |
93 | 邓兰 | 2886300 | 1.083 | 2021-03-31 |
94 | 邓兰 | 2886300 | 0.98 | 2021-03-31 |
95 | 林阳昊 | 1491600 | 0.5 | 2021-03-31 |
96 | 林阳昊 | 1491600 | 0.56 | 2021-03-31 |
97 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2021-03-31 |
98 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.44 | 2021-03-31 |
99 | 肖文琴 | 1020723 | 0.34 | 2021-03-31 |
100 | 肖文琴 | 1020723 | 0.383 | 2021-03-31 |
101 | 林森华 | 1013801 | 0.38 | 2021-03-31 |
102 | 林森华 | 1013801 | 0.34 | 2021-03-31 |
103 | 刘兴寒 | 993300 | 0.34 | 2021-03-31 |
104 | 刘兴寒 | 993300 | 0.373 | 2021-03-31 |
105 | 谢国宝 | 916400 | 0.344 | 2021-03-31 |
106 | 谢国宝 | 916400 | 0.31 | 2021-03-31 |
107 | 邢念健 | 914597 | 0.31 | 2021-03-31 |
108 | 邢念健 | 914597 | 0.343 | 2021-03-31 |
109 | 万远青 | 913250 | 0.343 | 2021-03-31 |
110 | 万远青 | 913250 | 0.31 | 2021-03-31 |
111 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 134252133 | 45.36 | 2020-12-31 |
112 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2020-12-31 |
113 | 邓兰 | 3000000 | 1.126 | 2020-12-31 |
114 | 邓兰 | 3000000 | 1.01 | 2020-12-31 |
115 | 林阳昊 | 1488500 | 0.5 | 2020-12-31 |
116 | 林阳昊 | 1488500 | 0.558 | 2020-12-31 |
117 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2020-12-31 |
118 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.44 | 2020-12-31 |
119 | 邢念健 | 1123897 | 0.38 | 2020-12-31 |
120 | 邢念健 | 1123897 | 0.422 | 2020-12-31 |
121 | 林森华 | 1027201 | 0.385 | 2020-12-31 |
122 | 林森华 | 1027201 | 0.35 | 2020-12-31 |
123 | 肖文琴 | 1005423 | 0.34 | 2020-12-31 |
124 | 肖文琴 | 1005423 | 0.377 | 2020-12-31 |
125 | 万远青 | 907250 | 0.34 | 2020-12-31 |
126 | 万远青 | 907250 | 0.31 | 2020-12-31 |
127 | 谢国宝 | 898700 | 0.3 | 2020-12-31 |
128 | 谢国宝 | 898700 | 0.337 | 2020-12-31 |
129 | 邱东 | 846300 | 0.318 | 2020-12-31 |
130 | 邱东 | 846300 | 0.29 | 2020-12-31 |
131 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 104816100 | 39.324 | 2020-09-30 |
132 | 邓兰 | 3280000 | 1.231 | 2020-09-30 |
133 | 国家开发投资集团有限公司 | 1307400 | 0.491 | 2020-09-30 |
134 | 林阳昊 | 1204800 | 0.452 | 2020-09-30 |
135 | 邢念健 | 1033597 | 0.388 | 2020-09-30 |
136 | 肖文琴 | 1005423 | 0.377 | 2020-09-30 |
137 | 邱东 | 846300 | 0.318 | 2020-09-30 |
138 | 姚中锋 | 810000 | 0.304 | 2020-09-30 |
139 | 王耀墩 | 696900 | 0.261 | 2020-09-30 |
140 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 691814 | 0.26 | 2020-09-30 |
141 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 134252000 | 45.36 | 2016-03-31 |
142 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 104816000 | 35.413 | 2016-03-31 |
143 | 太平洋证券股份有限公司 | 1499930 | 0.507 | 2016-03-31 |
144 | 太平洋证券股份有限公司 | 1499930 | 0.51 | 2016-03-31 |
145 | 国家开发投资公司 | 1307400 | 0.44 | 2016-03-31 |
146 | 国家开发投资公司 | 1307400 | 0.442 | 2016-03-31 |
147 | 杨妹芳 | 1100000 | 0.372 | 2016-03-31 |
148 | 杨妹芳 | 1100000 | 0.37 | 2016-03-31 |
149 | 胡中祥 | 870032 | 0.29 | 2016-03-31 |
150 | 胡中祥 | 870032 | 0.294 | 2016-03-31 |
151 | 王增章 | 861400 | 0.291 | 2016-03-31 |
152 | 王增章 | 861400 | 0.29 | 2016-03-31 |
153 | 邱东 | 846300 | 0.29 | 2016-03-31 |
154 | 邱东 | 846300 | 0.286 | 2016-03-31 |
155 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 783000 | 0.265 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 783000 | 0.26 | 2016-03-31 |
157 | 姚卫国 | 540500 | 0.18 | 2016-03-31 |
158 | 姚卫国 | 540500 | 0.183 | 2016-03-31 |
159 | 卢向荣 | 519000 | 0.175 | 2016-03-31 |
160 | 卢向荣 | 519000 | 0.18 | 2016-03-31 |
161 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 134252000 | 45.36 | 2015-12-31 |
162 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 104816000 | 35.413 | 2015-12-31 |
163 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 1500000 | 0.507 | 2015-12-31 |
164 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 1500000 | 0.51 | 2015-12-31 |
165 | 国家开发投资公司 | 1307400 | 0.44 | 2015-12-31 |
166 | 国家开发投资公司 | 1307400 | 0.442 | 2015-12-31 |
167 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 1029800 | 0.348 | 2015-12-31 |
168 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 1029800 | 0.35 | 2015-12-31 |
169 | 高远雄 | 959800 | 0.32 | 2015-12-31 |
170 | 高远雄 | 959800 | 0.324 | 2015-12-31 |
171 | 王增章 | 861400 | 0.291 | 2015-12-31 |
172 | 王增章 | 861400 | 0.29 | 2015-12-31 |
173 | 邱东 | 846300 | 0.29 | 2015-12-31 |
174 | 邱东 | 846300 | 0.286 | 2015-12-31 |
175 | 孙淏添 | 822900 | 0.278 | 2015-12-31 |
176 | 孙淏添 | 822900 | 0.28 | 2015-12-31 |
177 | 刘春英 | 813600 | 0.27 | 2015-12-31 |
178 | 刘春英 | 813600 | 0.275 | 2015-12-31 |
179 | 高伟 | 796242 | 0.269 | 2015-12-31 |
180 | 高伟 | 796242 | 0.27 | 2015-12-31 |
181 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 134252000 | 45.36 | 2015-09-30 |
182 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 104816000 | 35.413 | 2015-09-30 |
183 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.676 | 2015-09-30 |
184 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.68 | 2015-09-30 |
185 | 国家开发投资公司 | 1307400 | 0.44 | 2015-09-30 |
186 | 国家开发投资公司 | 1307400 | 0.442 | 2015-09-30 |
187 | 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.338 | 2015-09-30 |
188 | 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.34 | 2015-09-30 |
189 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 936800 | 0.32 | 2015-09-30 |
190 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 936800 | 0.317 | 2015-09-30 |
191 | 邱东 | 846300 | 0.286 | 2015-09-30 |
192 | 邱东 | 846300 | 0.29 | 2015-09-30 |
193 | 刘春英 | 700000 | 0.24 | 2015-09-30 |
194 | 刘春英 | 700000 | 0.237 | 2015-09-30 |
195 | 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 600000 | 0.203 | 2015-09-30 |
196 | 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 600000 | 0.2 | 2015-09-30 |
197 | 高伟 | 550100 | 0.19 | 2015-09-30 |
198 | 高伟 | 550100 | 0.186 | 2015-09-30 |
199 | 王增章 | 543000 | 0.183 | 2015-09-30 |
200 | 王增章 | 543000 | 0.18 | 2015-09-30 |
中成股份000151(000151)十大股东 中成股份000151十大流通股东