冀东水泥000401十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 北京金隅集团股份有限公司 | 1178645057 | 44.34 | 2022-03-31 |
2 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 17.22 | 2022-03-31 |
3 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 32.396 | 2022-03-31 |
4 | 北京金隅集团股份有限公司 | 112657014 | 7.971 | 2022-03-31 |
5 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 44642857 | 1.68 | 2022-03-31 |
6 | 中建材投资有限公司 | 44642857 | 1.68 | 2022-03-31 |
7 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 44642857 | 1.68 | 2022-03-31 |
8 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 1.07 | 2022-03-31 |
9 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 2.004 | 2022-03-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 20520508 | 1.452 | 2022-03-31 |
11 | 香港中央结算有限公司 | 20520508 | 0.77 | 2022-03-31 |
12 | 万忠波 | 19314985 | 0.73 | 2022-03-31 |
13 | 万忠波 | 19314985 | 1.367 | 2022-03-31 |
14 | 许育金 | 17314493 | 1.225 | 2022-03-31 |
15 | 许育金 | 17314493 | 0.65 | 2022-03-31 |
16 | 董敏 | 16480000 | 0.62 | 2022-03-31 |
17 | 董敏 | 16480000 | 1.166 | 2022-03-31 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 11019305 | 0.78 | 2022-03-31 |
19 | 王淑芬 | 9100000 | 0.644 | 2022-03-31 |
20 | 王征锐 | 8330000 | 0.589 | 2022-03-31 |
21 | 北京金隅集团股份有限公司 | 1178645057 | 44.34 | 2022-01-05 |
22 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 17.22 | 2022-01-05 |
23 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 44642857 | 1.68 | 2022-01-05 |
24 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 44642857 | 1.68 | 2022-01-05 |
25 | 中建材投资有限公司 | 44642857 | 1.68 | 2022-01-05 |
26 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 1.07 | 2022-01-05 |
27 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 27154290 | 1.02 | 2022-01-05 |
28 | 董敏 | 24180000 | 0.91 | 2022-01-05 |
29 | 万忠波 | 19314985 | 0.73 | 2022-01-05 |
30 | 许育金 | 17314493 | 0.65 | 2022-01-05 |
31 | 北京金隅集团股份有限公司 | 1178645057 | 44.34 | 2021-12-31 |
32 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 17.22 | 2021-12-31 |
33 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 32.396 | 2021-12-31 |
34 | 北京金隅集团股份有限公司 | 112657014 | 7.971 | 2021-12-31 |
35 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 44642857 | 1.68 | 2021-12-31 |
36 | 中建材投资有限公司 | 44642857 | 1.68 | 2021-12-31 |
37 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 44642857 | 1.68 | 2021-12-31 |
38 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 1.07 | 2021-12-31 |
39 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 2.004 | 2021-12-31 |
40 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 27154290 | 1.921 | 2021-12-31 |
41 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 27154290 | 1.02 | 2021-12-31 |
42 | 董敏 | 24880000 | 0.91 | 2021-12-31 |
43 | 董敏 | 24880000 | 1.76 | 2021-12-31 |
44 | 万忠波 | 19314985 | 1.367 | 2021-12-31 |
45 | 万忠波 | 19314985 | 0.73 | 2021-12-31 |
46 | 许育金 | 17314493 | 0.65 | 2021-12-31 |
47 | 许育金 | 17314493 | 1.225 | 2021-12-31 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 13568675 | 0.96 | 2021-12-31 |
49 | 王淑芬 | 10619300 | 0.751 | 2021-12-31 |
50 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 10283305 | 0.728 | 2021-12-31 |
51 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 32.39 | 2021-09-30 |
52 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 32.396 | 2021-09-30 |
53 | 北京金隅集团股份有限公司 | 106835822 | 7.559 | 2021-09-30 |
54 | 北京金隅集团股份有限公司 | 106835822 | 7.56 | 2021-09-30 |
55 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 2 | 2021-09-30 |
56 | 全国社保基金一零六组合 | 28328798 | 2.004 | 2021-09-30 |
57 | 董敏 | 27830000 | 1.969 | 2021-09-30 |
58 | 董敏 | 27830000 | 1.97 | 2021-09-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 19371960 | 1.37 | 2021-09-30 |
60 | 香港中央结算有限公司 | 19371960 | 1.371 | 2021-09-30 |
61 | 万忠波 | 19314985 | 1.367 | 2021-09-30 |
62 | 万忠波 | 19314985 | 1.37 | 2021-09-30 |
63 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 17640951 | 1.25 | 2021-09-30 |
64 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 17640951 | 1.248 | 2021-09-30 |
65 | 许育金 | 17314493 | 1.225 | 2021-09-30 |
66 | 许育金 | 17314493 | 1.22 | 2021-09-30 |
67 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9624105 | 0.68 | 2021-09-30 |
68 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9624105 | 0.681 | 2021-09-30 |
69 | 王淑芬 | 9601000 | 0.679 | 2021-09-30 |
70 | 王淑芬 | 9601000 | 0.68 | 2021-09-30 |
71 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 32.396 | 2021-06-30 |
72 | 冀东发展集团有限责任公司 | 457868301 | 32.39 | 2021-06-30 |
73 | 北京金隅集团股份有限公司 | 106835822 | 7.56 | 2021-06-30 |
74 | 北京金隅集团股份有限公司 | 106835822 | 7.559 | 2021-06-30 |
75 | 全国社保基金一零六组合 | 37583898 | 2.659 | 2021-06-30 |
76 | 全国社保基金一零六组合 | 37583898 | 2.66 | 2021-06-30 |
77 | 董敏 | 27050000 | 1.91 | 2021-06-30 |
78 | 董敏 | 27050000 | 1.914 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 22788415 | 1.612 | 2021-06-30 |
80 | 香港中央结算有限公司 | 22788415 | 1.61 | 2021-06-30 |
81 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19141000 | 1.35 | 2021-06-30 |
82 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19141000 | 1.354 | 2021-06-30 |
83 | 许育金 | 17314493 | 1.225 | 2021-06-30 |
84 | 许育金 | 17314493 | 1.22 | 2021-06-30 |
85 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.11 | 2021-06-30 |
86 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.105 | 2021-06-30 |
87 | 万忠波 | 13938985 | 0.986 | 2021-06-30 |
88 | 万忠波 | 13938985 | 0.99 | 2021-06-30 |
89 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9708105 | 0.69 | 2021-06-30 |
90 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9708105 | 0.687 | 2021-06-30 |
91 | 冀东发展集团有限责任公司 | 404256874 | 30 | 2021-03-31 |
92 | 冀东发展集团有限责任公司 | 404256874 | 30.007 | 2021-03-31 |
93 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94326501 | 7 | 2021-03-31 |
94 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94326501 | 7.002 | 2021-03-31 |
95 | 全国社保基金一零六组合 | 37583898 | 2.79 | 2021-03-31 |
96 | 全国社保基金一零六组合 | 37583898 | 2.79 | 2021-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 32505951 | 2.41 | 2021-03-31 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 32505951 | 2.413 | 2021-03-31 |
99 | 董敏 | 22530000 | 1.672 | 2021-03-31 |
100 | 董敏 | 22530000 | 1.67 | 2021-03-31 |
101 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.63 | 2021-03-31 |
102 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.625 | 2021-03-31 |
103 | 许育金 | 16671293 | 1.237 | 2021-03-31 |
104 | 许育金 | 16671293 | 1.24 | 2021-03-31 |
105 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.16 | 2021-03-31 |
106 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.16 | 2021-03-31 |
107 | 万忠波 | 11455317 | 0.85 | 2021-03-31 |
108 | 万忠波 | 11455317 | 0.85 | 2021-03-31 |
109 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9961242 | 0.74 | 2021-03-31 |
110 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9961242 | 0.739 | 2021-03-31 |
111 | 冀东发展集团有限责任公司 | 404256874 | 30.007 | 2021-03-17 |
112 | 冀东发展集团有限责任公司 | 404256874 | 30 | 2021-03-17 |
113 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94326501 | 7 | 2021-03-17 |
114 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94326501 | 7.002 | 2021-03-17 |
115 | 全国社保基金一零六组合 | 37583898 | 2.79 | 2021-03-17 |
116 | 全国社保基金一零六组合 | 37583898 | 2.79 | 2021-03-17 |
117 | 香港中央结算有限公司 | 32505951 | 2.41 | 2021-03-17 |
118 | 香港中央结算有限公司 | 32505951 | 2.413 | 2021-03-17 |
119 | 董敏 | 22530000 | 1.672 | 2021-03-17 |
120 | 董敏 | 22530000 | 1.67 | 2021-03-17 |
121 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.63 | 2021-03-17 |
122 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.625 | 2021-03-17 |
123 | 许育金 | 16671293 | 1.237 | 2021-03-17 |
124 | 许育金 | 16671293 | 1.24 | 2021-03-17 |
125 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.16 | 2021-03-17 |
126 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.16 | 2021-03-17 |
127 | 万忠波 | 11455317 | 0.85 | 2021-03-17 |
128 | 万忠波 | 11455317 | 0.85 | 2021-03-17 |
129 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9961242 | 0.74 | 2021-03-17 |
130 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9961242 | 0.739 | 2021-03-17 |
131 | 冀东发展集团有限责任公司 | 404256874 | 30.007 | 2020-12-31 |
132 | 冀东发展集团有限责任公司 | 404256874 | 30 | 2020-12-31 |
133 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94326501 | 7 | 2020-12-31 |
134 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94326501 | 7.002 | 2020-12-31 |
135 | 全国社保基金一零六组合 | 36303898 | 2.695 | 2020-12-31 |
136 | 全国社保基金一零六组合 | 36303898 | 2.69 | 2020-12-31 |
137 | 香港中央结算有限公司 | 23518770 | 1.75 | 2020-12-31 |
138 | 香港中央结算有限公司 | 23518770 | 1.746 | 2020-12-31 |
139 | 董敏 | 22480000 | 1.669 | 2020-12-31 |
140 | 董敏 | 22480000 | 1.67 | 2020-12-31 |
141 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.63 | 2020-12-31 |
142 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.625 | 2020-12-31 |
143 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.16 | 2020-12-31 |
144 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 15624576 | 1.16 | 2020-12-31 |
145 | 许育金 | 13009693 | 0.97 | 2020-12-31 |
146 | 许育金 | 13009693 | 0.966 | 2020-12-31 |
147 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 7875473 | 0.585 | 2020-12-31 |
148 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 7875473 | 0.58 | 2020-12-31 |
149 | 基本养老保险基金八零七组合 | 6747913 | 0.5 | 2020-12-31 |
150 | 基本养老保险基金八零七组合 | 6747913 | 0.501 | 2020-12-31 |
151 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505093000 | 37.48 | 2016-03-31 |
152 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505093000 | 37.483 | 2016-03-31 |
153 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 187704000 | 13.93 | 2016-03-31 |
154 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 187704000 | 13.93 | 2016-03-31 |
155 | 菱石投资有限公司 | 134752000 | 10 | 2016-03-31 |
156 | 菱石投资有限公司 | 134752000 | 10 | 2016-03-31 |
157 | 全国社保基金一一八组合 | 28623300 | 2.124 | 2016-03-31 |
158 | 全国社保基金一一八组合 | 28623300 | 2.12 | 2016-03-31 |
159 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.63 | 2016-03-31 |
160 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.625 | 2016-03-31 |
161 | 全国社保基金一零三组合 | 15999800 | 1.187 | 2016-03-31 |
162 | 全国社保基金一零三组合 | 15999800 | 1.19 | 2016-03-31 |
163 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 13491900 | 1 | 2016-03-31 |
164 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 13491900 | 1.001 | 2016-03-31 |
165 | UBSAG | 10710023 | 0.79 | 2016-03-31 |
166 | UBS AG | 10710000 | 0.795 | 2016-03-31 |
167 | UBS AG | 10710000 | 0.79 | 2016-03-31 |
168 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 10582700 | 0.79 | 2016-03-31 |
169 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 10582700 | 0.785 | 2016-03-31 |
170 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 10402800 | 0.772 | 2016-03-31 |
171 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 10402800 | 0.77 | 2016-03-31 |
172 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505093000 | 37.48 | 2015-12-31 |
173 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505080000 | 37.482 | 2015-12-31 |
174 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 187704000 | 13.93 | 2015-12-31 |
175 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 187704000 | 13.93 | 2015-12-31 |
176 | 菱石投资有限公司 | 134752000 | 10 | 2015-12-31 |
177 | 菱石投资有限公司 | 134752000 | 10 | 2015-12-31 |
178 | 中国证券金融股份有限公司 | 31687200 | 2.352 | 2015-12-31 |
179 | 中国证券金融股份有限公司 | 31687200 | 2.35 | 2015-12-31 |
180 | 全国社保基金一一八组合 | 23448500 | 1.74 | 2015-12-31 |
181 | 全国社保基金一一八组合 | 23448500 | 1.74 | 2015-12-31 |
182 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.625 | 2015-12-31 |
183 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21898000 | 1.63 | 2015-12-31 |
184 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 10402800 | 0.77 | 2015-12-31 |
185 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 10402800 | 0.772 | 2015-12-31 |
186 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 8107040 | 0.602 | 2015-12-31 |
187 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 8107040 | 0.6 | 2015-12-31 |
188 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 7519880 | 0.56 | 2015-12-31 |
189 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 7519880 | 0.558 | 2015-12-31 |
190 | 金国新 | 6197440 | 0.46 | 2015-12-31 |
191 | 金国新 | 6197440 | 0.46 | 2015-12-31 |
192 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505093000 | 37.48 | 2015-12-15 |
193 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505080000 | 37.48 | 2015-09-30 |
194 | 冀东发展集团有限责任公司 | 505080000 | 37.482 | 2015-09-30 |
195 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 187704000 | 13.93 | 2015-09-30 |
196 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 187704000 | 13.93 | 2015-09-30 |
197 | 菱石投资有限公司 | 134752000 | 10 | 2015-09-30 |
198 | 菱石投资有限公司 | 134752000 | 10 | 2015-09-30 |
199 | 中国证券金融股份有限公司 | 31822600 | 2.362 | 2015-09-30 |
200 | 中国证券金融股份有限公司 | 31822600 | 2.36 | 2015-09-30 |
冀东水泥000401(000401)十大股东 冀东水泥000401十大流通股东