荣安地产000517十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2022-03-31 |
2 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.111 | 2022-03-31 |
3 | 王久芳 | 913500000 | 28.69 | 2022-03-31 |
4 | 王久芳 | 228375000 | 9.146 | 2022-03-31 |
5 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 153657953 | 6.154 | 2022-03-31 |
6 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 153657953 | 4.83 | 2022-03-31 |
7 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 0.99 | 2022-03-31 |
8 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 1.262 | 2022-03-31 |
9 | UBSAG | 8424863 | 0.337 | 2022-03-31 |
10 | UBSAG | 8424863 | 0.26 | 2022-03-31 |
11 | 香港中央结算有限公司 | 6510684 | 0.2 | 2022-03-31 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 6510684 | 0.261 | 2022-03-31 |
13 | 宫和霞 | 5447803 | 0.218 | 2022-03-31 |
14 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2022-03-31 |
15 | 汪静 | 4499870 | 0.14 | 2022-03-31 |
16 | 汪静 | 4499870 | 0.18 | 2022-03-31 |
17 | 蒋赛华 | 4405210 | 0.176 | 2022-03-31 |
18 | 蒋赛华 | 4405210 | 0.14 | 2022-03-31 |
19 | 华泰证券股份有限公司 | 3734253 | 0.12 | 2022-03-31 |
20 | 华泰证券股份有限公司 | 3734253 | 0.15 | 2022-03-31 |
21 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.111 | 2021-12-31 |
22 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2021-12-31 |
23 | 王久芳 | 913500000 | 28.69 | 2021-12-31 |
24 | 王久芳 | 228375000 | 9.146 | 2021-12-31 |
25 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 6.554 | 2021-12-31 |
26 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 5.14 | 2021-12-31 |
27 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 0.99 | 2021-12-31 |
28 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 1.262 | 2021-12-31 |
29 | 刘少明 | 9000000 | 0.36 | 2021-12-31 |
30 | 刘少明 | 9000000 | 0.28 | 2021-12-31 |
31 | 香港中央结算有限公司 | 7618468 | 0.24 | 2021-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 7618468 | 0.305 | 2021-12-31 |
33 | 宫和霞 | 5447803 | 0.218 | 2021-12-31 |
34 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2021-12-31 |
35 | 姚杰聪 | 5388989 | 0.17 | 2021-12-31 |
36 | 姚杰聪 | 5388989 | 0.216 | 2021-12-31 |
37 | 汪静 | 4499870 | 0.18 | 2021-12-31 |
38 | 汪静 | 4499870 | 0.14 | 2021-12-31 |
39 | 蒋赛华 | 4405210 | 0.14 | 2021-12-31 |
40 | 蒋赛华 | 4405210 | 0.176 | 2021-12-31 |
41 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2021-09-30 |
42 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.111 | 2021-09-30 |
43 | 王久芳 | 913500000 | 28.69 | 2021-09-30 |
44 | 王久芳 | 228375000 | 9.146 | 2021-09-30 |
45 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 6.554 | 2021-09-30 |
46 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 5.14 | 2021-09-30 |
47 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 0.99 | 2021-09-30 |
48 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 1.262 | 2021-09-30 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 18306148 | 0.733 | 2021-09-30 |
50 | 香港中央结算有限公司 | 18306148 | 0.57 | 2021-09-30 |
51 | 刘少明 | 11200000 | 0.35 | 2021-09-30 |
52 | 刘少明 | 11200000 | 0.449 | 2021-09-30 |
53 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.321 | 2021-09-30 |
54 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.25 | 2021-09-30 |
55 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2021-09-30 |
56 | 宫和霞 | 5447803 | 0.218 | 2021-09-30 |
57 | 姚杰聪 | 5388989 | 0.216 | 2021-09-30 |
58 | 姚杰聪 | 5388989 | 0.17 | 2021-09-30 |
59 | 朱宏军 | 4500000 | 0.14 | 2021-09-30 |
60 | 朱宏军 | 4500000 | 0.18 | 2021-09-30 |
61 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2021-06-30 |
62 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.111 | 2021-06-30 |
63 | 王久芳 | 913500000 | 28.69 | 2021-06-30 |
64 | 王久芳 | 228375000 | 9.146 | 2021-06-30 |
65 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 6.554 | 2021-06-30 |
66 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 5.14 | 2021-06-30 |
67 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 0.99 | 2021-06-30 |
68 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 1.262 | 2021-06-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 23056076 | 0.923 | 2021-06-30 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 23056076 | 0.72 | 2021-06-30 |
71 | 刘少明 | 18200000 | 0.57 | 2021-06-30 |
72 | 刘少明 | 18200000 | 0.729 | 2021-06-30 |
73 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.321 | 2021-06-30 |
74 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.25 | 2021-06-30 |
75 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.17 | 2021-06-30 |
76 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.222 | 2021-06-30 |
77 | 宫和霞 | 5447803 | 0.218 | 2021-06-30 |
78 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2021-06-30 |
79 | 汪静 | 4499870 | 0.14 | 2021-06-30 |
80 | 汪静 | 4499870 | 0.18 | 2021-06-30 |
81 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.695 | 2021-03-31 |
82 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2021-03-31 |
83 | 王久芳 | 913500000 | 28.69 | 2021-03-31 |
84 | 王久芳 | 228375000 | 9.233 | 2021-03-31 |
85 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 6.617 | 2021-03-31 |
86 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 5.14 | 2021-03-31 |
87 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 0.99 | 2021-03-31 |
88 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 1.274 | 2021-03-31 |
89 | 香港中央结算有限公司 | 25439411 | 1.029 | 2021-03-31 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 25439411 | 0.8 | 2021-03-31 |
91 | 刘少明 | 19400000 | 0.61 | 2021-03-31 |
92 | 刘少明 | 19400000 | 0.784 | 2021-03-31 |
93 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.324 | 2021-03-31 |
94 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.25 | 2021-03-31 |
95 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.17 | 2021-03-31 |
96 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.224 | 2021-03-31 |
97 | 宫和霞 | 5447803 | 0.22 | 2021-03-31 |
98 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2021-03-31 |
99 | 刘磊 | 4821087 | 0.15 | 2021-03-31 |
100 | 刘磊 | 4821087 | 0.195 | 2021-03-31 |
101 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.695 | 2020-12-31 |
102 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2020-12-31 |
103 | 王久芳 | 913500000 | 28.69 | 2020-12-31 |
104 | 王久芳 | 228375000 | 9.233 | 2020-12-31 |
105 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 6.617 | 2020-12-31 |
106 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 5.14 | 2020-12-31 |
107 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 0.99 | 2020-12-31 |
108 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31500000 | 1.274 | 2020-12-31 |
109 | 刘少明 | 20300000 | 0.821 | 2020-12-31 |
110 | 刘少明 | 20300000 | 0.64 | 2020-12-31 |
111 | 香港中央结算有限公司 | 15107712 | 0.47 | 2020-12-31 |
112 | 香港中央结算有限公司 | 15107712 | 0.611 | 2020-12-31 |
113 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.324 | 2020-12-31 |
114 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.25 | 2020-12-31 |
115 | 严心平 | 7821607 | 0.25 | 2020-12-31 |
116 | 严心平 | 7821607 | 0.316 | 2020-12-31 |
117 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.224 | 2020-12-31 |
118 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.17 | 2020-12-31 |
119 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2020-12-31 |
120 | 宫和霞 | 5447803 | 0.22 | 2020-12-31 |
121 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 61.698 | 2020-09-30 |
122 | 荣安集团股份有限公司 | 1525939995 | 47.93 | 2020-09-30 |
123 | 王久芳 | 945000000 | 29.68 | 2020-09-30 |
124 | 王久芳 | 236250000 | 9.552 | 2020-09-30 |
125 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 6.617 | 2020-09-30 |
126 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163657953 | 5.14 | 2020-09-30 |
127 | 香港中央结算有限公司 | 24403354 | 0.77 | 2020-09-30 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 24403354 | 0.987 | 2020-09-30 |
129 | 刘少明 | 24200000 | 0.978 | 2020-09-30 |
130 | 刘少明 | 24200000 | 0.76 | 2020-09-30 |
131 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.25 | 2020-09-30 |
132 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021214 | 0.324 | 2020-09-30 |
133 | 中国证券金融股份有限公司 | 6432000 | 0.26 | 2020-09-30 |
134 | 中国证券金融股份有限公司 | 6432000 | 0.2 | 2020-09-30 |
135 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.17 | 2020-09-30 |
136 | 姚杰聪 | 5538989 | 0.224 | 2020-09-30 |
137 | 宫和霞 | 5447803 | 0.22 | 2020-09-30 |
138 | 宫和霞 | 5447803 | 0.17 | 2020-09-30 |
139 | 汪静 | 4499870 | 0.14 | 2020-09-30 |
140 | 汪静 | 4499870 | 0.182 | 2020-09-30 |
141 | 荣安集团股份有限公司 | 1525940000 | 47.926 | 2016-03-31 |
142 | 荣安集团股份有限公司 | 1525940000 | 47.93 | 2016-03-31 |
143 | 王怡心 | 750000000 | 23.56 | 2016-03-31 |
144 | 王怡心 | 750000000 | 23.556 | 2016-03-31 |
145 | 王久芳 | 195000000 | 6.12 | 2016-03-31 |
146 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163658000 | 5.14 | 2016-03-31 |
147 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163658000 | 5.14 | 2016-03-31 |
148 | 王久芳 | 48750000 | 1.531 | 2016-03-31 |
149 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021210 | 0.252 | 2016-03-31 |
150 | 宁波舟山港集团有限公司 | 8021210 | 0.25 | 2016-03-31 |
151 | 中国证券金融股份有限公司 | 6432000 | 0.2 | 2016-03-31 |
152 | 中国证券金融股份有限公司 | 6432000 | 0.202 | 2016-03-31 |
153 | 江信基金-民生银行-江信基金浙江朱雀1号资产管理计划 | 6031320 | 0.189 | 2016-03-31 |
154 | 江信基金-民生银行-江信基金浙江朱雀1号资产管理计划 | 6031320 | 0.19 | 2016-03-31 |
155 | 中铁信托有限责任公司-中铁信托·民生银行国泰三号证券投资集合资金信托计划 | 5420020 | 0.17 | 2016-03-31 |
156 | 中铁信托有限责任公司-中铁信托·民生银行国泰三号证券投资集合资金信托计划 | 5420020 | 0.17 | 2016-03-31 |
157 | 常都喜 | 4870000 | 0.153 | 2016-03-31 |
158 | 常都喜 | 4870000 | 0.15 | 2016-03-31 |
159 | 华能综合产业公司 | 4629850 | 0.15 | 2016-03-31 |
160 | 华能综合产业公司 | 4629850 | 0.145 | 2016-03-31 |
161 | 荣安集团股份有限公司 | 1525940000 | 47.926 | 2015-12-31 |
162 | 荣安集团股份有限公司 | 1525940000 | 47.93 | 2015-12-31 |
163 | 王怡心 | 750000000 | 23.56 | 2015-12-31 |
164 | 王怡心 | 750000000 | 23.556 | 2015-12-31 |
165 | 王久芳 | 195000000 | 6.12 | 2015-12-31 |
166 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163658000 | 5.14 | 2015-12-31 |
167 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163658000 | 5.14 | 2015-12-31 |
168 | 王久芳 | 48750000 | 1.531 | 2015-12-31 |
169 | 吴宗兵 | 10106000 | 0.317 | 2015-12-31 |
170 | 吴宗兵 | 10106000 | 0.32 | 2015-12-31 |
171 | 宁波港集团有限公司 | 8021210 | 0.25 | 2015-12-31 |
172 | 宁波港集团有限公司 | 8021210 | 0.252 | 2015-12-31 |
173 | 祝群华 | 7093100 | 0.223 | 2015-12-31 |
174 | 祝群华 | 7093100 | 0.22 | 2015-12-31 |
175 | 赵本巧 | 7075400 | 0.22 | 2015-12-31 |
176 | 赵本巧 | 7075400 | 0.222 | 2015-12-31 |
177 | 夏洪英 | 6758900 | 0.212 | 2015-12-31 |
178 | 夏洪英 | 6758900 | 0.21 | 2015-12-31 |
179 | 中国证券金融股份有限公司 | 6432000 | 0.2 | 2015-12-31 |
180 | 中国证券金融股份有限公司 | 6432000 | 0.202 | 2015-12-31 |
181 | 荣安集团股份有限公司 | 1525940000 | 47.926 | 2015-09-30 |
182 | 荣安集团股份有限公司 | 1525940000 | 47.93 | 2015-09-30 |
183 | 王怡心 | 750000000 | 23.556 | 2015-09-30 |
184 | 王怡心 | 750000000 | 23.56 | 2015-09-30 |
185 | 王久芳 | 195000000 | 6.12 | 2015-09-30 |
186 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163658000 | 5.14 | 2015-09-30 |
187 | 深圳市新海投资控股有限公司 | 163658000 | 5.14 | 2015-09-30 |
188 | 王久芳 | 48750000 | 1.531 | 2015-09-30 |
189 | 杨元善 | 10050000 | 0.316 | 2015-09-30 |
190 | 杨元善 | 10050000 | 0.32 | 2015-09-30 |
191 | 柯武军 | 9425320 | 0.296 | 2015-09-30 |
192 | 柯武军 | 9425320 | 0.3 | 2015-09-30 |
193 | 何华志 | 9000000 | 0.28 | 2015-09-30 |
194 | 何华志 | 9000000 | 0.283 | 2015-09-30 |
195 | 赵本巧 | 8615790 | 0.271 | 2015-09-30 |
196 | 赵本巧 | 8615790 | 0.27 | 2015-09-30 |
197 | 宁波港集团有限公司 | 8021210 | 0.25 | 2015-09-30 |
198 | 宁波港集团有限公司 | 8021210 | 0.252 | 2015-09-30 |
199 | 齐明英 | 6453800 | 0.203 | 2015-09-30 |
200 | 齐明英 | 6453800 | 0.2 | 2015-09-30 |
荣安地产000517(000517)十大股东 荣安地产000517十大流通股东