咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

*ST浪奇000523十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 391757693 24.927 2022-03-31
2广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 391757693 24.3 2022-03-31
3广州轻工工贸集团有限公司 239860361 14.88 2022-03-31
4兴业资产管理有限公司 100070672 6.21 2022-03-31
5兴业资产管理有限公司 100070672 6.367 2022-03-31
6广州产业投资控股集团有限公司 89256197 5.679 2022-03-31
7广州产业投资控股集团有限公司 89256197 5.54 2022-03-31
8广州农村商业银行股份有限公司 79318865 4.92 2022-03-31
9广州农村商业银行股份有限公司 79318865 5.047 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司广东省分行 69982560 4.453 2022-03-31
11中国建设银行股份有限公司广东省分行 69982560 4.34 2022-03-31
12上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 50614372 3.14 2022-03-31
13上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 50614372 3.221 2022-03-31
14林旺钏 34059814 2.11 2022-03-31
15林旺钏 34059814 2.167 2022-03-31
16广州华糖商务发展有限公司 27749054 1.766 2022-03-31
17广州华糖商务发展有限公司 27749054 1.72 2022-03-31
18交通银行股份有限公司广东省分行 26371787 1.64 2022-03-31
19交通银行股份有限公司广东省分行 26371787 1.678 2022-03-31
20中国农业银行股份有限公司广东省分行 21360707 1.359 2022-03-31
21广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 497536826 31.657 2021-12-31
22广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 497536826 30.86 2021-12-31
23广州轻工工贸集团有限公司 239860361 14.88 2021-12-31
24兴业资产管理有限公司 100070672 6.21 2021-12-31
25兴业资产管理有限公司 100070672 6.367 2021-12-31
26广州国资发展控股有限公司 89256197 5.679 2021-12-31
27广州国资发展控股有限公司 89256197 5.54 2021-12-31
28中国建设银行股份有限公司广东省分行 69982560 4.34 2021-12-31
29中国建设银行股份有限公司广东省分行 69982560 4.453 2021-12-31
30上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 50614372 3.221 2021-12-31
31上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 50614372 3.14 2021-12-31
32林旺钏 34059814 2.11 2021-12-31
33林旺钏 34059814 2.167 2021-12-31
34广州华糖商务发展有限公司 27749054 1.766 2021-12-31
35广州华糖商务发展有限公司 27749054 1.72 2021-12-31
36交通银行股份有限公司广东省分行 26371787 1.64 2021-12-31
37交通银行股份有限公司广东省分行 26371787 1.678 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司广东省分行 21360707 1.32 2021-12-31
39中国农业银行股份有限公司广东省分行 21360707 1.359 2021-12-31
40广州市广永国有资产经营有限公司 21066827 1.34 2021-12-31
41广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.047 2021-09-30
42广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.04 2021-09-30
43广州国资发展控股有限公司 89256197 14.22 2021-09-30
44广州国资发展控股有限公司 89256197 14.227 2021-09-30
45郑琼泰 16020000 2.553 2021-09-30
46郑琼泰 16020000 2.55 2021-09-30
47陈建 7700000 1.23 2021-09-30
48陈建 7700000 1.227 2021-09-30
49万中华 7100080 1.132 2021-09-30
50万中华 7100080 1.13 2021-09-30
51 潘梅英 5299304 0.84 2021-09-30
52 潘梅英 5299304 0.845 2021-09-30
53 方陶 3720480 0.593 2021-09-30
54 方陶 3720480 0.59 2021-09-30
55 曾添旺 3385560 0.54 2021-09-30
56 曾添旺 3385560 0.54 2021-09-30
57 万锦飚 3341700 0.533 2021-09-30
58 万锦飚 3341700 0.53 2021-09-30
59 万中琴 2780058 0.44 2021-09-30
60 万中琴 2780058 0.443 2021-09-30
61 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.04 2021-06-30
62 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.047 2021-06-30
63 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.227 2021-06-30
64 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.22 2021-06-30
65 郑琼泰 16320000 2.6 2021-06-30
66 郑琼泰 16320000 2.601 2021-06-30
67 万中华 3500560 0.558 2021-06-30
68 万中华 3500560 0.56 2021-06-30
69 万锦飚 3341700 0.53 2021-06-30
70 万锦飚 3341700 0.533 2021-06-30
71 曾添旺 2842800 0.453 2021-06-30
72 曾添旺 2842800 0.45 2021-06-30
73 孙金花 2781200 0.44 2021-06-30
74 孙金花 2781200 0.443 2021-06-30
75 林寻东 2387600 0.381 2021-06-30
76 林寻东 2387600 0.38 2021-06-30
77 易伟明 2079100 0.33 2021-06-30
78 易伟明 2079100 0.331 2021-06-30
79 林晓权 1858860 0.296 2021-06-30
80 林晓权 1858860 0.3 2021-06-30
81 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.057 2021-03-31
82 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.04 2021-03-31
83 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.22 2021-03-31
84 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.231 2021-03-31
85 郑琼泰 16320000 2.602 2021-03-31
86 郑琼泰 16320000 2.6 2021-03-31
87 万锦飚 3271500 0.52 2021-03-31
88 万锦飚 3271500 0.522 2021-03-31
89 曾添旺 2887713 0.46 2021-03-31
90 曾添旺 2887713 0.46 2021-03-31
91 朱瑞华 2669952 0.43 2021-03-31
92 朱瑞华 2669952 0.426 2021-03-31
93 李明军 2310100 0.368 2021-03-31
94 李明军 2310100 0.37 2021-03-31
95 胡世新 1967300 0.31 2021-03-31
96 胡世新 1967300 0.314 2021-03-31
97 深圳百易晟金镶玉投资中心(有限合伙) 1899900 0.303 2021-03-31
98 深圳百易晟金镶玉投资中心(有限合伙) 1899900 0.3 2021-03-31
99 华泰证券股份有限公司 1859995 0.3 2021-03-31
100 华泰证券股份有限公司 1859995 0.297 2021-03-31
101 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.057 2020-12-31
102 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.04 2020-12-31
103 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.22 2020-12-31
104 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.231 2020-12-31
105 上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐11号私募证券投资基金 16320000 2.602 2020-12-31
106 上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐11号私募证券投资基金 16320000 2.6 2020-12-31
107 李秀萍 3822880 0.61 2020-12-31
108 李秀萍 3822880 0.61 2020-12-31
109 深圳百易晟金镶玉投资中心(有限合伙) 2099900 0.335 2020-12-31
110 深圳百易晟金镶玉投资中心(有限合伙) 2099900 0.33 2020-12-31
111 钟斌 1995060 0.32 2020-12-31
112 钟斌 1995060 0.318 2020-12-31
113 胡世新 1972100 0.314 2020-12-31
114 胡世新 1972100 0.31 2020-12-31
115 吕华盛 1775040 0.28 2020-12-31
116 吕华盛 1775040 0.283 2020-12-31
117 刘得君 1704900 0.272 2020-12-31
118 刘得君 1704900 0.27 2020-12-31
119 魏寿军 1445303 0.23 2020-12-31
120 魏寿军 1445303 0.23 2020-12-31
121 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.068 2020-09-30
122 广州轻工工贸集团有限公司 194783485 31.04 2020-09-30
123 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.22 2020-09-30
124 广州国资发展控股有限公司 89256197 14.236 2020-09-30
125 上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐11号私募证券投资基金 14739300 2.351 2020-09-30
126 上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐11号私募证券投资基金 14739300 2.35 2020-09-30
127 程裕民 4930000 0.79 2020-09-30
128 程裕民 4930000 0.786 2020-09-30
129 李秀萍 3337680 0.532 2020-09-30
130 李秀萍 3337680 0.53 2020-09-30
131 黄长富 2970000 0.47 2020-09-30
132 黄长富 2970000 0.474 2020-09-30
133 苑临轩 2000000 0.319 2020-09-30
134 苑临轩 2000000 0.32 2020-09-30
135 钟斌 1995060 0.32 2020-09-30
136 钟斌 1995060 0.318 2020-09-30
137 胡世新 1971800 0.315 2020-09-30
138 胡世新 1971800 0.31 2020-09-30
139 吕华盛 1775040 0.28 2020-09-30
140 吕华盛 1775040 0.283 2020-09-30
141 广州轻工工贸集团有限公司 157090000 30.05 2016-03-31
142 广州轻工工贸集团有限公司 157090000 30.05 2016-03-31
143 广州国资发展控股有限公司 74380200 14.22 2016-03-31
144 全国社保基金一零二组合 12995100 2.49 2016-03-31
145 全国社保基金一零二组合 12995100 2.486 2016-03-31
146 全国社保基金一一八组合 8326260 1.593 2016-03-31
147 全国社保基金一一八组合 8326260 1.59 2016-03-31
148 郑浩 7900000 1.51 2016-03-31
149 郑浩 7900000 1.511 2016-03-31
150 吴炎汉 6100000 1.167 2016-03-31
151 吴炎汉 6100000 1.17 2016-03-31
152 王炽旭 3900000 0.75 2016-03-31
153 王炽旭 3900000 0.746 2016-03-31
154 全国社保基金一零七组合 3763370 0.72 2016-03-31
155 全国社保基金一零七组合 3763370 0.72 2016-03-31
156 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 3761200 0.72 2016-03-31
157 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 3761200 0.719 2016-03-31
158 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 3699690 0.708 2016-03-31
159 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 3699690 0.71 2016-03-31
160 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 3350400 0.641 2016-03-31
161 广州轻工工贸集团有限公司 157090000 30.05 2016-01-27
162 广州国资发展控股有限公司 74380200 14.23 2016-01-27
163 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19695300 3.77 2016-01-27
164 全国社保基金一一八组合 9281260 1.78 2016-01-27
165 全国社保基金四一三组合 8000900 1.53 2016-01-27
166 全国社保基金一零二组合 6999920 1.34 2016-01-27
167 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4560790 0.87 2016-01-27
168 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4317490 0.83 2016-01-27
169 全国社保基金一零七组合 3763370 0.72 2016-01-27
170 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3308970 0.63 2016-01-27
171 广州轻工工贸集团有限公司 157090000 35.22 2016-01-18
172 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19695300 4.42 2016-01-18
173 全国社保基金一一八组合 9281260 2.08 2016-01-18
174 全国社保基金四一三组合 8000900 1.79 2016-01-18
175 全国社保基金一零二组合 6999920 1.57 2016-01-18
176 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4560790 1.02 2016-01-18
177 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4317490 0.97 2016-01-18
178 全国社保基金一零七组合 3763370 0.84 2016-01-18
179 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3308970 0.74 2016-01-18
180 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 3232400 0.72 2016-01-18
181 广州轻工工贸集团有限公司 157090000 35.23 2015-12-31
182 广州轻工工贸集团有限公司 157090000 35.226 2015-12-31
183 全国社保基金一一八组合 9281260 2.081 2015-12-31
184 全国社保基金一一八组合 9281260 2.08 2015-12-31
185 全国社保基金四一三组合 8000900 1.79 2015-12-31
186 全国社保基金四一三组合 8000900 1.794 2015-12-31
187 郑浩 7900000 1.772 2015-12-31
188 郑浩 7900000 1.77 2015-12-31
189 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 7017490 1.57 2015-12-31
190 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 7017490 1.574 2015-12-31
191 吴炎汉 6100000 1.368 2015-12-31
192 吴炎汉 6100000 1.37 2015-12-31
193 王炽旭 3900000 0.87 2015-12-31
194 王炽旭 3900000 0.875 2015-12-31
195 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 3894040 0.873 2015-12-31
196 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 3894040 0.87 2015-12-31
197 全国社保基金一零七组合 3763370 0.84 2015-12-31
198 全国社保基金一零七组合 3763370 0.844 2015-12-31
199 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3308970 0.742 2015-12-31
200 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3308970 0.74 2015-12-31
*ST浪奇000523(000523)十大股东 *ST浪奇000523十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎