视觉中国000681十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 梁军 | 88662627 | 12.66 | 2022-03-31 |
2 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2022-03-31 |
3 | 吴玉瑞 | 84161290 | 13.92 | 2022-03-31 |
4 | 廖道训 | 78729790 | 13.021 | 2022-03-31 |
5 | 廖道训 | 78729790 | 11.24 | 2022-03-31 |
6 | 柴继军 | 32523828 | 4.64 | 2022-03-31 |
7 | 梁军 | 20853157 | 3.449 | 2022-03-31 |
8 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 2.128 | 2022-03-31 |
9 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2022-03-31 |
10 | 陈智华 | 12026762 | 1.72 | 2022-03-31 |
11 | 陈智华 | 12026762 | 1.989 | 2022-03-31 |
12 | 姜海林 | 6800000 | 1.125 | 2022-03-31 |
13 | 姜海林 | 6800000 | 0.97 | 2022-03-31 |
14 | 柴继军 | 6452232 | 1.067 | 2022-03-31 |
15 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6176800 | 1.022 | 2022-03-31 |
16 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6176800 | 0.88 | 2022-03-31 |
17 | 佟健 | 4920300 | 0.7 | 2022-03-31 |
18 | 佟健 | 4920300 | 0.814 | 2022-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 4657720 | 0.77 | 2022-03-31 |
20 | 香港中央结算有限公司 | 4657720 | 0.66 | 2022-03-31 |
21 | 梁军 | 90412627 | 12.91 | 2021-12-31 |
22 | 廖道训 | 87661290 | 12.51 | 2021-12-31 |
23 | 廖道训 | 87661290 | 14.499 | 2021-12-31 |
24 | 吴玉瑞 | 84161290 | 13.92 | 2021-12-31 |
25 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2021-12-31 |
26 | 柴继军 | 34762128 | 4.96 | 2021-12-31 |
27 | 梁军 | 22603157 | 3.738 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 13233229 | 2.189 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 13233229 | 1.89 | 2021-12-31 |
30 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2021-12-31 |
31 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 2.128 | 2021-12-31 |
32 | 陈智华 | 12286762 | 2.032 | 2021-12-31 |
33 | 陈智华 | 12286762 | 1.75 | 2021-12-31 |
34 | 柴继军 | 8690532 | 1.437 | 2021-12-31 |
35 | 姜海林 | 6800000 | 1.125 | 2021-12-31 |
36 | 姜海林 | 6800000 | 0.97 | 2021-12-31 |
37 | 博时基金一国新投资有限公司一博时基金一国新2号单一资产管理计划 | 5473988 | 0.78 | 2021-12-31 |
38 | 博时基金一国新投资有限公司一博时基金一国新2号单一资产管理计划 | 5473988 | 0.905 | 2021-12-31 |
39 | 江苏慧德科技发展有限公司 | 4794500 | 0.793 | 2021-12-31 |
40 | 江苏慧德科技发展有限公司 | 4794500 | 0.68 | 2021-12-31 |
41 | 梁军 | 90412627 | 12.91 | 2021-09-30 |
42 | 廖道训 | 89161290 | 12.73 | 2021-09-30 |
43 | 廖道训 | 89161290 | 14.747 | 2021-09-30 |
44 | 吴玉瑞 | 84161290 | 13.92 | 2021-09-30 |
45 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2021-09-30 |
46 | 柴继军 | 34762128 | 4.96 | 2021-09-30 |
47 | 梁军 | 22603157 | 3.738 | 2021-09-30 |
48 | 陈智华 | 13940362 | 2.306 | 2021-09-30 |
49 | 陈智华 | 13940362 | 1.99 | 2021-09-30 |
50 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2021-09-30 |
51 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 2.128 | 2021-09-30 |
52 | 姜海林 | 10600000 | 1.753 | 2021-09-30 |
53 | 姜海林 | 10600000 | 1.51 | 2021-09-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 9841058 | 1.4 | 2021-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 9841058 | 1.628 | 2021-09-30 |
56 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 9349177 | 1.546 | 2021-09-30 |
57 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 9349177 | 1.33 | 2021-09-30 |
58 | 柴继军 | 8690532 | 1.437 | 2021-09-30 |
59 | 江苏慧德科技发展有限公司 | 5813850 | 0.962 | 2021-09-30 |
60 | 江苏慧德科技发展有限公司 | 5813850 | 0.83 | 2021-09-30 |
61 | 梁军 | 90412627 | 12.91 | 2021-06-30 |
62 | 廖道训 | 89161290 | 12.73 | 2021-06-30 |
63 | 廖道训 | 89161290 | 14.747 | 2021-06-30 |
64 | 吴玉瑞 | 84161290 | 13.92 | 2021-06-30 |
65 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2021-06-30 |
66 | 柴继军 | 34762128 | 4.96 | 2021-06-30 |
67 | 梁军 | 22603157 | 3.738 | 2021-06-30 |
68 | 陈智华 | 13940362 | 2.306 | 2021-06-30 |
69 | 陈智华 | 13940362 | 1.99 | 2021-06-30 |
70 | 全国社保基金四一八组合 | 13554778 | 1.93 | 2021-06-30 |
71 | 全国社保基金四一八组合 | 13554778 | 2.242 | 2021-06-30 |
72 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 2.128 | 2021-06-30 |
73 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2021-06-30 |
74 | 姜海林 | 11598000 | 1.66 | 2021-06-30 |
75 | 姜海林 | 11598000 | 1.918 | 2021-06-30 |
76 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 10852188 | 1.795 | 2021-06-30 |
77 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 10852188 | 1.55 | 2021-06-30 |
78 | 柴继军 | 8690532 | 1.437 | 2021-06-30 |
79 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 8350451 | 1.381 | 2021-06-30 |
80 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 8350451 | 1.19 | 2021-06-30 |
81 | 梁军 | 90412627 | 12.91 | 2021-03-31 |
82 | 廖道训 | 89161290 | 12.73 | 2021-03-31 |
83 | 廖道训 | 89161290 | 15.017 | 2021-03-31 |
84 | 吴玉瑞 | 84161290 | 14.175 | 2021-03-31 |
85 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2021-03-31 |
86 | 柴继军 | 34762128 | 4.96 | 2021-03-31 |
87 | 梁军 | 22603157 | 3.807 | 2021-03-31 |
88 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 16236288 | 2.735 | 2021-03-31 |
89 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 16236288 | 2.32 | 2021-03-31 |
90 | 陈智华 | 13940362 | 1.99 | 2021-03-31 |
91 | 陈智华 | 13940362 | 2.348 | 2021-03-31 |
92 | 姜海林 | 13772800 | 2.32 | 2021-03-31 |
93 | 姜海林 | 13772800 | 1.97 | 2021-03-31 |
94 | 全国社保基金四一八组合 | 13554778 | 1.93 | 2021-03-31 |
95 | 全国社保基金四一八组合 | 13554778 | 2.283 | 2021-03-31 |
96 | 香港中央结算有限公司 | 12945162 | 2.18 | 2021-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 12945162 | 1.85 | 2021-03-31 |
98 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2021-03-31 |
99 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 2.167 | 2021-03-31 |
100 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 9266412 | 1.561 | 2021-03-31 |
101 | 梁军 | 90412627 | 12.91 | 2020-12-31 |
102 | 廖道训 | 89161290 | 12.73 | 2020-12-31 |
103 | 廖道训 | 89161290 | 15.017 | 2020-12-31 |
104 | 吴玉瑞 | 84161290 | 14.175 | 2020-12-31 |
105 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2020-12-31 |
106 | 柴继军 | 34762128 | 4.96 | 2020-12-31 |
107 | 梁军 | 19978157 | 3.365 | 2020-12-31 |
108 | 姜海林 | 14500000 | 2.442 | 2020-12-31 |
109 | 姜海林 | 14500000 | 2.07 | 2020-12-31 |
110 | 陈智华 | 13890362 | 1.98 | 2020-12-31 |
111 | 陈智华 | 13890362 | 2.339 | 2020-12-31 |
112 | 全国社保基金四一八组合 | 13554778 | 2.283 | 2020-12-31 |
113 | 全国社保基金四一八组合 | 13554778 | 1.93 | 2020-12-31 |
114 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2020-12-31 |
115 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 2.167 | 2020-12-31 |
116 | 香港中央结算有限公司 | 10725120 | 1.806 | 2020-12-31 |
117 | 香港中央结算有限公司 | 10725120 | 1.53 | 2020-12-31 |
118 | 常州服装集团有限公司 | 6040722 | 0.86 | 2020-12-31 |
119 | 常州服装集团有限公司 | 6040722 | 1.017 | 2020-12-31 |
120 | 华泰柏瑞基金-上海银行-视觉中国特定多客户资产管理计划 | 5911100 | 0.996 | 2020-12-31 |
121 | 梁军 | 93912627 | 13.41 | 2020-09-30 |
122 | 廖道训 | 89161290 | 12.73 | 2020-09-30 |
123 | 廖道训 | 89161290 | 13.424 | 2020-09-30 |
124 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.672 | 2020-09-30 |
125 | 吴玉瑞 | 84161290 | 12.01 | 2020-09-30 |
126 | 柴继军 | 34762128 | 4.96 | 2020-09-30 |
127 | 梁军 | 23478157 | 3.535 | 2020-09-30 |
128 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 15000000 | 2.258 | 2020-09-30 |
129 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 15000000 | 2.14 | 2020-09-30 |
130 | 姜海林 | 14500000 | 2.07 | 2020-09-30 |
131 | 姜海林 | 14500000 | 2.183 | 2020-09-30 |
132 | 陈智华 | 13280362 | 2 | 2020-09-30 |
133 | 陈智华 | 13280362 | 1.9 | 2020-09-30 |
134 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.84 | 2020-09-30 |
135 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868633 | 1.938 | 2020-09-30 |
136 | 常州服装集团有限公司 | 10178711 | 1.533 | 2020-09-30 |
137 | 常州服装集团有限公司 | 10178711 | 1.45 | 2020-09-30 |
138 | 全国社保基金四一八组合 | 8902431 | 1.27 | 2020-09-30 |
139 | 全国社保基金四一八组合 | 8902431 | 1.34 | 2020-09-30 |
140 | 香港中央结算有限公司 | 8448965 | 1.272 | 2020-09-30 |
141 | 吴春红 | 97912600 | 13.98 | 2016-03-31 |
142 | 吴玉瑞 | 89161300 | 12.73 | 2016-03-31 |
143 | 廖道训 | 89161300 | 12.73 | 2016-03-31 |
144 | 2 吴玉瑞 | 89161290 | 12.73 | 2016-03-31 |
145 | 黄厄文 | 60143500 | 8.58 | 2016-03-31 |
146 | 柴继军 | 49762100 | 7.1 | 2016-03-31 |
147 | 姜海林 | 30610100 | 4.37 | 2016-03-31 |
148 | 常州服装集团有限公司 | 17322900 | 2.47 | 2016-03-31 |
149 | 常州服装集团有限公司 | 17322900 | 2.473 | 2016-03-31 |
150 | 陈智华 | 14830800 | 2.12 | 2016-03-31 |
151 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868600 | 1.84 | 2016-03-31 |
152 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 8200000 | 1.17 | 2016-03-31 |
153 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 8200000 | 1.17 | 2016-03-31 |
154 | 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 7450760 | 1.064 | 2016-03-31 |
155 | 常州产业投资集团有限公司 | 6930230 | 0.989 | 2016-03-31 |
156 | 全国社保基金四一三组合 | 4110250 | 0.587 | 2016-03-31 |
157 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 3325900 | 0.475 | 2016-03-31 |
158 | 东兴证券股份有限公司 | 2000110 | 0.285 | 2016-03-31 |
159 | 侨通发展有限公司 | 1999400 | 0.285 | 2016-03-31 |
160 | 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 1963580 | 0.28 | 2016-03-31 |
161 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1658300 | 0.237 | 2016-03-31 |
162 | 吴春红 | 97912600 | 13.98 | 2015-12-31 |
163 | 吴玉瑞 | 89161300 | 12.73 | 2015-12-31 |
164 | 廖道训 | 89161300 | 12.73 | 2015-12-31 |
165 | 黄厄文 | 60143500 | 8.58 | 2015-12-31 |
166 | 柴继军 | 49762100 | 7.1 | 2015-12-31 |
167 | 姜海林 | 30610100 | 4.37 | 2015-12-31 |
168 | 常州服装集团有限公司 | 17322900 | 2.47 | 2015-12-31 |
169 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 15899400 | 2.269 | 2015-12-31 |
170 | 常州产业投资集团有限公司 | 14830800 | 2.12 | 2015-12-31 |
171 | 陈智华 | 14830800 | 2.12 | 2015-12-31 |
172 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 8499910 | 1.21 | 2015-12-31 |
173 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 3009910 | 0.43 | 2015-12-31 |
174 | 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 2782300 | 0.397 | 2015-12-31 |
175 | 东方证券股份有限公司 | 2500060 | 0.357 | 2015-12-31 |
176 | 侨通发展有限公司 | 1999400 | 0.285 | 2015-12-31 |
177 | 蔡明德 | 1529820 | 0.218 | 2015-12-31 |
178 | 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 1409710 | 0.201 | 2015-12-31 |
179 | 林琼 | 1245020 | 0.178 | 2015-12-31 |
180 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1237590 | 0.177 | 2015-12-31 |
181 | 中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.143 | 2015-12-31 |
182 | 吴春红 | 97912600 | 13.98 | 2015-09-30 |
183 | 吴玉瑞 | 89161300 | 12.73 | 2015-09-30 |
184 | 廖道训 | 89161300 | 12.73 | 2015-09-30 |
185 | 黄厄文 | 60143500 | 8.58 | 2015-09-30 |
186 | 柴继军 | 49762100 | 7.1 | 2015-09-30 |
187 | 姜海林 | 30610100 | 4.37 | 2015-09-30 |
188 | 常州服装集团有限公司 | 17322900 | 2.47 | 2015-09-30 |
189 | 常州服装集团有限公司 | 17322900 | 2.473 | 2015-09-30 |
190 | 陈智华 | 14830800 | 2.12 | 2015-09-30 |
191 | 常州产业投资集团有限公司 | 12868600 | 1.84 | 2015-09-30 |
192 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 10500000 | 1.5 | 2015-09-30 |
193 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 10500000 | 1.499 | 2015-09-30 |
194 | 中国证券金融股份有限公司 | 7763070 | 1.108 | 2015-09-30 |
195 | 常州产业投资集团有限公司 | 6930230 | 0.989 | 2015-09-30 |
196 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 6442960 | 0.92 | 2015-09-30 |
197 | 中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划 | 6299890 | 0.899 | 2015-09-30 |
198 | 视觉中国控股有限公司 | 4052200 | 0.578 | 2015-09-30 |
199 | 齐鲁制药有限公司 | 3303750 | 0.472 | 2015-09-30 |
200 | 华融证券股份有限公司 | 3141990 | 0.448 | 2015-09-30 |
视觉中国000681(000681)十大股东 视觉中国000681十大流通股东