咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国海证券000750十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1广西投资集团有限公司 1224547488 22.49 2022-03-31
2广西投资集团有限公司 1224547488 22.491 2022-03-31
3广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.067 2022-03-31
4广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.07 2022-03-31
5广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2022-03-31
6广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2022-03-31
7广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2022-03-31
8广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2022-03-31
9株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.53 2022-03-31
10株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.527 2022-03-31
11广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2022-03-31
12广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2022-03-31
13香港中央结算有限公司 80596094 1.48 2022-03-31
14香港中央结算有限公司 80596094 1.48 2022-03-31
15中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 80246750 1.47 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 80246750 1.474 2022-03-31
17广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2022-03-31
18广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 52923020 0.97 2022-03-31
20中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 52923020 0.972 2022-03-31
21广西投资集团有限公司 1224547488 22.491 2021-12-31
22广西投资集团有限公司 1224547488 22.49 2021-12-31
23广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.07 2021-12-31
24广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.067 2021-12-31
25广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2021-12-31
26广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2021-12-31
27广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2021-12-31
28广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2021-12-31
29株洲市国有资产投资控股集团有限公司 129407407 2.377 2021-12-31
30株洲市国有资产投资控股集团有限公司 129407407 2.38 2021-12-31
31广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2021-12-31
32广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2021-12-31
33中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 75613450 1.389 2021-12-31
34中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 75613450 1.39 2021-12-31
35广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2021-12-31
36广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2021-12-31
37香港中央结算有限公司 70521183 1.295 2021-12-31
38香港中央结算有限公司 70521183 1.3 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 42804520 0.79 2021-12-31
40中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 42804520 0.786 2021-12-31
41广西投资集团有限公司 1224547488 22.49 2021-09-30
42广西投资集团有限公司 1224547488 22.491 2021-09-30
43广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.067 2021-09-30
44广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.07 2021-09-30
45广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2021-09-30
46广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2021-09-30
47广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2021-09-30
48广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2021-09-30
49株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.53 2021-09-30
50株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.527 2021-09-30
51 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2021-09-30
52 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2021-09-30
53 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2021-09-30
54 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 63863564 1.173 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 63863564 1.17 2021-09-30
57 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 63018950 1.16 2021-09-30
58 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 63018950 1.157 2021-09-30
59 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 39893520 0.733 2021-09-30
60 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 39893520 0.73 2021-09-30
61 广西投资集团有限公司 1224547488 22.491 2021-06-30
62 广西投资集团有限公司 1224547488 22.49 2021-06-30
63 广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.07 2021-06-30
64 广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.067 2021-06-30
65 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2021-06-30
66 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2021-06-30
67 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2021-06-30
68 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2021-06-30
69 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.527 2021-06-30
70 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.53 2021-06-30
71 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2021-06-30
72 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2021-06-30
73 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2021-06-30
74 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2021-06-30
75 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 69127450 1.27 2021-06-30
76 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 69127450 1.27 2021-06-30
77 香港中央结算有限公司 55889446 1.027 2021-06-30
78 香港中央结算有限公司 55889446 1.03 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 47178420 0.87 2021-06-30
80 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 47178420 0.867 2021-06-30
81 广西投资集团有限公司 1224547488 22.491 2021-03-31
82 广西投资集团有限公司 1224547488 22.49 2021-03-31
83 广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.07 2021-03-31
84 广西融桂物流集团有限公司 275879515 5.067 2021-03-31
85 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2021-03-31
86 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2021-03-31
87 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2021-03-31
88 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2021-03-31
89 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.527 2021-03-31
90 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 137568807 2.53 2021-03-31
91 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2021-03-31
92 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2021-03-31
93 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 86767150 1.594 2021-03-31
94 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 86767150 1.59 2021-03-31
95 中央汇金资产管理有限责任公司 83530785 1.53 2021-03-31
96 中央汇金资产管理有限责任公司 83530785 1.534 2021-03-31
97 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2021-03-31
98 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2021-03-31
99 香港中央结算有限公司 52736070 0.97 2021-03-31
100 香港中央结算有限公司 52736070 0.969 2021-03-31
101 广西投资集团有限公司 1224547488 22.491 2020-12-31
102 广西投资集团有限公司 1224547488 22.49 2020-12-31
103 广西融桂物流集团有限公司 276279515 5.07 2020-12-31
104 广西融桂物流集团有限公司 276279515 5.074 2020-12-31
105 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2020-12-31
106 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2020-12-31
107 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 165522582 3.04 2020-12-31
108 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 165522582 3.04 2020-12-31
109 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2020-12-31
110 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2020-12-31
111 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2020-12-31
112 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 100804563 1.851 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 100804563 1.85 2020-12-31
115 中央汇金资产管理有限责任公司 83530785 1.53 2020-12-31
116 中央汇金资产管理有限责任公司 83530785 1.534 2020-12-31
117 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 82074150 1.507 2020-12-31
118 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 82074150 1.51 2020-12-31
119 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2020-12-31
120 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2020-12-31
121 广西投资集团有限公司 1204617488 22.125 2020-09-30
122 广西投资集团有限公司 1204617488 22.13 2020-09-30
123 广西融桂物流集团有限公司 286710974 5.27 2020-09-30
124 广西融桂物流集团有限公司 286710974 5.266 2020-09-30
125 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.783 2020-09-30
126 广西桂东电力股份有限公司 205976638 3.78 2020-09-30
127 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 174922582 3.21 2020-09-30
128 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 174922582 3.213 2020-09-30
129 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.883 2020-09-30
130 广西梧州中恒集团股份有限公司 156983269 2.88 2020-09-30
131 中国证券金融股份有限公司 128799391 2.37 2020-09-30
132 中国证券金融股份有限公司 128799391 2.366 2020-09-30
133 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.268 2020-09-30
134 广西投资集团金融控股有限公司 123489804 2.27 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 83530785 1.53 2020-09-30
136 中央汇金资产管理有限责任公司 83530785 1.534 2020-09-30
137 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 75991950 1.396 2020-09-30
138 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 75991950 1.4 2020-09-30
139 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.32 2020-09-30
140 广西金融投资集团有限公司 71677744 1.317 2020-09-30
141 广西投资集团有限公司 627973000 22.345 2016-03-31
142 广西投资集团有限公司 627973000 22.34 2016-03-31
143 广西荣桂贸易公司 183789000 6.54 2016-03-31
144 广西荣桂贸易公司 183789000 6.54 2016-03-31
145 广西桂东电力股份有限公司 165821000 5.9 2016-03-31
146 广西桂东电力股份有限公司 165821000 5.9 2016-03-31
147 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 122500000 4.36 2016-03-31
148 广西梧州中恒集团股份有限公司 51818800 1.84 2016-03-31
149 广西梧州中恒集团股份有限公司 51818800 1.844 2016-03-31
150 招商财富-招商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托增发添利证券投资集合资金信托计划 50040000 1.78 2016-03-31
151 新华基金-民生银行-国海证券定向增发1号资产管理计划 50000000 1.78 2016-03-31
152 银河资本-渤海银行-银河资本-鑫鑫2号资产管理计划 50000000 1.78 2016-03-31
153 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 50000000 1.78 2016-03-31
154 7 银河资本-渤海银行-银河资本-鑫鑫2号资产管理计划 50000000 1.78 2016-03-31
155 7 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 50000000 1.78 2016-03-31
156 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 48166100 1.714 2016-03-31
157 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 48166100 1.71 2016-03-31
158 湖南湘晖资产经营股份有限公司 44322700 1.577 2016-03-31
159 中央汇金资产管理有限责任公司 42836300 1.524 2016-03-31
160 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 22500000 0.801 2016-03-31
161 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 14697300 0.523 2016-03-31
162 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14323800 0.51 2016-03-31
163 广西投资集团有限公司 627973000 22.345 2015-12-31
164 广西投资集团有限公司 627973000 22.34 2015-12-31
165 广西荣桂贸易公司 183789000 6.54 2015-12-31
166 广西荣桂贸易公司 183789000 6.54 2015-12-31
167 广西桂东电力股份有限公司 165821000 5.9 2015-12-31
168 广西桂东电力股份有限公司 165821000 5.9 2015-12-31
169 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 122500000 4.36 2015-12-31
170 湖南湘晖资产经营股份有限公司 58021800 2.06 2015-12-31
171 湖南湘晖资产经营股份有限公司 58021800 2.065 2015-12-31
172 广西梧州中恒集团股份有限公司 51818800 1.844 2015-12-31
173 广西梧州中恒集团股份有限公司 51818800 1.84 2015-12-31
174 招商财富-招商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托增发添利证券投资集合资金信托计划 50040000 1.78 2015-12-31
175 新华基金-民生银行-国海证券定向增发1号资产管理计划 50000000 1.78 2015-12-31
176 银河资本-渤海银行-银河资本-鑫鑫2号资产管理计划 50000000 1.78 2015-12-31
177 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 50000000 1.78 2015-12-31
178 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 48166100 1.714 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 42836300 1.524 2015-12-31
180 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 22500000 0.801 2015-12-31
181 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14323800 0.51 2015-12-31
182 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 14323800 0.51 2015-12-31
183 广西投资集团有限公司 627973000 22.345 2015-09-30
184 广西投资集团有限公司 627973000 22.34 2015-09-30
185 广西荣桂贸易公司 183789000 6.54 2015-09-30
186 广西荣桂贸易公司 183789000 6.54 2015-09-30
187 广西桂东电力股份有限公司 165821000 5.9 2015-09-30
188 广西桂东电力股份有限公司 165821000 5.9 2015-09-30
189 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 122500000 4.36 2015-09-30
190 湖南湘晖资产经营股份有限公司 108361000 3.86 2015-09-30
191 湖南湘晖资产经营股份有限公司 108361000 3.856 2015-09-30
192 中国证券金融股份有限公司 84033200 2.99 2015-09-30
193 中国证券金融股份有限公司 84033200 2.99 2015-09-30
194 广西梧州中恒集团股份有限公司 51818800 1.84 2015-09-30
195 广西梧州中恒集团股份有限公司 51818800 1.844 2015-09-30
196 招商财富-招商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托增发添利证券投资集合资金信托计划 50040000 1.78 2015-09-30
197 银河资本-渤海银行-银河资本-鑫鑫2号资产管理计划 50000000 1.78 2015-09-30
198 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 50000000 1.78 2015-09-30
199 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 48166100 1.714 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 42836300 1.524 2015-09-30
国海证券000750(000750)十大股东 国海证券000750十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎