咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

西藏矿业000762十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.931 2022-03-31
2西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.93 2022-03-31
3西藏藏华工贸有限公司 7980613 1.53 2022-03-31
4西藏藏华工贸有限公司 7980613 1.532 2022-03-31
5中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 7056849 1.355 2022-03-31
6中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 7056849 1.35 2022-03-31
7中信里昂资产管理有限公司-客户资金 5349339 1.03 2022-03-31
8中信里昂资产管理有限公司-客户资金 5349339 1.027 2022-03-31
9施阿香 3928800 0.754 2022-03-31
10施阿香 3928800 0.75 2022-03-31
11中信证券股份有限公司 3920762 0.75 2022-03-31
12中信证券股份有限公司 3920762 0.753 2022-03-31
13罗彬 3911900 0.751 2022-03-31
14罗彬 3911900 0.75 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 3761865 0.72 2022-03-31
16中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 3761865 0.722 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 3697600 0.71 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 3697600 0.71 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3609008 0.69 2022-03-31
20中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3609008 0.693 2022-03-31
21西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.931 2021-12-31
22西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.93 2021-12-31
23中信里昂资产管理有限公司-客户资金 8125854 1.56 2021-12-31
24中信里昂资产管理有限公司-客户资金 8125854 1.56 2021-12-31
25西藏藏华工贸有限公司 7980613 1.532 2021-12-31
26西藏藏华工贸有限公司 7980613 1.53 2021-12-31
27中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 6112674 1.17 2021-12-31
28中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 6112674 1.174 2021-12-31
29中信证券股份有限公司 5086952 0.977 2021-12-31
30中信证券股份有限公司 5086952 0.98 2021-12-31
31梁艾 4938500 0.95 2021-12-31
32梁艾 4938500 0.948 2021-12-31
33施阿香 4075200 0.782 2021-12-31
34施阿香 4075200 0.78 2021-12-31
35中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 3761865 0.72 2021-12-31
36中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 3761865 0.722 2021-12-31
37皮敏蓉 3643631 0.7 2021-12-31
38皮敏蓉 3643631 0.7 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3609008 0.69 2021-12-31
40中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3609008 0.693 2021-12-31
41西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.931 2021-09-30
42西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.93 2021-09-30
43西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2021-09-30
44西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2021-09-30
45中信里昂资产管理有限公司-客户资金 8077053 1.551 2021-09-30
46中信里昂资产管理有限公司-客户资金 8077053 1.55 2021-09-30
47中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 5097224 0.98 2021-09-30
48中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 5097224 0.979 2021-09-30
49中信证券股份有限公司 4692678 0.901 2021-09-30
50中信证券股份有限公司 4692678 0.9 2021-09-30
51 施阿香 4324700 0.83 2021-09-30
52 施阿香 4324700 0.83 2021-09-30
53 成都天齐实业(集团)有限公司 4000000 0.768 2021-09-30
54 成都天齐实业(集团)有限公司 4000000 0.77 2021-09-30
55 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 3738200 0.72 2021-09-30
56 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 3738200 0.718 2021-09-30
57 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 3476401 0.668 2021-09-30
58 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 3476401 0.67 2021-09-30
59 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 3359900 0.65 2021-09-30
60 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 3359900 0.645 2021-09-30
61 西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.931 2021-06-30
62 西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.93 2021-06-30
63 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2021-06-30
64 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2021-06-30
65 华伟忠 8289354 1.592 2021-06-30
66 华伟忠 8289354 1.59 2021-06-30
67 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 8167450 1.57 2021-06-30
68 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 8167450 1.568 2021-06-30
69 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 5899900 1.133 2021-06-30
70 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 5899900 1.13 2021-06-30
71 邱明静 5387500 1.03 2021-06-30
72 邱明静 5387500 1.034 2021-06-30
73 孙敏巧 5132800 0.986 2021-06-30
74 孙敏巧 5132800 0.99 2021-06-30
75 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 4733700 0.91 2021-06-30
76 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 4733700 0.909 2021-06-30
77 闫立辉 4637815 0.891 2021-06-30
78 闫立辉 4637815 0.89 2021-06-30
79 瑞士信贷(香港)有限公司 4490127 0.86 2021-06-30
80 瑞士信贷(香港)有限公司 4490127 0.862 2021-06-30
81 西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.931 2021-03-31
82 西藏矿业资产经营有限公司 103799275 19.93 2021-03-31
83 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 15116704 2.9 2021-03-31
84 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 15116704 2.903 2021-03-31
85 瑞士信贷(香港)有限公司 12988978 2.494 2021-03-31
86 瑞士信贷(香港)有限公司 12988978 2.49 2021-03-31
87 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2021-03-31
88 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2021-03-31
89 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 11357209 2.181 2021-03-31
90 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 11357209 2.18 2021-03-31
91 杭州华泰信投资管理有限公司 8598532 1.65 2021-03-31
92 杭州华泰信投资管理有限公司 8598532 1.651 2021-03-31
93 华伟忠 8289354 1.592 2021-03-31
94 华伟忠 8289354 1.59 2021-03-31
95 王伟明 7218692 1.39 2021-03-31
96 王伟明 7218692 1.386 2021-03-31
97 招商证券国际有限公司-客户资金 6900000 1.325 2021-03-31
98 招商证券国际有限公司-客户资金 6900000 1.32 2021-03-31
99 徐少杰 6110000 1.17 2021-03-31
100 徐少杰 6110000 1.173 2021-03-31
101 西藏自治区矿业发展总公司 103799275 19.931 2020-12-31
102 西藏自治区矿业发展总公司 103799275 19.93 2020-12-31
103 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 19048785 3.66 2020-12-31
104 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 19048785 3.658 2020-12-31
105 瑞士信贷(香港)有限公司 12889038 2.475 2020-12-31
106 瑞士信贷(香港)有限公司 12889038 2.47 2020-12-31
107 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2020-12-31
108 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2020-12-31
109 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 8699914 1.671 2020-12-31
110 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 8699914 1.67 2020-12-31
111 杭州华泰信投资管理有限公司 8598532 1.65 2020-12-31
112 杭州华泰信投资管理有限公司 8598532 1.651 2020-12-31
113 成都天齐实业(集团)有限公司 6749019 1.296 2020-12-31
114 成都天齐实业(集团)有限公司 6749019 1.3 2020-12-31
115 王伟明 6467400 1.24 2020-12-31
116 王伟明 6467400 1.242 2020-12-31
117 闫立辉 5000000 0.96 2020-12-31
118 闫立辉 5000000 0.96 2020-12-31
119 华伟忠 4859367 0.93 2020-12-31
120 华伟忠 4859367 0.933 2020-12-31
121 西藏自治区矿业发展总公司 103799275 19.931 2020-09-30
122 西藏自治区矿业发展总公司 103799275 19.93 2020-09-30
123 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 2.99 2020-09-30
124 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 2.991 2020-09-30
125 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2020-09-30
126 西藏藏华工贸有限公司 12188713 2.34 2020-09-30
127 杭州华泰信投资管理有限公司 8598532 1.65 2020-09-30
128 杭州华泰信投资管理有限公司 8598532 1.651 2020-09-30
129 西藏自治区投资有限公司 8419109 1.617 2020-09-30
130 西藏自治区投资有限公司 8419109 1.62 2020-09-30
131 成都天齐实业(集团)有限公司 8293519 1.59 2020-09-30
132 成都天齐实业(集团)有限公司 8293519 1.592 2020-09-30
133 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 6000000 1.152 2020-09-30
134 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 6000000 1.15 2020-09-30
135 王伟明 5795200 1.11 2020-09-30
136 王伟明 5795200 1.113 2020-09-30
137 华伟忠 4708309 0.904 2020-09-30
138 华伟忠 4708309 0.9 2020-09-30
139 张知 4065683 0.78 2020-09-30
140 张知 4065683 0.781 2020-09-30
141 西藏自治区矿业发展总公司 103799000 19.93 2016-04-07
142 成都天齐实业(集团)有限公司 16838200 3.23 2016-04-07
143 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 2.99 2016-04-07
144 西藏藏华工贸有限公司 14497900 2.78 2016-04-07
145 杭州华泰信投资管理有限公司 11710900 2.25 2016-04-07
146 西藏自治区投资有限公司 8419110 1.62 2016-04-07
147 葛卫东 4580000 0.88 2016-04-07
148 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2976520 0.57 2016-04-07
149 张福祥 2469200 0.47 2016-04-07
150 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2071570 0.4 2016-04-07
151 西藏自治区矿业发展总公司 84212200 17.69 2016-03-31
152 西藏自治区矿业发展总公司 84212200 17.693 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 3.273 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 3.27 2016-03-31
155 西藏藏华工贸有限公司 14497900 3.05 2016-03-31
156 西藏藏华工贸有限公司 14497900 3.046 2016-03-31
157 杭州华泰信投资管理有限公司 11710900 2.46 2016-03-31
158 杭州华泰信投资管理有限公司 11710900 2.46 2016-03-31
159 葛卫东 4580000 0.96 2016-03-31
160 葛卫东 4580000 0.962 2016-03-31
161 朱峥 3096830 0.651 2016-03-31
162 朱峥 3096830 0.65 2016-03-31
163 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2976520 0.63 2016-03-31
164 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2976520 0.625 2016-03-31
165 张福祥 2469200 0.519 2016-03-31
166 张福祥 2469200 0.52 2016-03-31
167 常都喜 2386150 0.5 2016-03-31
168 常都喜 2386150 0.501 2016-03-31
169 李爱儿 2178800 0.458 2016-03-31
170 李爱儿 2178800 0.46 2016-03-31
171 西藏自治区矿业发展总公司 84212200 17.69 2016-03-15
172 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 3.27 2016-03-15
173 西藏藏华工贸有限公司 14497900 3.05 2016-03-15
174 杭州华泰信投资管理有限公司 11710900 2.46 2016-03-15
175 葛卫东 7343610 1.54 2016-03-15
176 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2976520 0.63 2016-03-15
177 张福祥 2469200 0.52 2016-03-15
178 李爱儿 2333300 0.49 2016-03-15
179 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2066510 0.43 2016-03-15
180 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2023600 0.43 2016-03-15
181 西藏自治区矿业发展总公司 84212200 17.69 2015-12-31
182 西藏自治区矿业发展总公司 84212200 17.693 2015-12-31
183 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 3.273 2015-12-31
184 中央汇金资产管理有限责任公司 15579500 3.27 2015-12-31
185 西藏藏华工贸有限公司 14497900 3.05 2015-12-31
186 西藏藏华工贸有限公司 14497900 3.046 2015-12-31
187 杭州华泰信投资管理有限公司 11710900 2.46 2015-12-31
188 杭州华泰信投资管理有限公司 11710900 2.46 2015-12-31
189 黄小敏 5291500 1.11 2015-12-31
190 黄小敏 5291500 1.112 2015-12-31
191 俞慧芳 3257930 0.684 2015-12-31
192 俞慧芳 3257930 0.68 2015-12-31
193 钟幸华 3224600 0.68 2015-12-31
194 钟幸华 3224600 0.677 2015-12-31
195 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2701320 0.568 2015-12-31
196 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2701320 0.57 2015-12-31
197 李爱儿 2383300 0.5 2015-12-31
198 李爱儿 2383300 0.501 2015-12-31
199 莫建军 2268800 0.477 2015-12-31
200 莫建军 2268800 0.48 2015-12-31
西藏矿业000762(000762)十大股东 西藏矿业000762十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎