咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

长江证券000783十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1新理益集团有限公司 823332320 14.889 2022-03-31
2新理益集团有限公司 823332320 14.89 2022-03-31
3湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2022-03-31
4湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.577 2022-03-31
5三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2022-03-31
6三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2022-03-31
7国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2022-03-31
8国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.379 2022-03-31
9上海海欣集团股份有限公司 228416100 4.131 2022-03-31
10上海海欣集团股份有限公司 228416100 4.13 2022-03-31
11武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2022-03-31
12武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2022-03-31
13湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.219 2022-03-31
14湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.22 2022-03-31
15中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2022-03-31
16中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2022-03-31
17中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.457 2022-03-31
18中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.46 2022-03-31
19湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 100000000 1.81 2022-03-31
20长江产业投资集团有限公司 100000000 1.808 2022-03-31
21新理益集团有限公司 823332320 14.889 2021-12-31
22新理益集团有限公司 823332320 14.89 2021-12-31
23湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2021-12-31
24湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.577 2021-12-31
25三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-12-31
26三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-12-31
27国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2021-12-31
28国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.379 2021-12-31
29上海海欣集团股份有限公司 200188900 3.62 2021-12-31
30上海海欣集团股份有限公司 200188900 3.62 2021-12-31
31武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2021-12-31
32武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2021-12-31
33湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.219 2021-12-31
34湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.22 2021-12-31
35中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-12-31
36中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-12-31
37中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.457 2021-12-31
38中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.46 2021-12-31
39香港中央结算有限公司 101363697 1.83 2021-12-31
40香港中央结算有限公司 101363697 1.833 2021-12-31
41新理益集团有限公司 823332320 14.889 2021-09-30
42新理益集团有限公司 823332320 14.89 2021-09-30
43湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2021-09-30
44湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.577 2021-09-30
45三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-09-30
46三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-09-30
47国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.379 2021-09-30
48国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2021-09-30
49武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2021-09-30
50武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2021-09-30
51 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.219 2021-09-30
52 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.22 2021-09-30
53 上海海欣集团股份有限公司 173840000 3.14 2021-09-30
54 上海海欣集团股份有限公司 173840000 3.144 2021-09-30
55 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-09-30
56 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-09-30
57 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.46 2021-09-30
58 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.457 2021-09-30
59 湖北省长江产业投资集团有限公司 100000000 1.808 2021-09-30
60 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 100000000 1.81 2021-09-30
61 新理益集团有限公司 823332320 14.889 2021-06-30
62 新理益集团有限公司 823332320 14.89 2021-06-30
63 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2021-06-30
64 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.577 2021-06-30
65 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-06-30
66 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-06-30
67 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2021-06-30
68 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.379 2021-06-30
69 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2021-06-30
70 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2021-06-30
71 上海海欣集团股份有限公司 179111100 3.24 2021-06-30
72 上海海欣集团股份有限公司 179111100 3.239 2021-06-30
73 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.219 2021-06-30
74 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.22 2021-06-30
75 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-06-30
76 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-06-30
77 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.457 2021-06-30
78 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.46 2021-06-30
79 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 100000000 1.81 2021-06-30
80 湖北省长江产业投资集团有限公司 100000000 1.808 2021-06-30
81 新理益集团有限公司 823332320 14.889 2021-03-31
82 新理益集团有限公司 823332320 14.89 2021-03-31
83 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2021-03-31
84 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.577 2021-03-31
85 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-03-31
86 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2021-03-31
87 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2021-03-31
88 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.379 2021-03-31
89 上海海欣集团股份有限公司 209271100 3.784 2021-03-31
90 上海海欣集团股份有限公司 209271100 3.78 2021-03-31
91 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2021-03-31
92 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2021-03-31
93 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.219 2021-03-31
94 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.22 2021-03-31
95 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-03-31
96 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2021-03-31
97 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.457 2021-03-31
98 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.46 2021-03-31
99 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 100000000 1.81 2021-03-31
100 湖北省长江产业投资集团有限公司 100000000 1.808 2021-03-31
101 新理益集团有限公司 823332320 14.889 2020-12-31
102 新理益集团有限公司 823332320 14.89 2020-12-31
103 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2020-12-31
104 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.578 2020-12-31
105 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.021 2020-12-31
106 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2020-12-31
107 上海海欣集团股份有限公司 248200000 4.49 2020-12-31
108 上海海欣集团股份有限公司 248200000 4.489 2020-12-31
109 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2020-12-31
110 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2020-12-31
111 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2020-12-31
112 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2020-12-31
113 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.219 2020-12-31
114 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178000000 3.22 2020-12-31
115 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2020-12-31
116 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2020-12-31
117 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.457 2020-12-31
118 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879152 2.46 2020-12-31
119 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 100000000 1.81 2020-12-31
120 湖北省长江产业投资集团有限公司 100000000 1.808 2020-12-31
121 新理益集团有限公司 823332320 14.89 2020-09-30
122 新理益集团有限公司 823332320 14.89 2020-09-30
123 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.58 2020-09-30
124 湖北能源集团股份有限公司 529609894 9.578 2020-09-30
125 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.021 2020-09-30
126 三峡资本控股有限责任公司 332925399 6.02 2020-09-30
127 上海海欣集团股份有限公司 248200000 4.49 2020-09-30
128 上海海欣集团股份有限公司 248200000 4.489 2020-09-30
129 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2020-09-30
130 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 242173322 4.38 2020-09-30
131 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.62 2020-09-30
132 武汉城市建设集团有限公司 200000000 3.617 2020-09-30
133 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178026501 3.22 2020-09-30
134 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 178026501 3.22 2020-09-30
135 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2020-09-30
136 中国证券金融股份有限公司 165331237 2.99 2020-09-30
137 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.716 2016-03-31
138 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.72 2016-03-31
139 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.69 2016-03-31
140 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.687 2016-03-31
141 三峡资本控股有限责任公司 329705000 6.952 2016-03-31
142 三峡资本控股有限责任公司 329705000 6.95 2016-03-31
143 上海海欣集团股份有限公司 251000000 5.29 2016-03-31
144 上海海欣集团股份有限公司 251000000 5.293 2016-03-31
145 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 236649000 4.99 2016-03-31
146 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 236649000 4.99 2016-03-31
147 天津泰达投资控股有限公司 226231000 4.77 2016-03-31
148 天津泰达投资控股有限公司 226231000 4.77 2016-03-31
149 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879000 2.865 2016-03-31
150 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879000 2.87 2016-03-31
151 中国证券金融股份有限公司 107156000 2.26 2016-03-31
152 中国证券金融股份有限公司 107156000 2.26 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 83541700 1.762 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 83541700 1.76 2016-03-31
155 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 76000000 1.6 2016-03-31
156 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 76000000 1.603 2016-03-31
157 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.716 2015-12-31
158 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.72 2015-12-31
159 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.69 2015-12-31
160 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.687 2015-12-31
161 上海海欣集团股份有限公司 251000000 5.293 2015-12-31
162 上海海欣集团股份有限公司 251000000 5.29 2015-12-31
163 三峡资本控股有限责任公司 237226000 5 2015-12-31
164 三峡资本控股有限责任公司 237226000 5.002 2015-12-31
165 天津泰达投资控股有限公司 226231000 4.77 2015-12-31
166 天津泰达投资控股有限公司 226231000 4.77 2015-12-31
167 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879000 2.87 2015-12-31
168 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879000 2.865 2015-12-31
169 中国证券金融股份有限公司 107156000 2.26 2015-12-31
170 中国证券金融股份有限公司 107156000 2.26 2015-12-31
171 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 106445000 2.24 2015-12-31
172 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 106445000 2.245 2015-12-31
173 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 96000000 2.024 2015-12-31
174 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 96000000 2.02 2015-12-31
175 中央汇金资产管理有限责任公司 83541700 1.76 2015-12-31
176 中央汇金资产管理有限责任公司 83541700 1.762 2015-12-31
177 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.716 2015-09-30
178 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.72 2015-09-30
179 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.69 2015-09-30
180 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.687 2015-09-30
181 上海海欣集团股份有限公司 251000000 5.293 2015-09-30
182 上海海欣集团股份有限公司 251000000 5.29 2015-09-30
183 三峡资本控股有限责任公司 237226000 5 2015-09-30
184 三峡资本控股有限责任公司 237226000 5.002 2015-09-30
185 天津泰达投资控股有限公司 226231000 4.77 2015-09-30
186 天津泰达投资控股有限公司 226231000 4.77 2015-09-30
187 中国证券金融股份有限公司 141801000 2.99 2015-09-30
188 中国证券金融股份有限公司 141801000 2.99 2015-09-30
189 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879000 2.865 2015-09-30
190 中国葛洲坝集团股份有限公司 135879000 2.87 2015-09-30
191 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 119000000 2.51 2015-09-30
192 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 119000000 2.509 2015-09-30
193 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 106445000 2.245 2015-09-30
194 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 106445000 2.24 2015-09-30
195 中央汇金投资有限责任公司 83541700 1.76 2015-09-30
196 中央汇金投资有限责任公司 83541700 1.762 2015-09-30
197 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.716 2015-06-30
198 青岛海尔投资发展有限公司 697888000 14.72 2015-06-30
199 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.69 2015-06-30
200 湖北省能源集团有限公司 506842000 10.687 2015-06-30
长江证券000783(000783)十大股东 长江证券000783十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎