东信和平002017十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.456 | 2022-03-31 |
2 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2022-03-31 |
3 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2022-03-31 |
4 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.872 | 2022-03-31 |
5 | 招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2892576 | 0.65 | 2022-03-31 |
6 | 招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2892576 | 0.65 | 2022-03-31 |
7 | BARCLAYSBANKPLC | 2856089 | 0.64 | 2022-03-31 |
8 | BARCLAYSBANKPLC | 2856089 | 0.641 | 2022-03-31 |
9 | 肖星鹏 | 2003500 | 0.45 | 2022-03-31 |
10 | 肖星鹏 | 2003500 | 0.45 | 2022-03-31 |
11 | 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1895600 | 0.426 | 2022-03-31 |
12 | 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1895600 | 0.42 | 2022-03-31 |
13 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 1550500 | 0.35 | 2022-03-31 |
14 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 1550500 | 0.348 | 2022-03-31 |
15 | 蒋爱东 | 1260000 | 0.283 | 2022-03-31 |
16 | 蒋爱东 | 1260000 | 0.28 | 2022-03-31 |
17 | 吴虢骁 | 1143560 | 0.26 | 2022-03-31 |
18 | 吴虢骁 | 1143560 | 0.257 | 2022-03-31 |
19 | 蒋日荣 | 1030000 | 0.231 | 2022-03-31 |
20 | 蒋日荣 | 1030000 | 0.23 | 2022-03-31 |
21 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2021-12-31 |
22 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.456 | 2021-12-31 |
23 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.872 | 2021-12-31 |
24 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2021-12-31 |
25 | BARCLAYSBANKPLC | 3751355 | 0.84 | 2021-12-31 |
26 | BARCLAYSBANKPLC | 3751355 | 0.842 | 2021-12-31 |
27 | 招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2711976 | 0.609 | 2021-12-31 |
28 | 招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2711976 | 0.61 | 2021-12-31 |
29 | 鲍淑琴 | 2021258 | 0.45 | 2021-12-31 |
30 | 鲍淑琴 | 2021258 | 0.454 | 2021-12-31 |
31 | 肖星鹏 | 2003500 | 0.45 | 2021-12-31 |
32 | 肖星鹏 | 2003500 | 0.45 | 2021-12-31 |
33 | 高盼 | 1877500 | 0.42 | 2021-12-31 |
34 | 高盼 | 1877500 | 0.422 | 2021-12-31 |
35 | 中国国际金融股份有限公司 | 1724514 | 0.387 | 2021-12-31 |
36 | 中国国际金融股份有限公司 | 1724514 | 0.39 | 2021-12-31 |
37 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 1550500 | 0.35 | 2021-12-31 |
38 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 1550500 | 0.348 | 2021-12-31 |
39 | 北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道新世界8号私募证券投资基金 | 1351000 | 0.303 | 2021-12-31 |
40 | 北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道新世界8号私募证券投资基金 | 1351000 | 0.3 | 2021-12-31 |
41 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.456 | 2021-09-30 |
42 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2021-09-30 |
43 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2021-09-30 |
44 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.872 | 2021-09-30 |
45 | 蒋爱东 | 1296100 | 0.291 | 2021-09-30 |
46 | 蒋爱东 | 1296100 | 0.29 | 2021-09-30 |
47 | 蒋日荣 | 1130000 | 0.25 | 2021-09-30 |
48 | 蒋日荣 | 1130000 | 0.254 | 2021-09-30 |
49 | 朱云山 | 1094500 | 0.246 | 2021-09-30 |
50 | 朱云山 | 1094500 | 0.25 | 2021-09-30 |
51 | 黄杰承 | 971200 | 0.22 | 2021-09-30 |
52 | 黄杰承 | 971200 | 0.218 | 2021-09-30 |
53 | 唐谊 | 960000 | 0.216 | 2021-09-30 |
54 | 唐谊 | 960000 | 0.22 | 2021-09-30 |
55 | 任祝华 | 878300 | 0.2 | 2021-09-30 |
56 | 任祝华 | 878300 | 0.197 | 2021-09-30 |
57 | 瞿建华 | 857900 | 0.193 | 2021-09-30 |
58 | 瞿建华 | 857900 | 0.19 | 2021-09-30 |
59 | 彭月了 | 800600 | 0.18 | 2021-09-30 |
60 | 彭月了 | 800600 | 0.18 | 2021-09-30 |
61 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2021-06-30 |
62 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.456 | 2021-06-30 |
63 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.872 | 2021-06-30 |
64 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2021-06-30 |
65 | 蒋爱东 | 1296100 | 0.29 | 2021-06-30 |
66 | 蒋爱乐 | 1296100 | 0.291 | 2021-06-30 |
67 | 蒋日荣 | 1128181 | 0.253 | 2021-06-30 |
68 | 蒋日荣 | 1128181 | 0.25 | 2021-06-30 |
69 | 朱云山 | 995110 | 0.22 | 2021-06-30 |
70 | 朱云山 | 995110 | 0.223 | 2021-06-30 |
71 | 黄杰承 | 964300 | 0.217 | 2021-06-30 |
72 | 黄杰承 | 964300 | 0.22 | 2021-06-30 |
73 | 唐谊 | 910000 | 0.2 | 2021-06-30 |
74 | 唐谊 | 910000 | 0.204 | 2021-06-30 |
75 | 吕航群 | 881800 | 0.198 | 2021-06-30 |
76 | 吕航群 | 881800 | 0.2 | 2021-06-30 |
77 | 瞿建华 | 837900 | 0.19 | 2021-06-30 |
78 | 瞿建华 | 837900 | 0.188 | 2021-06-30 |
79 | 关桂芝 | 782000 | 0.176 | 2021-06-30 |
80 | 关桂芝 | 782000 | 0.18 | 2021-06-30 |
81 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2021-03-31 |
82 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.47 | 2021-03-31 |
83 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.88 | 2021-03-31 |
84 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2021-03-31 |
85 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3964500 | 0.89 | 2021-03-31 |
86 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3964500 | 0.891 | 2021-03-31 |
87 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2790426 | 0.627 | 2021-03-31 |
88 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2790426 | 0.62 | 2021-03-31 |
89 | 蒋爱东 | 1264200 | 0.28 | 2021-03-31 |
90 | 蒋爱东 | 1264200 | 0.284 | 2021-03-31 |
91 | 李明涛 | 1023988 | 0.23 | 2021-03-31 |
92 | 李明涛 | 1023988 | 0.23 | 2021-03-31 |
93 | 黄杰承 | 964300 | 0.22 | 2021-03-31 |
94 | 黄杰承 | 964300 | 0.217 | 2021-03-31 |
95 | 蒋日荣 | 958081 | 0.215 | 2021-03-31 |
96 | 蒋日荣 | 958081 | 0.21 | 2021-03-31 |
97 | 朱云山 | 835000 | 0.19 | 2021-03-31 |
98 | 朱云山 | 835000 | 0.188 | 2021-03-31 |
99 | 唐谊 | 810000 | 0.182 | 2021-03-31 |
100 | 唐谊 | 810000 | 0.18 | 2021-03-31 |
101 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2020-12-31 |
102 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.47 | 2020-12-31 |
103 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.88 | 2020-12-31 |
104 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2020-12-31 |
105 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3964500 | 0.89 | 2020-12-31 |
106 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3964500 | 0.891 | 2020-12-31 |
107 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 3429226 | 0.77 | 2020-12-31 |
108 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 3429226 | 0.77 | 2020-12-31 |
109 | 李明涛 | 1616088 | 0.36 | 2020-12-31 |
110 | 李明涛 | 1616088 | 0.363 | 2020-12-31 |
111 | 蒋爱东 | 1264200 | 0.284 | 2020-12-31 |
112 | 蒋爱东 | 1264200 | 0.28 | 2020-12-31 |
113 | 蒋日荣 | 958081 | 0.21 | 2020-12-31 |
114 | 蒋日荣 | 958081 | 0.215 | 2020-12-31 |
115 | 朱云山 | 873000 | 0.196 | 2020-12-31 |
116 | 朱云山 | 873000 | 0.2 | 2020-12-31 |
117 | 黄杰承 | 859143 | 0.19 | 2020-12-31 |
118 | 黄杰承 | 859143 | 0.193 | 2020-12-31 |
119 | 唐谊 | 810000 | 0.182 | 2020-12-31 |
120 | 唐谊 | 810000 | 0.18 | 2020-12-31 |
121 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.38 | 2020-09-30 |
122 | 普天东方通信集团有限公司 | 131172253 | 29.468 | 2020-09-30 |
123 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.878 | 2020-09-30 |
124 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66228631 | 14.83 | 2020-09-30 |
125 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 5293126 | 1.19 | 2020-09-30 |
126 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 5293126 | 1.189 | 2020-09-30 |
127 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3964500 | 0.891 | 2020-09-30 |
128 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3964500 | 0.89 | 2020-09-30 |
129 | 李明涛 | 2052088 | 0.46 | 2020-09-30 |
130 | 李明涛 | 2052088 | 0.461 | 2020-09-30 |
131 | 王晓文 | 1534373 | 0.345 | 2020-09-30 |
132 | 王晓文 | 1534373 | 0.34 | 2020-09-30 |
133 | 楼东芳 | 1418712 | 0.32 | 2020-09-30 |
134 | 楼东芳 | 1418712 | 0.319 | 2020-09-30 |
135 | 蒋爱东 | 1264200 | 0.284 | 2020-09-30 |
136 | 蒋爱东 | 1264200 | 0.28 | 2020-09-30 |
137 | 蒋日荣 | 958081 | 0.21 | 2020-09-30 |
138 | 蒋日荣 | 958081 | 0.215 | 2020-09-30 |
139 | 林峰 | 957447 | 0.215 | 2020-09-30 |
140 | 林峰 | 957447 | 0.21 | 2020-09-30 |
141 | 普天东方通信集团有限公司 | 100902000 | 29.116 | 2016-03-31 |
142 | 普天东方通信集团有限公司 | 100902000 | 29.12 | 2016-03-31 |
143 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54375100 | 15.69 | 2016-03-31 |
144 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54375100 | 15.69 | 2016-03-31 |
145 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3964500 | 1.144 | 2016-03-31 |
146 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3964500 | 1.14 | 2016-03-31 |
147 | 韩国臣 | 2241900 | 0.65 | 2016-03-31 |
148 | 韩国臣 | 2241900 | 0.647 | 2016-03-31 |
149 | 蒋爱东 | 1226450 | 0.354 | 2016-03-31 |
150 | 蒋爱东 | 1226450 | 0.35 | 2016-03-31 |
151 | 刘荣俊 | 1100000 | 0.32 | 2016-03-31 |
152 | 刘荣俊 | 1100000 | 0.317 | 2016-03-31 |
153 | 李芳园 | 997984 | 0.288 | 2016-03-31 |
154 | 李芳园 | 997984 | 0.29 | 2016-03-31 |
155 | 陶秀平 | 798000 | 0.23 | 2016-03-31 |
156 | 陶秀平 | 798000 | 0.23 | 2016-03-31 |
157 | 鲍晓薇 | 740000 | 0.214 | 2016-03-31 |
158 | 鲍晓薇 | 740000 | 0.21 | 2016-03-31 |
159 | 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | 726370 | 0.21 | 2016-03-31 |
160 | 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | 726370 | 0.21 | 2016-03-31 |
161 | 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略0指数型证券投资基金 | 726370 | 0.21 | 2016-03-31 |
162 | 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略0指数型证券投资基金 | 726370 | 0.21 | 2016-03-31 |
163 | 普天东方通信集团有限公司 | 100902000 | 29.116 | 2015-12-31 |
164 | 普天东方通信集团有限公司 | 100902000 | 29.12 | 2015-12-31 |
165 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54375100 | 15.69 | 2015-12-31 |
166 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54375100 | 15.69 | 2015-12-31 |
167 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3964500 | 1.14 | 2015-12-31 |
168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3964500 | 1.144 | 2015-12-31 |
169 | 孙慧明 | 1872010 | 0.54 | 2015-12-31 |
170 | 孙慧明 | 1872010 | 0.54 | 2015-12-31 |
171 | 吕强 | 1713430 | 0.49 | 2015-12-31 |
172 | 吕强 | 1713430 | 0.494 | 2015-12-31 |
173 | 韩国臣 | 1300000 | 0.375 | 2015-12-31 |
174 | 韩国臣 | 1300000 | 0.38 | 2015-12-31 |
175 | 蒋爱东 | 1226450 | 0.35 | 2015-12-31 |
176 | 蒋爱东 | 1226450 | 0.354 | 2015-12-31 |
177 | 杨燕灵 | 1153360 | 0.333 | 2015-12-31 |
178 | 杨燕灵 | 1153360 | 0.33 | 2015-12-31 |
179 | 魏满凤 | 1146240 | 0.33 | 2015-12-31 |
180 | 魏满凤 | 1146240 | 0.331 | 2015-12-31 |
181 | 刘荣俊 | 1100000 | 0.317 | 2015-12-31 |
182 | 刘荣俊 | 1100000 | 0.32 | 2015-12-31 |
183 | 普天东方通信集团有限公司 | 100902000 | 29.12 | 2015-09-30 |
184 | 普天东方通信集团有限公司 | 100902000 | 29.116 | 2015-09-30 |
185 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54375100 | 15.69 | 2015-09-30 |
186 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54375100 | 15.69 | 2015-09-30 |
187 | 中央汇金投资有限责任公司 | 3964500 | 1.14 | 2015-09-30 |
188 | 中央汇金投资有限责任公司 | 3964500 | 1.144 | 2015-09-30 |
189 | 韩国臣 | 1430000 | 0.413 | 2015-09-30 |
190 | 韩国臣 | 1430000 | 0.41 | 2015-09-30 |
191 | 蒋爱东 | 1226450 | 0.35 | 2015-09-30 |
192 | 蒋爱东 | 1226450 | 0.354 | 2015-09-30 |
193 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.341 | 2015-09-30 |
194 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.341 | 2015-09-30 |
195 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.341 | 2015-09-30 |
196 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.341 | 2015-09-30 |
197 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.341 | 2015-09-30 |
198 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.34 | 2015-09-30 |
199 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.34 | 2015-09-30 |
200 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1183000 | 0.34 | 2015-09-30 |
东信和平002017(002017)十大股东 东信和平002017十大流通股东