咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

ST雪莱002076十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1柴国生 119345453 15.51 2022-03-31
2柴国生 119345453 16.018 2022-03-31
3冼树忠 15531678 2.02 2022-03-31
4陈建通 12456264 1.62 2022-03-31
5陈建通 12456264 1.672 2022-03-31
6肖劲东 10110000 1.357 2022-03-31
7肖劲东 10110000 1.31 2022-03-31
8陈建顺 8826698 1.15 2022-03-31
9陈建顺 8826698 1.185 2022-03-31
10屈赛平 4024100 0.54 2022-03-31
11屈赛平 4024100 0.52 2022-03-31
12张胜敏 4000000 0.52 2022-03-31
13张胜敏 4000000 0.537 2022-03-31
14冼树忠 3882920 0.521 2022-03-31
15高敏江 3288800 0.441 2022-03-31
16高敏江 3288800 0.43 2022-03-31
17邱淑瑜 3152601 0.41 2022-03-31
18邱淑瑜 3152601 0.423 2022-03-31
19张桃华 3007000 0.39 2022-03-31
20侯凯 2700000 0.362 2022-03-31
21柴国生 127023945 17.048 2021-12-31
22柴国生 127023945 16.51 2021-12-31
23冼树忠 15531678 2.02 2021-12-31
24陈建通 12456264 1.62 2021-12-31
25陈建通 12456264 1.672 2021-12-31
26陈建顺 8826698 1.185 2021-12-31
27陈建顺 8826698 1.15 2021-12-31
28向冬 5495000 0.71 2021-12-31
29向冬 5495000 0.737 2021-12-31
30肖劲东 5430000 0.729 2021-12-31
31肖劲东 5430000 0.71 2021-12-31
32樊春华 5105900 0.66 2021-12-31
33樊春华 5105900 0.685 2021-12-31
34屈赛平 4024100 0.54 2021-12-31
35屈赛平 4024100 0.52 2021-12-31
36邱淑瑜 3152601 0.41 2021-12-31
37邱淑瑜 3152601 0.423 2021-12-31
38张桃华 3007000 0.39 2021-12-31
39侯凯 2700000 0.362 2021-12-31
40施天钧 2700000 0.362 2021-12-31
41柴国生 134719619 18.081 2021-09-30
42柴国生 134719619 17.51 2021-09-30
43顾斌 26000100 3.38 2021-09-30
44顾斌 26000100 3.49 2021-09-30
45樊春华 18433000 2.474 2021-09-30
46樊春华 18433000 2.4 2021-09-30
47冼树忠 15531678 2.02 2021-09-30
48陈建通 12456264 1.62 2021-09-30
49陈建通 12456264 1.672 2021-09-30
50向冬 11079000 1.487 2021-09-30
51 向冬 11079000 1.44 2021-09-30
52 陈建顺 8826698 1.15 2021-09-30
53 陈建顺 8826698 1.185 2021-09-30
54 刘念 5636536 0.756 2021-09-30
55 刘念 5636536 0.73 2021-09-30
56 兰滨 5633900 0.73 2021-09-30
57 兰滨 5633900 0.756 2021-09-30
58 周义 4705400 0.632 2021-09-30
59 周义 4705400 0.61 2021-09-30
60 屈赛平 4024100 0.54 2021-09-30
61 柴国生 142415296 18.28 2021-06-30
62 柴国生 142415296 19.436 2021-06-30
63 陈建顺 34826698 4.753 2021-06-30
64 陈建顺 34826698 4.47 2021-06-30
65 樊春华 21676900 2.78 2021-06-30
66 樊春华 21676900 2.958 2021-06-30
67 冼树忠 15531678 1.99 2021-06-30
68 徐隽 13100000 1.68 2021-06-30
69 徐隽 13100000 1.788 2021-06-30
70 陈建通 12456264 1.7 2021-06-30
71 陈建通 12456264 1.6 2021-06-30
72 向冬 10350000 1.33 2021-06-30
73 向冬 10350000 1.413 2021-06-30
74 何立 10294525 1.32 2021-06-30
75 刘竟成 8229100 1.06 2021-06-30
76 刘竟成 8229100 1.123 2021-06-30
77 刘念 6301536 0.86 2021-06-30
78 刘念 6301536 0.81 2021-06-30
79 兰滨 5633900 0.769 2021-06-30
80 翁郁慧 5000000 0.682 2021-06-30
81 柴国生 150206401 20.508 2021-03-31
82 柴国生 150206401 19.28 2021-03-31
83 陈建顺 34826698 4.47 2021-03-31
84 陈建顺 34826698 4.755 2021-03-31
85 樊春华 21667100 2.958 2021-03-31
86 樊春华 21667100 2.78 2021-03-31
87 冼树忠 15531678 1.99 2021-03-31
88 陈建通 12456264 1.6 2021-03-31
89 陈建通 12456264 1.701 2021-03-31
90 何立 10294525 1.32 2021-03-31
91 向冬 10250000 1.32 2021-03-31
92 向冬 10250000 1.399 2021-03-31
93 刘竟成 9269284 1.266 2021-03-31
94 刘竟成 9269284 1.19 2021-03-31
95 刘念 6601536 0.85 2021-03-31
96 刘念 6601536 0.901 2021-03-31
97 黄治国 5912784 0.76 2021-03-31
98 兰滨 5381400 0.735 2021-03-31
99 冯民 4700000 0.642 2021-03-31
100 周义 4323000 0.59 2021-03-31
101 柴国生 157997523 21.583 2020-12-31
102 柴国生 157997523 20.68 2020-12-31
103 陈建顺 34826698 4.56 2020-12-31
104 陈建顺 34826698 4.757 2020-12-31
105 樊春华 21627100 2.954 2020-12-31
106 樊春华 21627100 2.83 2020-12-31
107 陈建通 12456264 1.63 2020-12-31
108 陈建通 12456264 1.702 2020-12-31
109 冼树忠 11531678 1.51 2020-12-31
110 向冬 10410612 1.36 2020-12-31
111 向冬 10410612 1.422 2020-12-31
112 何立 10294525 1.35 2020-12-31
113 徐敏 7866537 1.03 2020-12-31
114 徐敏 7866537 1.075 2020-12-31
115 刘念 6601536 0.902 2020-12-31
116 刘念 6601536 0.86 2020-12-31
117 黄治国 5912784 0.77 2020-12-31
118 姚建旭 5712096 0.78 2020-12-31
119 周义 4323000 0.591 2020-12-31
120 屈赛平 4024144 0.55 2020-12-31
121 柴国生 165638648 21.68 2020-09-30
122 陈建顺 39318598 5.15 2020-09-30
123 樊春华 20947100 2.74 2020-09-30
124 樊春华 20947100 4.154 2020-09-30
125 陈建通 12456264 2.47 2020-09-30
126 陈建通 12456264 1.63 2020-09-30
127 冼树忠 11531678 1.51 2020-09-30
128 何立 10294525 1.35 2020-09-30
129 向冬 9346912 1.22 2020-09-30
130 向冬 9346912 1.854 2020-09-30
131 广东福迪汽车零部件有限公司 9255533 1.836 2020-09-30
132 广东福迪汽车零部件有限公司 9255533 1.21 2020-09-30
133 刘念 6373036 0.83 2020-09-30
134 刘念 6373036 1.264 2020-09-30
135 黄治国 5912784 0.77 2020-09-30
136 冯民 5300000 1.051 2020-09-30
137 陈兰芳 4366700 0.866 2020-09-30
138 周义 4323000 0.857 2020-09-30
139 屈赛平 4024144 0.798 2020-09-30
140 刘巍建 3547500 0.704 2020-09-30
141 柴国生 118759000 32.35 2016-03-31
142 陈建顺 41338100 11.26 2016-03-31
143 柴国生 29689800 8.086 2016-03-31
144 冼树忠 11183100 3.05 2016-03-31
145 王毅 7909230 2.15 2016-03-31
146 陈建通 6228130 1.7 2016-03-31
147 陈建通 6228130 1.696 2016-03-31
148 王朝晖 5920110 1.61 2016-03-31
149 黄云龙 3590000 0.98 2016-03-31
150 黄云龙 3590000 0.978 2016-03-31
151 王毅 3409230 0.929 2016-03-31
152 福建三禾创业投资有限公司 3088750 0.841 2016-03-31
153 福建三禾创业投资有限公司 3088750 0.84 2016-03-31
154 上海安益文恒投资中心(有限合伙) 3068160 0.84 2016-03-31
155 上海安益文恒投资中心(有限合伙) 3068160 0.836 2016-03-31
156 叶汉佳 3006000 0.82 2016-03-31
157 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2947680 0.803 2016-03-31
158 王朝晖 2831310 0.771 2016-03-31
159 冼树忠 2795770 0.761 2016-03-31
160 漳州市银福伟业投资有限公司 2491600 0.679 2016-03-31
161 柴国生 118759000 32.35 2015-12-31
162 陈建顺 41338100 11.26 2015-12-31
163 柴国生 27627300 7.525 2015-12-31
164 冼树忠 11183100 3.05 2015-12-31
165 王毅 7909230 2.15 2015-12-31
166 陈建通 6228130 1.7 2015-12-31
167 王朝晖 5920110 1.61 2015-12-31
168 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 3999860 1.09 2015-12-31
169 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 3999860 1.089 2015-12-31
170 黄云龙 3590000 0.978 2015-12-31
171 黄云龙 3590000 0.98 2015-12-31
172 王毅 3409230 0.929 2015-12-31
173 叶汉佳 3282850 0.89 2015-12-31
174 福建三禾创业投资有限公司 3088750 0.84 2015-12-31
175 冼树忠 1903270 0.518 2015-12-31
176 中信信托有限责任公司-中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1316G期 1619500 0.441 2015-12-31
177 吴进强 757137 0.206 2015-12-31
178 简为 691150 0.188 2015-12-31
179 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 564250 0.154 2015-12-31
180 杨远辉 514239 0.14 2015-12-31
181 柴国生 117859000 32.1 2015-09-30
182 陈建顺 39413300 10.73 2015-09-30
183 柴国生 27402300 7.463 2015-09-30
184 冼树忠 11178100 3.04 2015-09-30
185 王毅 7909230 2.15 2015-09-30
186 陈建通 6228130 1.7 2015-09-30
187 王朝晖 5920110 1.61 2015-09-30
188 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 3999860 1.09 2015-09-30
189 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 3999860 1.089 2015-09-30
190 黄云龙 3595420 0.979 2015-09-30
191 黄云龙 3595420 0.98 2015-09-30
192 王毅 3409230 0.929 2015-09-30
193 叶汉佳 3282150 0.89 2015-09-30
194 福建三禾创业投资有限公司 3088750 0.84 2015-09-30
195 冼树忠 1902020 0.518 2015-09-30
196 广东鼎力投资管理有限公司-鼎力策略对冲一号私募证券投资基金 1000000 0.272 2015-09-30
197 张景江 939300 0.256 2015-09-30
198 吴进强 757137 0.206 2015-09-30
199 黄平 720079 0.196 2015-09-30
200 周建平 700000 0.191 2015-09-30
ST雪莱002076(002076)十大股东 ST雪莱002076十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎