恒宝股份002104十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2022-03-31 |
2 | 钱京 | 35981287 | 6.118 | 2022-03-31 |
3 | 葛玉华 | 4680019 | 0.796 | 2022-03-31 |
4 | 葛玉华 | 4680019 | 0.67 | 2022-03-31 |
5 | 李鲁超 | 3603500 | 0.52 | 2022-03-31 |
6 | 李鲁超 | 3603500 | 0.613 | 2022-03-31 |
7 | 吴国孟 | 2741244 | 0.466 | 2022-03-31 |
8 | 吴国孟 | 2741244 | 0.39 | 2022-03-31 |
9 | 朱翼翀 | 2624800 | 0.38 | 2022-03-31 |
10 | 朱翼翀 | 2624800 | 0.446 | 2022-03-31 |
11 | 刘启英 | 2315000 | 0.394 | 2022-03-31 |
12 | 刘启英 | 2315000 | 0.33 | 2022-03-31 |
13 | 叶强 | 2000000 | 0.29 | 2022-03-31 |
14 | 叶强 | 2000000 | 0.34 | 2022-03-31 |
15 | UBSAG | 1990582 | 0.338 | 2022-03-31 |
16 | UBSAG | 1990582 | 0.29 | 2022-03-31 |
17 | 崔凯峰 | 1932648 | 0.28 | 2022-03-31 |
18 | 崔凯峰 | 1932648 | 0.329 | 2022-03-31 |
19 | 刘荣庞 | 1520000 | 0.258 | 2022-03-31 |
20 | 刘荣庞 | 1520000 | 0.22 | 2022-03-31 |
21 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2021-12-31 |
22 | 钱京 | 35981287 | 6.118 | 2021-12-31 |
23 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.389 | 2021-12-31 |
24 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.02 | 2021-12-31 |
25 | 蒋国梁 | 3190200 | 0.46 | 2021-12-31 |
26 | 蒋国梁 | 3190200 | 0.542 | 2021-12-31 |
27 | 蒋征江 | 3170001 | 0.539 | 2021-12-31 |
28 | 蒋征江 | 3170001 | 0.45 | 2021-12-31 |
29 | 舒润辉 | 2880100 | 0.41 | 2021-12-31 |
30 | 舒润辉 | 2880100 | 0.49 | 2021-12-31 |
31 | 丁宏 | 2550500 | 0.434 | 2021-12-31 |
32 | 丁宏 | 2550500 | 0.37 | 2021-12-31 |
33 | 朱翼翀 | 2250000 | 0.32 | 2021-12-31 |
34 | 朱翼翀 | 2250000 | 0.383 | 2021-12-31 |
35 | 王桂英 | 2229600 | 0.379 | 2021-12-31 |
36 | 王桂英 | 2229600 | 0.32 | 2021-12-31 |
37 | 叶强 | 2025000 | 0.29 | 2021-12-31 |
38 | 叶强 | 2025000 | 0.344 | 2021-12-31 |
39 | 顾鹤富 | 1980263 | 0.337 | 2021-12-31 |
40 | 顾鹤富 | 1980263 | 0.28 | 2021-12-31 |
41 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2021-09-30 |
42 | 钱京 | 35981287 | 6.118 | 2021-09-30 |
43 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.389 | 2021-09-30 |
44 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.02 | 2021-09-30 |
45 | 杨睿 | 4420000 | 0.63 | 2021-09-30 |
46 | 杨睿 | 4420000 | 0.752 | 2021-09-30 |
47 | 蒋国梁 | 3190200 | 0.542 | 2021-09-30 |
48 | 蒋国梁 | 3190200 | 0.46 | 2021-09-30 |
49 | 蒋征江 | 3000001 | 0.43 | 2021-09-30 |
50 | 蒋征江 | 3000001 | 0.51 | 2021-09-30 |
51 | 刘静 | 2989613 | 0.508 | 2021-09-30 |
52 | 刘静 | 2989613 | 0.43 | 2021-09-30 |
53 | 舒润辉 | 2880100 | 0.41 | 2021-09-30 |
54 | 舒润辉 | 2880100 | 0.49 | 2021-09-30 |
55 | 王桂英 | 2418400 | 0.411 | 2021-09-30 |
56 | 王桂英 | 2418400 | 0.35 | 2021-09-30 |
57 | 马晓兰 | 2405869 | 0.35 | 2021-09-30 |
58 | 马晓兰 | 2405869 | 0.409 | 2021-09-30 |
59 | 顾鹤富 | 2315463 | 0.394 | 2021-09-30 |
60 | 顾鹤富 | 2315463 | 0.33 | 2021-09-30 |
61 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2021-06-30 |
62 | 钱京 | 35981287 | 6.118 | 2021-06-30 |
63 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.389 | 2021-06-30 |
64 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.02 | 2021-06-30 |
65 | 蔡晓 | 3044375 | 0.44 | 2021-06-30 |
66 | 蔡晓 | 3044375 | 0.518 | 2021-06-30 |
67 | 蒋征江 | 2870001 | 0.488 | 2021-06-30 |
68 | 蒋征江 | 2870001 | 0.41 | 2021-06-30 |
69 | 舒润辉 | 2580100 | 0.37 | 2021-06-30 |
70 | 舒润辉 | 2580100 | 0.439 | 2021-06-30 |
71 | 马晓兰 | 2405869 | 0.409 | 2021-06-30 |
72 | 马晓兰 | 2405869 | 0.35 | 2021-06-30 |
73 | 朱翼翀 | 2152161 | 0.31 | 2021-06-30 |
74 | 朱翼翀 | 2152161 | 0.366 | 2021-06-30 |
75 | 叶强 | 2025000 | 0.344 | 2021-06-30 |
76 | 叶强 | 2025000 | 0.29 | 2021-06-30 |
77 | 诸耿铭 | 2011400 | 0.29 | 2021-06-30 |
78 | 诸耿铭 | 2011400 | 0.342 | 2021-06-30 |
79 | 孙瑞军 | 1941000 | 0.33 | 2021-06-30 |
80 | 孙瑞军 | 1941000 | 0.28 | 2021-06-30 |
81 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2021-03-31 |
82 | 钱京 | 35981287 | 6.118 | 2021-03-31 |
83 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.389 | 2021-03-31 |
84 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.02 | 2021-03-31 |
85 | 蔡晓 | 3044375 | 0.44 | 2021-03-31 |
86 | 蔡晓 | 3044375 | 0.518 | 2021-03-31 |
87 | 蒋征江 | 2870001 | 0.488 | 2021-03-31 |
88 | 蒋征江 | 2870001 | 0.41 | 2021-03-31 |
89 | 蒋丽娜 | 2850000 | 0.41 | 2021-03-31 |
90 | 蒋丽娜 | 2850000 | 0.485 | 2021-03-31 |
91 | 舒润辉 | 2580290 | 0.439 | 2021-03-31 |
92 | 舒润辉 | 2580290 | 0.37 | 2021-03-31 |
93 | 马晓兰 | 2385869 | 0.34 | 2021-03-31 |
94 | 马晓兰 | 2385869 | 0.406 | 2021-03-31 |
95 | 叶强 | 2025000 | 0.344 | 2021-03-31 |
96 | 叶强 | 2025000 | 0.29 | 2021-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 2008366 | 0.29 | 2021-03-31 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 2008366 | 0.341 | 2021-03-31 |
99 | 孙瑞军 | 1941000 | 0.33 | 2021-03-31 |
100 | 孙瑞军 | 1941000 | 0.28 | 2021-03-31 |
101 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2020-12-31 |
102 | 钱京 | 35981287 | 6.118 | 2020-12-31 |
103 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.389 | 2020-12-31 |
104 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14048600 | 2.02 | 2020-12-31 |
105 | 蔡晓 | 3044375 | 0.44 | 2020-12-31 |
106 | 蔡晓 | 3044375 | 0.518 | 2020-12-31 |
107 | 全学哲 | 2438900 | 0.415 | 2020-12-31 |
108 | 全学哲 | 2438900 | 0.35 | 2020-12-31 |
109 | 蒋丽娜 | 2350000 | 0.34 | 2020-12-31 |
110 | 蒋丽娜 | 2350000 | 0.4 | 2020-12-31 |
111 | 薛大鹏 | 2245140 | 0.382 | 2020-12-31 |
112 | 薛大鹏 | 2245140 | 0.32 | 2020-12-31 |
113 | 叶强 | 2025000 | 0.29 | 2020-12-31 |
114 | 叶强 | 2025000 | 0.344 | 2020-12-31 |
115 | 马晓兰 | 2021710 | 0.344 | 2020-12-31 |
116 | 马晓兰 | 2021710 | 0.29 | 2020-12-31 |
117 | 孙瑞军 | 1795200 | 0.26 | 2020-12-31 |
118 | 孙瑞军 | 1795200 | 0.305 | 2020-12-31 |
119 | 朱翼翀 | 1693600 | 0.288 | 2020-12-31 |
120 | 朱翼翀 | 1693600 | 0.24 | 2020-12-31 |
121 | 钱京 | 143925147 | 20.65 | 2020-09-30 |
122 | 钱京 | 35981287 | 6.119 | 2020-09-30 |
123 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14048600 | 2.389 | 2020-09-30 |
124 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14048600 | 2.02 | 2020-09-30 |
125 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 11131400 | 1.6 | 2020-09-30 |
126 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 11131400 | 1.893 | 2020-09-30 |
127 | 蔡晓 | 3044375 | 0.518 | 2020-09-30 |
128 | 蔡晓 | 3044375 | 0.44 | 2020-09-30 |
129 | 马晓兰 | 2828510 | 0.41 | 2020-09-30 |
130 | 马晓兰 | 2828510 | 0.481 | 2020-09-30 |
131 | 全学哲 | 2123900 | 0.361 | 2020-09-30 |
132 | 全学哲 | 2123900 | 0.3 | 2020-09-30 |
133 | 叶强 | 2025000 | 0.29 | 2020-09-30 |
134 | 叶强 | 2025000 | 0.344 | 2020-09-30 |
135 | 宗进 | 1988993 | 0.338 | 2020-09-30 |
136 | 宗进 | 1988993 | 0.29 | 2020-09-30 |
137 | 蒋丽娜 | 1800000 | 0.26 | 2020-09-30 |
138 | 蒋丽娜 | 1800000 | 0.306 | 2020-09-30 |
139 | 孙瑞军 | 1779000 | 0.303 | 2020-09-30 |
140 | 孙瑞军 | 1779000 | 0.26 | 2020-09-30 |
141 | 钱云宝 | 153870000 | 21.56 | 2016-03-31 |
142 | 钱云宝 | 153870000 | 21.564 | 2016-03-31 |
143 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14048600 | 1.969 | 2016-03-31 |
144 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14048600 | 1.97 | 2016-03-31 |
145 | 马晓兰 | 8499500 | 1.19 | 2016-03-31 |
146 | 马晓兰 | 8499500 | 1.191 | 2016-03-31 |
147 | 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 5000010 | 0.701 | 2016-03-31 |
148 | 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 5000010 | 0.7 | 2016-03-31 |
149 | 全国社保基金一一一组合 | 5000000 | 0.7 | 2016-03-31 |
150 | 全国社保基金一一一组合 | 5000000 | 0.701 | 2016-03-31 |
151 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4000000 | 0.561 | 2016-03-31 |
152 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4000000 | 0.56 | 2016-03-31 |
153 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 3899860 | 0.55 | 2016-03-31 |
154 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 3899860 | 0.547 | 2016-03-31 |
155 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3680670 | 0.516 | 2016-03-31 |
156 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3680670 | 0.52 | 2016-03-31 |
157 | 全国社保基金六零四组合 | 2659000 | 0.37 | 2016-03-31 |
158 | 全国社保基金六零四组合 | 2659000 | 0.373 | 2016-03-31 |
159 | 中信建投基金-民生银行-中信建投基金-传世1号资产管理计划 | 2587040 | 0.363 | 2016-03-31 |
160 | 中信建投基金-民生银行-中信建投基金-传世1号资产管理计划 | 2587040 | 0.36 | 2016-03-31 |
161 | 钱云宝 | 153870000 | 21.56 | 2015-12-31 |
162 | 钱云宝 | 153870000 | 21.564 | 2015-12-31 |
163 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14048600 | 1.969 | 2015-12-31 |
164 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14048600 | 1.97 | 2015-12-31 |
165 | 马晓兰 | 8605700 | 1.21 | 2015-12-31 |
166 | 马晓兰 | 8605700 | 1.206 | 2015-12-31 |
167 | 全国社保基金一一一组合 | 8304610 | 1.164 | 2015-12-31 |
168 | 全国社保基金一一一组合 | 8304610 | 1.16 | 2015-12-31 |
169 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 4460730 | 0.63 | 2015-12-31 |
170 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 4460730 | 0.625 | 2015-12-31 |
171 | 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3858800 | 0.541 | 2015-12-31 |
172 | 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3858800 | 0.54 | 2015-12-31 |
173 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3330810 | 0.47 | 2015-12-31 |
174 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3330810 | 0.467 | 2015-12-31 |
175 | 中信建投基金-民生银行-中信建投基金-传世1号资产管理计划 | 3323040 | 0.466 | 2015-12-31 |
176 | 中信建投基金-民生银行-中信建投基金-传世1号资产管理计划 | 3323040 | 0.47 | 2015-12-31 |
177 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3024340 | 0.42 | 2015-12-31 |
178 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3024340 | 0.424 | 2015-12-31 |
179 | 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 3000050 | 0.42 | 2015-12-31 |
180 | 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 3000050 | 0.42 | 2015-12-31 |
181 | 钱云宝 | 153870000 | 21.56 | 2015-09-30 |
182 | 钱云宝 | 51246200 | 7.185 | 2015-09-30 |
183 | 中央汇金投资有限责任公司 | 14048600 | 1.97 | 2015-09-30 |
184 | 中央汇金投资有限责任公司 | 14048600 | 1.97 | 2015-09-30 |
185 | 马晓兰 | 8865400 | 1.24 | 2015-09-30 |
186 | 马晓兰 | 8865400 | 1.243 | 2015-09-30 |
187 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 4460730 | 0.625 | 2015-09-30 |
188 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 4460730 | 0.63 | 2015-09-30 |
189 | 全国社保基金四零六组合 | 4449970 | 0.62 | 2015-09-30 |
190 | 全国社保基金四零六组合 | 4449970 | 0.624 | 2015-09-30 |
191 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.588 | 2015-09-30 |
192 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.588 | 2015-09-30 |
193 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.588 | 2015-09-30 |
194 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.588 | 2015-09-30 |
195 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.588 | 2015-09-30 |
196 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.59 | 2015-09-30 |
197 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.59 | 2015-09-30 |
198 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.59 | 2015-09-30 |
199 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.59 | 2015-09-30 |
200 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4192300 | 0.59 | 2015-09-30 |
恒宝股份002104(002104)十大股东 恒宝股份002104十大流通股东