御银股份002177十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 杨文江 | 122641574 | 16.11 | 2022-03-31 |
2 | 杨文江 | 122641574 | 16.112 | 2022-03-31 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 3172889 | 0.417 | 2022-03-31 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 3172889 | 0.42 | 2022-03-31 |
5 | 汤长松 | 2795100 | 0.37 | 2022-03-31 |
6 | 汤长松 | 2795100 | 0.367 | 2022-03-31 |
7 | 何科 | 2151900 | 0.283 | 2022-03-31 |
8 | 何科 | 2151900 | 0.28 | 2022-03-31 |
9 | 李波 | 2077100 | 0.27 | 2022-03-31 |
10 | 李波 | 2077100 | 0.273 | 2022-03-31 |
11 | UBSAG | 1483158 | 0.195 | 2022-03-31 |
12 | UBSAG | 1483158 | 0.19 | 2022-03-31 |
13 | 张云鹤 | 1390000 | 0.18 | 2022-03-31 |
14 | 张云鹤 | 1390000 | 0.183 | 2022-03-31 |
15 | 黄辉 | 1350200 | 0.177 | 2022-03-31 |
16 | 黄辉 | 1350200 | 0.18 | 2022-03-31 |
17 | 张一彬 | 1341624 | 0.18 | 2022-03-31 |
18 | 张一彬 | 1341624 | 0.176 | 2022-03-31 |
19 | 张万清 | 1319722 | 0.173 | 2022-03-31 |
20 | 张万清 | 1319722 | 0.17 | 2022-03-31 |
21 | 杨文江 | 122641574 | 16.11 | 2021-12-31 |
22 | 杨文江 | 122641574 | 16.112 | 2021-12-31 |
23 | 何科 | 2151900 | 0.283 | 2021-12-31 |
24 | 何科 | 2151900 | 0.28 | 2021-12-31 |
25 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1881382 | 0.25 | 2021-12-31 |
26 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1881382 | 0.247 | 2021-12-31 |
27 | 杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟5号私募证券投资基金 | 1750000 | 0.23 | 2021-12-31 |
28 | 杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟5号私募证券投资基金 | 1750000 | 0.23 | 2021-12-31 |
29 | 华泰证券股份有限公司 | 1620790 | 0.21 | 2021-12-31 |
30 | 华泰证券股份有限公司 | 1620790 | 0.213 | 2021-12-31 |
31 | 张一彬 | 1341624 | 0.176 | 2021-12-31 |
32 | 张一彬 | 1341624 | 0.18 | 2021-12-31 |
33 | 王建峰 | 1263100 | 0.17 | 2021-12-31 |
34 | 王建峰 | 1263100 | 0.166 | 2021-12-31 |
35 | 张万清 | 1163222 | 0.153 | 2021-12-31 |
36 | 张万清 | 1163222 | 0.15 | 2021-12-31 |
37 | 张小星 | 1154030 | 0.15 | 2021-12-31 |
38 | 张小星 | 1154030 | 0.152 | 2021-12-31 |
39 | 梁冰 | 1112900 | 0.146 | 2021-12-31 |
40 | 梁冰 | 1112900 | 0.15 | 2021-12-31 |
41 | 杨文江 | 130032349 | 17.08 | 2021-09-30 |
42 | 杨文江 | 130032349 | 17.083 | 2021-09-30 |
43 | 何科 | 2151900 | 0.283 | 2021-09-30 |
44 | 何科 | 2151900 | 0.28 | 2021-09-30 |
45 | 程崇军 | 2101100 | 0.28 | 2021-09-30 |
46 | 程崇军 | 2101100 | 0.276 | 2021-09-30 |
47 | 王波 | 1437000 | 0.189 | 2021-09-30 |
48 | 王波 | 1437000 | 0.19 | 2021-09-30 |
49 | 张万清 | 1350022 | 0.18 | 2021-09-30 |
50 | 张万清 | 1350022 | 0.177 | 2021-09-30 |
51 | 王建峰 | 1343100 | 0.176 | 2021-09-30 |
52 | 王建峰 | 1343100 | 0.18 | 2021-09-30 |
53 | 杨琴 | 1264200 | 0.17 | 2021-09-30 |
54 | 杨琴 | 1264200 | 0.166 | 2021-09-30 |
55 | 张一彬 | 1187024 | 0.156 | 2021-09-30 |
56 | 张一彬 | 1187024 | 0.16 | 2021-09-30 |
57 | 梁冰 | 1112900 | 0.15 | 2021-09-30 |
58 | 梁冰 | 1112900 | 0.146 | 2021-09-30 |
59 | 蒋军华 | 1104300 | 0.145 | 2021-09-30 |
60 | 蒋军华 | 1104300 | 0.15 | 2021-09-30 |
61 | 杨文江 | 130032349 | 17.083 | 2021-06-30 |
62 | 杨文江 | 130032349 | 17.08 | 2021-06-30 |
63 | 方正证券-中信银行-方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 | 5007200 | 0.66 | 2021-06-30 |
64 | 方正证券-中信银行-方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 | 5007200 | 0.658 | 2021-06-30 |
65 | 殷回英 | 3963504 | 0.521 | 2021-06-30 |
66 | 殷回英 | 3963504 | 0.52 | 2021-06-30 |
67 | 黄昭雯 | 3926800 | 0.52 | 2021-06-30 |
68 | 黄昭雯 | 3926800 | 0.516 | 2021-06-30 |
69 | 刘楚荣 | 3481500 | 0.457 | 2021-06-30 |
70 | 刘楚荣 | 3481500 | 0.46 | 2021-06-30 |
71 | 陈碧雯 | 2913283 | 0.38 | 2021-06-30 |
72 | 陈碧雯 | 2913283 | 0.383 | 2021-06-30 |
73 | 华泰证券股份有限公司 | 2750702 | 0.361 | 2021-06-30 |
74 | 华泰证券股份有限公司 | 2750702 | 0.36 | 2021-06-30 |
75 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 2524942 | 0.33 | 2021-06-30 |
76 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 2524942 | 0.332 | 2021-06-30 |
77 | 法国兴业银行 | 2450800 | 0.322 | 2021-06-30 |
78 | 法国兴业银行 | 2450800 | 0.32 | 2021-06-30 |
79 | 陈武枫 | 1864100 | 0.24 | 2021-06-30 |
80 | 陈武枫 | 1864100 | 0.245 | 2021-06-30 |
81 | 杨文江 | 137615705 | 18.08 | 2021-03-31 |
82 | 杨文江 | 137615705 | 18.079 | 2021-03-31 |
83 | 华泰证券股份有限公司 | 5798812 | 0.762 | 2021-03-31 |
84 | 华泰证券股份有限公司 | 5798812 | 0.76 | 2021-03-31 |
85 | UBSAG | 3525751 | 0.46 | 2021-03-31 |
86 | UBSAG | 3525751 | 0.463 | 2021-03-31 |
87 | 杨明锐 | 2846800 | 0.374 | 2021-03-31 |
88 | 杨明锐 | 2846800 | 0.37 | 2021-03-31 |
89 | 杨淞文 | 2583100 | 0.34 | 2021-03-31 |
90 | 杨淞文 | 2583100 | 0.339 | 2021-03-31 |
91 | 北京汐合精英投资有限公司-汐合量化1号私募证券投资基金 | 2422000 | 0.318 | 2021-03-31 |
92 | 北京汐合精英投资有限公司-汐合量化1号私募证券投资基金 | 2422000 | 0.32 | 2021-03-31 |
93 | 李爱儿 | 2318800 | 0.3 | 2021-03-31 |
94 | 李爱儿 | 2318800 | 0.305 | 2021-03-31 |
95 | 谢德兴 | 2193600 | 0.288 | 2021-03-31 |
96 | 谢德兴 | 2193600 | 0.29 | 2021-03-31 |
97 | 黄桂明 | 2159400 | 0.28 | 2021-03-31 |
98 | 黄桂明 | 2159400 | 0.284 | 2021-03-31 |
99 | 吴凤英 | 1772693 | 0.233 | 2021-03-31 |
100 | 吴凤英 | 1772693 | 0.23 | 2021-03-31 |
101 | 杨文江 | 145192825 | 19.07 | 2020-12-31 |
102 | 杨文江 | 145192825 | 19.074 | 2020-12-31 |
103 | 蔡晓东 | 4562510 | 0.599 | 2020-12-31 |
104 | 蔡晓东 | 4562510 | 0.6 | 2020-12-31 |
105 | 杨明锐 | 2868800 | 0.38 | 2020-12-31 |
106 | 杨明锐 | 2868800 | 0.377 | 2020-12-31 |
107 | 杨淞文 | 2783100 | 0.366 | 2020-12-31 |
108 | 杨淞文 | 2783100 | 0.37 | 2020-12-31 |
109 | 高静 | 1987300 | 0.26 | 2020-12-31 |
110 | 高静 | 1987300 | 0.261 | 2020-12-31 |
111 | 王建峰 | 1504500 | 0.198 | 2020-12-31 |
112 | 王建峰 | 1504500 | 0.2 | 2020-12-31 |
113 | 邹涵文 | 1320000 | 0.17 | 2020-12-31 |
114 | 邹涵文 | 1320000 | 0.173 | 2020-12-31 |
115 | 周婷 | 1314100 | 0.173 | 2020-12-31 |
116 | 周婷 | 1314100 | 0.17 | 2020-12-31 |
117 | 邬剑升 | 1250100 | 0.16 | 2020-12-31 |
118 | 邬剑升 | 1250100 | 0.164 | 2020-12-31 |
119 | 张一彬 | 1193600 | 0.157 | 2020-12-31 |
120 | 张一彬 | 1193600 | 0.16 | 2020-12-31 |
121 | 杨文江 | 145192825 | 19.07 | 2020-09-30 |
122 | 杨文江 | 145192825 | 19.074 | 2020-09-30 |
123 | 郑观次 | 12000000 | 1.576 | 2020-09-30 |
124 | 郑观次 | 12000000 | 1.58 | 2020-09-30 |
125 | 蔡晓东 | 4539909 | 0.6 | 2020-09-30 |
126 | 蔡晓东 | 4539909 | 0.596 | 2020-09-30 |
127 | 周婷 | 3614600 | 0.475 | 2020-09-30 |
128 | 周婷 | 3614600 | 0.47 | 2020-09-30 |
129 | 杨明锐 | 3095500 | 0.41 | 2020-09-30 |
130 | 杨明锐 | 3095500 | 0.407 | 2020-09-30 |
131 | 杨淞文 | 2783100 | 0.366 | 2020-09-30 |
132 | 杨淞文 | 2783100 | 0.37 | 2020-09-30 |
133 | 王建峰 | 2150700 | 0.28 | 2020-09-30 |
134 | 王建峰 | 2150700 | 0.283 | 2020-09-30 |
135 | 周敏英 | 1627400 | 0.214 | 2020-09-30 |
136 | 周敏英 | 1627400 | 0.21 | 2020-09-30 |
137 | 陈德勇 | 1470000 | 0.19 | 2020-09-30 |
138 | 陈德勇 | 1470000 | 0.193 | 2020-09-30 |
139 | 邹涵文 | 1320000 | 0.173 | 2020-09-30 |
140 | 邹涵文 | 1320000 | 0.17 | 2020-09-30 |
141 | 杨文江 | 185380000 | 24.35 | 2016-03-31 |
142 | 杨文江 | 46345000 | 6.088 | 2016-03-31 |
143 | 广州御银科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4390440 | 0.577 | 2016-03-31 |
144 | 广州御银科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4390440 | 0.58 | 2016-03-31 |
145 | 广州御银科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4037980 | 0.53 | 2016-03-31 |
146 | 广州御银科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4037980 | 0.53 | 2016-03-31 |
147 | 湖州新家园投资管理有限公司 | 3792700 | 0.498 | 2016-03-31 |
148 | 湖州新家园投资管理有限公司 | 3792700 | 0.5 | 2016-03-31 |
149 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 3697800 | 0.49 | 2016-03-31 |
150 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 3697800 | 0.486 | 2016-03-31 |
151 | 屠麟 | 2930000 | 0.385 | 2016-03-31 |
152 | 屠麟 | 2930000 | 0.38 | 2016-03-31 |
153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2006200 | 0.26 | 2016-03-31 |
154 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2006200 | 0.264 | 2016-03-31 |
155 | 徐茶美 | 1940000 | 0.255 | 2016-03-31 |
156 | 徐茶美 | 1940000 | 0.25 | 2016-03-31 |
157 | 王勇 | 1720000 | 0.23 | 2016-03-31 |
158 | 王勇 | 1720000 | 0.226 | 2016-03-31 |
159 | 国信证券股份有限公司 | 1571210 | 0.206 | 2016-03-31 |
160 | 国信证券股份有限公司 | 1571210 | 0.21 | 2016-03-31 |
161 | 杨文江 | 179745000 | 23.61 | 2015-12-31 |
162 | 杨文江 | 16398800 | 2.154 | 2015-12-31 |
163 | 湖州新家园投资管理有限公司 | 4462700 | 0.586 | 2015-12-31 |
164 | 湖州新家园投资管理有限公司 | 4462700 | 0.59 | 2015-12-31 |
165 | 广州御银科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4037980 | 0.53 | 2015-12-31 |
166 | 广州御银科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4037980 | 0.53 | 2015-12-31 |
167 | 徐茶美 | 3318900 | 0.436 | 2015-12-31 |
168 | 徐茶美 | 3318900 | 0.44 | 2015-12-31 |
169 | 国信证券股份有限公司 | 3056910 | 0.4 | 2015-12-31 |
170 | 国信证券股份有限公司 | 3056910 | 0.402 | 2015-12-31 |
171 | 杨绍会 | 2500000 | 0.328 | 2015-12-31 |
172 | 杨绍会 | 2500000 | 0.33 | 2015-12-31 |
173 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 2369100 | 0.31 | 2015-12-31 |
174 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 2369100 | 0.311 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2006200 | 0.264 | 2015-12-31 |
176 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2006200 | 0.26 | 2015-12-31 |
177 | 张忠民 | 1924900 | 0.25 | 2015-12-31 |
178 | 张忠民 | 1924900 | 0.253 | 2015-12-31 |
179 | 郭长聚 | 1727140 | 0.227 | 2015-12-31 |
180 | 郭长聚 | 1727140 | 0.23 | 2015-12-31 |
181 | 杨文江 | 179745000 | 23.61 | 2015-09-30 |
182 | 国信证券股份有限公司 | 7536450 | 0.99 | 2015-09-30 |
183 | 国信证券股份有限公司 | 7536450 | 0.99 | 2015-09-30 |
184 | 广州御银科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4037980 | 0.53 | 2015-09-30 |
185 | 广州御银科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4037980 | 0.53 | 2015-09-30 |
186 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2006200 | 0.26 | 2015-09-30 |
187 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2006200 | 0.264 | 2015-09-30 |
188 | 中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.263 | 2015-09-30 |
189 | 中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.26 | 2015-09-30 |
190 | 许煜 | 1599740 | 0.21 | 2015-09-30 |
191 | 许煜 | 1599740 | 0.21 | 2015-09-30 |
192 | 裘建庆 | 1557690 | 0.205 | 2015-09-30 |
193 | 裘建庆 | 1557690 | 0.2 | 2015-09-30 |
194 | 陶发兴 | 1549070 | 0.2 | 2015-09-30 |
195 | 陶发兴 | 1549070 | 0.204 | 2015-09-30 |
196 | 梁为民 | 1542100 | 0.203 | 2015-09-30 |
197 | 梁为民 | 1542100 | 0.2 | 2015-09-30 |
198 | 曹辉进 | 1538800 | 0.2 | 2015-09-30 |
199 | 曹辉进 | 1538800 | 0.202 | 2015-09-30 |
200 | 倪浩 | 1490700 | 0.196 | 2015-09-30 |
御银股份002177(002177)十大股东 御银股份002177十大流通股东