咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

广百股份002187十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1广州商贸投资控股集团有限公司 200025169 58.415 2022-03-31
2广州商贸投资控股集团有限公司 200025169 28.41 2022-03-31
3广州市广商资本管理有限公司 123878934 17.6 2022-03-31
4广州商贸产业投资基金管理有限公司-广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙) 63049032 8.96 2022-03-31
5中银金融资产投资有限公司 63049032 8.96 2022-03-31
6建投华文投资有限责任公司 25219613 3.58 2022-03-31
7中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 24691358 3.51 2022-03-31
8广州交投私募基金管理有限公司 18518518 2.63 2022-03-31
9广州地铁集团有限公司 12345683 1.75 2022-03-31
10广州市汽车贸易有限公司 10800000 1.53 2022-03-31
11广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2022-03-31
12广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 10014691 1.42 2022-03-31
13广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2022-03-31
14广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2022-03-31
15广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 1997000 0.583 2022-03-31
16广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 1990000 0.581 2022-03-31
17林穗贤 1902550 0.556 2022-03-31
18平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 1589000 0.464 2022-03-31
19广州国发资本管理有限公司 1554900 0.454 2022-03-31
20黄佩玲 1479054 0.432 2022-03-31
21广州商贸投资控股集团有限公司 199879569 28.39 2022-02-16
22广州市广商资本管理有限公司 123878934 17.6 2022-02-16
23广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙) 63049032 8.96 2022-02-16
24中银金融资产投资有限公司 63049032 8.96 2022-02-16
25建投华文投资有限责任公司 25219613 3.58 2022-02-16
26中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 24691358 3.51 2022-02-16
27广州交投私募基金管理有限公司 18518518 2.63 2022-02-16
28广州地铁集团有限公司 12345683 1.75 2022-02-16
29广州市汽车贸易有限公司 10800000 1.53 2022-02-16
30广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 10014691 1.42 2022-02-16
31广州商贸投资控股集团有限公司 199187429 32.25 2021-12-31
32广州商贸投资控股集团有限公司 199187429 58.17 2021-12-31
33广州市广商资本管理有限公司 123878934 20.06 2021-12-31
34广州商贸产业投资基金管理有限公司-广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙) 63049032 10.21 2021-12-31
35中银金融资产投资有限公司 63049032 10.21 2021-12-31
36建投华文投资有限责任公司 25219613 4.08 2021-12-31
37广州市汽车贸易有限公司 10800000 1.75 2021-12-31
38广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2021-12-31
39广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2021-12-31
40广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 1.32 2021-12-31
41广州化工集团有限公司 7200000 1.17 2021-12-31
42广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2021-12-31
43广州国发资本管理有限公司 2503000 0.731 2021-12-31
44广州国发资本管理有限公司 2503000 0.41 2021-12-31
45林穗贤 1753850 0.28 2021-12-31
46林穗贤 1753850 0.512 2021-12-31
47黄佩玲 1425854 0.416 2021-12-31
48刘伟 980100 0.286 2021-12-31
49刘婧 914500 0.267 2021-12-31
50UBSAG 907092 0.265 2021-12-31
51 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 29.51 2021-09-30
52 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.231 2021-09-30
53 广州市广商资本管理有限公司 123878934 20.06 2021-09-30
54 广州商贸产业投资基金管理有限公司-广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙) 63049032 10.21 2021-09-30
55 中银金融资产投资有限公司 63049032 10.21 2021-09-30
56 建投华文投资有限责任公司 25219613 4.08 2021-09-30
57 广州市汽车贸易有限公司 10800000 1.75 2021-09-30
58 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2021-09-30
59 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2021-09-30
60 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 1.32 2021-09-30
61 广州化工集团有限公司 7200000 1.17 2021-09-30
62 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2021-09-30
63 广州国发资本管理有限公司 2503000 0.731 2021-09-30
64 广州国发资本管理有限公司 2503000 0.41 2021-09-30
65 林穗贤 1753850 0.28 2021-09-30
66 林穗贤 1753850 0.512 2021-09-30
67 黄佩玲 1425854 0.416 2021-09-30
68 王细林 1003600 0.293 2021-09-30
69 刘伟 980100 0.286 2021-09-30
70 刘婧 914500 0.267 2021-09-30
71 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 29.51 2021-07-07
72 广州市广商资本管理有限公司 123878934 20.06 2021-07-07
73 中银金融资产投资有限公司 63049032 10.21 2021-07-07
74 广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙) 63049032 10.21 2021-07-07
75 建投华文投资有限责任公司 25219613 4.08 2021-07-07
76 广州市汽车贸易有限公司 10800000 1.75 2021-07-07
77 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 1.32 2021-07-07
78 广州化工集团有限公司 7200000 1.17 2021-07-07
79 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.23 2021-06-30
80 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.231 2021-06-30
81 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2021-06-30
82 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.15 2021-06-30
83 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.38 2021-06-30
84 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2021-06-30
85 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2021-06-30
86 广州化工集团有限公司 7200000 2.1 2021-06-30
87 广州国发资本管理有限公司 2438000 0.71 2021-06-30
88 广州国发资本管理有限公司 2438000 0.712 2021-06-30
89 林穗贤 1753850 0.512 2021-06-30
90 林穗贤 1753850 0.51 2021-06-30
91 黄佩玲 1425854 0.42 2021-06-30
92 黄佩玲 1425854 0.416 2021-06-30
93 范勇 1000000 0.292 2021-06-30
94 范勇 1000000 0.29 2021-06-30
95 刘伟 980100 0.29 2021-06-30
96 刘伟 980100 0.286 2021-06-30
97 刘婧 914500 0.267 2021-06-30
98 刘婧 914500 0.27 2021-06-30
99 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.23 2021-03-31
100 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.231 2021-03-31
101 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2021-03-31
102 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.15 2021-03-31
103 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.38 2021-03-31
104 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2021-03-31
105 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2021-03-31
106 广州化工集团有限公司 7200000 2.1 2021-03-31
107 高可诚 4999788 1.46 2021-03-31
108 高可诚 4999788 1.46 2021-03-31
109 广州国发资本管理有限公司 2328000 0.68 2021-03-31
110 广州国发资本管理有限公司 2328000 0.68 2021-03-31
111 魏国华 2025147 0.59 2021-03-31
112 魏国华 2025147 0.591 2021-03-31
113 林穗贤 1597150 0.466 2021-03-31
114 林穗贤 1597150 0.47 2021-03-31
115 黄佩玲 1336154 0.39 2021-03-31
116 黄佩玲 1336154 0.39 2021-03-31
117 范勇 1100800 0.321 2021-03-31
118 范勇 1100800 0.32 2021-03-31
119 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.23 2020-12-31
120 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.231 2020-12-31
121 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2020-12-31
122 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.15 2020-12-31
123 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.38 2020-12-31
124 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2020-12-31
125 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2020-12-31
126 广州化工集团有限公司 7200000 2.1 2020-12-31
127 魏国华 5190046 1.52 2020-12-31
128 魏国华 5190046 1.516 2020-12-31
129 高可诚 4999788 1.46 2020-12-31
130 高可诚 4999788 1.46 2020-12-31
131 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.08 2020-12-31
132 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.084 2020-12-31
133 黄佩玲 1580654 0.462 2020-12-31
134 黄佩玲 1580654 0.46 2020-12-31
135 曾庆威 1520000 0.44 2020-12-31
136 曾庆威 1520000 0.444 2020-12-31
137 林穗贤 1289650 0.377 2020-12-31
138 林穗贤 1289650 0.38 2020-12-31
139 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.23 2020-09-30
140 广州商贸投资控股集团有限公司 182276438 53.231 2020-09-30
141 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2020-09-30
142 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.15 2020-09-30
143 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.38 2020-09-30
144 广州岭南集团控股股份有限公司 8153999 2.381 2020-09-30
145 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2020-09-30
146 广州化工集团有限公司 7200000 2.1 2020-09-30
147 魏国华 5115380 1.49 2020-09-30
148 魏国华 5115380 1.494 2020-09-30
149 高可诚 4999788 1.46 2020-09-30
150 高可诚 4999788 1.46 2020-09-30
151 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.08 2020-09-30
152 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.084 2020-09-30
153 冯伟成 2154700 0.629 2020-09-30
154 冯伟成 2154700 0.63 2020-09-30
155 曾庆威 1577100 0.46 2020-09-30
156 曾庆威 1577100 0.461 2020-09-30
157 黄秀玉 1493000 0.436 2020-09-30
158 黄秀玉 1493000 0.44 2020-09-30
159 广州百货企业集团有限公司 182276000 53.231 2016-03-31
160 广州百货企业集团有限公司 182276000 53.23 2016-03-31
161 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.15 2016-03-31
162 广州市汽车贸易有限公司 10800000 3.154 2016-03-31
163 中信建投基金-招商银行-中信建投金星一号资产管理计划 9010680 2.632 2016-03-31
164 中信建投基金-招商银行-中信建投金星一号资产管理计划 9010680 2.63 2016-03-31
165 广州市东方宾馆股份有限公司 8154000 2.38 2016-03-31
166 广州市东方宾馆股份有限公司 8154000 2.381 2016-03-31
167 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2016-03-31
168 广州化工集团有限公司 7200000 2.1 2016-03-31
169 全国社保基金一零四组合 6697670 1.96 2016-03-31
170 全国社保基金一零四组合 6697670 1.956 2016-03-31
171 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.084 2016-03-31
172 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.08 2016-03-31
173 招商证券股份有限公司 1817500 0.53 2016-03-31
174 招商证券股份有限公司 1817500 0.531 2016-03-31
175 上海舜淮投资管理有限公司 1502100 0.439 2016-03-31
176 上海舜淮投资管理有限公司 1502100 0.44 2016-03-31
177 上海淮矿资产管理有限公司 1500000 0.44 2016-03-31
178 上海淮矿资产管理有限公司 1500000 0.438 2016-03-31
179 广州百货企业集团有限公司 182276000 53.231 2015-12-31
180 广州百货企业集团有限公司 182276000 53.23 2015-12-31
181 广州市汽车贸易有限公司 10726300 3.13 2015-12-31
182 广州市汽车贸易有限公司 10726300 3.132 2015-12-31
183 广州市东方宾馆股份有限公司 8154000 2.381 2015-12-31
184 广州市东方宾馆股份有限公司 8154000 2.38 2015-12-31
185 广州化工集团有限公司 7200000 2.1 2015-12-31
186 广州化工集团有限公司 7200000 2.103 2015-12-31
187 全国社会保障基金理事会转持二户 6697670 1.96 2015-12-31
188 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.08 2015-12-31
189 中央汇金资产管理有限责任公司 3711500 1.084 2015-12-31
190 招商证券股份有限公司 2167500 0.633 2015-12-31
191 招商证券股份有限公司 2167500 0.63 2015-12-31
192 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 1534200 0.45 2015-12-31
193 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 1534200 0.448 2015-12-31
194 上海舜淮投资管理有限公司 1502100 0.439 2015-12-31
195 上海舜淮投资管理有限公司 1502100 0.44 2015-12-31
196 上海淮矿资产管理有限公司 1500000 0.44 2015-12-31
197 上海淮矿资产管理有限公司 1500000 0.438 2015-12-31
198 陈忠 1466690 0.428 2015-12-31
199 广州百货企业集团有限公司 182276000 53.231 2015-09-30
200 广州百货企业集团有限公司 182276000 53.23 2015-09-30
广百股份002187(002187)十大股东 广百股份002187十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎