达意隆002209十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2022-03-31 |
2 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2022-03-31 |
3 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2022-03-31 |
4 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2022-03-31 |
5 | 胡玉兰 | 6006700 | 3.887 | 2022-03-31 |
6 | 胡玉兰 | 6006700 | 3.08 | 2022-03-31 |
7 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2022-03-31 |
8 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2022-03-31 |
9 | 杨兴礼 | 5425800 | 3.511 | 2022-03-31 |
10 | 杨兴礼 | 5425800 | 2.78 | 2022-03-31 |
11 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 2.51 | 2022-03-31 |
12 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 3.178 | 2022-03-31 |
13 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2022-03-31 |
14 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2022-03-31 |
15 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2022-03-31 |
16 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2022-03-31 |
17 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2022-03-31 |
18 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1730272 | 1.12 | 2022-03-31 |
19 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1730272 | 0.89 | 2022-03-31 |
20 | 周明 | 1494700 | 0.967 | 2022-03-31 |
21 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2021-12-31 |
22 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2021-12-31 |
23 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2021-12-31 |
24 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2021-12-31 |
25 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2021-12-31 |
26 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2021-12-31 |
27 | 胡玉兰 | 5150700 | 2.64 | 2021-12-31 |
28 | 胡玉兰 | 5150700 | 3.333 | 2021-12-31 |
29 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 3.178 | 2021-12-31 |
30 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 2.51 | 2021-12-31 |
31 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2021-12-31 |
32 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2021-12-31 |
33 | 杨兴礼 | 3723044 | 2.409 | 2021-12-31 |
34 | 杨兴礼 | 3723044 | 1.91 | 2021-12-31 |
35 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2021-12-31 |
36 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2021-12-31 |
37 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2021-12-31 |
38 | 戚家伟 | 1627800 | 1.053 | 2021-12-31 |
39 | 戚家伟 | 1627800 | 0.83 | 2021-12-31 |
40 | 黄凤仙 | 1335927 | 0.865 | 2021-12-31 |
41 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2021-09-30 |
42 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2021-09-30 |
43 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2021-09-30 |
44 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2021-09-30 |
45 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2021-09-30 |
46 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2021-09-30 |
47 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 2.51 | 2021-09-30 |
48 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 3.178 | 2021-09-30 |
49 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2021-09-30 |
50 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2021-09-30 |
51 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2021-09-30 |
52 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2021-09-30 |
53 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2021-09-30 |
54 | 杨利民 | 1758000 | 1.138 | 2021-09-30 |
55 | 杨利民 | 1758000 | 0.9 | 2021-09-30 |
56 | 黄凤仙 | 1263327 | 0.65 | 2021-09-30 |
57 | 黄凤仙 | 1263327 | 0.818 | 2021-09-30 |
58 | 陈珂 | 1250000 | 0.809 | 2021-09-30 |
59 | 陈珂 | 1250000 | 0.64 | 2021-09-30 |
60 | 法国兴业银行 | 1074444 | 0.695 | 2021-09-30 |
61 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2021-06-30 |
62 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2021-06-30 |
63 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2021-06-30 |
64 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2021-06-30 |
65 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2021-06-30 |
66 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2021-06-30 |
67 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 2.51 | 2021-06-30 |
68 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 3.178 | 2021-06-30 |
69 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2021-06-30 |
70 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2021-06-30 |
71 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2021-06-30 |
72 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2021-06-30 |
73 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2021-06-30 |
74 | 李茂洪 | 1877801 | 1.215 | 2021-06-30 |
75 | 李茂洪 | 1877801 | 0.96 | 2021-06-30 |
76 | 胡玉兰 | 1667800 | 0.85 | 2021-06-30 |
77 | 胡玉兰 | 1667800 | 1.079 | 2021-06-30 |
78 | 杨利民 | 1100000 | 0.712 | 2021-06-30 |
79 | 杨利民 | 1100000 | 0.56 | 2021-06-30 |
80 | 黄凤仙 | 1012127 | 0.655 | 2021-06-30 |
81 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2021-03-31 |
82 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2021-03-31 |
83 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2021-03-31 |
84 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2021-03-31 |
85 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2021-03-31 |
86 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2021-03-31 |
87 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 2.51 | 2021-03-31 |
88 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 3.178 | 2021-03-31 |
89 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2021-03-31 |
90 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2021-03-31 |
91 | 李茂洪 | 3137001 | 1.61 | 2021-03-31 |
92 | 李茂洪 | 3137001 | 2.03 | 2021-03-31 |
93 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2021-03-31 |
94 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2021-03-31 |
95 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2021-03-31 |
96 | 胡玉兰 | 2441200 | 1.58 | 2021-03-31 |
97 | 胡玉兰 | 2441200 | 1.25 | 2021-03-31 |
98 | 葛跃进 | 1023300 | 0.52 | 2021-03-31 |
99 | 葛跃进 | 1023300 | 0.662 | 2021-03-31 |
100 | 黄凤仙 | 977127 | 0.632 | 2021-03-31 |
101 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2020-12-31 |
102 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2020-12-31 |
103 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2020-12-31 |
104 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2020-12-31 |
105 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2020-12-31 |
106 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2020-12-31 |
107 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 2.51 | 2020-12-31 |
108 | 广州科技创业投资有限公司 | 4910100 | 3.178 | 2020-12-31 |
109 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2020-12-31 |
110 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2020-12-31 |
111 | 胡玉兰 | 3339300 | 1.71 | 2020-12-31 |
112 | 胡玉兰 | 3339300 | 2.161 | 2020-12-31 |
113 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2020-12-31 |
114 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2020-12-31 |
115 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2020-12-31 |
116 | 王秀荣 | 1319900 | 0.854 | 2020-12-31 |
117 | 王秀荣 | 1319900 | 0.68 | 2020-12-31 |
118 | 李茂洪 | 1063100 | 0.54 | 2020-12-31 |
119 | 李茂洪 | 1063100 | 0.688 | 2020-12-31 |
120 | 徐修华 | 923800 | 0.598 | 2020-12-31 |
121 | 张颂明 | 51175449 | 26.21 | 2020-09-30 |
122 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2020-09-30 |
123 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 14.367 | 2020-09-30 |
124 | 张颂明 | 12793862 | 8.28 | 2020-09-30 |
125 | 广州科技创业投资有限公司 | 6860100 | 4.439 | 2020-09-30 |
126 | 广州科技创业投资有限公司 | 6860100 | 3.51 | 2020-09-30 |
127 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 2.97 | 2020-09-30 |
128 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 5800000 | 3.753 | 2020-09-30 |
129 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 2.49 | 2020-09-30 |
130 | 杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 3846914 | 1.97 | 2020-09-30 |
131 | 陈钢 | 3110675 | 1.59 | 2020-09-30 |
132 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.54 | 2020-09-30 |
133 | 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 3013381 | 1.95 | 2020-09-30 |
134 | 温红东 | 1523500 | 0.986 | 2020-09-30 |
135 | 温红东 | 1523500 | 0.78 | 2020-09-30 |
136 | 胡玉兰 | 1444900 | 0.74 | 2020-09-30 |
137 | 胡玉兰 | 1444900 | 0.935 | 2020-09-30 |
138 | 王秀荣 | 1319900 | 0.854 | 2020-09-30 |
139 | 王秀荣 | 1319900 | 0.68 | 2020-09-30 |
140 | 戚家伟 | 1122800 | 0.727 | 2020-09-30 |
141 | 张颂明 | 38175400 | 19.55 | 2016-04-18 |
142 | 深圳乐丰投资管理有限公司 | 22200000 | 11.37 | 2016-04-18 |
143 | 张颂明 | 60375400 | 30.92 | 2016-03-31 |
144 | 张颂明 | 30187700 | 15.462 | 2016-03-31 |
145 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 18800000 | 9.629 | 2016-03-31 |
146 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 18800000 | 9.63 | 2016-03-31 |
147 | 广州科技创业投资有限公司 | 14647500 | 7.5 | 2016-03-31 |
148 | 广州科技创业投资有限公司 | 14647500 | 7.502 | 2016-03-31 |
149 | 新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划 | 9247590 | 4.736 | 2016-03-31 |
150 | 新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划 | 9247590 | 4.74 | 2016-03-31 |
151 | 陈钢 | 7373450 | 3.78 | 2016-03-31 |
152 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划 | 6235980 | 3.19 | 2016-03-31 |
153 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划 | 6235980 | 3.194 | 2016-03-31 |
154 | 巴宜区瑞福通达投资有限公司 | 2936500 | 1.504 | 2016-03-31 |
155 | 巴宜区瑞福通达投资有限公司 | 2936500 | 1.5 | 2016-03-31 |
156 | 北京宜众通达广告有限公司 | 2747430 | 1.41 | 2016-03-31 |
157 | 北京宜众通达广告有限公司 | 2747430 | 1.407 | 2016-03-31 |
158 | 中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划 | 2248400 | 1.152 | 2016-03-31 |
159 | 中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划 | 2248400 | 1.15 | 2016-03-31 |
160 | 融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾7号资产管理计划 | 2113660 | 1.08 | 2016-03-31 |
161 | 融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾7号资产管理计划 | 2113660 | 1.083 | 2016-03-31 |
162 | 陈钢 | 1843360 | 0.944 | 2016-03-31 |
163 | 张颂明 | 60375400 | 30.92 | 2015-12-31 |
164 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 18800000 | 9.63 | 2015-12-31 |
165 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 18800000 | 9.629 | 2015-12-31 |
166 | 广州科技创业投资有限公司 | 14647500 | 7.502 | 2015-12-31 |
167 | 广州科技创业投资有限公司 | 14647500 | 7.5 | 2015-12-31 |
168 | 新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划 | 9247590 | 4.74 | 2015-12-31 |
169 | 新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划 | 9247590 | 4.736 | 2015-12-31 |
170 | 陈钢 | 7373450 | 3.78 | 2015-12-31 |
171 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划 | 6235980 | 3.19 | 2015-12-31 |
172 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划 | 6235980 | 3.194 | 2015-12-31 |
173 | 北京瑞福通达投资有限公司 | 2936500 | 1.504 | 2015-12-31 |
174 | 北京瑞福通达投资有限公司 | 2936500 | 1.5 | 2015-12-31 |
175 | 北京宜众通达广告有限公司 | 2747430 | 1.41 | 2015-12-31 |
176 | 北京宜众通达广告有限公司 | 2747430 | 1.407 | 2015-12-31 |
177 | 中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划 | 2248400 | 1.152 | 2015-12-31 |
178 | 中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划 | 2248400 | 1.15 | 2015-12-31 |
179 | 融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾7号资产管理计划 | 2113660 | 1.08 | 2015-12-31 |
180 | 融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾7号资产管理计划 | 2113660 | 1.083 | 2015-12-31 |
181 | 陈钢 | 1843360 | 0.944 | 2015-12-31 |
182 | 张赞明 | 1601250 | 0.82 | 2015-12-31 |
183 | 张颂明 | 60375400 | 30.92 | 2015-09-30 |
184 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 18800000 | 9.63 | 2015-09-30 |
185 | 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 18800000 | 9.629 | 2015-09-30 |
186 | 广州科技创业投资有限公司 | 14647500 | 7.502 | 2015-09-30 |
187 | 广州科技创业投资有限公司 | 14647500 | 7.5 | 2015-09-30 |
188 | 新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划 | 9247590 | 4.74 | 2015-09-30 |
189 | 新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划 | 9247590 | 4.736 | 2015-09-30 |
190 | 陈钢 | 7373450 | 3.78 | 2015-09-30 |
191 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划 | 6235980 | 3.19 | 2015-09-30 |
192 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划 | 6235980 | 3.194 | 2015-09-30 |
193 | 西藏信托有限公司-天泽1号证券投资集合资金信托计划 | 3514700 | 1.8 | 2015-09-30 |
194 | 西藏信托有限公司-天泽1号证券投资集合资金信托计划 | 3514700 | 1.8 | 2015-09-30 |
195 | 北京瑞福通达投资有限公司 | 1899700 | 0.97 | 2015-09-30 |
196 | 北京瑞福通达投资有限公司 | 1899700 | 0.973 | 2015-09-30 |
197 | 陈钢 | 1843360 | 0.944 | 2015-09-30 |
198 | 中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划 | 1740500 | 0.891 | 2015-09-30 |
199 | 中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划 | 1740500 | 0.89 | 2015-09-30 |
200 | 张赞明 | 1601250 | 0.82 | 2015-09-30 |
达意隆002209(002209)十大股东 达意隆002209十大流通股东