咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

*ST恒康002219十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1阙文彬 477639999 25.901 2022-03-31
2阙文彬 477639999 25.61 2022-03-31
3四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2022-03-31
4四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2022-03-31
5东北证券股份有限公司 98870000 5.361 2022-03-31
6东北证券股份有限公司 98870000 5.3 2022-03-31
7华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 81410060 4.36 2022-03-31
8华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 81410060 4.415 2022-03-31
9长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2022-03-31
10长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2022-03-31
11深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙) 62000000 3.32 2022-03-31
12深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙) 62000000 3.362 2022-03-31
13华龙证券股份有限公司 60000000 3.254 2022-03-31
14华龙证券股份有限公司 60000000 3.22 2022-03-31
15喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2022-03-31
16喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2022-03-31
17云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2022-03-31
18云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2022-03-31
19宋丽华 27777778 1.49 2022-03-31
20王逑 24186704 1.312 2022-03-31
21阙文彬 477639999 25.901 2021-12-31
22阙文彬 477639999 25.61 2021-12-31
23四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2021-12-31
24四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2021-12-31
25东北证券股份有限公司 98870000 5.361 2021-12-31
26东北证券股份有限公司 98870000 5.3 2021-12-31
27华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 81410060 4.36 2021-12-31
28华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 81410060 4.415 2021-12-31
29长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2021-12-31
30长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2021-12-31
31深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙) 62000000 3.32 2021-12-31
32深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙) 62000000 3.362 2021-12-31
33华龙证券股份有限公司 60000000 3.254 2021-12-31
34华龙证券股份有限公司 60000000 3.22 2021-12-31
35喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2021-12-31
36喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2021-12-31
37云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2021-12-31
38云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2021-12-31
39宋丽华 27777778 1.49 2021-12-31
40王逑 24186704 1.312 2021-12-31
41阙文彬 539639999 28.93 2021-09-30
42阙文彬 539639999 29.263 2021-09-30
43四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2021-09-30
44四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2021-09-30
45东北证券股份有限公司 98870000 5.3 2021-09-30
46东北证券股份有限公司 98870000 5.361 2021-09-30
47华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 94000000 5.097 2021-09-30
48华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 94000000 5.04 2021-09-30
49长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2021-09-30
50长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2021-09-30
51 华龙证券股份有限公司 60000000 3.254 2021-09-30
52 华龙证券股份有限公司 60000000 3.22 2021-09-30
53 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2021-09-30
54 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2021-09-30
55 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2021-09-30
56 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2021-09-30
57 宋丽华 27777778 1.49 2021-09-30
58 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18978100 1.02 2021-09-30
59 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18978100 1.029 2021-09-30
60 王逑 16016650 0.869 2021-09-30
61 阙文彬 638509999 34.625 2021-06-30
62 阙文彬 638509999 34.23 2021-06-30
63 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2021-06-30
64 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2021-06-30
65 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 94000000 5.097 2021-06-30
66 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 94000000 5.04 2021-06-30
67 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2021-06-30
68 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2021-06-30
69 华龙证券股份有限公司 60000000 3.254 2021-06-30
70 华龙证券股份有限公司 60000000 3.22 2021-06-30
71 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2021-06-30
72 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2021-06-30
73 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2021-06-30
74 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2021-06-30
75 宋丽华 27777778 1.49 2021-06-30
76 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18984400 1.02 2021-06-30
77 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18984400 1.029 2021-06-30
78 刘好芬 15467595 0.839 2021-06-30
79 刘好芬 15467595 0.83 2021-06-30
80 宋丽华 6944445 0.377 2021-06-30
81 阙文彬 638509999 34.23 2021-03-31
82 阙文彬 638509999 34.625 2021-03-31
83 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2021-03-31
84 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2021-03-31
85 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 94000000 5.04 2021-03-31
86 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 94000000 5.097 2021-03-31
87 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2021-03-31
88 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2021-03-31
89 华龙证券股份有限公司 60000000 3.22 2021-03-31
90 华龙证券股份有限公司 60000000 3.254 2021-03-31
91 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2021-03-31
92 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2021-03-31
93 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2021-03-31
94 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2021-03-31
95 宋丽华 27777778 1.49 2021-03-31
96 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18990200 1.02 2021-03-31
97 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18990200 1.03 2021-03-31
98 刘好芬 15467595 0.839 2021-03-31
99 刘好芬 15467595 0.83 2021-03-31
100 李雅凤 10320247 0.56 2021-03-31
101 阙文彬 792509999 42.976 2020-12-31
102 阙文彬 792509999 42.49 2020-12-31
103 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2020-12-31
104 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2020-12-31
105 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2020-12-31
106 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2020-12-31
107 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2020-12-31
108 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2020-12-31
109 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2020-12-31
110 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2020-12-31
111 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 28441228 1.52 2020-12-31
112 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 28441228 1.542 2020-12-31
113 宋丽华 27777778 1.49 2020-12-31
114 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18995900 1.02 2020-12-31
115 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 18995900 1.03 2020-12-31
116 刘好芬 15467595 0.839 2020-12-31
117 刘好芬 15467595 0.83 2020-12-31
118 李雅凤 10869847 0.58 2020-12-31
119 李雅凤 10869847 0.589 2020-12-31
120 宋丽华 6944445 0.377 2020-12-31
121 阙文彬 792509999 42.976 2020-09-30
122 阙文彬 792509999 42.49 2020-09-30
123 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.03 2020-09-30
124 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 6.101 2020-09-30
125 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.886 2020-09-30
126 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660052 3.84 2020-09-30
127 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.7 2020-09-30
128 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437830 2.735 2020-09-30
129 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.034 2020-09-30
130 云南能投资本投资有限公司 37500000 2.01 2020-09-30
131 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 28441228 1.52 2020-09-30
132 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 28441228 1.542 2020-09-30
133 宋丽华 27777778 1.49 2020-09-30
134 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 19008100 1.02 2020-09-30
135 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 19008100 1.031 2020-09-30
136 李雅凤 16469847 0.893 2020-09-30
137 李雅凤 16469847 0.88 2020-09-30
138 刘好芬 15467595 0.83 2020-09-30
139 刘好芬 15467595 0.839 2020-09-30
140 李清凉 12069050 0.654 2020-09-30
141 阙文彬 794010000 41.98 2016-03-31
142 阙文彬 663772000 35.097 2016-03-31
143 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 5.95 2016-03-31
144 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富号单一资金信托 71660052 3.79 2016-03-31
145 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660000 3.79 2016-03-31
146 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 50562200 2.67 2016-03-31
147 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437800 2.67 2016-03-31
148 云南能源金融控股有限公司 37500000 1.98 2016-03-31
149 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 29062100 1.54 2016-03-31
150 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 29062100 1.537 2016-03-31
151 宋丽华 27777800 1.47 2016-03-31
152 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20500100 1.08 2016-03-31
153 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20500100 1.084 2016-03-31
154 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 14418900 0.762 2016-03-31
155 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 14418900 0.76 2016-03-31
156 王金香 13316300 0.704 2016-03-31
157 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通278号单一资金信托 12426300 0.657 2016-03-31
158 冯民堂 11350000 0.6 2016-03-31
159 刘好芬 11331000 0.599 2016-03-31
160 中央汇金资产管理有限责任公司 10998500 0.582 2016-03-31
161 刘勇 10111200 0.535 2016-03-31
162 阙文彬 794010000 41.983 2015-12-31
163 阙文彬 794010000 41.98 2015-12-31
164 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112500000 5.95 2015-12-31
165 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 71660000 3.79 2015-12-31
166 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 50562200 2.67 2015-12-31
167 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 50437800 2.67 2015-12-31
168 云南能源金融控股有限公司 37500000 1.98 2015-12-31
169 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 29062100 1.54 2015-12-31
170 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 29062100 1.537 2015-12-31
171 宋丽华 27777800 1.47 2015-12-31
172 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20500100 1.08 2015-12-31
173 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20500100 1.084 2015-12-31
174 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 14418900 0.762 2015-12-31
175 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 14418900 0.76 2015-12-31
176 王金香 13316300 0.704 2015-12-31
177 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通278号单一资金信托 12426300 0.657 2015-12-31
178 冯民堂 11350000 0.6 2015-12-31
179 刘好芬 11331000 0.599 2015-12-31
180 中央汇金资产管理有限责任公司 10998500 0.582 2015-12-31
181 刘勇 10111200 0.535 2015-12-31
182 阙文彬 317604000 41.983 2015-09-30
183 阙文彬 317604000 41.98 2015-09-30
184 四川产业振兴发展投资基金有限公司 45000000 5.95 2015-09-30
185 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 28664000 3.79 2015-09-30
186 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 20224900 2.67 2015-09-30
187 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) 20175100 2.67 2015-09-30
188 云南能源金融控股有限公司 15000000 1.98 2015-09-30
189 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 11624900 1.54 2015-09-30
190 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 11624900 1.537 2015-09-30
191 宋丽华 11111100 1.47 2015-09-30
192 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 8200050 1.08 2015-09-30
193 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 8200050 1.084 2015-09-30
194 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 5767550 0.762 2015-09-30
195 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 5767550 0.76 2015-09-30
196 王金香 5326510 0.704 2015-09-30
197 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通278号单一资金信托 4970530 0.657 2015-09-30
198 冯民堂 4540000 0.6 2015-09-30
199 刘好芬 4532400 0.599 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 4399400 0.582 2015-09-30
*ST恒康002219(002219)十大股东 *ST恒康002219十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎