咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

大华股份002236十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1傅利泉 1023868980 34.19 2022-03-31
2傅利泉 255967245 13.369 2022-03-31
3朱江明 160577490 5.36 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 149794659 5 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 149794659 7.824 2022-03-31
6陈爱玲 71262813 2.38 2022-03-31
7吴军 69250886 2.31 2022-03-31
8全国社保基金一零三组合 41000969 1.37 2022-03-31
9全国社保基金一零三组合 41000969 2.142 2022-03-31
10中国证券金融股份有限公司 39611241 2.069 2022-03-31
11中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2022-03-31
12中国银河证券股份有限公司 32962479 1.1 2022-03-31
13中国银河证券股份有限公司 32962479 1.722 2022-03-31
14全国社保基金一一一组合 23657131 1.236 2022-03-31
15全国社保基金一一一组合 23657131 0.79 2022-03-31
16上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 20803816 0.69 2022-03-31
17上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 20803816 1.087 2022-03-31
18陈爱玲 17815703 0.931 2022-03-31
19吴军 17312722 0.904 2022-03-31
20全国社保基金一零一组合 16504516 0.862 2022-03-31
21傅利泉 1023868980 34.19 2021-12-31
22傅利泉 255967245 13.369 2021-12-31
23朱江明 160577490 5.36 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 123641341 4.13 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 123641341 6.458 2021-12-31
26陈爱玲 71262813 2.38 2021-12-31
27吴军 69250886 2.31 2021-12-31
28全国社保基金一零三组合 41000969 1.37 2021-12-31
29全国社保基金一零三组合 41000969 2.142 2021-12-31
30中国证券金融股份有限公司 39611241 2.069 2021-12-31
31中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2021-12-31
32中国银河证券股份有限公司 38172099 1.27 2021-12-31
33中国银河证券股份有限公司 38172099 1.994 2021-12-31
34中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 35346665 1.846 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 35346665 1.18 2021-12-31
36中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 26772280 0.89 2021-12-31
37中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 26772280 1.398 2021-12-31
38全国社保基金一一一组合 23657131 1.236 2021-12-31
39招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 22742459 1.188 2021-12-31
40上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 20803816 1.087 2021-12-31
41傅利泉 1023868980 34.18 2021-09-30
42傅利泉 255967245 13.104 2021-09-30
43朱江明 160577490 5.36 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 138731267 4.63 2021-09-30
45香港中央结算有限公司 138731267 7.102 2021-09-30
46陈爱玲 71262813 2.38 2021-09-30
47吴军 69250886 2.31 2021-09-30
48中国银河证券股份有限公司 42799551 1.43 2021-09-30
49中国银河证券股份有限公司 42799551 2.191 2021-09-30
50中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 41483700 2.124 2021-09-30
51 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 41483700 1.38 2021-09-30
52 朱江明 40144373 2.055 2021-09-30
53 中国证券金融股份有限公司 39611241 2.028 2021-09-30
54 中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2021-09-30
55 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 28866428 0.96 2021-09-30
56 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 28866428 1.478 2021-09-30
57 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 26096493 1.336 2021-09-30
58 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 26096493 0.87 2021-09-30
59 全国社保基金一一一组合 24137331 1.236 2021-09-30
60 招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 22112659 1.132 2021-09-30
61 傅利泉 1023868980 34.18 2021-06-30
62 傅利泉 255967245 13.107 2021-06-30
63 朱江明 160577490 5.36 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 117056918 3.91 2021-06-30
65 香港中央结算有限公司 117056918 5.994 2021-06-30
66 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 100000000 5.121 2021-06-30
67 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 100000000 3.34 2021-06-30
68 陈爱玲 71262813 2.38 2021-06-30
69 吴军 69250886 2.31 2021-06-30
70 中国银河证券股份有限公司 44930751 1.5 2021-06-30
71 中国银河证券股份有限公司 44930751 2.301 2021-06-30
72 朱江明 40144373 2.056 2021-06-30
73 中国证券金融股份有限公司 39611241 2.028 2021-06-30
74 中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2021-06-30
75 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.05 2021-06-30
76 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.61 2021-06-30
77 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 28361893 1.452 2021-06-30
78 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 28361893 0.95 2021-06-30
79 全国社保基金一一一组合 23599431 1.208 2021-06-30
80 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 18384960 0.941 2021-06-30
81 傅利泉 1023868980 34.18 2021-03-31
82 傅利泉 255967245 13.774 2021-03-31
83 朱江明 160577490 5.36 2021-03-31
84 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 115000000 3.84 2021-03-31
85 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 115000000 6.189 2021-03-31
86 香港中央结算有限公司 114260034 6.149 2021-03-31
87 香港中央结算有限公司 114260034 3.81 2021-03-31
88 陈爱玲 71262813 2.38 2021-03-31
89 吴军 69250886 2.31 2021-03-31
90 中国银河证券股份有限公司 48262726 1.61 2021-03-31
91 中国银河证券股份有限公司 48262726 2.597 2021-03-31
92 朱江明 40144373 2.16 2021-03-31
93 中国证券金融股份有限公司 39611241 2.132 2021-03-31
94 中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2021-03-31
95 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.05 2021-03-31
96 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.692 2021-03-31
97 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 28361893 1.526 2021-03-31
98 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 28361893 0.95 2021-03-31
99 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 18691142 1.006 2021-03-31
100 陈爱玲 17815703 0.959 2021-03-31
101 傅利泉 1023868980 34.18 2020-12-31
102 傅利泉 212307570 11.425 2020-12-31
103 朱江明 160577490 5.36 2020-12-31
104 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 138000000 4.61 2020-12-31
105 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 138000000 7.426 2020-12-31
106 香港中央结算有限公司 100535485 5.41 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 100535485 3.36 2020-12-31
108 陈爱玲 71262813 2.38 2020-12-31
109 吴军 69250886 2.31 2020-12-31
110 中国银河证券股份有限公司 54637400 1.82 2020-12-31
111 中国银河证券股份有限公司 54637400 2.94 2020-12-31
112 中国证券金融股份有限公司 39611241 2.132 2020-12-31
113 中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2020-12-31
114 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 33382739 1.11 2020-12-31
115 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 33382739 1.796 2020-12-31
116 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.692 2020-12-31
117 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.05 2020-12-31
118 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 30617393 1.648 2020-12-31
119 朱江明 20731373 1.116 2020-12-31
120 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 19971515 1.075 2020-12-31
121 傅利泉 1023868980 34.09 2020-09-30
122 傅利泉 212307570 11.433 2020-09-30
123 朱江明 160577490 5.35 2020-09-30
124 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 138000000 4.59 2020-09-30
125 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 138000000 7.432 2020-09-30
126 香港中央结算有限公司 107503548 5.789 2020-09-30
127 香港中央结算有限公司 107503548 3.58 2020-09-30
128 陈爱玲 71262813 2.37 2020-09-30
129 吴军 69250886 2.31 2020-09-30
130 中国银河证券股份有限公司 62641400 2.09 2020-09-30
131 中国银河证券股份有限公司 62641400 3.373 2020-09-30
132 中国证券金融股份有限公司 39611241 2.133 2020-09-30
133 中国证券金融股份有限公司 39611241 1.32 2020-09-30
134 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.05 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 31448750 1.694 2020-09-30
136 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 30617393 1.649 2020-09-30
137 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 30617393 1.02 2020-09-30
138 朱江明 20731373 1.116 2020-09-30
139 陈爱玲 17815703 0.959 2020-09-30
140 吴军 17312722 0.932 2020-09-30
141 傅利泉 478463000 41.25 2016-03-31
142 傅利泉 119616000 10.313 2016-03-31
143 朱江明 77384600 6.67 2016-03-31
144 陈爱玲 38006600 3.28 2016-03-31
145 吴军 28942900 2.5 2016-03-31
146 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00深 19557429 2.93 2016-03-31
147 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-00L-FH002深 19557429 1.69 2016-03-31
148 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 19557400 1.69 2016-03-31
149 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 19557400 1.686 2016-03-31
150 朱江明 19346100 1.668 2016-03-31
151 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份1号集合资产管理计划 16908200 1.458 2016-03-31
152 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份1号集合资产管理计划 16908200 1.46 2016-03-31
153 全国社保基金一一零组合 14128100 1.22 2016-03-31
154 全国社保基金一一零组合 14128100 1.218 2016-03-31
155 中央汇金资产管理有限责任公司 12579500 1.085 2016-03-31
156 中央汇金资产管理有限责任公司 12579500 1.08 2016-03-31
157 陈爱玲 9501650 0.819 2016-03-31
158 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份2号集合资产管理计划 8955410 0.772 2016-03-31
159 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份2号集合资产管理计划 8955410 0.77 2016-03-31
160 全国社保基金四零一组合 8700050 0.75 2016-03-31
161 全国社保基金四零一组合 8700050 0.75 2016-03-31
162 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 7840490 0.676 2016-03-31
163 傅利泉 478463000 41.25 2015-12-31
164 傅利泉 106935000 9.219 2015-12-31
165 朱江明 77384600 6.67 2015-12-31
166 陈爱玲 38006600 3.28 2015-12-31
167 吴军 28942900 2.5 2015-12-31
168 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 21711600 1.87 2015-12-31
169 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 21711600 1.872 2015-12-31
170 朱江明 17471100 1.506 2015-12-31
171 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份1号集合资产管理计划 16908200 1.458 2015-12-31
172 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份1号集合资产管理计划 16908200 1.46 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 12579500 1.08 2015-12-31
174 中央汇金资产管理有限责任公司 12579500 1.085 2015-12-31
175 全国社保基金一一零组合 10991800 0.948 2015-12-31
176 全国社保基金一一零组合 10991800 0.95 2015-12-31
177 陈爱玲 9501650 0.819 2015-12-31
178 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 7759150 0.669 2015-12-31
179 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 7759150 0.67 2015-12-31
180 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 7598400 0.66 2015-12-31
181 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 7598400 0.655 2015-12-31
182 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6496830 0.56 2015-12-31
183 傅利泉 475652000 40.99 2015-09-30
184 傅利泉 106232000 9.155 2015-09-30
185 朱江明 77106300 6.65 2015-09-30
186 陈爱玲 38006600 3.28 2015-09-30
187 吴军 28800000 2.48 2015-09-30
188 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 21976600 1.89 2015-09-30
189 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 21976600 1.894 2015-09-30
190 朱江明 17401600 1.5 2015-09-30
191 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份1号集合资产管理计划 16908200 1.457 2015-09-30
192 长江证券资管-招商银行-长江资管大华股份1号集合资产管理计划 16908200 1.46 2015-09-30
193 中央汇金投资有限责任公司 12579500 1.08 2015-09-30
194 中央汇金投资有限责任公司 12579500 1.084 2015-09-30
195 全国社保基金一一零组合 10624700 0.916 2015-09-30
196 全国社保基金一一零组合 10624700 0.92 2015-09-30
197 陈爱玲 9501650 0.819 2015-09-30
198 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7435300 0.641 2015-09-30
199 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7435300 0.64 2015-09-30
200 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 7414750 0.64 2015-09-30
大华股份002236(002236)十大股东 大华股份002236十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎