咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

卫士通002268十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国电子科技网络信息安全有限公司 278750040 33.299 2022-03-31
2中国电子科技网络信息安全有限公司 278750040 32.94 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 31562446 3.73 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 31562446 3.77 2022-03-31
5中电科投资控股有限公司 25985229 3.104 2022-03-31
6中电科投资控股有限公司 25985229 3.07 2022-03-31
7皮敏蓉 25300171 2.99 2022-03-31
8皮敏蓉 25300171 3.022 2022-03-31
9中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 19689777 2.352 2022-03-31
10中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 19689777 2.33 2022-03-31
11梁艾 13363876 1.596 2022-03-31
12梁艾 13363876 1.58 2022-03-31
13华融瑞通股权投资管理有限公司 11392040 1.35 2022-03-31
14华融瑞通股权投资管理有限公司 11392040 1.361 2022-03-31
15中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 8753881 1.046 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 8753881 1.03 2022-03-31
17太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.96 2022-03-31
18太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.975 2022-03-31
19交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 7517282 0.898 2022-03-31
20交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 7517282 0.89 2022-03-31
21中国电子科技网络信息安全有限公司 278750040 32.94 2021-12-31
22中国电子科技网络信息安全有限公司 278750040 33.299 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 42215708 5.043 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 42215708 4.99 2021-12-31
25中电科投资控股有限公司 25985229 3.07 2021-12-31
26中电科投资控股有限公司 25985229 3.104 2021-12-31
27皮敏蓉 12354431 1.476 2021-12-31
28皮敏蓉 12354431 1.46 2021-12-31
29华融瑞通股权投资管理有限公司 11392040 1.35 2021-12-31
30华融瑞通股权投资管理有限公司 11392040 1.361 2021-12-31
31中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 11375867 1.359 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 11375867 1.34 2021-12-31
33中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 10282501 1.22 2021-12-31
34中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 10282501 1.228 2021-12-31
35太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.975 2021-12-31
36太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.96 2021-12-31
37梁艾 8089315 0.96 2021-12-31
38梁艾 8089315 0.966 2021-12-31
39交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 7003782 0.837 2021-12-31
40交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 7003782 0.83 2021-12-31
41中国电子科技网络信息安全有限公司 278750040 32.94 2021-12-29
42香港中央结算有限公司 37842054 4.47 2021-12-29
43中电科投资控股有限公司 25985229 3.07 2021-12-29
44华融瑞通股权投资管理有限公司 15814814 1.87 2021-12-29
45中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 10149630 1.2 2021-12-29
46交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 8713162 1.03 2021-12-29
47朱文 8673458 1.02 2021-12-29
48太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.96 2021-12-29
49梁艾 5773955 0.68 2021-12-29
50皮敏蓉 5619415 0.66 2021-12-29
51 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.1 2021-09-30
52 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.483 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 37842054 4.521 2021-09-30
54 香港中央结算有限公司 37842054 4.47 2021-09-30
55 华融瑞通股权投资管理有限公司 15814814 1.87 2021-09-30
56 华融瑞通股权投资管理有限公司 15814814 1.889 2021-09-30
57 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 10149630 1.212 2021-09-30
58 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 10149630 1.2 2021-09-30
59 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 8713162 1.03 2021-09-30
60 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 8713162 1.041 2021-09-30
61 朱文 8673458 1.036 2021-09-30
62 朱文 8673458 1.02 2021-09-30
63 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.96 2021-09-30
64 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 8159755 0.975 2021-09-30
65 中电科投资控股有限公司 7701113 0.92 2021-09-30
66 中电科投资控股有限公司 7701113 0.91 2021-09-30
67 梁艾 5773955 0.68 2021-09-30
68 梁艾 5773955 0.69 2021-09-30
69 皮敏蓉 5619415 0.671 2021-09-30
70 皮敏蓉 5619415 0.66 2021-09-30
71 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.1 2021-06-30
72 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.483 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 32967133 3.938 2021-06-30
74 香港中央结算有限公司 32967133 3.9 2021-06-30
75 华融瑞通股权投资管理有限公司 30214814 3.57 2021-06-30
76 华融瑞通股权投资管理有限公司 30214814 3.609 2021-06-30
77 中电科投资控股有限公司 16298813 1.947 2021-06-30
78 中电科投资控股有限公司 16298813 1.93 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 10149713 1.2 2021-06-30
80 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 10149713 1.212 2021-06-30
81 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.856 2021-06-30
82 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.85 2021-06-30
83 杨梦媛 6991049 0.83 2021-06-30
84 杨梦媛 6991049 0.835 2021-06-30
85 朱向军 6415510 0.766 2021-06-30
86 朱向军 6415510 0.76 2021-06-30
87 唐建平 6289886 0.74 2021-06-30
88 唐建平 6289886 0.751 2021-06-30
89 朱文 6244658 0.746 2021-06-30
90 朱文 6244658 0.74 2021-06-30
91 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.5 2021-03-31
92 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.1 2021-03-31
93 华融瑞通股权投资管理有限公司 30214814 3.57 2021-03-31
94 华融瑞通股权投资管理有限公司 30214814 3.611 2021-03-31
95 香港中央结算有限公司 29318459 3.504 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 29318459 3.46 2021-03-31
97 中电科投资控股有限公司 16298813 1.93 2021-03-31
98 中电科投资控股有限公司 16298813 1.948 2021-03-31
99 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 11692913 1.397 2021-03-31
100 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 11692913 1.38 2021-03-31
101 朱文 9571391 1.13 2021-03-31
102 朱文 9571391 1.144 2021-03-31
103 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.856 2021-03-31
104 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.85 2021-03-31
105 杨梦媛 6991049 0.83 2021-03-31
106 杨梦媛 6991049 0.836 2021-03-31
107 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 5815602 0.695 2021-03-31
108 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 5815602 0.69 2021-03-31
109 王建祥 5651295 0.67 2021-03-31
110 王建祥 5651295 0.675 2021-03-31
111 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.5 2020-12-31
112 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.43 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 31262310 3.73 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 31262310 3.736 2020-12-31
115 建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划 16414814 1.962 2020-12-31
116 建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划 16414814 1.96 2020-12-31
117 中电科投资控股有限公司 16298813 1.94 2020-12-31
118 中电科投资控股有限公司 16298813 1.948 2020-12-31
119 华融瑞通股权投资管理有限公司 13800000 1.649 2020-12-31
120 华融瑞通股权投资管理有限公司 13800000 1.65 2020-12-31
121 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7819377 0.93 2020-12-31
122 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7819377 0.935 2020-12-31
123 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.856 2020-12-31
124 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.85 2020-12-31
125 杨梦媛 6991049 0.83 2020-12-31
126 杨梦媛 6991049 0.836 2020-12-31
127 朱向军 6657193 0.796 2020-12-31
128 朱向军 6657193 0.79 2020-12-31
129 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 5561802 0.66 2020-12-31
130 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 5561802 0.665 2020-12-31
131 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.483 2020-09-30
132 中国电子科技网络信息安全有限公司 297034156 35.43 2020-09-30
133 香港中央结算有限公司 38531300 4.6 2020-09-30
134 香港中央结算有限公司 38531300 4.603 2020-09-30
135 建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划 30214814 3.609 2020-09-30
136 建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划 30214814 3.6 2020-09-30
137 中电科投资控股有限公司 16298813 1.94 2020-09-30
138 中电科投资控股有限公司 16298813 1.947 2020-09-30
139 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 7729502 0.923 2020-09-30
140 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 7729502 0.92 2020-09-30
141 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.85 2020-09-30
142 东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划 7164372 0.856 2020-09-30
143 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7120777 0.851 2020-09-30
144 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7120777 0.85 2020-09-30
145 朱向军 7010093 0.84 2020-09-30
146 朱向军 7010093 0.837 2020-09-30
147 杨梦媛 6991049 0.835 2020-09-30
148 杨梦媛 6991049 0.83 2020-09-30
149 郭建刚 5216200 0.62 2020-09-30
150 郭建刚 5216200 0.623 2020-09-30
151 中国电子科技网络信息安全有限公司 191194000 44.2 2016-03-31
152 中国电子科技网络信息安全有限公司 120310000 27.816 2016-03-31
153 全国社保基金一零八组合 21189900 4.899 2016-03-31
154 全国社保基金一零八组合 21189900 4.9 2016-03-31
155 四川发展投资有限公司 16214900 3.75 2016-03-31
156 全国社保基金四一七组合 7845740 1.81 2016-03-31
157 全国社保基金四一七组合 7845740 1.814 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 7720410 1.785 2016-03-31
159 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 7720410 1.78 2016-03-31
160 科威特政府投资局 5756980 1.33 2016-03-31
161 科威特政府投资局 5756980 1.331 2016-03-31
162 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 5662200 1.309 2016-03-31
163 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 5662200 1.31 2016-03-31
164 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 3862920 0.89 2016-03-31
165 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 3862920 0.893 2016-03-31
166 王兆祥 3600000 0.832 2016-03-31
167 王兆祥 3600000 0.83 2016-03-31
168 全国社保基金一一六组合 2074800 0.48 2016-03-31
169 全国社保基金一一六组合 2074800 0.48 2016-03-31
170 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 2043230 0.472 2016-03-31
171 中国电子科技网络信息安全有限公司 191194000 44.2 2015-12-31
172 中国电子科技网络信息安全有限公司 120310000 27.816 2015-12-31
173 全国社保基金一零八组合 21189900 4.899 2015-12-31
174 全国社保基金一零八组合 21189900 4.9 2015-12-31
175 四川发展投资有限公司 16214900 3.75 2015-12-31
176 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 9773740 2.26 2015-12-31
177 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 9773740 2.26 2015-12-31
178 全国社保基金四一七组合 6418660 1.484 2015-12-31
179 全国社保基金四一七组合 6418660 1.48 2015-12-31
180 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 5662200 1.31 2015-12-31
181 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 5662200 1.309 2015-12-31
182 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司混合型组合 5153090 1.191 2015-12-31
183 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司混合型组合 5153090 1.19 2015-12-31
184 王兆祥 3600000 0.83 2015-12-31
185 王兆祥 3600000 0.832 2015-12-31
186 科威特政府投资局 3356520 0.776 2015-12-31
187 科威特政府投资局 3356520 0.78 2015-12-31
188 唐君 3004770 0.69 2015-12-31
189 唐君 3004770 0.695 2015-12-31
190 何雄 2819590 0.652 2015-12-31
191 中国电子科技网络信息安全有限公司 191194000 44.2 2015-11-11
192 西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所) 187764000 43.41 2015-09-30
193 西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所) 120310000 27.816 2015-09-30
194 全国社保基金一零八组合 18516300 4.281 2015-09-30
195 全国社保基金一零八组合 18516300 4.28 2015-09-30
196 四川发展投资有限公司 16214900 3.75 2015-09-30
197 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 8976480 2.08 2015-09-30
198 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 8976480 2.075 2015-09-30
199 全国社会保障基金理事会转持二户 8751600 2.023 2015-09-30
200 全国社会保障基金理事会转持二户 8751600 2.02 2015-09-30
卫士通002268(002268)十大股东 卫士通002268十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎