得利斯002330十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2022-03-31 |
2 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 24.31 | 2022-03-31 |
3 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 16.51 | 2022-03-31 |
4 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2022-03-31 |
5 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 50450000 | 10.052 | 2022-03-31 |
6 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 50450000 | 7.91 | 2022-03-31 |
7 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 3.95 | 2022-03-31 |
8 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2022-03-31 |
9 | 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 17848443 | 2.8 | 2022-03-31 |
10 | 郭伟松 | 13531799 | 2.12 | 2022-03-31 |
11 | 中国国际金融股份有限公司 | 12178619 | 1.91 | 2022-03-31 |
12 | 中国银河证券股份有限公司 | 9472259 | 1.49 | 2022-03-31 |
13 | 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 6901217 | 1.08 | 2022-03-31 |
14 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 5412719 | 0.85 | 2022-03-31 |
15 | 张民 | 1669900 | 0.333 | 2022-03-31 |
16 | 叶易鑫 | 1364500 | 0.272 | 2022-03-31 |
17 | UBSAG | 1167085 | 0.233 | 2022-03-31 |
18 | 陶伟 | 1033700 | 0.206 | 2022-03-31 |
19 | 阳林金 | 921700 | 0.184 | 2022-03-31 |
20 | 华泰证券股份有限公司 | 886962 | 0.177 | 2022-03-31 |
21 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 24.31 | 2022-02-15 |
22 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 16.51 | 2022-02-15 |
23 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 50450000 | 7.91 | 2022-02-15 |
24 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 3.95 | 2022-02-15 |
25 | 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 17848443 | 2.8 | 2022-02-15 |
26 | 郭伟松 | 13531799 | 2.12 | 2022-02-15 |
27 | 中国国际金融股份有限公司 | 12178619 | 1.91 | 2022-02-15 |
28 | 中国银河证券股份有限公司 | 9472259 | 1.49 | 2022-02-15 |
29 | 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 6901217 | 1.08 | 2022-02-15 |
30 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 5412719 | 0.85 | 2022-02-15 |
31 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.74 | 2021-12-31 |
32 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2021-12-31 |
33 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2021-12-31 |
34 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.88 | 2021-12-31 |
35 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 11.99 | 2021-12-31 |
36 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.045 | 2021-12-31 |
37 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2021-12-31 |
38 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5 | 2021-12-31 |
39 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.36 | 2021-12-31 |
40 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.363 | 2021-12-31 |
41 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-12-31 |
42 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-12-31 |
43 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1155190 | 0.23 | 2021-12-31 |
44 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1155190 | 0.23 | 2021-12-31 |
45 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 1129400 | 0.225 | 2021-12-31 |
46 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 1129400 | 0.22 | 2021-12-31 |
47 | 阳林金 | 1089900 | 0.22 | 2021-12-31 |
48 | 阳林金 | 1089900 | 0.217 | 2021-12-31 |
49 | 王显宏 | 1073700 | 0.214 | 2021-12-31 |
50 | 王显宏 | 1073700 | 0.21 | 2021-12-31 |
51 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.74 | 2021-09-30 |
52 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2021-09-30 |
53 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2021-09-30 |
54 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.88 | 2021-09-30 |
55 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 11.99 | 2021-09-30 |
56 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.045 | 2021-09-30 |
57 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2021-09-30 |
58 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5 | 2021-09-30 |
59 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.36 | 2021-09-30 |
60 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.363 | 2021-09-30 |
61 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-09-30 |
62 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-09-30 |
63 | 钟惠芬 | 1133628 | 0.22 | 2021-09-30 |
64 | 钟惠芬 | 1133628 | 0.226 | 2021-09-30 |
65 | 王显宏 | 1126500 | 0.224 | 2021-09-30 |
66 | 王显宏 | 1126500 | 0.22 | 2021-09-30 |
67 | 阳林金 | 1088100 | 0.22 | 2021-09-30 |
68 | 阳林金 | 1088100 | 0.217 | 2021-09-30 |
69 | 陈乃刚 | 1084300 | 0.216 | 2021-09-30 |
70 | 陈乃刚 | 1084300 | 0.22 | 2021-09-30 |
71 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2021-06-30 |
72 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.74 | 2021-06-30 |
73 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.88 | 2021-06-30 |
74 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2021-06-30 |
75 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.045 | 2021-06-30 |
76 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 11.99 | 2021-06-30 |
77 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5 | 2021-06-30 |
78 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2021-06-30 |
79 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.363 | 2021-06-30 |
80 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.36 | 2021-06-30 |
81 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-06-30 |
82 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-06-30 |
83 | 钟惠芬 | 1108728 | 0.221 | 2021-06-30 |
84 | 钟惠芬 | 1108728 | 0.22 | 2021-06-30 |
85 | 阳林金 | 1088100 | 0.22 | 2021-06-30 |
86 | 阳林金 | 1088100 | 0.217 | 2021-06-30 |
87 | 王显宏 | 1073700 | 0.214 | 2021-06-30 |
88 | 王显宏 | 1073700 | 0.21 | 2021-06-30 |
89 | 陶伟 | 1036000 | 0.21 | 2021-06-30 |
90 | 陶伟 | 1036000 | 0.206 | 2021-06-30 |
91 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.88 | 2021-03-31 |
92 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2021-03-31 |
93 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2021-03-31 |
94 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.97 | 2021-03-31 |
95 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.04 | 2021-03-31 |
96 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.045 | 2021-03-31 |
97 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2021-03-31 |
98 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.02 | 2021-03-31 |
99 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.36 | 2021-03-31 |
100 | 叶易鑫 | 1822000 | 0.363 | 2021-03-31 |
101 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-03-31 |
102 | 叶倩宇 | 1557386 | 0.31 | 2021-03-31 |
103 | 阳林金 | 1088100 | 0.22 | 2021-03-31 |
104 | 阳林金 | 1088100 | 0.217 | 2021-03-31 |
105 | 王显宏 | 1073700 | 0.214 | 2021-03-31 |
106 | 王显宏 | 1073700 | 0.21 | 2021-03-31 |
107 | 陶伟 | 1046000 | 0.21 | 2021-03-31 |
108 | 陶伟 | 1046000 | 0.208 | 2021-03-31 |
109 | 汪韬 | 1021700 | 0.204 | 2021-03-31 |
110 | 汪韬 | 1021700 | 0.2 | 2021-03-31 |
111 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.88 | 2020-12-31 |
112 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2020-12-31 |
113 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2020-12-31 |
114 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.97 | 2020-12-31 |
115 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.04 | 2020-12-31 |
116 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.045 | 2020-12-31 |
117 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2020-12-31 |
118 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.02 | 2020-12-31 |
119 | 叶易鑫 | 1852000 | 0.37 | 2020-12-31 |
120 | 叶易鑫 | 1852000 | 0.369 | 2020-12-31 |
121 | 叶倩宇 | 1370170 | 0.273 | 2020-12-31 |
122 | 叶倩宇 | 1370170 | 0.27 | 2020-12-31 |
123 | 阳林金 | 1088100 | 0.22 | 2020-12-31 |
124 | 阳林金 | 1088100 | 0.217 | 2020-12-31 |
125 | 王显宏 | 1073700 | 0.214 | 2020-12-31 |
126 | 王显宏 | 1073700 | 0.21 | 2020-12-31 |
127 | 陶伟 | 1046000 | 0.21 | 2020-12-31 |
128 | 陶伟 | 1046000 | 0.208 | 2020-12-31 |
129 | 汪韬 | 1021700 | 0.204 | 2020-12-31 |
130 | 汪韬 | 1021700 | 0.2 | 2020-12-31 |
131 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.88 | 2020-09-30 |
132 | 诸城同路人投资有限公司 | 155024041 | 30.889 | 2020-09-30 |
133 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.978 | 2020-09-30 |
134 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.97 | 2020-09-30 |
135 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.04 | 2020-09-30 |
136 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60450000 | 12.045 | 2020-09-30 |
137 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.021 | 2020-09-30 |
138 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25200000 | 5.02 | 2020-09-30 |
139 | 叶易鑫 | 1852000 | 0.37 | 2020-09-30 |
140 | 叶易鑫 | 1852000 | 0.369 | 2020-09-30 |
141 | 叶倩宇 | 1370170 | 0.273 | 2020-09-30 |
142 | 叶倩宇 | 1370170 | 0.27 | 2020-09-30 |
143 | 阳林金 | 1088100 | 0.22 | 2020-09-30 |
144 | 阳林金 | 1088100 | 0.217 | 2020-09-30 |
145 | 陶伟 | 1040000 | 0.207 | 2020-09-30 |
146 | 陶伟 | 1040000 | 0.21 | 2020-09-30 |
147 | 汪韬 | 1021700 | 0.2 | 2020-09-30 |
148 | 汪韬 | 1021700 | 0.204 | 2020-09-30 |
149 | 王显宏 | 953700 | 0.19 | 2020-09-30 |
150 | 王显宏 | 953700 | 0.19 | 2020-09-30 |
151 | 诸城同路人投资有限公司 | 259440000 | 51.68 | 2016-03-31 |
152 | 诸城同路人投资有限公司 | 259440000 | 51.681 | 2016-03-31 |
153 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.972 | 2016-03-31 |
154 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.97 | 2016-03-31 |
155 | 山东海中湾投资管理有限公司-海中湾开泰6号私募证券投资基金 | 1200000 | 0.24 | 2016-03-31 |
156 | 山东海中湾投资管理有限公司-海中湾开泰6号私募证券投资基金 | 1200000 | 0.239 | 2016-03-31 |
157 | 陈建有 | 1000000 | 0.199 | 2016-03-31 |
158 | 陈建有 | 1000000 | 0.2 | 2016-03-31 |
159 | 潘榕生 | 994550 | 0.2 | 2016-03-31 |
160 | 潘榕生 | 994550 | 0.198 | 2016-03-31 |
161 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 937800 | 0.187 | 2016-03-31 |
162 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 937800 | 0.19 | 2016-03-31 |
163 | 李建刚 | 846400 | 0.17 | 2016-03-31 |
164 | 李建刚 | 846400 | 0.169 | 2016-03-31 |
165 | 陈乃刚 | 692600 | 0.138 | 2016-03-31 |
166 | 陈乃刚 | 692600 | 0.14 | 2016-03-31 |
167 | 赵静 | 550000 | 0.11 | 2016-03-31 |
168 | 赵静 | 550000 | 0.11 | 2016-03-31 |
169 | 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 | 523299 | 0.104 | 2016-03-31 |
170 | 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 | 523299 | 0.1 | 2016-03-31 |
171 | 诸城同路人投资有限公司 | 259440000 | 51.68 | 2015-12-31 |
172 | 诸城同路人投资有限公司 | 194580000 | 38.761 | 2015-12-31 |
173 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.972 | 2015-12-31 |
174 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.97 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 937800 | 0.19 | 2015-12-31 |
176 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 937800 | 0.187 | 2015-12-31 |
177 | 李建刚 | 846400 | 0.169 | 2015-12-31 |
178 | 李建刚 | 846400 | 0.17 | 2015-12-31 |
179 | 嘉兴尚宇资产管理合伙企业(有限合伙)-尚宇资产-永盈1号证券投资基金 | 840413 | 0.17 | 2015-12-31 |
180 | 嘉兴尚宇资产管理合伙企业(有限合伙)-尚宇资产-永盈1号证券投资基金 | 840413 | 0.167 | 2015-12-31 |
181 | 陈乃刚 | 692600 | 0.138 | 2015-12-31 |
182 | 陈乃刚 | 692600 | 0.14 | 2015-12-31 |
183 | 廖仲钦 | 650000 | 0.13 | 2015-12-31 |
184 | 廖仲钦 | 650000 | 0.129 | 2015-12-31 |
185 | 叶旭蓉 | 625600 | 0.125 | 2015-12-31 |
186 | 叶旭蓉 | 625600 | 0.12 | 2015-12-31 |
187 | 山东省国际信托有限公司-兴投2号证券投资集合资金信托计划 | 618000 | 0.12 | 2015-12-31 |
188 | 山东省国际信托有限公司-兴投2号证券投资集合资金信托计划 | 618000 | 0.123 | 2015-12-31 |
189 | 陈莹 | 528400 | 0.105 | 2015-12-31 |
190 | 陈莹 | 528400 | 0.11 | 2015-12-31 |
191 | 诸城同路人投资有限公司 | 259440000 | 51.68 | 2015-09-30 |
192 | 诸城同路人投资有限公司 | 194580000 | 38.761 | 2015-09-30 |
193 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.972 | 2015-09-30 |
194 | 庞海控股有限公司 | 105280000 | 20.97 | 2015-09-30 |
195 | 唐岩 | 2646800 | 0.53 | 2015-09-30 |
196 | 唐岩 | 2646800 | 0.527 | 2015-09-30 |
197 | 朱德宏 | 2000000 | 0.398 | 2015-09-30 |
198 | 朱德宏 | 2000000 | 0.4 | 2015-09-30 |
199 | 宋丽荣 | 1055000 | 0.21 | 2015-09-30 |
200 | 宋丽荣 | 1055000 | 0.21 | 2015-09-30 |
得利斯002330(002330)十大股东 得利斯002330十大流通股东