咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

北方华创002371十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.527 2022-03-31
2北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 33.8 2022-03-31
3北京电子控股有限责任公司 49952842 9.48 2022-03-31
4北京电子控股有限责任公司 40257079 8.705 2022-03-31
5国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.46 2022-03-31
6国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24461967 5.289 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 23767153 5.139 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 23767153 4.51 2022-03-31
9北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 8079802 1.53 2022-03-31
10中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.23 2022-03-31
11中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.403 2022-03-31
12招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 4960000 1.073 2022-03-31
13招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 4960000 0.94 2022-03-31
14华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 4934210 0.94 2022-03-31
15北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3371400 0.64 2022-03-31
16北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3371400 0.729 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 3354603 0.725 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 3354603 0.64 2022-03-31
19章瑗 2218300 0.48 2022-03-31
20中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 2085082 0.451 2022-03-31
21北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.675 2021-12-31
22北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 33.89 2021-12-31
23北京电子控股有限责任公司 49952842 9.5 2021-12-31
24北京电子控股有限责任公司 40257079 8.738 2021-12-31
25国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.48 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 25711386 4.89 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 25711386 5.581 2021-12-31
28国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24461967 5.31 2021-12-31
29北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 8079802 1.54 2021-12-31
30中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.23 2021-12-31
31中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.408 2021-12-31
32华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 4934210 0.94 2021-12-31
33招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 4360000 0.83 2021-12-31
34招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 4360000 0.946 2021-12-31
35北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3381400 0.734 2021-12-31
36北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3381400 0.64 2021-12-31
37国泰君安证券股份有限公司 2759241 0.52 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2535291 0.55 2021-12-31
39章瑗 2207000 0.479 2021-12-31
40兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2075130 0.45 2021-12-31
41北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 33.9 2021-11-03
42北京电子控股有限责任公司 49952842 9.5 2021-11-03
43国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.48 2021-11-03
44香港中央结算有限公司 24477266 4.66 2021-11-03
45北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 8079802 1.54 2021-11-03
46中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.23 2021-11-03
47国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 4934210 0.94 2021-11-03
48招商银行股份有限公司一银河创新成长混合型证券投资基金 3808400 0.72 2021-11-03
49北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3381400 0.64 2021-11-03
50中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2937203 0.56 2021-11-03
51 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.687 2021-09-30
52 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 35.8 2021-09-30
53 北京电子控股有限责任公司 49952842 10.04 2021-09-30
54 北京电子控股有限责任公司 40257079 8.741 2021-09-30
55 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.9 2021-09-30
56 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24461967 5.311 2021-09-30
57 香港中央结算有限公司 23988915 5.209 2021-09-30
58 香港中央结算有限公司 23988915 4.82 2021-09-30
59 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 8079802 1.62 2021-09-30
60 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.3 2021-09-30
61 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 6486825 1.408 2021-09-30
62 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 3600000 0.782 2021-09-30
63 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 3600000 0.72 2021-09-30
64 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3381400 0.68 2021-09-30
65 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3381400 0.734 2021-09-30
66 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2767503 0.601 2021-09-30
67 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2767503 0.56 2021-09-30
68 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2482844 0.5 2021-09-30
69 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2482844 0.539 2021-09-30
70 章瑗 2211823 0.48 2021-09-30
71 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.788 2021-06-30
72 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 35.88 2021-06-30
73 北京电子控股有限责任公司 51983223 10.47 2021-06-30
74 北京电子控股有限责任公司 42287460 9.206 2021-06-30
75 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.92 2021-06-30
76 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24461967 5.325 2021-06-30
77 香港中央结算有限公司 23120011 5.033 2021-06-30
78 香港中央结算有限公司 23120011 4.66 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 9758719 1.97 2021-06-30
80 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 9758719 2.124 2021-06-30
81 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 9322177 1.88 2021-06-30
82 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 5200000 1.05 2021-06-30
83 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 5200000 1.132 2021-06-30
84 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3383900 0.737 2021-06-30
85 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3383900 0.68 2021-06-30
86 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2919403 0.59 2021-06-30
87 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2919403 0.636 2021-06-30
88 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 2528003 0.55 2021-06-30
89 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 2528003 0.51 2021-06-30
90 章瑗 2211823 0.482 2021-06-30
91 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.789 2021-03-31
92 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 35.89 2021-03-31
93 北京电子控股有限责任公司 51983223 10.47 2021-03-31
94 北京电子控股有限责任公司 42287460 9.206 2021-03-31
95 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.92 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 26101530 5.26 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 26101530 5.682 2021-03-31
98 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24461967 5.325 2021-03-31
99 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 18738899 4.079 2021-03-31
100 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 18738899 3.77 2021-03-31
101 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 10278176 2.07 2021-03-31
102 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 1.76 2021-03-31
103 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 1.905 2021-03-31
104 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 7802896 1.699 2021-03-31
105 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 7802896 1.57 2021-03-31
106 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 5786891 1.17 2021-03-31
107 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 5786891 1.26 2021-03-31
108 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 4000116 0.871 2021-03-31
109 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 4000116 0.81 2021-03-31
110 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 3918085 0.853 2021-03-31
111 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.789 2020-12-31
112 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 35.89 2020-12-31
113 北京电子控股有限责任公司 51983223 10.47 2020-12-31
114 北京电子控股有限责任公司 42287460 9.206 2020-12-31
115 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 39328803 7.92 2020-12-31
116 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24461967 5.325 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 18391064 4.004 2020-12-31
118 香港中央结算有限公司 18391064 3.7 2020-12-31
119 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 17877874 3.6 2020-12-31
120 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 17877874 3.892 2020-12-31
121 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 11278105 2.27 2020-12-31
122 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 1.76 2020-12-31
123 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 1.905 2020-12-31
124 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 6199152 1.35 2020-12-31
125 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 6199152 1.25 2020-12-31
126 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 4479756 0.9 2020-12-31
127 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 4479756 0.975 2020-12-31
128 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 3809916 0.829 2020-12-31
129 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 3809916 0.77 2020-12-31
130 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3795000 0.826 2020-12-31
131 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 38.803 2020-09-30
132 北京七星华电科技集团有限责任公司 178175721 35.9 2020-09-30
133 北京电子控股有限责任公司 51983223 10.47 2020-09-30
134 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 44279849 8.92 2020-09-30
135 北京电子控股有限责任公司 42287460 9.209 2020-09-30
136 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 29413013 6.406 2020-09-30
137 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 16622112 3.62 2020-09-30
138 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 16622112 3.35 2020-09-30
139 香港中央结算有限公司 14776633 2.98 2020-09-30
140 香港中央结算有限公司 14776633 3.218 2020-09-30
141 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 12207202 2.46 2020-09-30
142 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 1.76 2020-09-30
143 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 1.905 2020-09-30
144 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7946976 1.731 2020-09-30
145 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7946976 1.6 2020-09-30
146 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 4973505 1 2020-09-30
147 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 4973505 1.083 2020-09-30
148 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4181255 0.911 2020-09-30
149 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4181255 0.84 2020-09-30
150 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 4134284 0.9 2020-09-30
151 北京七星华电科技集团有限责任公司 176516000 50.12 2016-03-31
152 北京七星华电科技集团有限责任公司 176515720 51.88 2016-03-31
153 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 13150300 3.73 2016-03-31
154 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 12358912 3.63 2016-03-31
155 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 12358900 3.51 2016-03-31
156 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 2.48 2016-03-31
157 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 2.57 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 5887914 1.73 2016-03-31
159 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 5887910 1.67 2016-03-31
160 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金 5314190 1.51 2016-03-31
161 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金 5314187 1.56 2016-03-31
162 中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5001050 1.47 2016-03-31
163 中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5001050 1.42 2016-03-31
164 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 2401040 0.68 2016-03-31
165 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 2401038 0.71 2016-03-31
166 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 2163882 0.64 2016-03-31
167 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 2163880 0.61 2016-03-31
168 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2078550 0.59 2016-03-31
169 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2078546 0.61 2016-03-31
170 中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金 2017841 0.59 2016-03-31
171 北京七星华电科技集团有限责任公司 176516000 50.12 2015-12-31
172 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 15958700 4.53 2015-12-31
173 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 11859000 3.37 2015-12-31
174 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 8887910 2.52 2015-12-31
175 中央汇金资产管理有限责任公司 8749300 2.48 2015-12-31
176 中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 7101050 2.02 2015-12-31
177 全国社保基金一零九组合 6800000 1.93 2015-12-31
178 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金 4914240 1.4 2015-12-31
179 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 4000000 1.14 2015-12-31
180 北京市基础设施投资有限公司 3077650 0.87 2015-12-31
181 北京七星华电科技集团有限责任公司 176516000 50.12 2015-09-30
182 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 15958700 4.53 2015-09-30
183 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 11859000 3.37 2015-09-30
184 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 8887910 2.52 2015-09-30
185 中央汇金投资有限责任公司 8749300 2.48 2015-09-30
186 中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 7101050 2.02 2015-09-30
187 全国社保基金一零九组合 6800000 1.93 2015-09-30
188 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金 4914240 1.4 2015-09-30
189 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 4000000 1.14 2015-09-30
190 北京市基础设施投资有限公司 3077650 0.87 2015-09-30
191 北京七星华电科技集团有限责任公司 176516000 50.12 2015-06-30
192 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 15958700 4.53 2015-06-30
193 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 9233200 2.62 2015-06-30
194 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金 8377240 2.38 2015-06-30
195 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金 8287910 2.35 2015-06-30
196 全国社保基金一零九组合 6700000 1.9 2015-06-30
197 中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5251050 1.49 2015-06-30
198 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 5023500 1.43 2015-06-30
199 北京市基础设施投资有限公司 3077650 0.87 2015-06-30
200 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 2709860 0.77 2015-06-30
北方华创002371(002371)十大股东 北方华创002371十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎