咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

天原股份002386十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.891 2022-03-31
2宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.88 2022-03-31
3中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2022-03-31
4中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2022-03-31
5浙江荣盛控股集团有限公司 23349676 2.991 2022-03-31
6浙江荣盛控股集团有限公司 23349676 2.99 2022-03-31
7四川全明劲力旅游开发有限公司 5519683 0.71 2022-03-31
8四川全明劲力旅游开发有限公司 5519683 0.707 2022-03-31
9阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品 5490000 0.703 2022-03-31
10阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品 5490000 0.7 2022-03-31
11平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5122876 0.66 2022-03-31
12平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5122876 0.656 2022-03-31
13平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 4936353 0.632 2022-03-31
14平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 4936353 0.63 2022-03-31
15香港中央结算有限公司 3311258 0.42 2022-03-31
16香港中央结算有限公司 3311258 0.424 2022-03-31
17新活力资本投资有限公司-新活力稳进私募基金 3299200 0.423 2022-03-31
18新活力资本投资有限公司-新活力稳进私募基金 3299200 0.42 2022-03-31
19彭李斌 2880500 0.37 2022-03-31
20彭李斌 2880500 0.369 2022-03-31
21宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.891 2021-12-31
22宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.88 2021-12-31
23中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2021-12-31
24中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2021-12-31
25浙江荣盛控股集团有限公司 23349676 2.991 2021-12-31
26浙江荣盛控股集团有限公司 23349676 2.99 2021-12-31
27平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 12574653 1.61 2021-12-31
28平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 12574653 1.611 2021-12-31
29四川全明劲力旅游开发有限公司 11796183 1.511 2021-12-31
30四川全明劲力旅游开发有限公司 11796183 1.51 2021-12-31
31宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 7605869 0.97 2021-12-31
32宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 7605869 0.974 2021-12-31
33陈京伟 6641800 0.851 2021-12-31
34陈京伟 6641800 0.85 2021-12-31
35蔡文卉 5258000 0.67 2021-12-31
36蔡文卉 5258000 0.674 2021-12-31
37平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5122876 0.656 2021-12-31
38平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5122876 0.66 2021-12-31
39广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 4649892 0.6 2021-12-31
40广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 4649892 0.596 2021-12-31
41宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.891 2021-09-30
42宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.88 2021-09-30
43中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2021-09-30
44中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2021-09-30
45浙江荣盛控股集团有限公司 23349676 2.991 2021-09-30
46浙江荣盛控股集团有限公司 23349676 2.99 2021-09-30
47四川全明劲力旅游开发有限公司 19602183 2.51 2021-09-30
48四川全明劲力旅游开发有限公司 19602183 2.511 2021-09-30
49平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 15670753 2.008 2021-09-30
50平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 15670753 2.01 2021-09-30
51 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 15405869 1.97 2021-09-30
52 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 15405869 1.974 2021-09-30
53 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 14156992 1.814 2021-09-30
54 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 14156992 1.81 2021-09-30
55 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 8716776 1.12 2021-09-30
56 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 8716776 1.117 2021-09-30
57 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 8000000 1.025 2021-09-30
58 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 8000000 1.02 2021-09-30
59 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 6912848 0.89 2021-09-30
60 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 6912848 0.886 2021-09-30
61 宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.891 2021-06-30
62 宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.88 2021-06-30
63 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2021-06-30
64 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2021-06-30
65 浙江荣盛控股集团有限公司 31158176 3.992 2021-06-30
66 浙江荣盛控股集团有限公司 31158176 3.99 2021-06-30
67 四川全明劲力旅游开发有限公司 27406183 3.51 2021-06-30
68 四川全明劲力旅游开发有限公司 27406183 3.511 2021-06-30
69 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 23205869 2.973 2021-06-30
70 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 23205869 2.97 2021-06-30
71 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 21213192 2.72 2021-06-30
72 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 21213192 2.718 2021-06-30
73 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 14851553 1.903 2021-06-30
74 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 14851553 1.9 2021-06-30
75 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 13457308 1.72 2021-06-30
76 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 13457308 1.724 2021-06-30
77 兴证全球基金-宁波银行-兴全宁泰6号集合资产管理计划 11830928 1.516 2021-06-30
78 兴证全球基金-宁波银行-兴全宁泰6号集合资产管理计划 11830928 1.52 2021-06-30
79 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 10039400 1.29 2021-06-30
80 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 10039400 1.286 2021-06-30
81 宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.891 2021-03-31
82 宜宾发展控股集团有限公司 131847574 16.88 2021-03-31
83 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2021-03-31
84 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2021-03-31
85 浙江荣盛控股集团有限公司 44189918 5.661 2021-03-31
86 浙江荣盛控股集团有限公司 44189918 5.66 2021-03-31
87 四川全明劲力旅游开发有限公司 35212883 4.51 2021-03-31
88 四川全明劲力旅游开发有限公司 35212883 4.511 2021-03-31
89 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 30859369 3.953 2021-03-31
90 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 30859369 3.95 2021-03-31
91 肖云茂 10009886 1.28 2021-03-31
92 肖云茂 10009886 1.282 2021-03-31
93 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托 8308700 1.064 2021-03-31
94 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托 8308700 1.06 2021-03-31
95 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈9号私募证券投资基金 7540200 0.97 2021-03-31
96 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈9号私募证券投资基金 7540200 0.966 2021-03-31
97 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈7号私募证券投资基金 7532700 0.965 2021-03-31
98 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈7号私募证券投资基金 7532700 0.96 2021-03-31
99 朱婉依 4555290 0.58 2021-03-31
100 朱婉依 4555290 0.584 2021-03-31
101 宜宾市国有资产经营有限公司 131847574 16.891 2020-12-31
102 宜宾市国有资产经营有限公司 131847574 16.88 2020-12-31
103 浙江荣盛控股集团有限公司 66996254 8.58 2020-12-31
104 浙江荣盛控股集团有限公司 66996254 8.583 2020-12-31
105 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2020-12-31
106 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2020-12-31
107 四川全明劲力旅游开发有限公司 35212883 4.51 2020-12-31
108 四川全明劲力旅游开发有限公司 35212883 4.511 2020-12-31
109 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 31012969 3.973 2020-12-31
110 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 31012969 3.97 2020-12-31
111 肖云茂 9648786 1.24 2020-12-31
112 肖云茂 9648786 1.236 2020-12-31
113 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.088 2020-12-31
114 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.09 2020-12-31
115 朱春梅 7887184 1.01 2020-12-31
116 朱春梅 7887184 1.01 2020-12-31
117 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托 6165100 0.79 2020-12-31
118 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托 6165100 0.79 2020-12-31
119 朱婉依 4555290 0.58 2020-12-31
120 朱婉依 4555290 0.584 2020-12-31
121 宜宾市国有资产经营有限公司 131847574 16.891 2020-09-30
122 宜宾市国有资产经营有限公司 131847574 16.88 2020-09-30
123 浙江荣盛控股集团有限公司 74794754 9.58 2020-09-30
124 浙江荣盛控股集团有限公司 74794754 9.582 2020-09-30
125 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.934 2020-09-30
126 中国东方资产管理股份有限公司 46317541 5.93 2020-09-30
127 四川全明劲力旅游开发有限公司 35212883 4.51 2020-09-30
128 四川全明劲力旅游开发有限公司 35212883 4.511 2020-09-30
129 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 31012969 3.973 2020-09-30
130 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 31012969 3.97 2020-09-30
131 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.09 2020-09-30
132 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.088 2020-09-30
133 朱春梅 7887184 1.01 2020-09-30
134 朱春梅 7887184 1.01 2020-09-30
135 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5293808 0.68 2020-09-30
136 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5293808 0.678 2020-09-30
137 中国工商银行股份有限公司-万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 4733600 0.606 2020-09-30
138 中国工商银行股份有限公司-万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 4733600 0.61 2020-09-30
139 朱婉依 4555290 0.58 2020-09-30
140 朱婉依 4555290 0.584 2020-09-30
141 宜宾市国有资产经营有限公司 117667000 17.518 2016-03-31
142 宜宾市国有资产经营有限公司 117667000 17.52 2016-03-31
143 中国东方资产管理公司 84285600 12.55 2016-03-31
144 中国东方资产管理公司 84285600 12.549 2016-03-31
145 浙江荣盛控股集团有限公司 74804800 11.137 2016-03-31
146 浙江荣盛控股集团有限公司 74804800 11.14 2016-03-31
147 中国长城资产管理公司 11200000 1.67 2016-03-31
148 中国长城资产管理公司 11200000 1.667 2016-03-31
149 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.265 2016-03-31
150 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.26 2016-03-31
151 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 6684860 1 2016-03-31
152 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 6684860 0.995 2016-03-31
153 叶荔 6028100 0.897 2016-03-31
154 叶荔 6028100 0.9 2016-03-31
155 招商证券股份有限公司 4669960 0.7 2016-03-31
156 招商证券股份有限公司 4669960 0.695 2016-03-31
157 江廷现 2574960 0.383 2016-03-31
158 江廷现 2574960 0.38 2016-03-31
159 申韬 2469180 0.37 2016-03-31
160 申韬 2469180 0.368 2016-03-31
161 宜宾市国有资产经营有限公司 117667000 17.518 2015-12-31
162 宜宾市国有资产经营有限公司 117667000 17.52 2015-12-31
163 中国东方资产管理公司 84285600 12.55 2015-12-31
164 中国东方资产管理公司 84285600 12.549 2015-12-31
165 浙江荣盛控股集团有限公司 74804800 11.137 2015-12-31
166 浙江荣盛控股集团有限公司 74804800 11.14 2015-12-31
167 中国长城资产管理公司 11200000 1.67 2015-12-31
168 中国长城资产管理公司 11200000 1.667 2015-12-31
169 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.265 2015-12-31
170 中央汇金资产管理有限责任公司 8493900 1.26 2015-12-31
171 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 6684860 1 2015-12-31
172 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 6684860 0.995 2015-12-31
173 招商证券股份有限公司 4669960 0.695 2015-12-31
174 招商证券股份有限公司 4669960 0.7 2015-12-31
175 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 2659920 0.4 2015-12-31
176 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 2659920 0.396 2015-12-31
177 江廷现 2619160 0.39 2015-12-31
178 江廷现 2619160 0.39 2015-12-31
179 谢丹丽 2257900 0.34 2015-12-31
180 谢丹丽 2257900 0.336 2015-12-31
181 宜宾市国有资产经营有限公司 117667000 17.518 2015-09-30
182 宜宾市国有资产经营有限公司 117667000 17.52 2015-09-30
183 中国东方资产管理公司 84285600 12.55 2015-09-30
184 中国东方资产管理公司 84285600 12.549 2015-09-30
185 浙江荣盛控股集团有限公司 74804800 11.137 2015-09-30
186 浙江荣盛控股集团有限公司 74804800 11.14 2015-09-30
187 中国长城资产管理公司 11200000 1.67 2015-09-30
188 中国长城资产管理公司 11200000 1.667 2015-09-30
189 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 8782420 1.308 2015-09-30
190 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 8782420 1.31 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 8493900 1.26 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 8493900 1.265 2015-09-30
193 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2534900 0.377 2015-09-30
194 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 2534900 0.377 2015-09-30
195 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2534900 0.377 2015-09-30
196 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2534900 0.377 2015-09-30
197 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2534900 0.38 2015-09-30
198 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2534900 0.38 2015-09-30
199 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 2534900 0.38 2015-09-30
200 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2534900 0.38 2015-09-30
天原股份002386(002386)十大股东 天原股份002386十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎