康盛股份002418十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.885 | 2022-03-31 |
2 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2022-03-31 |
3 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.75 | 2022-03-31 |
4 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.756 | 2022-03-31 |
5 | 陈汉康 | 75026086 | 6.605 | 2022-03-31 |
6 | 陈汉康 | 75026086 | 6.6 | 2022-03-31 |
7 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5 | 2022-03-31 |
8 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5.002 | 2022-03-31 |
9 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2022-03-31 |
10 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2022-03-31 |
11 | 徐晟 | 9581000 | 0.84 | 2022-03-31 |
12 | 徐晟 | 9581000 | 0.843 | 2022-03-31 |
13 | 朱兴林 | 8385500 | 0.738 | 2022-03-31 |
14 | 朱兴林 | 8385500 | 0.74 | 2022-03-31 |
15 | 刘森林 | 8245400 | 0.73 | 2022-03-31 |
16 | 刘森林 | 8245400 | 0.726 | 2022-03-31 |
17 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2022-03-31 |
18 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2022-03-31 |
19 | 王杨 | 5100000 | 0.45 | 2022-03-31 |
20 | 王杨 | 5100000 | 0.449 | 2022-03-31 |
21 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.885 | 2021-12-31 |
22 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2021-12-31 |
23 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.75 | 2021-12-31 |
24 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.756 | 2021-12-31 |
25 | 陈汉康 | 86390086 | 7.605 | 2021-12-31 |
26 | 陈汉康 | 86390086 | 7.6 | 2021-12-31 |
27 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5 | 2021-12-31 |
28 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5.002 | 2021-12-31 |
29 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2021-12-31 |
30 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2021-12-31 |
31 | 徐晟 | 9581000 | 0.84 | 2021-12-31 |
32 | 徐晟 | 9581000 | 0.843 | 2021-12-31 |
33 | 朱兴林 | 8035500 | 0.707 | 2021-12-31 |
34 | 朱兴林 | 8035500 | 0.71 | 2021-12-31 |
35 | 刘森林 | 8002300 | 0.7 | 2021-12-31 |
36 | 刘森林 | 8002300 | 0.704 | 2021-12-31 |
37 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-12-31 |
38 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-12-31 |
39 | 金观木 | 5869800 | 0.52 | 2021-12-31 |
40 | 金观木 | 5869800 | 0.517 | 2021-12-31 |
41 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2021-09-30 |
42 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.885 | 2021-09-30 |
43 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.756 | 2021-09-30 |
44 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.75 | 2021-09-30 |
45 | 陈汉康 | 98759456 | 8.69 | 2021-09-30 |
46 | 陈汉康 | 98759456 | 8.694 | 2021-09-30 |
47 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5.002 | 2021-09-30 |
48 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5 | 2021-09-30 |
49 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2021-09-30 |
50 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2021-09-30 |
51 | 徐晟 | 9581000 | 0.843 | 2021-09-30 |
52 | 徐晟 | 9581000 | 0.84 | 2021-09-30 |
53 | 朱兴林 | 7735500 | 0.68 | 2021-09-30 |
54 | 朱兴林 | 7735500 | 0.681 | 2021-09-30 |
55 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-09-30 |
56 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-09-30 |
57 | 金观木 | 6372194 | 0.56 | 2021-09-30 |
58 | 金观木 | 6372194 | 0.561 | 2021-09-30 |
59 | 刘森林 | 5915300 | 0.521 | 2021-09-30 |
60 | 刘森林 | 5915300 | 0.52 | 2021-09-30 |
61 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2021-09-14 |
62 | 重庆拓洋投资有限公司 | 122180000 | 10.75 | 2021-09-14 |
63 | 陈汉康 | 105245956 | 9.26 | 2021-09-14 |
64 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 56820000 | 5 | 2021-09-14 |
65 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2021-09-14 |
66 | 徐晟 | 9581000 | 0.84 | 2021-09-14 |
67 | 朱兴林 | 8521500 | 0.75 | 2021-09-14 |
68 | 浙江润成控股集团有限公司 | 7586783 | 0.67 | 2021-09-14 |
69 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-09-14 |
70 | 傅国庆 | 5639000 | 0.5 | 2021-09-14 |
71 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.75 | 2021-06-30 |
72 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.758 | 2021-06-30 |
73 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.885 | 2021-06-30 |
74 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2021-06-30 |
75 | 陈汉康 | 105245956 | 9.26 | 2021-06-30 |
76 | 陈汉康 | 105245956 | 9.265 | 2021-06-30 |
77 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2021-06-30 |
78 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2021-06-30 |
79 | 徐晟 | 9581000 | 0.84 | 2021-06-30 |
80 | 徐晟 | 9581000 | 0.843 | 2021-06-30 |
81 | 朱兴林 | 8521500 | 0.75 | 2021-06-30 |
82 | 朱兴林 | 8521500 | 0.75 | 2021-06-30 |
83 | 浙江润成控股集团有限公司 | 7586783 | 0.67 | 2021-06-30 |
84 | 浙江润成控股集团有限公司 | 7586783 | 0.668 | 2021-06-30 |
85 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-06-30 |
86 | 丁琪 | 6475203 | 0.57 | 2021-06-30 |
87 | 傅国庆 | 5639000 | 0.5 | 2021-06-30 |
88 | 傅国庆 | 5639000 | 0.496 | 2021-06-30 |
89 | 李炎 | 5488600 | 0.483 | 2021-06-30 |
90 | 李炎 | 5488600 | 0.48 | 2021-06-30 |
91 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.75 | 2021-03-31 |
92 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.76 | 2021-03-31 |
93 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.886 | 2021-03-31 |
94 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2021-03-31 |
95 | 陈汉康 | 105245956 | 9.26 | 2021-03-31 |
96 | 陈汉康 | 105245956 | 9.266 | 2021-03-31 |
97 | 浙江农资集团投资发展有限公司 | 45030400 | 3.965 | 2021-03-31 |
98 | 浙江农资集团投资发展有限公司 | 45030400 | 3.96 | 2021-03-31 |
99 | 慈溪凯豪企业管理咨询合伙企业(普通合伙) | 27000000 | 2.38 | 2021-03-31 |
100 | 慈溪凯豪企业管理咨询合伙企业(普通合伙) | 27000000 | 2.377 | 2021-03-31 |
101 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2021-03-31 |
102 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2021-03-31 |
103 | 浙江润成控股集团有限公司 | 18950683 | 1.67 | 2021-03-31 |
104 | 浙江润成控股集团有限公司 | 18950683 | 1.669 | 2021-03-31 |
105 | 民生证券股份有限公司 | 15494964 | 1.364 | 2021-03-31 |
106 | 民生证券股份有限公司 | 15494964 | 1.36 | 2021-03-31 |
107 | 朱兴林 | 9321500 | 0.82 | 2021-03-31 |
108 | 朱兴林 | 9321500 | 0.821 | 2021-03-31 |
109 | 徐晟 | 7691000 | 0.677 | 2021-03-31 |
110 | 徐晟 | 7691000 | 0.68 | 2021-03-31 |
111 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.75 | 2020-12-31 |
112 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.76 | 2020-12-31 |
113 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.886 | 2020-12-31 |
114 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2020-12-31 |
115 | 陈汉康 | 105245956 | 9.26 | 2020-12-31 |
116 | 陈汉康 | 105245956 | 9.266 | 2020-12-31 |
117 | 浙江农资集团投资发展有限公司 | 45030400 | 3.965 | 2020-12-31 |
118 | 浙江农资集团投资发展有限公司 | 45030400 | 3.96 | 2020-12-31 |
119 | 慈溪凯豪企业管理咨询合伙企业(普通合伙) | 33550231 | 2.95 | 2020-12-31 |
120 | 慈溪凯豪企业管理咨询合伙企业(普通合伙) | 33550231 | 2.954 | 2020-12-31 |
121 | 钱紫阁 | 29477400 | 2.595 | 2020-12-31 |
122 | 钱紫阁 | 29477400 | 2.59 | 2020-12-31 |
123 | 民生证券股份有限公司 | 26858964 | 2.36 | 2020-12-31 |
124 | 民生证券股份有限公司 | 26858964 | 2.365 | 2020-12-31 |
125 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2020-12-31 |
126 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2020-12-31 |
127 | 浙江润成控股集团有限公司 | 18950683 | 1.67 | 2020-12-31 |
128 | 浙江润成控股集团有限公司 | 18950683 | 1.669 | 2020-12-31 |
129 | 朱兴林 | 8550900 | 0.753 | 2020-12-31 |
130 | 朱兴林 | 8550900 | 0.75 | 2020-12-31 |
131 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.75 | 2020-11-18 |
132 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.88 | 2020-11-18 |
133 | 陈汉康 | 105245956 | 9.26 | 2020-11-18 |
134 | 景宁初心商务咨询有限公司 | 45236994 | 3.98 | 2020-11-18 |
135 | 钱紫阁 | 44950712 | 3.96 | 2020-11-18 |
136 | 民生证券股份有限公司 | 26858964 | 2.36 | 2020-11-18 |
137 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.29 | 2020-11-18 |
138 | 浙江润成控股集团有限公司 | 18950683 | 1.67 | 2020-11-18 |
139 | 徐晟 | 5251000 | 0.46 | 2020-11-18 |
140 | 方丽平 | 4300000 | 0.38 | 2020-11-18 |
141 | 重庆拓洋投资有限公司 | 179000000 | 15.758 | 2020-09-30 |
142 | 陈汉康 | 177055632 | 15.587 | 2020-09-30 |
143 | 常州星河资本管理有限公司 | 135000000 | 11.885 | 2020-09-30 |
144 | 浙江润成控股集团有限公司 | 64187677 | 5.651 | 2020-09-30 |
145 | 北京中商荣盛贸易有限公司 | 26000000 | 2.289 | 2020-09-30 |
146 | 徐晟 | 5251000 | 0.462 | 2020-09-30 |
147 | 方丽平 | 4300000 | 0.379 | 2020-09-30 |
148 | 夏为民 | 4249100 | 0.374 | 2020-09-30 |
149 | 萧礼洪 | 4189600 | 0.369 | 2020-09-30 |
150 | 傅国庆 | 3914400 | 0.345 | 2020-09-30 |
151 | 陈汉康 | 59018500 | 15.58 | 2016-03-31 |
152 | 浙江润成控股集团有限公司 | 49360000 | 13.03 | 2016-03-31 |
153 | 重庆拓洋投资有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2016-03-31 |
154 | 常州星河资本管理有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2016-03-31 |
155 | 3 常州星河资本管理有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2016-03-31 |
156 | 义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 15000000 | 3.96 | 2016-03-31 |
157 | 陈汉康 | 14754636 | 8 | 2016-03-31 |
158 | 浙江润成控股集团有限公司 | 4360000 | 2.36 | 2016-03-31 |
159 | 浙江康盛股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3942794 | 2.14 | 2016-03-31 |
160 | 浙江康盛股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3942790 | 1.04 | 2016-03-31 |
161 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3428964 | 1.86 | 2016-03-31 |
162 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3428960 | 0.91 | 2016-03-31 |
163 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 3000000 | 0.79 | 2016-03-31 |
164 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 3000000 | 1.63 | 2016-03-31 |
165 | 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 1687680 | 0.45 | 2016-03-31 |
166 | 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 1687677 | 0.91 | 2016-03-31 |
167 | 童冀波 | 1659110 | 0.44 | 2016-03-31 |
168 | 童冀波 | 1659106 | 0.9 | 2016-03-31 |
169 | 方旗兰 | 1444403 | 0.78 | 2016-03-31 |
170 | 华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动混合型证券投资基金 | 1149423 | 0.62 | 2016-03-31 |
171 | 陈炎顺 | 1138580 | 0.62 | 2016-03-31 |
172 | 陈汉康 | 59018500 | 15.58 | 2015-12-31 |
173 | 浙江润成控股集团有限公司 | 49360000 | 13.03 | 2015-12-31 |
174 | 重庆拓洋投资有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2015-12-31 |
175 | 常州星河资本管理有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2015-12-31 |
176 | 义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 15000000 | 3.96 | 2015-12-31 |
177 | 广东粤财信托有限公司-菁英汇9期证券投资集合资金信托计划 | 7677100 | 2.03 | 2015-12-31 |
178 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3420650 | 0.9 | 2015-12-31 |
179 | 兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划(1期) | 3220000 | 0.85 | 2015-12-31 |
180 | 浙江康盛股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3088490 | 0.82 | 2015-12-31 |
181 | 李敏仙 | 2958610 | 0.78 | 2015-12-31 |
182 | 陈汉康 | 59018500 | 15.58 | 2015-09-30 |
183 | 浙江润成控股集团有限公司 | 49360000 | 13.03 | 2015-09-30 |
184 | 重庆拓洋投资有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2015-09-30 |
185 | 常州星河资本管理有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2015-09-30 |
186 | 义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 15000000 | 3.96 | 2015-09-30 |
187 | 广东粤财信托有限公司-菁英汇9期证券投资集合资金信托计划 | 7677130 | 2.03 | 2015-09-30 |
188 | 兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划(1期) | 4220000 | 1.11 | 2015-09-30 |
189 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3420650 | 0.9 | 2015-09-30 |
190 | 陈伟志 | 3395210 | 0.9 | 2015-09-30 |
191 | 四川信托有限公司-四川信托-和兴四号证券投资集合资金信托计划 | 2987840 | 0.79 | 2015-09-30 |
192 | 陈汉康 | 59018500 | 15.58 | 2015-06-30 |
193 | 浙江润成控股集团有限公司 | 49360000 | 13.03 | 2015-06-30 |
194 | 重庆拓洋投资有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2015-06-30 |
195 | 常州星河资本管理有限公司 | 45000000 | 11.88 | 2015-06-30 |
196 | 义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 15000000 | 3.96 | 2015-06-30 |
197 | 广东粤财信托有限公司-菁英汇9期证券投资集合资金信托计划 | 7677130 | 2.03 | 2015-06-30 |
198 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3420650 | 0.9 | 2015-06-30 |
199 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划 | 3404580 | 0.9 | 2015-06-30 |
200 | 陈伟志 | 3395210 | 0.9 | 2015-06-30 |
康盛股份002418(002418)十大股东 康盛股份002418十大流通股东