咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

珠江啤酒002461十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1广州产业投资控股集团有限公司 1198493234 54.15 2022-03-31
2广州产业投资控股集团有限公司 1198493234 54.149 2022-03-31
3INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2022-03-31
4INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2022-03-31
5中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 12224672 0.55 2022-03-31
6中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 12224672 0.552 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 8102066 0.366 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 8102066 0.37 2022-03-31
9交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.22 2022-03-31
10交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.222 2022-03-31
11中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金 4318797 0.195 2022-03-31
12中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金 4318797 0.2 2022-03-31
13黄建山 3963900 0.18 2022-03-31
14黄建山 3963900 0.179 2022-03-31
15中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 3426886 0.155 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 3426886 0.15 2022-03-31
17中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金 3115482 0.14 2022-03-31
18中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金 3115482 0.141 2022-03-31
19招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金 3004987 0.136 2022-03-31
20招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金 3004987 0.14 2022-03-31
21广州产业投资控股集团有限公司 1198493234 54.15 2022-03-29
22INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2022-03-29
23中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 12224672 0.55 2022-03-29
24香港中央结算有限公司 10644591 0.48 2022-03-29
25交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.22 2022-03-29
26中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金 4318797 0.2 2022-03-29
27中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金 3115482 0.14 2022-03-29
28中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 3114000 0.14 2022-03-29
29中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2839800 0.13 2022-03-29
30银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 2839800 0.13 2022-03-29
31广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.98 2021-12-31
32广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.978 2021-12-31
33INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-12-31
34INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-12-31
35广州产业投资控股集团有限公司 490711904 22.17 2021-12-31
36广州产业投资控股集团有限公司 490711904 22.171 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 12224672 0.552 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 12224672 0.55 2021-12-31
39香港中央结算有限公司 10644591 0.481 2021-12-31
40交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.222 2021-12-31
41中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金 4318797 0.195 2021-12-31
42中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金 3115482 0.141 2021-12-31
43中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 3114000 0.141 2021-12-31
44工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2839800 0.128 2021-12-31
45广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.98 2021-09-30
46广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.978 2021-09-30
47INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-09-30
48INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-09-30
49广州国资发展控股有限公司 490711904 22.17 2021-09-30
50广州国资发展控股有限公司 490711904 22.171 2021-09-30
51 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.794 2021-09-30
52 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.79 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 13492372 0.61 2021-09-30
54 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 13492372 0.61 2021-09-30
55 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 10111235 0.457 2021-09-30
56 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 10111235 0.46 2021-09-30
57 香港中央结算有限公司 8123904 0.37 2021-09-30
58 香港中央结算有限公司 8123904 0.367 2021-09-30
59 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.271 2021-09-30
60 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.27 2021-09-30
61 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.22 2021-09-30
62 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.222 2021-09-30
63 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) 4434500 0.2 2021-09-30
64 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) 4434500 0.2 2021-09-30
65 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.978 2021-06-30
66 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.98 2021-06-30
67 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-06-30
68 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-06-30
69 广州国资发展控股有限公司 490711904 22.171 2021-06-30
70 广州国资发展控股有限公司 490711904 22.17 2021-06-30
71 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.79 2021-06-30
72 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.794 2021-06-30
73 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 13492372 0.61 2021-06-30
74 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 13492372 0.61 2021-06-30
75 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 11007946 0.5 2021-06-30
76 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 11007946 0.497 2021-06-30
77 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 9948935 0.45 2021-06-30
78 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 9948935 0.45 2021-06-30
79 香港中央结算有限公司 6229845 0.28 2021-06-30
80 香港中央结算有限公司 6229845 0.281 2021-06-30
81 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.271 2021-06-30
82 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.27 2021-06-30
83 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.22 2021-06-30
84 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 4914615 0.222 2021-06-30
85 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.98 2021-03-31
86 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.978 2021-03-31
87 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-03-31
88 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2021-03-31
89 广州国资发展控股有限公司 495696304 22.4 2021-03-31
90 广州国资发展控股有限公司 495696304 22.396 2021-03-31
91 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.794 2021-03-31
92 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.79 2021-03-31
93 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 13492372 0.61 2021-03-31
94 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 13492372 0.61 2021-03-31
95 香港中央结算有限公司 11213940 0.507 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 11213940 0.51 2021-03-31
97 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 6711544 0.3 2021-03-31
98 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 6711544 0.303 2021-03-31
99 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.271 2021-03-31
100 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.27 2021-03-31
101 中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金 5804582 0.26 2021-03-31
102 中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金 5804582 0.262 2021-03-31
103 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 5046135 0.228 2021-03-31
104 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 5046135 0.23 2021-03-31
105 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.98 2020-12-31
106 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.978 2020-12-31
107 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2020-12-31
108 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2020-12-31
109 广州国资发展控股有限公司 495996304 22.41 2020-12-31
110 广州国资发展控股有限公司 495996304 22.41 2020-12-31
111 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.794 2020-12-31
112 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.79 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 9973611 0.45 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 9973611 0.451 2020-12-31
115 中央汇金资产管理有限责任公司 9516200 0.43 2020-12-31
116 中央汇金资产管理有限责任公司 9516200 0.43 2020-12-31
117 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 9224248 0.42 2020-12-31
118 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 9224248 0.417 2020-12-31
119 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.271 2020-12-31
120 基本养老保险基金一六零二一组合 6004909 0.27 2020-12-31
121 广州珠江啤酒股份有限公司-第一期2号员工持股计划 4765605 0.22 2020-12-31
122 广州珠江啤酒股份有限公司-第一期2号员工持股计划 4765605 0.215 2020-12-31
123 中国建设银行股份有限公司-富国内需增长混合型证券投资基金 4693929 0.212 2020-12-31
124 中国建设银行股份有限公司-富国内需增长混合型证券投资基金 4693929 0.21 2020-12-31
125 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.98 2020-09-30
126 广州珠江啤酒集团有限公司 707781330 31.978 2020-09-30
127 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2020-09-30
128 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 663777210 29.99 2020-09-30
129 广州国资发展控股有限公司 517802428 23.39 2020-09-30
130 广州国资发展控股有限公司 517802428 23.395 2020-09-30
131 香港中央结算有限公司 27526066 1.244 2020-09-30
132 香港中央结算有限公司 27526066 1.24 2020-09-30
133 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.79 2020-09-30
134 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 17566539 0.794 2020-09-30
135 中国建设银行股份有限公司-富国内需增长混合型证券投资基金 9531729 0.431 2020-09-30
136 中国建设银行股份有限公司-富国内需增长混合型证券投资基金 9531729 0.43 2020-09-30
137 中央汇金资产管理有限责任公司 9516200 0.43 2020-09-30
138 中央汇金资产管理有限责任公司 9516200 0.43 2020-09-30
139 阿布达比投资局 8275700 0.374 2020-09-30
140 阿布达比投资局 8275700 0.37 2020-09-30
141 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 7173824 0.32 2020-09-30
142 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 7173824 0.324 2020-09-30
143 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6562248 0.296 2020-09-30
144 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6562248 0.3 2020-09-30
145 广州珠江啤酒集团有限公司 353864000 52.026 2016-03-31
146 广州珠江啤酒集团有限公司 353864000 52.03 2016-03-31
147 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174247000 25.62 2016-03-31
148 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174247000 25.618 2016-03-31
149 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 174246665 25.62 2016-03-31
150 天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号 7541930 1.109 2016-03-31
151 天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号 7541930 1.11 2016-03-31
152 永信国际有限公司 6000000 0.88 2016-03-31
153 永信国际有限公司 6000000 0.882 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 4758100 0.7 2016-03-31
155 中央汇金资产管理有限责任公司 4758100 0.7 2016-03-31
156 刘凯斌 1618000 0.24 2016-03-31
157 刘凯斌 1618000 0.238 2016-03-31
158 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2016-03-31
159 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2016-03-31
160 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2016-03-31
161 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2016-03-31
162 7 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
163 7 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
164 7 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
165 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
166 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
167 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
168 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
169 7 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
170 7 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
171 7 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2016-03-31
172 广州珠江啤酒集团有限公司 353295000 51.94 2015-12-31
173 广州珠江啤酒集团有限公司 353295000 51.943 2015-12-31
174 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174247000 25.618 2015-12-31
175 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174247000 25.62 2015-12-31
176 永信国际有限公司 6000000 0.88 2015-12-31
177 永信国际有限公司 6000000 0.882 2015-12-31
178 中央汇金资产管理有限责任公司 4758100 0.7 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 4758100 0.7 2015-12-31
180 华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮2015号资产管理计划 4288900 0.63 2015-12-31
181 华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮2015号资产管理计划 4288900 0.631 2015-12-31
182 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 1964980 0.289 2015-12-31
183 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 1964980 0.29 2015-12-31
184 天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号 1919880 0.28 2015-12-31
185 天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号 1919880 0.282 2015-12-31
186 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2015-12-31
187 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2015-12-31
188 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1419900 0.209 2015-12-31
189 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2015-12-31
190 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2015-12-31
191 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1419900 0.21 2015-12-31
192 广州珠江啤酒集团有限公司 353295000 51.94 2015-09-30
193 广州珠江啤酒集团有限公司 353295000 51.943 2015-09-30
194 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174247000 25.618 2015-09-30
195 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174247000 25.62 2015-09-30
196 永信国际有限公司 6000000 0.88 2015-09-30
197 永信国际有限公司 6000000 0.882 2015-09-30
198 中央汇金投资有限责任公司 4758100 0.7 2015-09-30
199 中央汇金投资有限责任公司 4758100 0.7 2015-09-30
200 华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮2015号资产管理计划 3087980 0.45 2015-09-30
珠江啤酒002461(002461)十大股东 珠江啤酒002461十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎