广田集团002482十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2022-03-31 |
2 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.913 | 2022-03-31 |
3 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2022-03-31 |
4 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2022-03-31 |
5 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 134568398 | 8.75 | 2022-03-31 |
6 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 134568398 | 8.799 | 2022-03-31 |
7 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2022-03-31 |
8 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2022-03-31 |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31164800 | 2.03 | 2022-03-31 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31164800 | 2.038 | 2022-03-31 |
11 | 叶嘉许 | 8100788 | 0.53 | 2022-03-31 |
12 | 叶嘉许 | 8100788 | 0.53 | 2022-03-31 |
13 | 董应群 | 6889360 | 0.45 | 2022-03-31 |
14 | 董应群 | 6889360 | 0.45 | 2022-03-31 |
15 | 陆宁 | 5216937 | 0.34 | 2022-03-31 |
16 | 兰家旺 | 4000000 | 0.26 | 2022-03-31 |
17 | 兰家旺 | 4000000 | 0.262 | 2022-03-31 |
18 | UBSAG | 3272055 | 0.214 | 2022-03-31 |
19 | UBSAG | 3272055 | 0.21 | 2022-03-31 |
20 | 周自吉 | 2860904 | 0.187 | 2022-03-31 |
21 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.913 | 2021-12-31 |
22 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2021-12-31 |
23 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2021-12-31 |
24 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2021-12-31 |
25 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 146441098 | 9.576 | 2021-12-31 |
26 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 146441098 | 9.53 | 2021-12-31 |
27 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2021-12-31 |
28 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2021-12-31 |
29 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31164800 | 2.038 | 2021-12-31 |
30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31164800 | 2.03 | 2021-12-31 |
31 | 陈丽娟 | 13995000 | 0.91 | 2021-12-31 |
32 | 陈丽娟 | 13995000 | 0.915 | 2021-12-31 |
33 | 肖荣英 | 13386100 | 0.875 | 2021-12-31 |
34 | 肖荣英 | 13386100 | 0.87 | 2021-12-31 |
35 | 叶嘉许 | 12014188 | 0.78 | 2021-12-31 |
36 | 叶嘉许 | 12014188 | 0.786 | 2021-12-31 |
37 | 董应群 | 6889360 | 0.45 | 2021-12-31 |
38 | 董应群 | 6889360 | 0.45 | 2021-12-31 |
39 | 周宇光 | 5789300 | 0.38 | 2021-12-31 |
40 | 周宇光 | 5789300 | 0.379 | 2021-12-31 |
41 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.913 | 2021-09-30 |
42 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2021-09-30 |
43 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2021-09-30 |
44 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2021-09-30 |
45 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 146441098 | 9.576 | 2021-09-30 |
46 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 146441098 | 9.53 | 2021-09-30 |
47 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2021-09-30 |
48 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2021-09-30 |
49 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.082 | 2021-09-30 |
50 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.07 | 2021-09-30 |
51 | 陈丽娟 | 19700000 | 1.28 | 2021-09-30 |
52 | 陈丽娟 | 19700000 | 1.288 | 2021-09-30 |
53 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.257 | 2021-09-30 |
54 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.25 | 2021-09-30 |
55 | 叶嘉许 | 13002888 | 0.85 | 2021-09-30 |
56 | 叶嘉许 | 13002888 | 0.85 | 2021-09-30 |
57 | 董应群 | 7773060 | 0.508 | 2021-09-30 |
58 | 董应群 | 7773060 | 0.51 | 2021-09-30 |
59 | 肖荣英 | 5614000 | 0.37 | 2021-09-30 |
60 | 肖荣英 | 5614000 | 0.367 | 2021-09-30 |
61 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.913 | 2021-06-30 |
62 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2021-06-30 |
63 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2021-06-30 |
64 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2021-06-30 |
65 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 146441098 | 9.576 | 2021-06-30 |
66 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 146441098 | 9.53 | 2021-06-30 |
67 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2021-06-30 |
68 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2021-06-30 |
69 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.082 | 2021-06-30 |
70 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.07 | 2021-06-30 |
71 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.25 | 2021-06-30 |
72 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.257 | 2021-06-30 |
73 | 陈丽娟 | 18084200 | 1.183 | 2021-06-30 |
74 | 陈丽娟 | 18084200 | 1.18 | 2021-06-30 |
75 | 叶嘉许 | 13002888 | 0.85 | 2021-06-30 |
76 | 叶嘉许 | 13002888 | 0.85 | 2021-06-30 |
77 | 董应群 | 7773060 | 0.508 | 2021-06-30 |
78 | 董应群 | 7773060 | 0.51 | 2021-06-30 |
79 | 陆宁 | 5216937 | 0.34 | 2021-06-30 |
80 | 兰家旺 | 4693230 | 0.307 | 2021-06-30 |
81 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2021-03-31 |
82 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.914 | 2021-03-31 |
83 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2021-03-31 |
84 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2021-03-31 |
85 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 161813798 | 10.53 | 2021-03-31 |
86 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 161813798 | 10.581 | 2021-03-31 |
87 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2021-03-31 |
88 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2021-03-31 |
89 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.07 | 2021-03-31 |
90 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.082 | 2021-03-31 |
91 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.257 | 2021-03-31 |
92 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.25 | 2021-03-31 |
93 | 陈丽娟 | 17793700 | 1.16 | 2021-03-31 |
94 | 陈丽娟 | 17793700 | 1.164 | 2021-03-31 |
95 | 叶嘉许 | 13120388 | 0.858 | 2021-03-31 |
96 | 叶嘉许 | 13120388 | 0.85 | 2021-03-31 |
97 | 董应群 | 7773060 | 0.51 | 2021-03-31 |
98 | 董应群 | 7773060 | 0.508 | 2021-03-31 |
99 | 陆宁 | 5216937 | 0.34 | 2021-03-31 |
100 | 兰家旺 | 4662130 | 0.305 | 2021-03-31 |
101 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.914 | 2020-12-31 |
102 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2020-12-31 |
103 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2020-12-31 |
104 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2020-12-31 |
105 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 162521357 | 10.627 | 2020-12-31 |
106 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 162521357 | 10.57 | 2020-12-31 |
107 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2020-12-31 |
108 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2020-12-31 |
109 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.082 | 2020-12-31 |
110 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.07 | 2020-12-31 |
111 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.25 | 2020-12-31 |
112 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.257 | 2020-12-31 |
113 | 陈丽娟 | 15934607 | 1.042 | 2020-12-31 |
114 | 陈丽娟 | 15934607 | 1.04 | 2020-12-31 |
115 | 叶嘉许 | 13120388 | 0.85 | 2020-12-31 |
116 | 叶嘉许 | 13120388 | 0.858 | 2020-12-31 |
117 | 董应群 | 11392260 | 0.745 | 2020-12-31 |
118 | 董应群 | 11392260 | 0.74 | 2020-12-31 |
119 | 上海宜江投资有限公司 | 10947843 | 0.71 | 2020-12-31 |
120 | 上海宜江投资有限公司 | 10947843 | 0.716 | 2020-12-31 |
121 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.913 | 2020-09-30 |
122 | 广田控股集团有限公司 | 610395398 | 39.71 | 2020-09-30 |
123 | 叶远西 | 192000000 | 12.49 | 2020-09-30 |
124 | 叶远西 | 192000000 | 12.555 | 2020-09-30 |
125 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 177859532 | 11.63 | 2020-09-30 |
126 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 177859532 | 11.57 | 2020-09-30 |
127 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.23 | 2020-09-30 |
128 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 34270000 | 2.241 | 2020-09-30 |
129 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.082 | 2020-09-30 |
130 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31835500 | 2.07 | 2020-09-30 |
131 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.25 | 2020-09-30 |
132 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19226500 | 1.257 | 2020-09-30 |
133 | 叶嘉许 | 13730188 | 0.898 | 2020-09-30 |
134 | 叶嘉许 | 13730188 | 0.89 | 2020-09-30 |
135 | 董应群 | 11392260 | 0.74 | 2020-09-30 |
136 | 董应群 | 11392260 | 0.745 | 2020-09-30 |
137 | 上海宜江投资有限公司 | 10947843 | 0.716 | 2020-09-30 |
138 | 上海宜江投资有限公司 | 10947843 | 0.71 | 2020-09-30 |
139 | 香港中央结算有限公司 | 10196888 | 0.66 | 2020-09-30 |
140 | 香港中央结算有限公司 | 10196888 | 0.667 | 2020-09-30 |
141 | 深圳广田投资控股有限公司 | 234240000 | 37.453 | 2016-03-31 |
142 | 深圳广田投资控股有限公司 | 234240000 | 37.45 | 2016-03-31 |
143 | 叶远西 | 76800000 | 12.28 | 2016-03-31 |
144 | 叶远西 | 76800000 | 12.28 | 2016-03-31 |
145 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 72098100 | 11.53 | 2016-03-31 |
146 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 19200000 | 3.07 | 2016-03-31 |
147 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 19200000 | 3.07 | 2016-03-31 |
148 | 西藏益升投资合伙企业(有限合伙) | 14419600 | 2.31 | 2016-03-31 |
149 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12734200 | 2.04 | 2016-03-31 |
150 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12734200 | 2.036 | 2016-03-31 |
151 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 12041100 | 1.925 | 2016-03-31 |
152 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 12041100 | 1.93 | 2016-03-31 |
153 | 鸿阳证券投资基金 | 8787320 | 1.41 | 2016-03-31 |
154 | 鸿阳证券投资基金 | 8787320 | 1.405 | 2016-03-31 |
155 | 全国社保基金一零四组合 | 7099850 | 1.135 | 2016-03-31 |
156 | 全国社保基金一零四组合 | 7099850 | 1.14 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5317300 | 0.85 | 2016-03-31 |
158 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5317300 | 0.85 | 2016-03-31 |
159 | 南方资本-民生银行-民盛A配置1号资产管理计划 | 4409220 | 0.705 | 2016-03-31 |
160 | 陈龙 | 4327960 | 0.692 | 2016-03-31 |
161 | 深圳广田投资控股有限公司 | 234240000 | 37.453 | 2015-12-31 |
162 | 深圳广田投资控股有限公司 | 234240000 | 37.45 | 2015-12-31 |
163 | 叶远西 | 76800000 | 12.28 | 2015-12-31 |
164 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 72098100 | 11.53 | 2015-12-31 |
165 | 叶远西 | 38400000 | 6.14 | 2015-12-31 |
166 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 19200000 | 3.07 | 2015-12-31 |
167 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 19200000 | 3.07 | 2015-12-31 |
168 | 西藏益升投资合伙企业(有限合伙) | 14419600 | 2.31 | 2015-12-31 |
169 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12734200 | 2.04 | 2015-12-31 |
170 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12734200 | 2.036 | 2015-12-31 |
171 | 全国社保基金一零四组合 | 7099850 | 1.135 | 2015-12-31 |
172 | 全国社保基金一零四组合 | 7099850 | 1.14 | 2015-12-31 |
173 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7043440 | 1.13 | 2015-12-31 |
174 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7043440 | 1.126 | 2015-12-31 |
175 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6067780 | 0.97 | 2015-12-31 |
176 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6067780 | 0.97 | 2015-12-31 |
177 | 鸿阳证券投资基金 | 5562140 | 0.89 | 2015-12-31 |
178 | 鸿阳证券投资基金 | 5562140 | 0.889 | 2015-12-31 |
179 | 陈龙 | 4380260 | 0.7 | 2015-12-31 |
180 | 乔海诚 | 3266320 | 0.522 | 2015-12-31 |
181 | 深圳广田投资控股有限公司 | 234240000 | 37.49 | 2015-10-27 |
182 | 叶远西 | 76800000 | 12.29 | 2015-10-27 |
183 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 72098100 | 11.54 | 2015-10-27 |
184 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 19200000 | 3.07 | 2015-10-27 |
185 | 西藏益升投资合伙企业(有限合伙) | 14419600 | 2.31 | 2015-10-27 |
186 | 中央汇金投资有限责任公司 | 12734200 | 2.04 | 2015-10-27 |
187 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8371780 | 1.34 | 2015-10-27 |
188 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.65 | 2015-10-27 |
189 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.65 | 2015-10-27 |
190 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.65 | 2015-10-27 |
191 | 深圳广田投资控股有限公司 | 234240000 | 43.52 | 2015-10-26 |
192 | 叶远西 | 76800000 | 14.27 | 2015-10-26 |
193 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 19200000 | 3.57 | 2015-10-26 |
194 | 中央汇金投资有限责任公司 | 12734200 | 2.37 | 2015-10-26 |
195 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8371780 | 1.56 | 2015-10-26 |
196 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.76 | 2015-10-26 |
197 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.76 | 2015-10-26 |
198 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.76 | 2015-10-26 |
199 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.76 | 2015-10-26 |
200 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4064200 | 0.76 | 2015-10-26 |
广田集团002482(002482)十大股东 广田集团002482十大流通股东