咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

涪陵榨菜002507十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.663 2022-03-31
2重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.26 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 68759288 7.75 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 68759288 7.834 2022-03-31
5北京建工集团有限责任公司 23623564 2.692 2022-03-31
6北京建工集团有限责任公司 23623564 2.66 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 17000000 1.92 2022-03-31
8中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 17000000 1.937 2022-03-31
9中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 8398258 0.957 2022-03-31
10中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 8398258 0.95 2022-03-31
11中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 7977855 0.9 2022-03-31
12中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 7977855 0.909 2022-03-31
13周斌全 7932856 0.89 2022-03-31
14上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 6881281 0.78 2022-03-31
15上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 6881281 0.784 2022-03-31
16中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5955926 0.679 2022-03-31
17中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5955926 0.67 2022-03-31
18陈增淑 5837953 0.66 2022-03-31
19陈增淑 5837953 0.665 2022-03-31
20全国社保基金一一七组合 5000000 0.57 2022-03-31
21重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.663 2021-12-31
22重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.26 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 43716939 4.93 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 43716939 4.981 2021-12-31
25北京建工集团有限责任公司 23623564 2.692 2021-12-31
26北京建工集团有限责任公司 23623564 2.66 2021-12-31
27中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 18000000 2.03 2021-12-31
28中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 18000000 2.051 2021-12-31
29林祥 16000000 1.823 2021-12-31
30林祥 16000000 1.8 2021-12-31
31中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 7977855 0.9 2021-12-31
32中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 7977855 0.909 2021-12-31
33周斌全 7932856 0.89 2021-12-31
34全国社保基金一一七组合 7000000 0.79 2021-12-31
35全国社保基金一一七组合 7000000 0.798 2021-12-31
36上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 6881281 0.784 2021-12-31
37上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 6881281 0.78 2021-12-31
38中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 6874858 0.77 2021-12-31
39中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 6874858 0.783 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5955926 0.679 2021-12-31
41重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 40.16 2021-09-30
42重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.26 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 37997542 4.28 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 37997542 4.875 2021-09-30
45北京建工集团有限责任公司 23623564 3.031 2021-09-30
46北京建工集团有限责任公司 23623564 2.66 2021-09-30
47中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 20120669 2.27 2021-09-30
48中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 17142706 2.2 2021-09-30
49杨林 11610000 1.49 2021-09-30
50杨林 11610000 1.31 2021-09-30
51 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 7977855 0.9 2021-09-30
52 周斌全 7932856 0.89 2021-09-30
53 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 7742703 0.87 2021-09-30
54 全国社保基金一一七组合 7600000 0.86 2021-09-30
55 全国社保基金一一七组合 7600000 0.975 2021-09-30
56 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 6881281 0.78 2021-09-30
57 陈增淑 5837953 0.749 2021-09-30
58 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 4999892 0.642 2021-09-30
59 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 4826859 0.619 2021-09-30
60 澳门金融管理局-自有资金 3938360 0.505 2021-09-30
61 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.26 2021-06-30
62 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 40.16 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 35317416 4.531 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 35317416 3.98 2021-06-30
65 北京建工集团有限责任公司 23623564 2.66 2021-06-30
66 北京建工集团有限责任公司 23623564 3.031 2021-06-30
67 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 17601125 1.98 2021-06-30
68 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 14623162 1.876 2021-06-30
69 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 7977855 0.9 2021-06-30
70 周斌全 7932856 0.89 2021-06-30
71 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 7742703 0.87 2021-06-30
72 全国社保基金一一七组合 7600000 0.86 2021-06-30
73 全国社保基金一一七组合 7600000 0.975 2021-06-30
74 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 6881281 0.78 2021-06-30
75 中国工商银行股份有限公司-易方达核心优势股票型证券投资基金 6277574 0.71 2021-06-30
76 陈增淑 5837953 0.749 2021-06-30
77 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 4999892 0.642 2021-06-30
78 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 4826859 0.619 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-易方达核心优势股票型证券投资基金 4395500 0.564 2021-06-30
80 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4093530 0.525 2021-06-30
81 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 35.26 2021-05-18
82 香港中央结算有限公司 35769842 4.03 2021-05-18
83 北京建工集团有限责任公司 23623564 2.66 2021-05-18
84 景顺长城基金管理有限公司 14889815 1.68 2021-05-18
85 汇添富基金管理股份有限公司 11465157 1.29 2021-05-18
86 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 9003069 1.01 2021-05-18
87 周斌全 7932856 0.89 2021-05-18
88 广发基金管理有限公司 7742703 0.87 2021-05-18
89 全国社保基金一一七组合 7600000 0.86 2021-05-18
90 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 7500115 0.84 2021-05-18
91 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 39.65 2021-03-31
92 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 40.242 2021-03-31
93 香港中央结算有限公司 35769842 4.599 2021-03-31
94 香港中央结算有限公司 35769842 4.53 2021-03-31
95 北京建工集团有限责任公司 23623564 2.99 2021-03-31
96 北京建工集团有限责任公司 23623564 3.037 2021-03-31
97 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 9003069 1.158 2021-03-31
98 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 9003069 1.14 2021-03-31
99 周斌全 7932856 1 2021-03-31
100 全国社保基金一一七组合 7600000 0.96 2021-03-31
101 全国社保基金一一七组合 7600000 0.977 2021-03-31
102 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 7500115 0.964 2021-03-31
103 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 7500115 0.95 2021-03-31
104 陈增淑 5837953 0.74 2021-03-31
105 陈增淑 5837953 0.751 2021-03-31
106 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 5257527 0.676 2021-03-31
107 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 5257527 0.67 2021-03-31
108 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 5053845 0.64 2021-03-31
109 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 5053845 0.65 2021-03-31
110 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 5000000 0.643 2021-03-31
111 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 40.242 2020-12-31
112 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 39.65 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 37544813 4.76 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 37544813 4.827 2020-12-31
115 北京建工集团有限责任公司 29967264 3.853 2020-12-31
116 北京建工集团有限责任公司 29967264 3.8 2020-12-31
117 中央汇金资产管理有限责任公司 8100960 1.03 2020-12-31
118 中央汇金资产管理有限责任公司 8100960 1.042 2020-12-31
119 周斌全 7932856 1 2020-12-31
120 全国社保基金一一七组合 7800000 0.99 2020-12-31
121 全国社保基金一一七组合 7800000 1.003 2020-12-31
122 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 6500000 0.836 2020-12-31
123 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 6500000 0.82 2020-12-31
124 陈增淑 5837953 0.74 2020-12-31
125 陈增淑 5837953 0.751 2020-12-31
126 澳门金融管理局-自有资金 5588260 0.718 2020-12-31
127 澳门金融管理局-自有资金 5588260 0.71 2020-12-31
128 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 5559773 0.715 2020-12-31
129 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 5559773 0.7 2020-12-31
130 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 4050792 0.521 2020-12-31
131 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312998400 40.242 2020-09-30
132 香港中央结算有限公司 56971757 7.325 2020-09-30
133 北京建工集团有限责任公司 29977264 3.854 2020-09-30
134 全国社保基金一一七组合 9600000 1.234 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 8100960 1.042 2020-09-30
136 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 6718000 0.864 2020-09-30
137 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 5321397 0.684 2020-09-30
138 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇4号资产管理产品 4180685 0.538 2020-09-30
139 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 3889835 0.5 2020-09-30
140 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 3889494 0.5 2020-09-30
141 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 130416000 39.65 2016-03-31
142 北京市第一建筑工程有限公司 24111400 7.33 2016-03-31
143 北京市第一建筑工程有限公司 24111400 7.331 2016-03-31
144 东兆长泰投资集团有限公司 20057000 6.098 2016-03-31
145 东兆长泰投资集团有限公司 20057000 6.1 2016-03-31
146 全国社保基金一一二组合 9000000 2.74 2016-03-31
147 全国社保基金一一二组合 9000000 2.736 2016-03-31
148 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 8646480 2.629 2016-03-31
149 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 8646480 2.63 2016-03-31
150 周斌全 6750480 2.05 2016-03-31
151 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-00L-CT001深 6557405 3.53 2016-03-31
152 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 6557400 1.99 2016-03-31
153 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 6557400 1.994 2016-03-31
154 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 6322840 1.922 2016-03-31
155 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 6322840 1.92 2016-03-31
156 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 4200000 1.28 2016-03-31
157 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 4200000 1.277 2016-03-31
158 中央汇金资产管理有限责任公司 3375400 1.026 2016-03-31
159 中央汇金资产管理有限责任公司 3375400 1.03 2016-03-31
160 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 3278100 0.997 2016-03-31
161 阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品 3099800 0.942 2016-03-31
162 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 130416000 39.65 2015-12-31
163 北京市第一建筑工程有限公司 24111400 7.33 2015-12-31
164 北京市第一建筑工程有限公司 24111400 7.331 2015-12-31
165 东兆长泰投资集团有限公司 20057000 6.098 2015-12-31
166 东兆长泰投资集团有限公司 20057000 6.1 2015-12-31
167 全国社保基金一一二组合 9000000 2.74 2015-12-31
168 全国社保基金一一二组合 9000000 2.736 2015-12-31
169 周斌全 6750480 2.05 2015-12-31
170 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 6322840 1.92 2015-12-31
171 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 6322840 1.922 2015-12-31
172 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 5579290 1.696 2015-12-31
173 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 5579290 1.7 2015-12-31
174 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 5000000 1.52 2015-12-31
175 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 5000000 1.52 2015-12-31
176 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 3835500 1.166 2015-12-31
177 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 3835500 1.17 2015-12-31
178 中央汇金资产管理有限责任公司 3375400 1.03 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 3375400 1.026 2015-12-31
180 阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品 3099800 0.942 2015-12-31
181 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 2055110 0.625 2015-12-31
182 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 130416000 39.65 2015-11-04
183 北京市第一建筑工程有限公司 24111400 7.33 2015-11-04
184 东兆长泰投资集团有限公司 20057000 6.1 2015-11-04
185 全国社保基金一一二组合 15889000 4.83 2015-11-04
186 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 8000000 2.43 2015-11-04
187 周斌全 6720480 2.04 2015-11-04
188 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 6322840 1.92 2015-11-04
189 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 5579290 1.7 2015-11-04
190 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4403400 1.34 2015-11-04
191 中央汇金投资有限责任公司 3375400 1.03 2015-11-04
192 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 130416000 40.45 2015-10-15
193 北京市第一建筑工程有限公司 24111400 7.48 2015-10-15
194 东兆长泰投资集团有限公司 20057000 6.22 2015-10-15
195 全国社保基金一一二组合 15889000 4.93 2015-10-15
196 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 8000000 2.48 2015-10-15
197 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 6322840 1.96 2015-10-15
198 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 5674290 1.76 2015-10-15
199 周斌全 5066160 1.57 2015-10-15
200 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4403400 1.37 2015-10-15
涪陵榨菜002507(002507)十大股东 涪陵榨菜002507十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎