中化岩土002542十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 33.629 | 2022-03-31 |
2 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2022-03-31 |
3 | 吴延炜 | 202585307 | 11.22 | 2022-03-31 |
4 | 吴延炜 | 50646327 | 3.222 | 2022-03-31 |
5 | 刘忠池 | 38071191 | 2.11 | 2022-03-31 |
6 | 宋伟民 | 36052982 | 2 | 2022-03-31 |
7 | 柴建军 | 25000000 | 1.38 | 2022-03-31 |
8 | 柴建军 | 25000000 | 1.59 | 2022-03-31 |
9 | 王亚凌 | 22000000 | 1.4 | 2022-03-31 |
10 | 王亚凌 | 22000000 | 1.22 | 2022-03-31 |
11 | 王锡良 | 19070000 | 1.06 | 2022-03-31 |
12 | 王锡良 | 19070000 | 1.213 | 2022-03-31 |
13 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 16914900 | 1.076 | 2022-03-31 |
14 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 16914900 | 0.94 | 2022-03-31 |
15 | 梁富华 | 14868560 | 0.82 | 2022-03-31 |
16 | 梁富华 | 14868560 | 0.946 | 2022-03-31 |
17 | 王秀格 | 14848200 | 0.945 | 2022-03-31 |
18 | 王秀格 | 14848200 | 0.82 | 2022-03-31 |
19 | 王健 | 13716779 | 0.873 | 2022-03-31 |
20 | 柴世忠 | 10913600 | 0.694 | 2022-03-31 |
21 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 35.285 | 2021-12-31 |
22 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2021-12-31 |
23 | 吴延炜 | 202585307 | 11.22 | 2021-12-31 |
24 | 刘忠池 | 50671191 | 2.81 | 2021-12-31 |
25 | 宋伟民 | 48052982 | 2.66 | 2021-12-31 |
26 | 王亚凌 | 26800000 | 1.48 | 2021-12-31 |
27 | 王亚凌 | 26800000 | 1.789 | 2021-12-31 |
28 | 柴建军 | 25000000 | 1.669 | 2021-12-31 |
29 | 柴建军 | 25000000 | 1.38 | 2021-12-31 |
30 | 王锡良 | 23510000 | 1.3 | 2021-12-31 |
31 | 王锡良 | 23510000 | 1.569 | 2021-12-31 |
32 | 梁富华 | 22930360 | 1.531 | 2021-12-31 |
33 | 梁富华 | 22930360 | 1.27 | 2021-12-31 |
34 | 王秀格 | 18394900 | 1.02 | 2021-12-31 |
35 | 王秀格 | 18394900 | 1.228 | 2021-12-31 |
36 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲9号私募证券投资基金 | 16880000 | 1.127 | 2021-12-31 |
37 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲9号私募证券投资基金 | 16880000 | 0.94 | 2021-12-31 |
38 | 柴世忠 | 13960000 | 0.932 | 2021-12-31 |
39 | 王健 | 13716779 | 0.916 | 2021-12-31 |
40 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 10557200 | 0.705 | 2021-12-31 |
41 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2021-09-30 |
42 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 35.575 | 2021-09-30 |
43 | 吴延炜 | 232585307 | 12.88 | 2021-09-30 |
44 | 刘忠池 | 50671191 | 2.81 | 2021-09-30 |
45 | 宋伟民 | 48052982 | 2.66 | 2021-09-30 |
46 | 吴延炜 | 31896327 | 2.146 | 2021-09-30 |
47 | 梁富华 | 30431260 | 2.048 | 2021-09-30 |
48 | 梁富华 | 30431260 | 1.69 | 2021-09-30 |
49 | 王锡良 | 29490000 | 1.63 | 2021-09-30 |
50 | 王锡良 | 29490000 | 1.985 | 2021-09-30 |
51 | 王亚凌 | 26800000 | 1.804 | 2021-09-30 |
52 | 王亚凌 | 26800000 | 1.48 | 2021-09-30 |
53 | 王秀格 | 19744700 | 1.09 | 2021-09-30 |
54 | 王秀格 | 19744700 | 1.329 | 2021-09-30 |
55 | 柴世忠 | 19456000 | 1.309 | 2021-09-30 |
56 | 柴世忠 | 19456000 | 1.08 | 2021-09-30 |
57 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲9号私募证券投资基金 | 16880000 | 0.94 | 2021-09-30 |
58 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲9号私募证券投资基金 | 16880000 | 1.136 | 2021-09-30 |
59 | 孙立功 | 9350000 | 0.629 | 2021-09-30 |
60 | 杨远红 | 9250000 | 0.622 | 2021-09-30 |
61 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 36.427 | 2021-06-30 |
62 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2021-06-30 |
63 | 吴延炜 | 232585307 | 12.88 | 2021-06-30 |
64 | 刘忠池 | 67551191 | 3.74 | 2021-06-30 |
65 | 宋伟民 | 48052982 | 2.66 | 2021-06-30 |
66 | 王亚凌 | 34650000 | 1.92 | 2021-06-30 |
67 | 王亚凌 | 34650000 | 2.388 | 2021-06-30 |
68 | 吴延炜 | 31896327 | 2.198 | 2021-06-30 |
69 | 梁富华 | 30431260 | 1.69 | 2021-06-30 |
70 | 王锡良 | 30050000 | 1.66 | 2021-06-30 |
71 | 王锡良 | 30050000 | 2.071 | 2021-06-30 |
72 | 王秀格 | 19744700 | 1.361 | 2021-06-30 |
73 | 王秀格 | 19744700 | 1.09 | 2021-06-30 |
74 | 柴世忠 | 19660000 | 1.09 | 2021-06-30 |
75 | 柴世忠 | 19660000 | 1.355 | 2021-06-30 |
76 | 刘忠池 | 16887798 | 1.164 | 2021-06-30 |
77 | 王健 | 13716779 | 0.76 | 2021-06-30 |
78 | 杨远红 | 9890000 | 0.682 | 2021-06-30 |
79 | 孙立功 | 9350000 | 0.644 | 2021-06-30 |
80 | 上海隧缘投资有限公司 | 8452121 | 0.582 | 2021-06-30 |
81 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2021-03-31 |
82 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 36.342 | 2021-03-31 |
83 | 吴延炜 | 267585307 | 14.82 | 2021-03-31 |
84 | 刘忠池 | 67551191 | 3.74 | 2021-03-31 |
85 | 吴延炜 | 66896327 | 4.599 | 2021-03-31 |
86 | 宋伟民 | 64052982 | 3.55 | 2021-03-31 |
87 | 梁富华 | 30431260 | 1.69 | 2021-03-31 |
88 | 王亚凌 | 26950000 | 1.49 | 2021-03-31 |
89 | 王亚凌 | 26950000 | 1.853 | 2021-03-31 |
90 | 王锡良 | 25735000 | 1.769 | 2021-03-31 |
91 | 王锡良 | 25735000 | 1.43 | 2021-03-31 |
92 | 王秀格 | 19744700 | 1.09 | 2021-03-31 |
93 | 王秀格 | 19744700 | 1.357 | 2021-03-31 |
94 | 储圆圆 | 19000000 | 1.306 | 2021-03-31 |
95 | 储圆圆 | 19000000 | 1.05 | 2021-03-31 |
96 | 刘忠池 | 16887798 | 1.161 | 2021-03-31 |
97 | 柴世忠 | 16736200 | 1.151 | 2021-03-31 |
98 | 柴世忠 | 16736200 | 0.93 | 2021-03-31 |
99 | 宋伟民 | 16013246 | 1.101 | 2021-03-31 |
100 | 杨远红 | 13860000 | 0.953 | 2021-03-31 |
101 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 38.935 | 2020-12-31 |
102 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2020-12-31 |
103 | 吴延炜 | 267585307 | 14.82 | 2020-12-31 |
104 | 刘忠池 | 67551191 | 3.74 | 2020-12-31 |
105 | 宋伟民 | 64052982 | 3.55 | 2020-12-31 |
106 | 梁富华 | 30431260 | 1.69 | 2020-12-31 |
107 | 柴世忠 | 27415000 | 1.52 | 2020-12-31 |
108 | 柴世忠 | 27415000 | 2.019 | 2020-12-31 |
109 | 王亚凌 | 27000000 | 1.989 | 2020-12-31 |
110 | 王亚凌 | 27000000 | 1.5 | 2020-12-31 |
111 | 王锡良 | 25785000 | 1.43 | 2020-12-31 |
112 | 王锡良 | 25785000 | 1.899 | 2020-12-31 |
113 | 王秀格 | 23444700 | 1.727 | 2020-12-31 |
114 | 王秀格 | 23444700 | 1.3 | 2020-12-31 |
115 | 储圆圆 | 19000000 | 1.05 | 2020-12-31 |
116 | 储圆圆 | 19000000 | 1.399 | 2020-12-31 |
117 | 杨远红 | 13860000 | 1.021 | 2020-12-31 |
118 | 陈建 | 13570000 | 0.999 | 2020-12-31 |
119 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10759950 | 0.792 | 2020-12-31 |
120 | 北京弘建恒通投资有限公司 | 9780006 | 0.72 | 2020-12-31 |
121 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 39.365 | 2020-09-30 |
122 | 成都兴城投资集团有限公司 | 528632766 | 29.28 | 2020-09-30 |
123 | 吴延炜 | 284585307 | 15.76 | 2020-09-30 |
124 | 刘忠池 | 67551191 | 3.74 | 2020-09-30 |
125 | 宋伟民 | 64052982 | 3.55 | 2020-09-30 |
126 | 梁富华 | 30431260 | 1.69 | 2020-09-30 |
127 | 王亚凌 | 27000000 | 1.5 | 2020-09-30 |
128 | 王亚凌 | 27000000 | 2.011 | 2020-09-30 |
129 | 王锡良 | 25785000 | 1.92 | 2020-09-30 |
130 | 王锡良 | 25785000 | 1.43 | 2020-09-30 |
131 | 王秀格 | 23444700 | 1.3 | 2020-09-30 |
132 | 王秀格 | 23444700 | 1.746 | 2020-09-30 |
133 | 储圆圆 | 19000000 | 1.415 | 2020-09-30 |
134 | 储圆圆 | 19000000 | 1.05 | 2020-09-30 |
135 | 柴世忠 | 18145800 | 1 | 2020-09-30 |
136 | 柴世忠 | 18145800 | 1.351 | 2020-09-30 |
137 | 吴延炜 | 17221327 | 1.282 | 2020-09-30 |
138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10759950 | 0.801 | 2020-09-30 |
139 | 上海隧缘投资有限公司 | 8602121 | 0.641 | 2020-09-30 |
140 | 孙立功 | 8500000 | 0.633 | 2020-09-30 |
141 | 吴延炜 | 439834000 | 37.75 | 2016-03-31 |
142 | 吴延炜 | 109959000 | 9.439 | 2016-03-31 |
143 | 银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司 | 107966000 | 9.27 | 2016-03-31 |
144 | 刘忠池 | 102579000 | 8.81 | 2016-03-31 |
145 | 宋伟民 | 99618300 | 8.55 | 2016-03-31 |
146 | 梁富华 | 41400000 | 3.55 | 2016-03-31 |
147 | 王亚凌 | 18000000 | 1.55 | 2016-03-31 |
148 | 王锡良 | 18000000 | 1.55 | 2016-03-31 |
149 | 6 王锡良 | 18000000 | 1.55 | 2016-03-31 |
150 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 17642100 | 1.51 | 2016-03-31 |
151 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 17642100 | 1.514 | 2016-03-31 |
152 | 9 王秀格 | 15750000 | 1.35 | 2016-03-31 |
153 | 杨远红 | 15750000 | 1.35 | 2016-03-31 |
154 | 王秀格 | 15750000 | 1.35 | 2016-03-31 |
155 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 13344800 | 1.145 | 2016-03-31 |
156 | 梁富华 | 10350000 | 0.888 | 2016-03-31 |
157 | 全国社保基金一一四组合 | 7722620 | 0.663 | 2016-03-31 |
158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7173300 | 0.616 | 2016-03-31 |
159 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 6275450 | 0.539 | 2016-03-31 |
160 | 修晓愚 | 5625000 | 0.483 | 2016-03-31 |
161 | 邢丽 | 5625000 | 0.483 | 2016-03-31 |
162 | 8 修晓愚 | 5625000 | 1.57 | 2016-03-31 |
163 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 4994690 | 0.429 | 2016-03-31 |
164 | 吴延炜 | 439834000 | 37.75 | 2015-12-31 |
165 | 银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司 | 107966000 | 9.27 | 2015-12-31 |
166 | 刘忠池 | 102579000 | 8.81 | 2015-12-31 |
167 | 宋伟民 | 99618300 | 8.55 | 2015-12-31 |
168 | 吴延炜 | 60120000 | 5.161 | 2015-12-31 |
169 | 梁富华 | 41400000 | 3.55 | 2015-12-31 |
170 | 王亚凌 | 18000000 | 1.55 | 2015-12-31 |
171 | 王锡良 | 18000000 | 1.55 | 2015-12-31 |
172 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 17642100 | 1.51 | 2015-12-31 |
173 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 17642100 | 1.514 | 2015-12-31 |
174 | 杨远红 | 15750000 | 1.35 | 2015-12-31 |
175 | 王秀格 | 15750000 | 1.35 | 2015-12-31 |
176 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 13344800 | 1.145 | 2015-12-31 |
177 | 全国社保基金一一四组合 | 7722620 | 0.663 | 2015-12-31 |
178 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7173300 | 0.616 | 2015-12-31 |
179 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 6275450 | 0.539 | 2015-12-31 |
180 | 修晓愚 | 5625000 | 0.483 | 2015-12-31 |
181 | 邢丽 | 5625000 | 0.483 | 2015-12-31 |
182 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 4994690 | 0.429 | 2015-12-31 |
183 | 王锡良 | 4500000 | 0.386 | 2015-12-31 |
184 | 吴延炜 | 439834000 | 37.75 | 2015-12-18 |
185 | 银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司 | 107966000 | 9.27 | 2015-12-18 |
186 | 刘忠池 | 102579000 | 8.81 | 2015-12-18 |
187 | 宋伟民 | 99618300 | 8.55 | 2015-12-18 |
188 | 梁富华 | 41400000 | 3.55 | 2015-12-18 |
189 | 王亚凌 | 18000000 | 1.55 | 2015-12-18 |
190 | 王锡良 | 18000000 | 1.55 | 2015-12-18 |
191 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 17642100 | 1.51 | 2015-12-18 |
192 | 杨远红 | 15750000 | 1.35 | 2015-12-18 |
193 | 王秀格 | 15750000 | 1.35 | 2015-12-18 |
194 | 吴延炜 | 431800000 | 41.6 | 2015-11-30 |
195 | 刘忠池 | 99579200 | 9.59 | 2015-11-30 |
196 | 宋伟民 | 96618300 | 9.31 | 2015-11-30 |
197 | 梁富华 | 36400000 | 3.51 | 2015-11-30 |
198 | 王亚凌 | 18000000 | 1.73 | 2015-11-30 |
199 | 王锡良 | 18000000 | 1.73 | 2015-11-30 |
200 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 17642100 | 1.7 | 2015-11-30 |
中化岩土002542(002542)十大股东 中化岩土002542十大流通股东