咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

索菲亚002572十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江淦钧 187063600 20.5 2022-03-31
2柯建生 177104000 19.41 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 121284009 13.29 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 121284009 19.034 2022-03-31
5江淦钧 46765900 7.339 2022-03-31
6柯建生 44261000 6.946 2022-03-31
7MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 9332433 1.465 2022-03-31
8MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 9332433 1.02 2022-03-31
9招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 7183400 0.79 2022-03-31
10招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 7183400 1.127 2022-03-31
11华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 6269600 0.984 2022-03-31
12华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 6269600 0.69 2022-03-31
13中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 5382200 0.59 2022-03-31
14中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 5382200 0.845 2022-03-31
15阿布达比投资局 5024921 0.789 2022-03-31
16阿布达比投资局 5024921 0.55 2022-03-31
17工银安盛人寿保险有限公司-传统2 4999998 0.55 2022-03-31
18工银安盛人寿保险有限公司-传统2 4999998 0.785 2022-03-31
19中信里昂资产管理有限公司-客户资金 4830196 0.758 2022-03-31
20中信里昂资产管理有限公司-客户资金 4830196 0.53 2022-03-31
21江淦钧 187063600 20.5 2021-12-31
22柯建生 177124000 19.41 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 131163522 14.38 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 131163522 20.585 2021-12-31
25江淦钧 46765900 7.339 2021-12-31
26柯建生 44281000 6.949 2021-12-31
27MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 10154260 1.594 2021-12-31
28MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 10154260 1.11 2021-12-31
29阿布达比投资局 5024921 0.55 2021-12-31
30阿布达比投资局 5024921 0.789 2021-12-31
31招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 4704800 0.738 2021-12-31
32招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 4704800 0.52 2021-12-31
33招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 4400000 0.48 2021-12-31
34招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 4400000 0.691 2021-12-31
35广发证券股份有限公司 4399900 0.691 2021-12-31
36广发证券股份有限公司 4399900 0.48 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 4369500 0.48 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 4369500 0.686 2021-12-31
39交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4355800 0.684 2021-12-31
40交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4355800 0.48 2021-12-31
41江淦钧 187063600 20.5 2021-09-30
42香港中央结算有限公司 183759107 20.14 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 183759107 28.824 2021-09-30
44柯建生 177124000 19.41 2021-09-30
45江淦钧 46765900 7.335 2021-09-30
46柯建生 44281000 6.946 2021-09-30
47全国社保基金一零九组合 8000020 1.255 2021-09-30
48全国社保基金一零九组合 8000020 0.88 2021-09-30
49招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 5050100 0.55 2021-09-30
50招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 5050100 0.792 2021-09-30
51 阿布达比投资局 5024921 0.788 2021-09-30
52 阿布达比投资局 5024921 0.55 2021-09-30
53 上海行知创业投资有限公司 4618670 0.51 2021-09-30
54 上海行知创业投资有限公司 4618670 0.724 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 192778211 30.238 2021-06-30
56 香港中央结算有限公司 192778211 21.13 2021-06-30
57 江淦钧 187063600 20.5 2021-06-30
58 柯建生 177124000 19.41 2021-06-30
59 江淦钧 46765900 7.335 2021-06-30
60 柯建生 44281000 6.946 2021-06-30
61 全国社保基金一零九组合 10052920 1.577 2021-06-30
62 全国社保基金一零九组合 10052920 1.1 2021-06-30
63 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 8382406 0.92 2021-06-30
64 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 8382406 1.315 2021-06-30
65 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6257824 0.982 2021-06-30
66 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6257824 0.69 2021-06-30
67 江淦钧 187063600 20.5 2021-06-11
68 香港中央结算有限公司 178767137 19.59 2021-06-11
69 香港中央结算有限公司 178767137 28.041 2021-06-11
70 柯建生 177124000 19.41 2021-06-11
71 江淦钧 46765900 7.335 2021-06-11
72 柯建生 44281000 6.946 2021-06-11
73 全国社保基金一零九组合 10052920 1.577 2021-06-11
74 全国社保基金一零九组合 10052920 1.1 2021-06-11
75 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 7948406 0.87 2021-06-11
76 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 7948406 1.247 2021-06-11
77 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6257824 0.982 2021-06-11
78 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6257824 0.69 2021-06-11
79 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 6140993 0.67 2021-06-11
80 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 6140993 0.963 2021-06-11
81 阿布达比投资局 5024921 0.788 2021-06-11
82 阿布达比投资局 5024921 0.55 2021-06-11
83 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金 4844159 0.53 2021-06-11
84 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金 4844159 0.76 2021-06-11
85 兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 4177398 0.655 2021-06-11
86 兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 4177398 0.46 2021-06-11
87 江淦钧 187063600 20.5 2021-03-31
88 柯建生 177124000 19.41 2021-03-31
89 香港中央结算有限公司 169823452 18.61 2021-03-31
90 香港中央结算有限公司 169823452 26.641 2021-03-31
91 江淦钧 46765900 7.336 2021-03-31
92 柯建生 44281000 6.947 2021-03-31
93 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 11329250 1.777 2021-03-31
94 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 11329250 1.24 2021-03-31
95 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 11239513 1.23 2021-03-31
96 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 11239513 1.763 2021-03-31
97 全国社保基金一零九组合 8720264 1.368 2021-03-31
98 全国社保基金一零九组合 8720264 0.96 2021-03-31
99 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 7954106 0.87 2021-03-31
100 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 7954106 1.248 2021-03-31
101 中央汇金资产管理有限责任公司 7512400 1.179 2021-03-31
102 中央汇金资产管理有限责任公司 7512400 0.82 2021-03-31
103 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6257824 0.69 2021-03-31
104 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6257824 0.982 2021-03-31
105 江淦钧 112000000 25.4 2016-03-31
106 柯建生 88562000 20.08 2016-03-31
107 江淦钧 28000000 6.35 2016-03-31
108 柯建生 22140500 5.021 2016-03-31
109 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚4号集合资产管理计划 11770000 2.669 2016-03-31
110 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚4号集合资产管理计划 11770000 2.67 2016-03-31
111 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 9500000 2.15 2016-03-31
112 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 9500000 2.154 2016-03-31
113 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2016-03-31
114 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2016-03-31
115 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 5000000 1.13 2016-03-31
116 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 5000000 1.134 2016-03-31
117 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 4500070 1.02 2016-03-31
118 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 4500070 1.02 2016-03-31
119 挪威中央银行-自有资金 4186970 0.95 2016-03-31
120 挪威中央银行-自有资金 4186970 0.949 2016-03-31
121 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 4044000 0.917 2016-03-31
122 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 4044000 0.92 2016-03-31
123 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚1号集合资产管理计划 3943000 0.89 2016-03-31
124 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚1号集合资产管理计划 3943000 0.894 2016-03-31
125 江淦钧 112000000 25.4 2015-12-31
126 柯建生 88562000 20.08 2015-12-31
127 江淦钧 28000000 6.35 2015-12-31
128 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚4号集合资产管理计划 11770000 2.669 2015-12-31
129 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚4号集合资产管理计划 11770000 2.67 2015-12-31
130 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 9500000 2.15 2015-12-31
131 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 9500000 2.154 2015-12-31
132 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2015-12-31
133 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2015-12-31
134 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 5000000 1.13 2015-12-31
135 全国社保基金四一三组合 5000000 1.13 2015-12-31
136 全国社保基金四一三组合 5000000 1.134 2015-12-31
137 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 5000000 1.134 2015-12-31
138 柯建生 4562000 1.035 2015-12-31
139 全国社保基金四零四组合 4550000 1.032 2015-12-31
140 全国社保基金四零四组合 4550000 1.03 2015-12-31
141 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 4500070 1.02 2015-12-31
142 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 4500070 1.021 2015-12-31
143 东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 4093890 0.928 2015-12-31
144 东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 4093890 0.93 2015-12-31
145 柯建生 88562000 20.08 2015-10-28
146 民生证券索菲亚4号集合资产管理计划 11770000 2.67 2015-10-28
147 江淦钧 112000000 25.4 2015-09-30
148 柯建生 100332000 22.75 2015-09-30
149 江淦钧 28000000 6.349 2015-09-30
150 柯建生 16332000 3.704 2015-09-30
151 全国社保基金四零四组合 11300000 2.562 2015-09-30
152 全国社保基金四零四组合 11300000 2.56 2015-09-30
153 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 9697520 2.2 2015-09-30
154 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 9697520 2.199 2015-09-30
155 全国社保基金四一三组合 7000000 1.587 2015-09-30
156 全国社保基金四一三组合 7000000 1.59 2015-09-30
157 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2015-09-30
158 民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2015-09-30
159 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 6000000 1.361 2015-09-30
160 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 6000000 1.36 2015-09-30
161 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5100000 1.16 2015-09-30
162 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5100000 1.156 2015-09-30
163 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 4500070 1.02 2015-09-30
164 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 4500070 1.02 2015-09-30
165 东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 4093890 0.93 2015-09-30
166 东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 4093890 0.928 2015-09-30
167 柯建生 100332000 22.75 2015-09-29
168 民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 6880000 1.56 2015-09-29
169 民生证券索菲亚1号集合资产管理计划 3943000 0.89 2015-09-29
170 民生证券索菲亚3号集合资产管理计划 845000 0.19 2015-09-29
171 柯建生 112000000 25.4 2015-06-30
172 江淦钧 112000000 25.4 2015-06-30
173 江淦钧 28000000 6.349 2015-06-30
174 柯建生 28000000 6.349 2015-06-30
175 全国社保基金四零四组合 7300000 1.655 2015-06-30
176 全国社保基金四零四组合 7300000 1.66 2015-06-30
177 全国社保基金四一三组合 7000000 1.59 2015-06-30
178 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 7000000 1.59 2015-06-30
179 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 7000000 1.587 2015-06-30
180 全国社保基金四一三组合 7000000 1.587 2015-06-30
181 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5200000 1.179 2015-06-30
182 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5200000 1.18 2015-06-30
183 全国社保基金一零七组合 4626980 1.05 2015-06-30
184 全国社保基金一零七组合 4626980 1.049 2015-06-30
185 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 4425210 1.003 2015-06-30
186 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 4425210 1 2015-06-30
187 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 4300310 0.98 2015-06-30
188 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 4300310 0.975 2015-06-30
189 东方证券股份有限公司 4092290 0.928 2015-06-30
190 东方证券股份有限公司 4092290 0.93 2015-06-30
191 柯建生 112000000 25.4 2015-03-31
192 江淦钧 112000000 25.4 2015-03-31
193 江淦钧 28000000 6.349 2015-03-31
194 柯建生 28000000 6.349 2015-03-31
195 全国社保基金四一三组合 6800000 1.542 2015-03-31
196 全国社保基金四一三组合 6800000 1.54 2015-03-31
197 全国社保基金四零四组合 6699910 1.52 2015-03-31
198 全国社保基金四零四组合 6699910 1.519 2015-03-31
199 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 6415700 1.455 2015-03-31
200 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 6415700 1.45 2015-03-31
索菲亚002572(002572)十大股东 索菲亚002572十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎