卫光生物002880十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2022-03-31 |
2 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2022-03-31 |
3 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2022-03-31 |
4 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2022-03-31 |
5 | 李曼 | 3343200 | 1.47 | 2022-03-31 |
6 | 李曼 | 3343200 | 1.474 | 2022-03-31 |
7 | 朱雪松 | 2471123 | 1.09 | 2022-03-31 |
8 | 朱雪松 | 2471123 | 1.09 | 2022-03-31 |
9 | 贺洁 | 1450000 | 0.64 | 2022-03-31 |
10 | 贺洁 | 1450000 | 0.639 | 2022-03-31 |
11 | 李琳 | 1365201 | 0.602 | 2022-03-31 |
12 | 李琳 | 1365201 | 0.6 | 2022-03-31 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 1073584 | 0.47 | 2022-03-31 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 1073584 | 0.473 | 2022-03-31 |
15 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.362 | 2022-03-31 |
16 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.36 | 2022-03-31 |
17 | 徐永明 | 720000 | 0.32 | 2022-03-31 |
18 | 徐永明 | 720000 | 0.317 | 2022-03-31 |
19 | 金和枝 | 698040 | 0.308 | 2022-03-31 |
20 | 金和枝 | 698040 | 0.31 | 2022-03-31 |
21 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2021-12-31 |
22 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2021-12-31 |
23 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2021-12-31 |
24 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2021-12-31 |
25 | 李曼 | 3343200 | 1.474 | 2021-12-31 |
26 | 李曼 | 3343200 | 1.47 | 2021-12-31 |
27 | 朱雪松 | 2431057 | 1.07 | 2021-12-31 |
28 | 朱雪松 | 2431057 | 1.072 | 2021-12-31 |
29 | 贺洁 | 1450000 | 0.639 | 2021-12-31 |
30 | 贺洁 | 1450000 | 0.64 | 2021-12-31 |
31 | 香港中央结算有限公司 | 1003797 | 0.44 | 2021-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 1003797 | 0.443 | 2021-12-31 |
33 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.362 | 2021-12-31 |
34 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.36 | 2021-12-31 |
35 | 徐永明 | 780000 | 0.34 | 2021-12-31 |
36 | 徐永明 | 780000 | 0.344 | 2021-12-31 |
37 | 金和枝 | 698040 | 0.308 | 2021-12-31 |
38 | 金和枝 | 698040 | 0.31 | 2021-12-31 |
39 | 聂海燕 | 585584 | 0.26 | 2021-12-31 |
40 | 聂海燕 | 585584 | 0.258 | 2021-12-31 |
41 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2021-09-30 |
42 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2021-09-30 |
43 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2021-09-30 |
44 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2021-09-30 |
45 | 李曼 | 3343200 | 1.47 | 2021-09-30 |
46 | 李曼 | 3343200 | 1.474 | 2021-09-30 |
47 | 朱雪松 | 2431057 | 1.072 | 2021-09-30 |
48 | 朱雪松 | 2431057 | 1.07 | 2021-09-30 |
49 | 李琳 | 1625100 | 0.72 | 2021-09-30 |
50 | 李琳 | 1625100 | 0.717 | 2021-09-30 |
51 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.362 | 2021-09-30 |
52 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.36 | 2021-09-30 |
53 | 徐永明 | 786200 | 0.35 | 2021-09-30 |
54 | 徐永明 | 786200 | 0.347 | 2021-09-30 |
55 | 金和枝 | 698040 | 0.308 | 2021-09-30 |
56 | 金和枝 | 698040 | 0.31 | 2021-09-30 |
57 | 聂海燕 | 585584 | 0.26 | 2021-09-30 |
58 | 聂海燕 | 585584 | 0.258 | 2021-09-30 |
59 | 姜鑫刚 | 513332 | 0.226 | 2021-09-30 |
60 | 姜鑫刚 | 513332 | 0.23 | 2021-09-30 |
61 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2021-06-30 |
62 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147987000 | 65.25 | 2021-06-30 |
63 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2021-06-30 |
64 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16443000 | 7.25 | 2021-06-30 |
65 | 李曼 | 3343200 | 1.47 | 2021-06-30 |
66 | 李曼 | 3343200 | 1.474 | 2021-06-30 |
67 | 朱雪松 | 2431057 | 1.072 | 2021-06-30 |
68 | 朱雪松 | 2431057 | 1.07 | 2021-06-30 |
69 | 李琳 | 1625140 | 0.72 | 2021-06-30 |
70 | 李琳 | 1625140 | 0.717 | 2021-06-30 |
71 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.362 | 2021-06-30 |
72 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 820890 | 0.36 | 2021-06-30 |
73 | 徐永明 | 770000 | 0.34 | 2021-06-30 |
74 | 徐永明 | 770000 | 0.34 | 2021-06-30 |
75 | 金和枝 | 698040 | 0.308 | 2021-06-30 |
76 | 金和枝 | 698040 | 0.31 | 2021-06-30 |
77 | 刘聪聪 | 681813 | 0.3 | 2021-06-30 |
78 | 刘聪聪 | 681813 | 0.301 | 2021-06-30 |
79 | 聂海燕 | 555584 | 0.245 | 2021-06-30 |
80 | 聂海燕 | 555584 | 0.24 | 2021-06-30 |
81 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 105705000 | 65.25 | 2021-03-31 |
82 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 105705000 | 65.25 | 2021-03-31 |
83 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11745000 | 7.25 | 2021-03-31 |
84 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11745000 | 7.25 | 2021-03-31 |
85 | 李曼 | 2023200 | 1.25 | 2021-03-31 |
86 | 李曼 | 2023200 | 1.249 | 2021-03-31 |
87 | 朱雪松 | 1455874 | 0.899 | 2021-03-31 |
88 | 朱雪松 | 1455874 | 0.9 | 2021-03-31 |
89 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 969927 | 0.6 | 2021-03-31 |
90 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 969927 | 0.599 | 2021-03-31 |
91 | 李琳 | 854200 | 0.527 | 2021-03-31 |
92 | 李琳 | 854200 | 0.53 | 2021-03-31 |
93 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 586350 | 0.36 | 2021-03-31 |
94 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 586350 | 0.362 | 2021-03-31 |
95 | 徐永明 | 550000 | 0.34 | 2021-03-31 |
96 | 徐永明 | 550000 | 0.34 | 2021-03-31 |
97 | 金和枝 | 498600 | 0.31 | 2021-03-31 |
98 | 金和枝 | 498600 | 0.308 | 2021-03-31 |
99 | 刘聪聪 | 484652 | 0.299 | 2021-03-31 |
100 | 刘聪聪 | 484652 | 0.3 | 2021-03-31 |
101 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 105705000 | 65.25 | 2020-12-31 |
102 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 105705000 | 65.25 | 2020-12-31 |
103 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11745000 | 7.25 | 2020-12-31 |
104 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11745000 | 7.25 | 2020-12-31 |
105 | 李曼 | 2023100 | 1.25 | 2020-12-31 |
106 | 李曼 | 2023100 | 1.249 | 2020-12-31 |
107 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 1890000 | 1.167 | 2020-12-31 |
108 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 1890000 | 1.17 | 2020-12-31 |
109 | 朱雪松 | 1300076 | 0.8 | 2020-12-31 |
110 | 朱雪松 | 1300076 | 0.803 | 2020-12-31 |
111 | 李琳 | 662000 | 0.409 | 2020-12-31 |
112 | 李琳 | 662000 | 0.41 | 2020-12-31 |
113 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 586350 | 0.36 | 2020-12-31 |
114 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 586350 | 0.362 | 2020-12-31 |
115 | 徐永明 | 556900 | 0.344 | 2020-12-31 |
116 | 徐永明 | 556900 | 0.34 | 2020-12-31 |
117 | 金和枝 | 498600 | 0.31 | 2020-12-31 |
118 | 金和枝 | 498600 | 0.308 | 2020-12-31 |
119 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 450477 | 0.278 | 2020-12-31 |
120 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 450477 | 0.28 | 2020-12-31 |
121 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 105705000 | 65.25 | 2020-09-30 |
122 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 105705000 | 65.25 | 2020-09-30 |
123 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11745000 | 7.25 | 2020-09-30 |
124 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11745000 | 7.25 | 2020-09-30 |
125 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 2970000 | 1.83 | 2020-09-30 |
126 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 2970000 | 1.833 | 2020-09-30 |
127 | 李曼 | 1894400 | 1.169 | 2020-09-30 |
128 | 李曼 | 1894400 | 1.17 | 2020-09-30 |
129 | 朱雪松 | 1242226 | 0.77 | 2020-09-30 |
130 | 朱雪松 | 1242226 | 0.767 | 2020-09-30 |
131 | 刘付安 | 1022500 | 0.631 | 2020-09-30 |
132 | 刘付安 | 1022500 | 0.63 | 2020-09-30 |
133 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 787977 | 0.49 | 2020-09-30 |
134 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 787977 | 0.486 | 2020-09-30 |
135 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 586350 | 0.362 | 2020-09-30 |
136 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 586350 | 0.36 | 2020-09-30 |
137 | 李琳 | 575900 | 0.36 | 2020-09-30 |
138 | 李琳 | 575900 | 0.355 | 2020-09-30 |
139 | 徐永明 | 550000 | 0.34 | 2020-09-30 |
140 | 徐永明 | 550000 | 0.34 | 2020-09-30 |
卫光生物002880(002880)十大股东 卫光生物002880十大流通股东