宇环数控002903十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 许世雄 | 53581500 | 35.17 | 2022-03-31 |
2 | 许世雄 | 11692875 | 12.405 | 2022-03-31 |
3 | 许燕鸣 | 9632835 | 6.32 | 2022-03-31 |
4 | 许亮 | 7312500 | 4.8 | 2022-03-31 |
5 | 许燕鸣 | 2408209 | 2.555 | 2022-03-31 |
6 | 许亮 | 1828125 | 1.94 | 2022-03-31 |
7 | 许梦林 | 1671100 | 1.773 | 2022-03-31 |
8 | 许梦林 | 1671100 | 1.1 | 2022-03-31 |
9 | 彭关清 | 1478450 | 0.97 | 2022-03-31 |
10 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 1126100 | 0.74 | 2022-03-31 |
11 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 1126100 | 1.195 | 2022-03-31 |
12 | 郑本铭 | 1107500 | 0.73 | 2022-03-31 |
13 | 俞播 | 849300 | 0.56 | 2022-03-31 |
14 | 俞播 | 849300 | 0.901 | 2022-03-31 |
15 | 邵爱玲 | 630300 | 0.669 | 2022-03-31 |
16 | 邵爱玲 | 630300 | 0.41 | 2022-03-31 |
17 | 肖东林 | 591490 | 0.39 | 2022-03-31 |
18 | 肖东林 | 591490 | 0.628 | 2022-03-31 |
19 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 500000 | 0.53 | 2022-03-31 |
20 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 460000 | 0.488 | 2022-03-31 |
21 | 许世雄 | 55851500 | 36.66 | 2021-12-31 |
22 | 许世雄 | 12820250 | 14.043 | 2021-12-31 |
23 | 许燕鸣 | 9632835 | 6.32 | 2021-12-31 |
24 | 许亮 | 7312500 | 4.8 | 2021-12-31 |
25 | 许亮 | 1828125 | 2.003 | 2021-12-31 |
26 | 许梦林 | 1696100 | 1.858 | 2021-12-31 |
27 | 许梦林 | 1696100 | 1.11 | 2021-12-31 |
28 | 彭关清 | 1478450 | 0.97 | 2021-12-31 |
29 | 许燕鸣 | 1265648 | 1.386 | 2021-12-31 |
30 | 郑本铭 | 1107500 | 0.73 | 2021-12-31 |
31 | 俞播 | 634200 | 0.42 | 2021-12-31 |
32 | 俞播 | 634200 | 0.695 | 2021-12-31 |
33 | 邵爱玲 | 630300 | 0.69 | 2021-12-31 |
34 | 邵爱玲 | 630300 | 0.41 | 2021-12-31 |
35 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 460000 | 0.3 | 2021-12-31 |
36 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 460000 | 0.504 | 2021-12-31 |
37 | 肖东林 | 387690 | 0.425 | 2021-12-31 |
38 | 肖东林 | 387690 | 0.25 | 2021-12-31 |
39 | 潘杏芬 | 270000 | 0.296 | 2021-12-31 |
40 | 张庆赞 | 240800 | 0.264 | 2021-12-31 |
41 | 许世雄 | 57375000 | 37.66 | 2021-09-30 |
42 | 许世雄 | 14343750 | 15.712 | 2021-09-30 |
43 | 许燕鸣 | 9632835 | 6.32 | 2021-09-30 |
44 | 许亮 | 7312500 | 4.8 | 2021-09-30 |
45 | 许亮 | 1828125 | 2.003 | 2021-09-30 |
46 | 许梦林 | 1736100 | 1.902 | 2021-09-30 |
47 | 许梦林 | 1736100 | 1.14 | 2021-09-30 |
48 | 彭关清 | 1478450 | 0.97 | 2021-09-30 |
49 | 许燕鸣 | 1265648 | 1.386 | 2021-09-30 |
50 | 郑本铭 | 1107500 | 0.73 | 2021-09-30 |
51 | 邵爱玲 | 630300 | 0.41 | 2021-09-30 |
52 | 邵爱玲 | 630300 | 0.69 | 2021-09-30 |
53 | 肖东林 | 463500 | 0.508 | 2021-09-30 |
54 | 肖东林 | 463500 | 0.3 | 2021-09-30 |
55 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 460000 | 0.3 | 2021-09-30 |
56 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 460000 | 0.504 | 2021-09-30 |
57 | 钱平珍 | 450000 | 0.493 | 2021-09-30 |
58 | 钱平珍 | 450000 | 0.3 | 2021-09-30 |
59 | 曹蕾 | 444300 | 0.487 | 2021-09-30 |
60 | 蒋壮生 | 347000 | 0.38 | 2021-09-30 |
61 | 许世雄 | 57375000 | 37.66 | 2021-06-30 |
62 | 许世雄 | 14343750 | 15.842 | 2021-06-30 |
63 | 许燕鸣 | 10740950 | 7.05 | 2021-06-30 |
64 | 许亮 | 7312500 | 4.8 | 2021-06-30 |
65 | 许梦林 | 3238900 | 2.13 | 2021-06-30 |
66 | 许梦林 | 3238900 | 3.577 | 2021-06-30 |
67 | 许燕鸣 | 2373763 | 2.622 | 2021-06-30 |
68 | 许亮 | 1828125 | 2.019 | 2021-06-30 |
69 | 彭关清 | 1478450 | 0.97 | 2021-06-30 |
70 | 郑本铭 | 1476600 | 0.97 | 2021-06-30 |
71 | 邵爱玲 | 962800 | 0.63 | 2021-06-30 |
72 | 邵爱玲 | 962800 | 1.063 | 2021-06-30 |
73 | 周晓红 | 946999 | 1.046 | 2021-06-30 |
74 | 周晓红 | 946999 | 0.62 | 2021-06-30 |
75 | 肖东林 | 914750 | 0.6 | 2021-06-30 |
76 | 肖东林 | 914750 | 1.01 | 2021-06-30 |
77 | 郑本铭 | 369150 | 0.408 | 2021-06-30 |
78 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 350000 | 0.387 | 2021-06-30 |
79 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 350000 | 0.23 | 2021-06-30 |
80 | 陈峰 | 315000 | 0.348 | 2021-06-30 |
81 | 许世雄 | 57375000 | 37.74 | 2021-03-31 |
82 | 许燕鸣 | 11156250 | 7.34 | 2021-03-31 |
83 | 许亮 | 7312500 | 4.81 | 2021-03-31 |
84 | 许梦林 | 3727500 | 2.45 | 2021-03-31 |
85 | 许梦林 | 3727500 | 4.117 | 2021-03-31 |
86 | 彭关清 | 1897450 | 1.25 | 2021-03-31 |
87 | 郑本铭 | 1476600 | 0.97 | 2021-03-31 |
88 | 邵爱玲 | 962800 | 0.63 | 2021-03-31 |
89 | 邵爱玲 | 962800 | 1.063 | 2021-03-31 |
90 | 肖东林 | 894950 | 0.988 | 2021-03-31 |
91 | 肖东林 | 894950 | 0.59 | 2021-03-31 |
92 | 周晓红 | 762199 | 0.5 | 2021-03-31 |
93 | 周晓红 | 762199 | 0.842 | 2021-03-31 |
94 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 350000 | 0.387 | 2021-03-31 |
95 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 350000 | 0.23 | 2021-03-31 |
96 | 曹婧 | 304600 | 0.336 | 2021-03-31 |
97 | 苏如锋 | 300000 | 0.331 | 2021-03-31 |
98 | 高端元 | 290259 | 0.321 | 2021-03-31 |
99 | 陈峰 | 280000 | 0.309 | 2021-03-31 |
100 | 潘杏芬 | 272000 | 0.3 | 2021-03-31 |
101 | 许世雄 | 57375000 | 37.74 | 2020-12-31 |
102 | 许燕鸣 | 11156250 | 7.34 | 2020-12-31 |
103 | 许亮 | 7312500 | 4.81 | 2020-12-31 |
104 | 许梦林 | 3802500 | 2.5 | 2020-12-31 |
105 | 许梦林 | 3802500 | 4.227 | 2020-12-31 |
106 | 彭关清 | 1957250 | 1.29 | 2020-12-31 |
107 | 郑本铭 | 1476600 | 0.97 | 2020-12-31 |
108 | 陶嘉 | 1085000 | 0.71 | 2020-12-31 |
109 | 陶嘉 | 1085000 | 1.206 | 2020-12-31 |
110 | 邵爱玲 | 954000 | 1.061 | 2020-12-31 |
111 | 邵爱玲 | 954000 | 0.63 | 2020-12-31 |
112 | 肖东林 | 941950 | 0.62 | 2020-12-31 |
113 | 肖东林 | 941950 | 1.047 | 2020-12-31 |
114 | 周晓红 | 759699 | 0.845 | 2020-12-31 |
115 | 周晓红 | 759699 | 0.5 | 2020-12-31 |
116 | 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 | 672550 | 0.748 | 2020-12-31 |
117 | 高端元 | 439259 | 0.488 | 2020-12-31 |
118 | 陈峰 | 380000 | 0.422 | 2020-12-31 |
119 | UBSAG | 375167 | 0.417 | 2020-12-31 |
120 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 350000 | 0.389 | 2020-12-31 |
121 | 许世雄 | 57375000 | 37.74 | 2020-09-30 |
122 | 许燕鸣 | 11156250 | 7.34 | 2020-09-30 |
123 | 许亮 | 7312500 | 4.81 | 2020-09-30 |
124 | 许梦林 | 3937500 | 2.59 | 2020-09-30 |
125 | 彭关清 | 2531250 | 1.66 | 2020-09-30 |
126 | 郑本铭 | 1687500 | 1.11 | 2020-09-30 |
127 | 肖东林 | 980150 | 0.64 | 2020-09-30 |
128 | 肖东林 | 980150 | 1.485 | 2020-09-30 |
129 | 邵爱玲 | 954000 | 1.445 | 2020-09-30 |
130 | 邵爱玲 | 954000 | 0.63 | 2020-09-30 |
131 | 陶嘉 | 859100 | 0.57 | 2020-09-30 |
132 | 陶嘉 | 859100 | 1.302 | 2020-09-30 |
133 | 周晓红 | 779699 | 1.181 | 2020-09-30 |
134 | 周晓红 | 779699 | 0.51 | 2020-09-30 |
135 | UBSAG | 516700 | 0.783 | 2020-09-30 |
136 | 高端元 | 381959 | 0.579 | 2020-09-30 |
137 | 上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 | 350000 | 0.53 | 2020-09-30 |
138 | 法国兴业银行 | 319000 | 0.483 | 2020-09-30 |
139 | 王立群 | 286700 | 0.434 | 2020-09-30 |
140 | 林雨晨 | 236000 | 0.358 | 2020-09-30 |
宇环数控002903(002903)十大股东 宇环数控002903十大流通股东