华西证券002926十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.131 | 2022-03-31 |
2 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2022-03-31 |
3 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2022-03-31 |
4 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.345 | 2022-03-31 |
5 | 泸州老窖股份有限公司 | 261999344 | 9.981 | 2022-03-31 |
6 | 泸州老窖股份有限公司 | 261999344 | 9.98 | 2022-03-31 |
7 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2022-03-31 |
8 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.794 | 2022-03-31 |
9 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 3.736 | 2022-03-31 |
10 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 3.74 | 2022-03-31 |
11 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2022-03-31 |
12 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2022-03-31 |
13 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.831 | 2022-03-31 |
14 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.831 | 2022-03-31 |
15 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 43700000 | 1.665 | 2022-03-31 |
16 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 43700000 | 1.66 | 2022-03-31 |
17 | 香港中央结算有限公司 | 33819089 | 1.29 | 2022-03-31 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 33819089 | 1.288 | 2022-03-31 |
19 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 32120049 | 1.224 | 2022-03-31 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 32120049 | 1.22 | 2022-03-31 |
21 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2021-12-31 |
22 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.131 | 2021-12-31 |
23 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.345 | 2021-12-31 |
24 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2021-12-31 |
25 | 泸州老窖股份有限公司 | 251792844 | 9.59 | 2021-12-31 |
26 | 泸州老窖股份有限公司 | 251792844 | 9.592 | 2021-12-31 |
27 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.794 | 2021-12-31 |
28 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2021-12-31 |
29 | 中铁信托有限责任公司 | 83081280 | 3.17 | 2021-12-31 |
30 | 中铁信托有限责任公司 | 83081280 | 3.165 | 2021-12-31 |
31 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.831 | 2021-12-31 |
32 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.831 | 2021-12-31 |
33 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-12-31 |
34 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-12-31 |
35 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 43700000 | 1.66 | 2021-12-31 |
36 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 43700000 | 1.665 | 2021-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 33838919 | 1.289 | 2021-12-31 |
38 | 香港中央结算有限公司 | 33838919 | 1.29 | 2021-12-31 |
39 | 深圳碧烁资产管理有限公司-碧烁新起点二号私募证券投资基金 | 33790000 | 1.29 | 2021-12-31 |
40 | 深圳碧烁资产管理有限公司-碧烁新起点二号私募证券投资基金 | 33790000 | 1.287 | 2021-12-31 |
41 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.131 | 2021-09-30 |
42 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2021-09-30 |
43 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2021-09-30 |
44 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.345 | 2021-09-30 |
45 | 泸州老窖股份有限公司 | 252581144 | 9.622 | 2021-09-30 |
46 | 泸州老窖股份有限公司 | 252581144 | 9.62 | 2021-09-30 |
47 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2021-09-30 |
48 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.794 | 2021-09-30 |
49 | 中铁信托有限责任公司 | 83081280 | 3.165 | 2021-09-30 |
50 | 中铁信托有限责任公司 | 83081280 | 3.17 | 2021-09-30 |
51 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-09-30 |
52 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-09-30 |
53 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.831 | 2021-09-30 |
54 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.831 | 2021-09-30 |
55 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 43700000 | 1.665 | 2021-09-30 |
56 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 43700000 | 1.66 | 2021-09-30 |
57 | 深圳碧烁资产管理有限公司-碧烁新起点二号私募证券投资基金 | 33750000 | 1.29 | 2021-09-30 |
58 | 深圳碧烁资产管理有限公司-碧烁新起点二号私募证券投资基金 | 33750000 | 1.286 | 2021-09-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 32866839 | 1.252 | 2021-09-30 |
60 | 香港中央结算有限公司 | 32866839 | 1.25 | 2021-09-30 |
61 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2021-06-30 |
62 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2021-06-30 |
63 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 15.872 | 2021-06-30 |
64 | 泸州老窖股份有限公司 | 272831144 | 10.39 | 2021-06-30 |
65 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2021-06-30 |
66 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 9.505 | 2021-06-30 |
67 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 5.228 | 2021-06-30 |
68 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 3.74 | 2021-06-30 |
69 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-06-30 |
70 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-06-30 |
71 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 3.96 | 2021-06-30 |
72 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 3.96 | 2021-06-30 |
73 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 2.197 | 2021-06-30 |
74 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 1.57 | 2021-06-30 |
75 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 39480000 | 1.5 | 2021-06-30 |
76 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 39480000 | 2.104 | 2021-06-30 |
77 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 39374809 | 2.099 | 2021-06-30 |
78 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 39374809 | 1.5 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 35435838 | 1.889 | 2021-06-30 |
80 | 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 28467041 | 1.517 | 2021-06-30 |
81 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2021-03-31 |
82 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2021-03-31 |
83 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 15.872 | 2021-03-31 |
84 | 泸州老窖股份有限公司 | 272831144 | 10.39 | 2021-03-31 |
85 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2021-03-31 |
86 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 9.505 | 2021-03-31 |
87 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 5.228 | 2021-03-31 |
88 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 3.74 | 2021-03-31 |
89 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-03-31 |
90 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2021-03-31 |
91 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 3.96 | 2021-03-31 |
92 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 3.96 | 2021-03-31 |
93 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 2.197 | 2021-03-31 |
94 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 1.57 | 2021-03-31 |
95 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 39374809 | 1.5 | 2021-03-31 |
96 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 39374809 | 2.099 | 2021-03-31 |
97 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 36380000 | 1.939 | 2021-03-31 |
98 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 36380000 | 1.39 | 2021-03-31 |
99 | 香港中央结算有限公司 | 30313916 | 1.616 | 2021-03-31 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 28615549 | 1.525 | 2021-03-31 |
101 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2020-12-31 |
102 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2020-12-31 |
103 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 16.748 | 2020-12-31 |
104 | 泸州老窖股份有限公司 | 272831144 | 10.39 | 2020-12-31 |
105 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2020-12-31 |
106 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 10.029 | 2020-12-31 |
107 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 3.74 | 2020-12-31 |
108 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2020-12-31 |
109 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2020-12-31 |
110 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 4.179 | 2020-12-31 |
111 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 4.179 | 2020-12-31 |
112 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 50794809 | 2.857 | 2020-12-31 |
113 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 50794809 | 1.94 | 2020-12-31 |
114 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 1.57 | 2020-12-31 |
115 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 2.318 | 2020-12-31 |
116 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 39580000 | 2.226 | 2020-12-31 |
117 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 39580000 | 1.51 | 2020-12-31 |
118 | 香港中央结算有限公司 | 38567225 | 2.169 | 2020-12-31 |
119 | 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 28467041 | 1.601 | 2020-12-31 |
120 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 28406349 | 1.598 | 2020-12-31 |
121 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475940143 | 18.13 | 2020-09-30 |
122 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 11.34 | 2020-09-30 |
123 | 华能资本服务有限公司 | 297798988 | 16.748 | 2020-09-30 |
124 | 泸州老窖股份有限公司 | 272831144 | 10.39 | 2020-09-30 |
125 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 6.79 | 2020-09-30 |
126 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178329599 | 10.029 | 2020-09-30 |
127 | 中铁信托有限责任公司 | 98081280 | 3.74 | 2020-09-30 |
128 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 2.83 | 2020-09-30 |
129 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 2.83 | 2020-09-30 |
130 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74304000 | 4.179 | 2020-09-30 |
131 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74304000 | 4.179 | 2020-09-30 |
132 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 50794809 | 2.857 | 2020-09-30 |
133 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 50794809 | 1.94 | 2020-09-30 |
134 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 44000000 | 1.68 | 2020-09-30 |
135 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 44000000 | 2.474 | 2020-09-30 |
136 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 2.318 | 2020-09-30 |
137 | 兰州正和房地产开发有限公司 | 41215834 | 1.57 | 2020-09-30 |
138 | 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 28467041 | 1.601 | 2020-09-30 |
139 | 香港中央结算有限公司 | 27578384 | 1.551 | 2020-09-30 |
140 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 25339849 | 1.425 | 2020-09-30 |
华西证券002926(002926)十大股东 华西证券002926十大流通股东