长城证券002939十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2022-03-31 |
2 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.376 | 2022-03-31 |
3 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.695 | 2022-03-31 |
4 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2022-03-31 |
5 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2022-03-31 |
6 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.355 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 23763579 | 0.766 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 23763579 | 0.77 | 2022-03-31 |
9 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 20177504 | 0.65 | 2022-03-31 |
10 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 20177504 | 0.65 | 2022-03-31 |
11 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18739115 | 0.604 | 2022-03-31 |
12 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18739115 | 0.6 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17984399 | 0.58 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17984399 | 0.58 | 2022-03-31 |
15 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 16725147 | 0.539 | 2022-03-31 |
16 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 16725147 | 0.54 | 2022-03-31 |
17 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728 | 0.49 | 2022-03-31 |
18 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728 | 0.486 | 2022-03-31 |
19 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 13668176 | 0.44 | 2022-03-31 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 13668176 | 0.44 | 2022-03-31 |
21 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2021-12-31 |
22 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.376 | 2021-12-31 |
23 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.695 | 2021-12-31 |
24 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2021-12-31 |
25 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2021-12-31 |
26 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.355 | 2021-12-31 |
27 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.282 | 2021-12-31 |
28 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.28 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 34282075 | 1.1 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 34282075 | 1.105 | 2021-12-31 |
31 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18755115 | 0.604 | 2021-12-31 |
32 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18755115 | 0.6 | 2021-12-31 |
33 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17158499 | 0.55 | 2021-12-31 |
34 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17158499 | 0.553 | 2021-12-31 |
35 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728 | 0.486 | 2021-12-31 |
36 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728 | 0.49 | 2021-12-31 |
37 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 13370000 | 0.43 | 2021-12-31 |
38 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 13370000 | 0.431 | 2021-12-31 |
39 | 福建九华发展股份有限公司 | 12796217 | 0.412 | 2021-12-31 |
40 | 福建九华发展股份有限公司 | 12796217 | 0.41 | 2021-12-31 |
41 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2021-09-30 |
42 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2021-09-30 |
43 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 23.674 | 2021-09-30 |
44 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 23.041 | 2021-09-30 |
45 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2021-09-30 |
46 | 中核财务有限责任公司 | 42500000 | 1.37 | 2021-09-30 |
47 | 中核财务有限责任公司 | 42500000 | 2.554 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 41837385 | 2.514 | 2021-09-30 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 41837385 | 1.35 | 2021-09-30 |
50 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.28 | 2021-09-30 |
51 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 2.391 | 2021-09-30 |
52 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 19983637 | 1.201 | 2021-09-30 |
53 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 19983637 | 0.64 | 2021-09-30 |
54 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18765115 | 0.6 | 2021-09-30 |
55 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18765115 | 1.128 | 2021-09-30 |
56 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17501299 | 1.052 | 2021-09-30 |
57 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17501299 | 0.56 | 2021-09-30 |
58 | 华凯投资集团有限公司 | 15690974 | 0.51 | 2021-09-30 |
59 | 华凯投资集团有限公司 | 15690974 | 0.943 | 2021-09-30 |
60 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728 | 0.907 | 2021-09-30 |
61 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2021-06-30 |
62 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2021-06-30 |
63 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 23.674 | 2021-06-30 |
64 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 23.041 | 2021-06-30 |
65 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2021-06-30 |
66 | 中核财务有限责任公司 | 73500000 | 2.37 | 2021-06-30 |
67 | 中核财务有限责任公司 | 73500000 | 4.417 | 2021-06-30 |
68 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 2.391 | 2021-06-30 |
69 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.28 | 2021-06-30 |
70 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 1.17 | 2021-06-30 |
71 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 2.173 | 2021-06-30 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 23310473 | 1.401 | 2021-06-30 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 23310473 | 0.75 | 2021-06-30 |
74 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18991515 | 0.61 | 2021-06-30 |
75 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18991515 | 1.141 | 2021-06-30 |
76 | 华凯投资集团有限公司 | 17790974 | 1.069 | 2021-06-30 |
77 | 华凯投资集团有限公司 | 17790974 | 0.57 | 2021-06-30 |
78 | 华峰集团有限公司 | 15098500 | 0.49 | 2021-06-30 |
79 | 华峰集团有限公司 | 15098500 | 0.907 | 2021-06-30 |
80 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728 | 0.907 | 2021-06-30 |
81 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2021-03-31 |
82 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2021-03-31 |
83 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 23.674 | 2021-03-31 |
84 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 23.041 | 2021-03-31 |
85 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2021-03-31 |
86 | 中核财务有限责任公司 | 73500000 | 2.37 | 2021-03-31 |
87 | 中核财务有限责任公司 | 73500000 | 4.417 | 2021-03-31 |
88 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 2.391 | 2021-03-31 |
89 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.28 | 2021-03-31 |
90 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 1.17 | 2021-03-31 |
91 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 2.173 | 2021-03-31 |
92 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20021249 | 1.203 | 2021-03-31 |
93 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20021249 | 0.65 | 2021-03-31 |
94 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 19010515 | 0.61 | 2021-03-31 |
95 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 19010515 | 1.142 | 2021-03-31 |
96 | 香港中央结算有限公司 | 18068613 | 1.086 | 2021-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 18068613 | 0.58 | 2021-03-31 |
98 | 华凯投资集团有限公司 | 17790974 | 0.57 | 2021-03-31 |
99 | 华凯投资集团有限公司 | 17790974 | 1.069 | 2021-03-31 |
100 | 华峰集团有限公司 | 15098500 | 0.907 | 2021-03-31 |
101 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2020-12-31 |
102 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2020-12-31 |
103 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 23.674 | 2020-12-31 |
104 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 23.041 | 2020-12-31 |
105 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2020-12-31 |
106 | 中核财务有限责任公司 | 73500000 | 2.37 | 2020-12-31 |
107 | 中核财务有限责任公司 | 73500000 | 4.417 | 2020-12-31 |
108 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 2.391 | 2020-12-31 |
109 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.28 | 2020-12-31 |
110 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 1.17 | 2020-12-31 |
111 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 2.173 | 2020-12-31 |
112 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 19276515 | 1.158 | 2020-12-31 |
113 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 19276515 | 0.62 | 2020-12-31 |
114 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 18930649 | 0.61 | 2020-12-31 |
115 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 18930649 | 1.138 | 2020-12-31 |
116 | 香港中央结算有限公司 | 17880581 | 1.074 | 2020-12-31 |
117 | 香港中央结算有限公司 | 17880581 | 0.58 | 2020-12-31 |
118 | 华凯投资集团有限公司 | 17790974 | 0.57 | 2020-12-31 |
119 | 华凯投资集团有限公司 | 17790974 | 1.069 | 2020-12-31 |
120 | 华峰集团有限公司 | 15098500 | 0.907 | 2020-12-31 |
121 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420 | 46.38 | 2020-09-30 |
122 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 12.69 | 2020-09-30 |
123 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330 | 23.674 | 2020-09-30 |
124 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 23.041 | 2020-09-30 |
125 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823 | 12.36 | 2020-09-30 |
126 | 中核财务有限责任公司 | 74000000 | 2.38 | 2020-09-30 |
127 | 中核财务有限责任公司 | 74000000 | 4.447 | 2020-09-30 |
128 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 2.391 | 2020-09-30 |
129 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 39792304 | 1.28 | 2020-09-30 |
130 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 1.17 | 2020-09-30 |
131 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 36170000 | 2.173 | 2020-09-30 |
132 | 上海仪电(集团)有限公司 | 32493668 | 1.953 | 2020-09-30 |
133 | 上海仪电(集团)有限公司 | 32493668 | 1.05 | 2020-09-30 |
134 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 19812515 | 0.64 | 2020-09-30 |
135 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 19812515 | 1.191 | 2020-09-30 |
136 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 19508349 | 1.172 | 2020-09-30 |
137 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 19508349 | 0.63 | 2020-09-30 |
138 | 华凯投资集团有限公司 | 18290974 | 0.59 | 2020-09-30 |
139 | 华凯投资集团有限公司 | 18290974 | 1.099 | 2020-09-30 |
140 | 香港中央结算有限公司 | 15440387 | 0.928 | 2020-09-30 |
长城证券002939(002939)十大股东 长城证券002939十大流通股东