新疆交建002941十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.891 | 2022-03-31 |
2 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2022-03-31 |
3 | 新疆特变电工集团有限公司 | 106274606 | 16.48 | 2022-03-31 |
4 | 新疆特变电工集团有限公司 | 106274606 | 16.611 | 2022-03-31 |
5 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.689 | 2022-03-31 |
6 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2022-03-31 |
7 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2022-03-31 |
8 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.954 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 3595750 | 0.562 | 2022-03-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 3595750 | 0.56 | 2022-03-31 |
11 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 3017753 | 0.47 | 2022-03-31 |
12 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 3017753 | 0.472 | 2022-03-31 |
13 | 沈金生 | 2250000 | 0.35 | 2022-03-31 |
14 | 赛力克·阿吾哈力 | 1500000 | 0.23 | 2022-03-31 |
15 | 赛力克·阿吾哈力 | 1500000 | 0.234 | 2022-03-31 |
16 | 熊刚 | 1456500 | 0.228 | 2022-03-31 |
17 | 熊刚 | 1456500 | 0.23 | 2022-03-31 |
18 | 程传波 | 1144300 | 0.18 | 2022-03-31 |
19 | 程传波 | 1144300 | 0.179 | 2022-03-31 |
20 | 朱天山 | 1125000 | 0.176 | 2022-03-31 |
21 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 47 | 2021-12-31 |
22 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2021-12-31 |
23 | 新疆特变电工集团有限公司 | 110550857 | 17.14 | 2021-12-31 |
24 | 新疆特变电工集团有限公司 | 110550857 | 17.32 | 2021-12-31 |
25 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.7 | 2021-12-31 |
26 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2021-12-31 |
27 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.958 | 2021-12-31 |
28 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 5151731 | 0.8 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 5151731 | 0.807 | 2021-12-31 |
31 | 杨钧 | 2570691 | 0.403 | 2021-12-31 |
32 | 杨钧 | 2570691 | 0.4 | 2021-12-31 |
33 | 沈金生 | 2250000 | 0.35 | 2021-12-31 |
34 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1889653 | 0.29 | 2021-12-31 |
35 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1889653 | 0.296 | 2021-12-31 |
36 | 熊刚 | 1700000 | 0.266 | 2021-12-31 |
37 | 熊刚 | 1700000 | 0.26 | 2021-12-31 |
38 | 赛力克·阿吾哈力 | 1500000 | 0.23 | 2021-12-31 |
39 | 赛力克·阿吾哈力 | 1500000 | 0.235 | 2021-12-31 |
40 | 朱天山 | 1125000 | 0.176 | 2021-12-31 |
41 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2021-09-30 |
42 | 新疆特变电工集团有限公司 | 117000000 | 18.14 | 2021-09-30 |
43 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2021-09-30 |
44 | 新疆特变电工集团有限公司 | 20344000 | 9.755 | 2021-09-30 |
45 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2021-09-30 |
46 | 沈金生 | 3000000 | 0.47 | 2021-09-30 |
47 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.439 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 2895617 | 1.388 | 2021-09-30 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 2895617 | 0.45 | 2021-09-30 |
50 | 朱天山 | 2250000 | 0.35 | 2021-09-30 |
51 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2078153 | 0.32 | 2021-09-30 |
52 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2078153 | 0.997 | 2021-09-30 |
53 | 熊刚 | 1830100 | 0.28 | 2021-09-30 |
54 | 林强 | 1500000 | 0.23 | 2021-09-30 |
55 | 徐福钢 | 1045600 | 0.501 | 2021-09-30 |
56 | 杨钧 | 904891 | 0.434 | 2021-09-30 |
57 | 王兴存 | 770000 | 0.369 | 2021-09-30 |
58 | 沈金生 | 750000 | 0.36 | 2021-09-30 |
59 | 张聪理 | 627000 | 0.301 | 2021-09-30 |
60 | 朱天山 | 562500 | 0.27 | 2021-09-30 |
61 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2021-06-30 |
62 | 新疆特变电工集团有限公司 | 117000000 | 18.14 | 2021-06-30 |
63 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2021-06-30 |
64 | 新疆特变电工集团有限公司 | 20344000 | 10.559 | 2021-06-30 |
65 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2021-06-30 |
66 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.557 | 2021-06-30 |
67 | 沈金生 | 3000000 | 0.47 | 2021-06-30 |
68 | 朱天山 | 2250000 | 0.35 | 2021-06-30 |
69 | 熊刚 | 1940000 | 0.3 | 2021-06-30 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 1928388 | 0.3 | 2021-06-30 |
71 | 香港中央结算有限公司 | 1928388 | 1.001 | 2021-06-30 |
72 | 杨钧 | 1536600 | 0.798 | 2021-06-30 |
73 | 杨钧 | 1536600 | 0.24 | 2021-06-30 |
74 | 林强 | 1500000 | 0.23 | 2021-06-30 |
75 | 阮冰 | 968300 | 0.503 | 2021-06-30 |
76 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 915500 | 0.475 | 2021-06-30 |
77 | 徐福钢 | 798300 | 0.414 | 2021-06-30 |
78 | 吴剑 | 538000 | 0.279 | 2021-06-30 |
79 | 周泽辉 | 517500 | 0.269 | 2021-06-30 |
80 | 金曦阳 | 410800 | 0.213 | 2021-06-30 |
81 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2021-03-31 |
82 | 新疆特变电工集团有限公司 | 117000000 | 18.14 | 2021-03-31 |
83 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2021-03-31 |
84 | 新疆特变电工集团有限公司 | 20344000 | 10.559 | 2021-03-31 |
85 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2021-03-31 |
86 | 沈金生 | 3000000 | 0.47 | 2021-03-31 |
87 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.557 | 2021-03-31 |
88 | 谷岩 | 2414700 | 1.253 | 2021-03-31 |
89 | 谷岩 | 2414700 | 0.37 | 2021-03-31 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 2408390 | 0.37 | 2021-03-31 |
91 | 香港中央结算有限公司 | 2408390 | 1.25 | 2021-03-31 |
92 | 朱天山 | 2250000 | 0.35 | 2021-03-31 |
93 | 熊刚 | 1940000 | 0.3 | 2021-03-31 |
94 | 林强 | 1500000 | 0.23 | 2021-03-31 |
95 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1289100 | 0.669 | 2021-03-31 |
96 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 1159300 | 0.602 | 2021-03-31 |
97 | 吕晓光 | 623053 | 0.323 | 2021-03-31 |
98 | 舒青青 | 600000 | 0.311 | 2021-03-31 |
99 | 杨钧 | 536700 | 0.279 | 2021-03-31 |
100 | 何晓 | 500700 | 0.26 | 2021-03-31 |
101 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2020-12-31 |
102 | 新疆特变电工集团有限公司 | 117000000 | 18.14 | 2020-12-31 |
103 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2020-12-31 |
104 | 新疆特变电工集团有限公司 | 20344000 | 10.536 | 2020-12-31 |
105 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2020-12-31 |
106 | 香港中央结算有限公司 | 4350264 | 0.67 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 4350264 | 2.253 | 2020-12-31 |
108 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.554 | 2020-12-31 |
109 | 沈金生 | 3000000 | 0.47 | 2020-12-31 |
110 | 朱天山 | 2250000 | 0.35 | 2020-12-31 |
111 | 熊刚 | 1950000 | 0.3 | 2020-12-31 |
112 | 曾学禹 | 1500000 | 0.23 | 2020-12-31 |
113 | 林强 | 1500000 | 0.23 | 2020-12-31 |
114 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1277000 | 0.661 | 2020-12-31 |
115 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 1134800 | 0.588 | 2020-12-31 |
116 | 新疆福耀投资有限公司 | 650000 | 0.337 | 2020-12-31 |
117 | 苏亚 | 559500 | 0.29 | 2020-12-31 |
118 | 杨钧 | 536700 | 0.278 | 2020-12-31 |
119 | 基本养老保险基金一三零二组合 | 513200 | 0.266 | 2020-12-31 |
120 | 许天利 | 490000 | 0.254 | 2020-12-31 |
121 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300000000 | 46.51 | 2020-09-30 |
122 | 新疆特变电工集团有限公司 | 120820000 | 18.73 | 2020-09-30 |
123 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.65 | 2020-09-30 |
124 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12500000 | 1.94 | 2020-09-30 |
125 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3820000 | 2.211 | 2020-09-30 |
126 | 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.737 | 2020-09-30 |
127 | 沈金生 | 3000000 | 0.47 | 2020-09-30 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 2416585 | 0.37 | 2020-09-30 |
129 | 香港中央结算有限公司 | 2416585 | 1.399 | 2020-09-30 |
130 | 朱天山 | 2250000 | 0.35 | 2020-09-30 |
131 | 熊刚 | 1950000 | 0.3 | 2020-09-30 |
132 | 曾学禹 | 1500000 | 0.23 | 2020-09-30 |
133 | 林强 | 1500000 | 0.23 | 2020-09-30 |
134 | 平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 1425600 | 0.825 | 2020-09-30 |
135 | 中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 1315200 | 0.761 | 2020-09-30 |
136 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 1290700 | 0.747 | 2020-09-30 |
137 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1269700 | 0.735 | 2020-09-30 |
138 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 | 1111997 | 0.644 | 2020-09-30 |
139 | 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 708400 | 0.41 | 2020-09-30 |
140 | 吴贵州 | 699600 | 0.405 | 2020-09-30 |
新疆交建002941(002941)十大股东 新疆交建002941十大流通股东