吉大正元003029十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.23 | 2022-03-31 |
2 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 10.89 | 2022-03-31 |
3 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 18.17 | 2022-03-31 |
4 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.36 | 2022-03-31 |
5 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 8.951 | 2022-03-31 |
6 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.36 | 2022-03-31 |
7 | 于逢良 | 9616759 | 5.16 | 2022-03-31 |
8 | 赵展岳 | 8003100 | 4.29 | 2022-03-31 |
9 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.29 | 2022-03-31 |
10 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.76 | 2022-03-31 |
11 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.02 | 2022-03-31 |
12 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 5.035 | 2022-03-31 |
13 | 潘叶虹 | 2891200 | 1.55 | 2022-03-31 |
14 | SUNGUIPINGJUDY | 2880000 | 2.578 | 2022-03-31 |
15 | 长春长联软件工程有限公司 | 2812000 | 2.517 | 2022-03-31 |
16 | 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 2500000 | 2.238 | 2022-03-31 |
17 | YUNAN | 2393828 | 2.143 | 2022-03-31 |
18 | 长春市科技发展中心有限公司 | 1975000 | 1.768 | 2022-03-31 |
19 | 罗飞 | 1750400 | 1.567 | 2022-03-31 |
20 | 孙海洋 | 1505000 | 1.347 | 2022-03-31 |
21 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.23 | 2021-12-31 |
22 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 10.89 | 2021-12-31 |
23 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 18.17 | 2021-12-31 |
24 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 8.951 | 2021-12-31 |
25 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.36 | 2021-12-31 |
26 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.36 | 2021-12-31 |
27 | 于逢良 | 9616759 | 5.16 | 2021-12-31 |
28 | 赵展岳 | 8003100 | 4.29 | 2021-12-31 |
29 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.29 | 2021-12-31 |
30 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.76 | 2021-12-31 |
31 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.02 | 2021-12-31 |
32 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 5.035 | 2021-12-31 |
33 | YUNAN | 4183928 | 3.745 | 2021-12-31 |
34 | YUNAN | 4183928 | 2.24 | 2021-12-31 |
35 | 长春市科技发展中心有限公司 | 3375000 | 3.021 | 2021-12-31 |
36 | 长春长联软件工程有限公司 | 3125000 | 2.797 | 2021-12-31 |
37 | SUNGUIPINGJUDY | 2900000 | 2.596 | 2021-12-31 |
38 | 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 2500000 | 2.238 | 2021-12-31 |
39 | 李艳 | 1787213 | 1.6 | 2021-12-31 |
40 | 孙海洋 | 1774839 | 1.589 | 2021-12-31 |
41 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.29 | 2021-09-30 |
42 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 10.95 | 2021-09-30 |
43 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.39 | 2021-09-30 |
44 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.39 | 2021-09-30 |
45 | 于逢良 | 9616759 | 5.19 | 2021-09-30 |
46 | 赵展岳 | 8003100 | 4.32 | 2021-09-30 |
47 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.31 | 2021-09-30 |
48 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.78 | 2021-09-30 |
49 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.03 | 2021-09-30 |
50 | YUNAN | 4378528 | 2.36 | 2021-09-30 |
51 | 李真丽 | 683200 | 1.515 | 2021-09-30 |
52 | 洪健荣 | 549200 | 1.218 | 2021-09-30 |
53 | 张平 | 502577 | 1.114 | 2021-09-30 |
54 | 徐立群 | 480000 | 1.064 | 2021-09-30 |
55 | 王巨波 | 382493 | 0.848 | 2021-09-30 |
56 | 白旸 | 332213 | 0.737 | 2021-09-30 |
57 | 徐涛 | 308597 | 0.684 | 2021-09-30 |
58 | 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 | 238300 | 0.528 | 2021-09-30 |
59 | 陈泽聪 | 218777 | 0.485 | 2021-09-30 |
60 | 刘志强 | 201100 | 0.446 | 2021-09-30 |
61 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.29 | 2021-06-30 |
62 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 10.95 | 2021-06-30 |
63 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.39 | 2021-06-30 |
64 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.39 | 2021-06-30 |
65 | 于逢良 | 9616759 | 5.19 | 2021-06-30 |
66 | 赵展岳 | 8003100 | 4.32 | 2021-06-30 |
67 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.31 | 2021-06-30 |
68 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.78 | 2021-06-30 |
69 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.03 | 2021-06-30 |
70 | YUNAN | 4378528 | 2.36 | 2021-06-30 |
71 | 李真丽 | 594600 | 1.318 | 2021-06-30 |
72 | 徐立群 | 475000 | 1.053 | 2021-06-30 |
73 | 洪健荣 | 449000 | 0.996 | 2021-06-30 |
74 | 王巨波 | 382493 | 0.848 | 2021-06-30 |
75 | 张平 | 368800 | 0.818 | 2021-06-30 |
76 | 徐涛 | 318600 | 0.706 | 2021-06-30 |
77 | 谭武征 | 268900 | 0.596 | 2021-06-30 |
78 | 潘叶虹 | 205000 | 0.455 | 2021-06-30 |
79 | 刘志强 | 198100 | 0.439 | 2021-06-30 |
80 | 白旸 | 196063 | 0.435 | 2021-06-30 |
81 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.61 | 2021-03-31 |
82 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 11.25 | 2021-03-31 |
83 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.54 | 2021-03-31 |
84 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.54 | 2021-03-31 |
85 | 于逢良 | 9616759 | 5.33 | 2021-03-31 |
86 | 赵展岳 | 8003100 | 4.44 | 2021-03-31 |
87 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.43 | 2021-03-31 |
88 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.88 | 2021-03-31 |
89 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.12 | 2021-03-31 |
90 | YUNAN | 4378528 | 2.43 | 2021-03-31 |
91 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 696247 | 1.544 | 2021-03-31 |
92 | 北京百泉投资管理有限公司-百泉中国价值成长私募证券投资基金 | 545096 | 1.209 | 2021-03-31 |
93 | 华泰证券股份有限公司 | 497173 | 1.102 | 2021-03-31 |
94 | 徐立群 | 471900 | 1.046 | 2021-03-31 |
95 | 顾思佳 | 367700 | 0.815 | 2021-03-31 |
96 | 陈杰 | 262900 | 0.583 | 2021-03-31 |
97 | 徐涛 | 243607 | 0.54 | 2021-03-31 |
98 | 闫晓玲 | 240000 | 0.532 | 2021-03-31 |
99 | 白旸 | 217800 | 0.483 | 2021-03-31 |
100 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享34号私募证券投资基金 | 206568 | 0.458 | 2021-03-31 |
101 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.61 | 2020-12-31 |
102 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 11.25 | 2020-12-31 |
103 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.54 | 2020-12-31 |
104 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.54 | 2020-12-31 |
105 | 于逢良 | 9616759 | 5.33 | 2020-12-31 |
106 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.43 | 2020-12-31 |
107 | 赵展岳 | 8000000 | 4.43 | 2020-12-31 |
108 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 | 7840528 | 4.35 | 2020-12-31 |
109 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.88 | 2020-12-31 |
110 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.12 | 2020-12-31 |
111 | 上海量安资产管理有限公司-量安毛毛虫七号私募证券投资基金 | 149300 | 0.331 | 2020-12-31 |
112 | 刘岩 | 129871 | 0.288 | 2020-12-31 |
113 | 刘利娜 | 118800 | 0.263 | 2020-12-31 |
114 | 翁翔 | 105200 | 0.233 | 2020-12-31 |
115 | 刘暾 | 102064 | 0.226 | 2020-12-31 |
116 | 陈治国 | 94896 | 0.21 | 2020-12-31 |
117 | 许海东 | 92200 | 0.204 | 2020-12-31 |
118 | 招商证券股份有限公司 | 87268 | 0.193 | 2020-12-31 |
119 | 上海量宇资产管理有限公司-量宇冠一十二号私募证券投资基金 | 82712 | 0.183 | 2020-12-31 |
120 | 张海亮 | 77176 | 0.171 | 2020-12-31 |
121 | 吉林省博维实业有限公司 | 20937500 | 11.61 | 2020-12-24 |
122 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 20300000 | 11.25 | 2020-12-24 |
123 | 吉林省英才投资有限公司 | 10000000 | 5.54 | 2020-12-24 |
124 | 国投高科技投资有限公司 | 10000000 | 5.54 | 2020-12-24 |
125 | 于逢良 | 9616759 | 5.33 | 2020-12-24 |
126 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8000000 | 4.43 | 2020-12-24 |
127 | 赵展岳 | 8000000 | 4.43 | 2020-12-24 |
128 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 | 7840528 | 4.35 | 2020-12-24 |
129 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7000000 | 3.88 | 2020-12-24 |
130 | 吉林吉大控股有限公司 | 5625000 | 3.12 | 2020-12-24 |
吉大正元003029(003029)十大股东 吉大正元003029十大流通股东