豆神教育300010十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 池燕明 | 80926110 | 9.32 | 2022-03-31 |
2 | 窦昕 | 78873028 | 9.08 | 2022-03-31 |
3 | 窦昕 | 44780510 | 6.038 | 2022-03-31 |
4 | 商华忠 | 13374062 | 1.803 | 2022-03-31 |
5 | 商华忠 | 13374062 | 1.54 | 2022-03-31 |
6 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2022-03-31 |
7 | 赵志军 | 10000000 | 1.15 | 2022-03-31 |
8 | 赵志军 | 10000000 | 1.348 | 2022-03-31 |
9 | 张敏 | 8159422 | 1.1 | 2022-03-31 |
10 | 张敏 | 8159422 | 0.94 | 2022-03-31 |
11 | 付卫平 | 7274779 | 0.84 | 2022-03-31 |
12 | 付卫平 | 7274779 | 0.981 | 2022-03-31 |
13 | 中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 4306000 | 0.581 | 2022-03-31 |
14 | 中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4306000 | 0.5 | 2022-03-31 |
15 | 赵淑萍 | 4147100 | 0.48 | 2022-03-31 |
16 | 赵淑萍 | 4147100 | 0.559 | 2022-03-31 |
17 | 叶世贤 | 3229900 | 0.435 | 2022-03-31 |
18 | 叶世贤 | 3229900 | 0.37 | 2022-03-31 |
19 | 王治星 | 2439200 | 0.329 | 2022-03-31 |
20 | 高安旗 | 2290600 | 0.309 | 2022-03-31 |
21 | 池燕明 | 80926110 | 9.32 | 2021-12-31 |
22 | 窦昕 | 78873028 | 9.08 | 2021-12-31 |
23 | 窦昕 | 44780510 | 6.038 | 2021-12-31 |
24 | 商华忠 | 13374062 | 1.803 | 2021-12-31 |
25 | 商华忠 | 13374062 | 1.54 | 2021-12-31 |
26 | 赵志军 | 11303400 | 1.3 | 2021-12-31 |
27 | 赵志军 | 11303400 | 1.524 | 2021-12-31 |
28 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2021-12-31 |
29 | 张敏 | 8159422 | 0.94 | 2021-12-31 |
30 | 张敏 | 8159422 | 1.1 | 2021-12-31 |
31 | 付卫平 | 7274779 | 0.981 | 2021-12-31 |
32 | 付卫平 | 7274779 | 0.84 | 2021-12-31 |
33 | 邱宇 | 5000000 | 0.58 | 2021-12-31 |
34 | 邱宇 | 5000000 | 0.674 | 2021-12-31 |
35 | 香港中央结算有限公司 | 3905596 | 0.527 | 2021-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 3905596 | 0.45 | 2021-12-31 |
37 | 中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3290800 | 0.38 | 2021-12-31 |
38 | 中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 3290800 | 0.444 | 2021-12-31 |
39 | 叶世贤 | 3229900 | 0.435 | 2021-12-31 |
40 | 华泰证券股份有限公司 | 3119667 | 0.421 | 2021-12-31 |
41 | 池燕明 | 80926110 | 9.32 | 2021-09-30 |
42 | 窦昕 | 78873028 | 9.08 | 2021-09-30 |
43 | 窦昕 | 44780510 | 6.028 | 2021-09-30 |
44 | 商华忠 | 13374062 | 1.8 | 2021-09-30 |
45 | 商华忠 | 13374062 | 1.54 | 2021-09-30 |
46 | 赵志军 | 10762700 | 1.24 | 2021-09-30 |
47 | 赵志军 | 10762700 | 1.449 | 2021-09-30 |
48 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2021-09-30 |
49 | 张敏 | 8159422 | 0.94 | 2021-09-30 |
50 | 张敏 | 8159422 | 1.098 | 2021-09-30 |
51 | 付卫平 | 7983579 | 1.075 | 2021-09-30 |
52 | 付卫平 | 7983579 | 0.92 | 2021-09-30 |
53 | 邱宇 | 5100000 | 0.59 | 2021-09-30 |
54 | 邱宇 | 5100000 | 0.687 | 2021-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 4632884 | 0.624 | 2021-09-30 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 4632884 | 0.53 | 2021-09-30 |
57 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3671082 | 0.42 | 2021-09-30 |
58 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3671082 | 0.494 | 2021-09-30 |
59 | 叶世贤 | 3229900 | 0.435 | 2021-09-30 |
60 | 王邦文 | 2676160 | 0.36 | 2021-09-30 |
61 | 池燕明 | 80926110 | 9.32 | 2021-08-04 |
62 | 窦昕 | 72873028 | 8.39 | 2021-08-04 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 30789489 | 3.55 | 2021-08-04 |
64 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 21886912 | 2.52 | 2021-08-04 |
65 | 郭皓 | 18292170 | 2.11 | 2021-08-04 |
66 | 胡勃 | 14563110 | 1.68 | 2021-08-04 |
67 | 张敏 | 13760270 | 1.58 | 2021-08-04 |
68 | 商华忠 | 13374062 | 1.54 | 2021-08-04 |
69 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2021-08-04 |
70 | 全国社保基金一一七组合 | 9800000 | 1.13 | 2021-08-04 |
71 | 白锦龙 | 5626600 | 0.65 | 2021-08-04 |
72 | 赵志军 | 5470000 | 0.63 | 2021-08-04 |
73 | 付卫平 | 5265379 | 0.61 | 2021-08-04 |
74 | 池燕明 | 99218280 | 11.43 | 2021-06-30 |
75 | 窦昕 | 78873028 | 9.08 | 2021-06-30 |
76 | 窦昕 | 44780510 | 6.027 | 2021-06-30 |
77 | 池燕明 | 18292170 | 2.462 | 2021-06-30 |
78 | 香港中央结算有限公司 | 13705119 | 1.845 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 13705119 | 1.58 | 2021-06-30 |
80 | 商华忠 | 13374062 | 1.54 | 2021-06-30 |
81 | 商华忠 | 13374062 | 1.8 | 2021-06-30 |
82 | 张敏 | 12130270 | 1.633 | 2021-06-30 |
83 | 张敏 | 12130270 | 1.4 | 2021-06-30 |
84 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2021-06-30 |
85 | 白锦龙 | 5626600 | 0.65 | 2021-06-30 |
86 | 白锦龙 | 5626600 | 0.757 | 2021-06-30 |
87 | 赵志军 | 5470000 | 0.736 | 2021-06-30 |
88 | 赵志军 | 5470000 | 0.63 | 2021-06-30 |
89 | 付卫平 | 5265379 | 0.61 | 2021-06-30 |
90 | 付卫平 | 5265379 | 0.709 | 2021-06-30 |
91 | 那日松 | 3969782 | 0.534 | 2021-06-30 |
92 | 那日松 | 3969782 | 0.46 | 2021-06-30 |
93 | 尹文文 | 3249100 | 0.437 | 2021-06-30 |
94 | 池燕明 | 107901480 | 12.43 | 2021-03-31 |
95 | 窦昕 | 72873028 | 8.39 | 2021-03-31 |
96 | 窦昕 | 43280510 | 5.79 | 2021-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 30789489 | 4.119 | 2021-03-31 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 30789489 | 3.55 | 2021-03-31 |
99 | 池燕明 | 26975370 | 3.609 | 2021-03-31 |
100 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 21886912 | 2.928 | 2021-03-31 |
101 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 21886912 | 2.52 | 2021-03-31 |
102 | 胡勃 | 14563110 | 1.68 | 2021-03-31 |
103 | 胡勃 | 14563110 | 1.948 | 2021-03-31 |
104 | 张敏 | 13760270 | 1.841 | 2021-03-31 |
105 | 张敏 | 13760270 | 1.58 | 2021-03-31 |
106 | 商华忠 | 13374062 | 1.54 | 2021-03-31 |
107 | 商华忠 | 13374062 | 1.789 | 2021-03-31 |
108 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2021-03-31 |
109 | 全国社保基金一一七组合 | 9800000 | 1.13 | 2021-03-31 |
110 | 全国社保基金一一七组合 | 9800000 | 1.311 | 2021-03-31 |
111 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 8432234 | 1.128 | 2021-03-31 |
112 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 8432234 | 0.97 | 2021-03-31 |
113 | 全国社保基金四零三组合 | 6818314 | 0.912 | 2021-03-31 |
114 | 池燕明 | 107901480 | 12.43 | 2020-12-31 |
115 | 窦昕 | 72873028 | 8.39 | 2020-12-31 |
116 | 窦昕 | 43280510 | 5.95 | 2020-12-31 |
117 | 香港中央结算有限公司 | 39036741 | 5.366 | 2020-12-31 |
118 | 香港中央结算有限公司 | 39036741 | 4.5 | 2020-12-31 |
119 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 27181512 | 3.13 | 2020-12-31 |
120 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 27181512 | 3.736 | 2020-12-31 |
121 | 胡勃 | 14563110 | 2.002 | 2020-12-31 |
122 | 胡勃 | 14563110 | 1.68 | 2020-12-31 |
123 | 全国社保基金四零三组合 | 14240514 | 1.64 | 2020-12-31 |
124 | 全国社保基金四零三组合 | 14240514 | 1.958 | 2020-12-31 |
125 | 张敏 | 13760270 | 1.892 | 2020-12-31 |
126 | 张敏 | 13760270 | 1.58 | 2020-12-31 |
127 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 13347856 | 1.54 | 2020-12-31 |
128 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 13347856 | 1.835 | 2020-12-31 |
129 | 商华忠 | 13294062 | 1.827 | 2020-12-31 |
130 | 商华忠 | 13294062 | 1.53 | 2020-12-31 |
131 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 12107133 | 1.39 | 2020-12-31 |
132 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 12107133 | 1.664 | 2020-12-31 |
133 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 10576315 | 1.454 | 2020-12-31 |
134 | 池燕明 | 107901480 | 12.43 | 2020-09-30 |
135 | 窦昕 | 72873028 | 8.39 | 2020-09-30 |
136 | 窦昕 | 43280510 | 5.949 | 2020-09-30 |
137 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 25511456 | 3.507 | 2020-09-30 |
138 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 25511456 | 2.94 | 2020-09-30 |
139 | 香港中央结算有限公司 | 16125403 | 1.86 | 2020-09-30 |
140 | 香港中央结算有限公司 | 16125403 | 2.217 | 2020-09-30 |
141 | 商华忠 | 14414062 | 1.981 | 2020-09-30 |
142 | 商华忠 | 14414062 | 1.66 | 2020-09-30 |
143 | 胡勃 | 14073110 | 1.62 | 2020-09-30 |
144 | 胡勃 | 14073110 | 1.935 | 2020-09-30 |
145 | 张敏 | 12640270 | 1.738 | 2020-09-30 |
146 | 张敏 | 12640270 | 1.46 | 2020-09-30 |
147 | 全国社保基金四零三组合 | 11587214 | 1.33 | 2020-09-30 |
148 | 全国社保基金四零三组合 | 11587214 | 1.593 | 2020-09-30 |
149 | 王邦文 | 10704639 | 1.23 | 2020-09-30 |
150 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 10576315 | 1.22 | 2020-09-30 |
151 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 10576315 | 1.454 | 2020-09-30 |
152 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 10226579 | 1.406 | 2020-09-30 |
153 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 10075385 | 1.385 | 2020-09-30 |
154 | 池燕明 | 147760000 | 19.35 | 2016-03-31 |
155 | 池燕明 | 36939900 | 4.836 | 2016-03-31 |
156 | 张敏 | 27730400 | 3.63 | 2016-03-31 |
157 | 商华忠 | 27561800 | 3.61 | 2016-03-31 |
158 | 商华忠 | 27561800 | 3.609 | 2016-03-31 |
159 | 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙) | 21104700 | 2.76 | 2016-03-31 |
160 | 云南威肯科技有限公司 | 20260600 | 2.65 | 2016-03-31 |
161 | 全国社保基金一零九组合 | 19963100 | 2.61 | 2016-03-31 |
162 | 全国社保基金一零九组合 | 19963100 | 2.614 | 2016-03-31 |
163 | 林亚琳 | 19029800 | 2.49 | 2016-03-31 |
164 | 张昱 | 18915800 | 2.48 | 2016-03-31 |
165 | 北京威肯北美信息技术有限公司 | 16849400 | 2.21 | 2016-03-31 |
166 | 王邦文 | 15822000 | 2.07 | 2016-03-31 |
167 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 11204700 | 1.467 | 2016-03-31 |
168 | 朱卫 | 7706920 | 1.009 | 2016-03-31 |
169 | 张敏 | 6932610 | 0.908 | 2016-03-31 |
170 | 高新投资发展有限公司 | 6050510 | 0.792 | 2016-03-31 |
171 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 5521630 | 0.723 | 2016-03-31 |
172 | 张昱 | 4728950 | 0.619 | 2016-03-31 |
173 | 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 4000700 | 0.524 | 2016-03-31 |
174 | 池燕明 | 147760000 | 19.35 | 2016-03-02 |
175 | 张敏 | 27730400 | 3.63 | 2016-03-02 |
176 | 商华忠 | 27561800 | 3.61 | 2016-03-02 |
177 | 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙) | 21104700 | 2.76 | 2016-03-02 |
178 | 云南威肯科技有限公司 | 20260600 | 2.65 | 2016-03-02 |
179 | 全国社保基金一零九组合 | 19463100 | 2.55 | 2016-03-02 |
180 | 林亚琳 | 19029800 | 2.49 | 2016-03-02 |
181 | 张昱 | 18915800 | 2.48 | 2016-03-02 |
182 | 北京威肯北美信息技术有限公司 | 16849400 | 2.21 | 2016-03-02 |
183 | 王邦文 | 15822000 | 2.07 | 2016-03-02 |
184 | 池燕明 | 147760000 | 21.54 | 2016-02-29 |
185 | 张敏 | 27730400 | 4.04 | 2016-02-29 |
186 | 商华忠 | 27561800 | 4.02 | 2016-02-29 |
187 | 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙) | 21104700 | 3.08 | 2016-02-29 |
188 | 云南威肯科技有限公司 | 20260600 | 2.95 | 2016-02-29 |
189 | 林亚琳 | 19029800 | 2.77 | 2016-02-29 |
190 | 张昱 | 18915800 | 2.76 | 2016-02-29 |
191 | 全国社保基金一零九组合 | 18898900 | 2.76 | 2016-02-29 |
192 | 北京威肯北美信息技术有限公司 | 16849400 | 2.46 | 2016-02-29 |
193 | 朱文生 | 11342900 | 1.65 | 2016-02-29 |
194 | 池燕明 | 147760000 | 21.55 | 2015-12-31 |
195 | 池燕明 | 35938000 | 5.242 | 2015-12-31 |
196 | 张敏 | 27730400 | 4.04 | 2015-12-31 |
197 | 商华忠 | 27561800 | 4.02 | 2015-12-31 |
198 | 商华忠 | 27561800 | 4.02 | 2015-12-31 |
199 | 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙) | 21104700 | 3.08 | 2015-12-31 |
200 | 云南威肯科技有限公司 | 20260600 | 2.96 | 2015-12-31 |
豆神教育300010(300010)十大股东 豆神教育300010十大流通股东