咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

当升科技300073十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1矿冶科技集团有限公司 117437261 23.19 2022-03-31
2矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 46287237 10.626 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 46287237 9.14 2022-03-31
5国新投资有限公司 21774478 4.3 2022-03-31
6中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 20745707 4.1 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 20745707 4.763 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 19102954 4.386 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 19102954 3.77 2022-03-31
10中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7978311 1.58 2022-03-31
11中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7978311 1.832 2022-03-31
12国新投资有限公司 6974843 1.601 2022-03-31
13太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 4557064 1.046 2022-03-31
14太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 4557064 0.9 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 4342659 0.86 2022-03-31
16中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 4342659 0.997 2022-03-31
17华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 3994194 0.917 2022-03-31
18华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 3994194 0.79 2022-03-31
19嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) 3529143 0.7 2022-03-31
20太平人寿保险有限公司 3182555 0.731 2022-03-31
21矿冶科技集团有限公司 117437261 23.19 2021-12-31
22矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 39451319 9.057 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 39451319 7.79 2021-12-31
25中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 21895150 4.32 2021-12-31
26中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 21895150 5.027 2021-12-31
27中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 19977054 3.94 2021-12-31
28中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 19977054 4.586 2021-12-31
29国新投资有限公司 18331712 3.62 2021-12-31
30中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7488893 1.48 2021-12-31
31中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7488893 1.719 2021-12-31
32全国社保基金一零六组合 3971715 0.912 2021-12-31
33全国社保基金一零六组合 3971715 0.78 2021-12-31
34交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 3648139 0.72 2021-12-31
35交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 3648139 0.838 2021-12-31
36华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 3632599 0.834 2021-12-31
37华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 3632599 0.72 2021-12-31
38太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 3545943 0.7 2021-12-31
39太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 3545943 0.814 2021-12-31
40国新投资有限公司 3532077 0.811 2021-12-31
41矿冶科技集团有限公司 117437261 23.19 2021-11-24
42香港中央结算有限公司 37523646 7.41 2021-11-24
43中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 4.32 2021-11-24
44中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 20369125 4.02 2021-11-24
45国新投资有限公司 14799635 2.92 2021-11-24
46中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7758393 1.53 2021-11-24
47华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 4632899 0.91 2021-11-24
48嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) 3529143 0.7 2021-11-24
49济南江山投资合伙企业(有限合伙) 3415300 0.67 2021-11-24
50申万宏源证券有限公司 2982695 0.59 2021-11-24
51 矿冶科技集团有限公司 115160393 25.39 2021-09-30
52 矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 37523646 8.615 2021-09-30
54 香港中央结算有限公司 37523646 8.27 2021-09-30
55 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 4.82 2021-09-30
56 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 5.024 2021-09-30
57 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 20369125 4.676 2021-09-30
58 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 20369125 4.49 2021-09-30
59 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7758393 1.71 2021-09-30
60 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7758393 1.781 2021-09-30
61 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 4632899 1.064 2021-09-30
62 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 4632899 1.02 2021-09-30
63 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 2741025 0.6 2021-09-30
64 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 2741025 0.629 2021-09-30
65 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 2716362 0.624 2021-09-30
66 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 2716362 0.6 2021-09-30
67 中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2256174 0.5 2021-09-30
68 中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2256174 0.518 2021-09-30
69 中国工商银行股份有限公司-华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2254934 0.5 2021-09-30
70 中国工商银行股份有限公司-华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2254934 0.518 2021-09-30
71 矿冶科技集团有限公司 115160393 25.39 2021-06-30
72 矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 36359902 8.347 2021-06-30
74 香港中央结算有限公司 36359902 8.02 2021-06-30
75 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 4.82 2021-06-30
76 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 5.024 2021-06-30
77 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 21775656 4.999 2021-06-30
78 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 21775656 4.8 2021-06-30
79 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7346413 1.62 2021-06-30
80 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 7346413 1.687 2021-06-30
81 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 5350098 1.228 2021-06-30
82 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 5350098 1.18 2021-06-30
83 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 3818562 0.84 2021-06-30
84 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 3818562 0.877 2021-06-30
85 刘恒才 3449846 0.792 2021-06-30
86 刘恒才 3449846 0.76 2021-06-30
87 姚福来 2781818 0.61 2021-06-30
88 姚福来 2781818 0.639 2021-06-30
89 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 2744827 0.63 2021-06-30
90 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 2744827 0.61 2021-06-30
91 矿冶科技集团有限公司 115160393 25.39 2021-03-31
92 矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2021-03-31
93 香港中央结算有限公司 27671008 6.353 2021-03-31
94 香港中央结算有限公司 27671008 6.1 2021-03-31
95 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 4.82 2021-03-31
96 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 21883479 5.024 2021-03-31
97 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 18953602 4.351 2021-03-31
98 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 18953602 4.18 2021-03-31
99 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 6114239 1.35 2021-03-31
100 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 6114239 1.404 2021-03-31
101 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 5214360 1.197 2021-03-31
102 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 5214360 1.15 2021-03-31
103 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5157155 1.14 2021-03-31
104 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5157155 1.184 2021-03-31
105 基本养老保险基金一二零四组合 4522770 1.038 2021-03-31
106 基本养老保险基金一二零四组合 4522770 1 2021-03-31
107 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 4054272 0.89 2021-03-31
108 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 4054272 0.931 2021-03-31
109 刘恒才 3449846 0.792 2021-03-31
110 刘恒才 3449846 0.76 2021-03-31
111 矿冶科技集团有限公司 115160393 25.39 2021-01-06
112 香港中央结算有限公司 25769428 5.68 2021-01-06
113 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 11629664 2.56 2021-01-06
114 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 5647300 1.24 2021-01-06
115 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 4437304 0.98 2021-01-06
116 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 3935704 0.87 2021-01-06
117 刘恒才 3425146 0.76 2021-01-06
118 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3284385 0.72 2021-01-06
119 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 3162600 0.7 2021-01-06
120 基本养老保险基金一二零六组合 2914330 0.64 2021-01-06
121 矿冶科技集团有限公司 98262628 22.5 2020-12-31
122 矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2020-12-31
123 香港中央结算有限公司 25622060 5.882 2020-12-31
124 香港中央结算有限公司 25622060 5.87 2020-12-31
125 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 14371601 3.29 2020-12-31
126 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 14371601 3.299 2020-12-31
127 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 6309382 1.448 2020-12-31
128 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 6309382 1.44 2020-12-31
129 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 5647300 1.29 2020-12-31
130 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 5647300 1.296 2020-12-31
131 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 3908104 0.897 2020-12-31
132 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 3908104 0.89 2020-12-31
133 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3710272 0.85 2020-12-31
134 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3710272 0.852 2020-12-31
135 刘恒才 3449846 0.792 2020-12-31
136 刘恒才 3449846 0.79 2020-12-31
137 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 3162600 0.72 2020-12-31
138 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 3162600 0.726 2020-12-31
139 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 3100660 0.712 2020-12-31
140 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 3100660 0.71 2020-12-31
141 矿冶科技集团有限公司 98262628 22.559 2020-09-30
142 香港中央结算有限公司 14307414 3.285 2020-09-30
143 山东省国有资产投资控股有限公司 7378018 1.694 2020-09-30
144 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 5297565 1.216 2020-09-30
145 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4923200 1.13 2020-09-30
146 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 4640163 1.065 2020-09-30
147 中材国信投(天津)投资管理有限公司-北京中材国信投投资管理中心(有限合伙) 4415659 1.014 2020-09-30
148 常州金沙科技投资有限公司 3960033 0.909 2020-09-30
149 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3839685 0.881 2020-09-30
150 基本养老保险基金一二零四组合 3765770 0.865 2020-09-30
151 北京矿冶研究总院 49523600 27.06 2016-03-31
152 北京矿冶研究总院 49523600 27.057 2016-03-31
153 姚福来 8292900 4.53 2016-03-31
154 刘恒才 6634320 3.62 2016-03-31
155 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5772330 3.15 2016-03-31
156 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5772330 3.154 2016-03-31
157 中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2894980 1.582 2016-03-31
158 中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2894980 1.58 2016-03-31
159 田立勤 2175550 1.19 2016-03-31
160 重庆中新融拓投资中心(有限合伙) 1850000 1.01 2016-03-31
161 刘旭霞 1700000 0.93 2016-03-31
162 刘旭霞 1700000 0.929 2016-03-31
163 长江养老保险-北京银行-北京当升材料科技股份有限公司 1678500 0.92 2016-03-31
164 深圳前海大宇资本管理有限公司-前海大宇定增1号私募基金 1550000 0.85 2016-03-31
165 王一遴 1535810 0.839 2016-03-31
166 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 1428250 0.78 2016-03-31
167 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金 1400000 0.765 2016-03-31
168 中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划 1250000 0.683 2016-03-31
169 交通银行-融通行业景气证券投资基金 1229890 0.672 2016-03-31
170 中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金 1213590 0.663 2016-03-31
171 北京矿冶研究总院 49523600 27.057 2015-12-31
172 北京矿冶研究总院 49523600 27.06 2015-12-31
173 姚福来 8292900 4.53 2015-12-31
174 刘恒才 6634320 3.62 2015-12-31
175 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5772330 3.15 2015-12-31
176 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5772330 3.154 2015-12-31
177 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 3596150 1.965 2015-12-31
178 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 3596150 1.96 2015-12-31
179 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3548440 1.94 2015-12-31
180 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3548440 1.939 2015-12-31
181 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2861350 1.563 2015-12-31
182 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2861350 1.56 2015-12-31
183 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金 2700000 1.48 2015-12-31
184 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金 2700000 1.475 2015-12-31
185 田立勤 2175550 1.19 2015-12-31
186 重庆中新融拓投资中心(有限合伙) 1850000 1.01 2015-12-31
187 深圳市创新资本投资有限公司 1753200 0.958 2015-12-31
188 王一遴 1532510 0.837 2015-12-31
189 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 1506210 0.823 2015-12-31
190 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 1216320 0.665 2015-12-31
191 北京矿冶研究总院 49523600 27.06 2015-09-30
192 姚福来 8292900 4.53 2015-09-30
193 刘恒才 6634320 3.62 2015-09-30
194 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5772330 3.15 2015-09-30
195 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5772330 3.154 2015-09-30
196 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 3989580 2.18 2015-09-30
197 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 3989580 2.18 2015-09-30
198 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金 3910200 2.14 2015-09-30
199 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金 3910200 2.136 2015-09-30
200 全国社保基金一零九组合 2399830 1.311 2015-09-30
当升科技300073(300073)十大股东 当升科技300073十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎