GQY视讯300076十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.716 | 2022-03-31 |
2 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2022-03-31 |
3 | 郭启寅 | 29815152 | 7.03 | 2022-03-31 |
4 | 郭启寅 | 29815152 | 7.032 | 2022-03-31 |
5 | GUOZHEN | 12145000 | 2.864 | 2022-03-31 |
6 | GUOZHEN | 12145000 | 2.86 | 2022-03-31 |
7 | 玲珑集团有限公司 | 8080000 | 1.91 | 2022-03-31 |
8 | 玲珑集团有限公司 | 8080000 | 1.906 | 2022-03-31 |
9 | 袁向阳 | 2384059 | 0.562 | 2022-03-31 |
10 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2022-03-31 |
11 | 李乃香 | 2209967 | 0.52 | 2022-03-31 |
12 | 李乃香 | 2209967 | 0.521 | 2022-03-31 |
13 | 陈云华 | 2208400 | 0.521 | 2022-03-31 |
14 | 陈云华 | 2208400 | 0.52 | 2022-03-31 |
15 | 赵璇 | 2156200 | 0.51 | 2022-03-31 |
16 | 赵璇 | 2156200 | 0.509 | 2022-03-31 |
17 | 唐庆萍 | 2001500 | 0.472 | 2022-03-31 |
18 | 唐庆萍 | 2001500 | 0.47 | 2022-03-31 |
19 | 李桑 | 1507400 | 0.36 | 2022-03-31 |
20 | 李桑 | 1507400 | 0.356 | 2022-03-31 |
21 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 32.126 | 2021-12-31 |
22 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2021-12-31 |
23 | 郭启寅 | 29815152 | 7.03 | 2021-12-31 |
24 | GUOZHEN | 12645000 | 2.98 | 2021-12-31 |
25 | GUOZHEN | 12645000 | 3.224 | 2021-12-31 |
26 | 玲珑集团有限公司 | 12266600 | 3.128 | 2021-12-31 |
27 | 玲珑集团有限公司 | 12266600 | 2.89 | 2021-12-31 |
28 | 赵璇 | 2625000 | 0.62 | 2021-12-31 |
29 | 赵璇 | 2625000 | 0.669 | 2021-12-31 |
30 | 袁向阳 | 2384059 | 0.608 | 2021-12-31 |
31 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2021-12-31 |
32 | 陈云华 | 2208400 | 0.52 | 2021-12-31 |
33 | 江锦锋 | 2083000 | 0.49 | 2021-12-31 |
34 | 江锦锋 | 2083000 | 0.531 | 2021-12-31 |
35 | 李乃香 | 2039967 | 0.52 | 2021-12-31 |
36 | 李乃香 | 2039967 | 0.48 | 2021-12-31 |
37 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1983311 | 0.47 | 2021-12-31 |
38 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1983311 | 0.506 | 2021-12-31 |
39 | 李桑 | 1907400 | 0.486 | 2021-12-31 |
40 | 唐庆萍 | 1669600 | 0.426 | 2021-12-31 |
41 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2021-09-30 |
42 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 32.126 | 2021-09-30 |
43 | 郭启寅 | 31949152 | 7.54 | 2021-09-30 |
44 | GUOZHEN | 12645000 | 2.98 | 2021-09-30 |
45 | GUOZHEN | 12645000 | 3.224 | 2021-09-30 |
46 | 郭启寅 | 3172288 | 0.809 | 2021-09-30 |
47 | 符伟明 | 3145498 | 0.802 | 2021-09-30 |
48 | 符伟明 | 3145498 | 0.74 | 2021-09-30 |
49 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2021-09-30 |
50 | 袁向阳 | 2384059 | 0.608 | 2021-09-30 |
51 | 郑卫民 | 2323200 | 0.592 | 2021-09-30 |
52 | 郑卫民 | 2323200 | 0.55 | 2021-09-30 |
53 | 陈云华 | 2308400 | 0.54 | 2021-09-30 |
54 | 李乃香 | 1939967 | 0.46 | 2021-09-30 |
55 | 李乃香 | 1939967 | 0.495 | 2021-09-30 |
56 | 唐庆萍 | 1449800 | 0.37 | 2021-09-30 |
57 | 唐庆萍 | 1449800 | 0.34 | 2021-09-30 |
58 | 张庆生 | 1429400 | 0.34 | 2021-09-30 |
59 | 张庆生 | 1429400 | 0.364 | 2021-09-30 |
60 | 黄春芳 | 1200000 | 0.306 | 2021-09-30 |
61 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 32.126 | 2021-06-30 |
62 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2021-06-30 |
63 | 郭启寅 | 34129152 | 8.05 | 2021-06-30 |
64 | GUOZHEN | 12645000 | 2.98 | 2021-06-30 |
65 | GUOZHEN | 12645000 | 3.224 | 2021-06-30 |
66 | 郭启寅 | 5352288 | 1.365 | 2021-06-30 |
67 | 邱清华 | 3748700 | 0.956 | 2021-06-30 |
68 | 邱清华 | 3748700 | 0.88 | 2021-06-30 |
69 | 黄春芳 | 2725000 | 0.64 | 2021-06-30 |
70 | 黄春芳 | 2725000 | 0.695 | 2021-06-30 |
71 | 袁向阳 | 2384059 | 0.608 | 2021-06-30 |
72 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2021-06-30 |
73 | 陈云华 | 2308400 | 0.54 | 2021-06-30 |
74 | 郑卫民 | 2000000 | 0.47 | 2021-06-30 |
75 | 郑卫民 | 2000000 | 0.51 | 2021-06-30 |
76 | UBSAG | 1942124 | 0.495 | 2021-06-30 |
77 | UBSAG | 1942124 | 0.46 | 2021-06-30 |
78 | 唐庆萍 | 1428000 | 0.34 | 2021-06-30 |
79 | 唐庆萍 | 1428000 | 0.364 | 2021-06-30 |
80 | 李乃香 | 1389967 | 0.354 | 2021-06-30 |
81 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 32.126 | 2021-03-31 |
82 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2021-03-31 |
83 | 郭启寅 | 38369152 | 9.05 | 2021-03-31 |
84 | 邱清华 | 14900204 | 3.51 | 2021-03-31 |
85 | 邱清华 | 14900204 | 3.799 | 2021-03-31 |
86 | GUOZHEN | 12645000 | 3.224 | 2021-03-31 |
87 | GUOZHEN | 12645000 | 2.98 | 2021-03-31 |
88 | 郭启寅 | 9592288 | 2.446 | 2021-03-31 |
89 | 邱鸿达 | 5280700 | 1.346 | 2021-03-31 |
90 | 邱鸿达 | 5280700 | 1.25 | 2021-03-31 |
91 | 黄春芳 | 2940000 | 0.69 | 2021-03-31 |
92 | 黄春芳 | 2940000 | 0.75 | 2021-03-31 |
93 | 陈云华 | 2568400 | 0.61 | 2021-03-31 |
94 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2021-03-31 |
95 | 袁向阳 | 2384059 | 0.608 | 2021-03-31 |
96 | 郑卫民 | 2259604 | 0.576 | 2021-03-31 |
97 | 郑卫民 | 2259604 | 0.53 | 2021-03-31 |
98 | 戴杜伟 | 1902800 | 0.45 | 2021-03-31 |
99 | 戴杜伟 | 1902800 | 0.485 | 2021-03-31 |
100 | 侯永斌 | 1780000 | 0.454 | 2021-03-31 |
101 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 32.954 | 2020-12-31 |
102 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2020-12-31 |
103 | 郭启寅 | 38369152 | 9.05 | 2020-12-31 |
104 | 邱清华 | 13838204 | 3.26 | 2020-12-31 |
105 | 邱清华 | 13838204 | 3.619 | 2020-12-31 |
106 | GUOZHEN | 12645000 | 3.307 | 2020-12-31 |
107 | GUOZHEN | 12645000 | 2.98 | 2020-12-31 |
108 | 邱鸿达 | 4671600 | 1.1 | 2020-12-31 |
109 | 邱鸿达 | 4671600 | 1.222 | 2020-12-31 |
110 | 陈云华 | 2568400 | 0.61 | 2020-12-31 |
111 | 黄春芳 | 2530000 | 0.6 | 2020-12-31 |
112 | 黄春芳 | 2530000 | 0.662 | 2020-12-31 |
113 | 袁向阳 | 2384059 | 0.624 | 2020-12-31 |
114 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2020-12-31 |
115 | 郑卫民 | 2259604 | 0.53 | 2020-12-31 |
116 | 郑卫民 | 2259604 | 0.591 | 2020-12-31 |
117 | 张殿强 | 2080000 | 0.544 | 2020-12-31 |
118 | 张殿强 | 2080000 | 0.49 | 2020-12-31 |
119 | 戴杜伟 | 1802800 | 0.472 | 2020-12-31 |
120 | 李乃香 | 1739967 | 0.455 | 2020-12-31 |
121 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 32.954 | 2020-09-30 |
122 | 宁波高斯投资有限公司 | 125996000 | 29.72 | 2020-09-30 |
123 | 郭启寅 | 42604152 | 10.05 | 2020-09-30 |
124 | 邱清华 | 12616594 | 2.98 | 2020-09-30 |
125 | 邱清华 | 12616594 | 3.3 | 2020-09-30 |
126 | GUOZHEN | 8410000 | 2.2 | 2020-09-30 |
127 | GUOZHEN | 8410000 | 1.98 | 2020-09-30 |
128 | 邱鸿达 | 4553500 | 1.07 | 2020-09-30 |
129 | 邱鸿达 | 4553500 | 1.191 | 2020-09-30 |
130 | 郭启寅 | 4343538 | 1.136 | 2020-09-30 |
131 | 黄春芳 | 3050000 | 0.798 | 2020-09-30 |
132 | 黄春芳 | 3050000 | 0.72 | 2020-09-30 |
133 | 陈云华 | 2593800 | 0.61 | 2020-09-30 |
134 | 袁向阳 | 2384059 | 0.56 | 2020-09-30 |
135 | 袁向阳 | 2384059 | 0.624 | 2020-09-30 |
136 | 吕强 | 2275500 | 0.595 | 2020-09-30 |
137 | 吕强 | 2275500 | 0.54 | 2020-09-30 |
138 | 郑卫民 | 2158204 | 0.51 | 2020-09-30 |
139 | 郑卫民 | 2158204 | 0.564 | 2020-09-30 |
140 | 李桑 | 1980419 | 0.518 | 2020-09-30 |
141 | 宁波高斯投资有限公司 | 63648000 | 30.02 | 2016-03-31 |
142 | 宁波高斯投资有限公司 | 63648000 | 30.023 | 2016-03-31 |
143 | 郭启寅 | 34007076 | 16.04 | 2016-03-31 |
144 | 姚国际 | 13188900 | 6.221 | 2016-03-31 |
145 | 姚国际 | 13188888 | 6.22 | 2016-03-31 |
146 | 郭启寅 | 8501770 | 4.01 | 2016-03-31 |
147 | 袁向阳 | 5312000 | 2.506 | 2016-03-31 |
148 | 袁向阳 | 5312000 | 2.51 | 2016-03-31 |
149 | 莫建军 | 1955700 | 0.92 | 2016-03-31 |
150 | 莫建军 | 1955700 | 0.923 | 2016-03-31 |
151 | 胡亚琴 | 1676640 | 0.791 | 2016-03-31 |
152 | 胡亚琴 | 1676637 | 0.79 | 2016-03-31 |
153 | 陈云华 | 1582800 | 0.75 | 2016-03-31 |
154 | 沈振国 | 1430500 | 0.67 | 2016-03-31 |
155 | 沈振国 | 1430500 | 0.675 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 1315550 | 0.621 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 1315546 | 0.62 | 2016-03-31 |
158 | 毛雪琴 | 952762 | 0.45 | 2016-03-31 |
159 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 830028 | 0.392 | 2016-03-31 |
160 | 王飞镝 | 674175 | 0.318 | 2016-03-31 |
161 | 宁波高斯投资有限公司 | 63648000 | 30.023 | 2015-12-31 |
162 | 姚国际 | 13188900 | 6.221 | 2015-12-31 |
163 | 郭启寅 | 8501770 | 4.01 | 2015-12-31 |
164 | 李辛 | 1672000 | 0.789 | 2015-12-31 |
165 | 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 1304820 | 0.615 | 2015-12-31 |
166 | 深圳海雅(集团)有限公司 | 1300000 | 0.613 | 2015-12-31 |
167 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1217230 | 0.574 | 2015-12-31 |
168 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 1208560 | 0.57 | 2015-12-31 |
169 | 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 | 1200000 | 0.566 | 2015-12-31 |
170 | 沈振国 | 912148 | 0.43 | 2015-12-31 |
171 | 宁波高斯投资有限公司 | 63648000 | 30.023 | 2015-09-30 |
172 | 姚国际 | 13188900 | 6.221 | 2015-09-30 |
173 | 郭启寅 | 8501770 | 4.01 | 2015-09-30 |
174 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2058110 | 0.971 | 2015-09-30 |
175 | 宝鸡八方山铅锌矿业有限责任公司 | 1808760 | 0.853 | 2015-09-30 |
176 | 周霖 | 1661820 | 0.784 | 2015-09-30 |
177 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 1458860 | 0.688 | 2015-09-30 |
178 | 王政兴 | 1100030 | 0.519 | 2015-09-30 |
179 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 1020000 | 0.481 | 2015-09-30 |
180 | 盛雪俊 | 872729 | 0.412 | 2015-09-30 |
181 | 宁波高斯投资有限公司 | 63648000 | 30.023 | 2015-06-30 |
182 | 姚国际 | 11888900 | 5.608 | 2015-06-30 |
183 | 郭启寅 | 8328500 | 3.929 | 2015-06-30 |
184 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 2088030 | 0.985 | 2015-06-30 |
185 | 宝鸡八方山铅锌矿业有限责任公司 | 1639190 | 0.773 | 2015-06-30 |
186 | 周霖 | 1407020 | 0.664 | 2015-06-30 |
187 | 夏期长 | 1350400 | 0.637 | 2015-06-30 |
188 | 袁向阳 | 1328000 | 0.626 | 2015-06-30 |
189 | 长江证券股份有限公司 | 1247500 | 0.588 | 2015-06-30 |
190 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 1024790 | 0.483 | 2015-06-30 |
191 | 宁波高斯投资有限公司 | 63648000 | 30.023 | 2015-03-31 |
192 | 郭启寅 | 8328500 | 3.929 | 2015-03-31 |
193 | 陈鱼海 | 2000000 | 0.943 | 2015-03-31 |
194 | 全国社保基金一一一组合 | 1999700 | 0.943 | 2015-03-31 |
195 | 杨小玲 | 1869200 | 0.882 | 2015-03-31 |
196 | 袁向阳 | 1328000 | 0.626 | 2015-03-31 |
197 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 880676 | 0.415 | 2015-03-31 |
198 | 夏修晗 | 869000 | 0.41 | 2015-03-31 |
199 | 夏多友 | 746000 | 0.352 | 2015-03-31 |
200 | 夏期长 | 684205 | 0.323 | 2015-03-31 |
GQY视讯300076(300076)十大股东 GQY视讯300076十大流通股东