嘉寓股份300117十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 281092006 | 39.22 | 2022-03-31 |
2 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 281092006 | 39.217 | 2022-03-31 |
3 | 雷小雪 | 14900000 | 2.079 | 2022-03-31 |
4 | 雷小雪 | 14900000 | 2.08 | 2022-03-31 |
5 | 王金秀 | 11000000 | 1.53 | 2022-03-31 |
6 | 王金秀 | 11000000 | 1.535 | 2022-03-31 |
7 | UBSAG | 2375018 | 0.331 | 2022-03-31 |
8 | UBSAG | 2375018 | 0.33 | 2022-03-31 |
9 | 丁闵 | 1509400 | 0.21 | 2022-03-31 |
10 | 丁闵 | 1509400 | 0.211 | 2022-03-31 |
11 | 华泰证券股份有限公司 | 1433033 | 0.2 | 2022-03-31 |
12 | 华泰证券股份有限公司 | 1433033 | 0.2 | 2022-03-31 |
13 | 熊建湘 | 1353700 | 0.19 | 2022-03-31 |
14 | 熊建湘 | 1353700 | 0.189 | 2022-03-31 |
15 | 王燕 | 1090000 | 0.152 | 2022-03-31 |
16 | 王燕 | 1090000 | 0.15 | 2022-03-31 |
17 | 范玮 | 1056800 | 0.15 | 2022-03-31 |
18 | 范玮 | 1056800 | 0.147 | 2022-03-31 |
19 | 李华忠 | 1017492 | 0.142 | 2022-03-31 |
20 | 李华忠 | 1017492 | 0.14 | 2022-03-31 |
21 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.66 | 2021-12-31 |
22 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.659 | 2021-12-31 |
23 | 王金秀 | 20760000 | 2.896 | 2021-12-31 |
24 | 王金秀 | 20760000 | 2.9 | 2021-12-31 |
25 | 雷小雪 | 16496500 | 2.3 | 2021-12-31 |
26 | 雷小雪 | 16496500 | 2.302 | 2021-12-31 |
27 | 陈丽娟 | 3649020 | 0.509 | 2021-12-31 |
28 | 陈丽娟 | 3649020 | 0.51 | 2021-12-31 |
29 | UBSAG | 1636692 | 0.23 | 2021-12-31 |
30 | UBSAG | 1636692 | 0.228 | 2021-12-31 |
31 | 杨楚惠 | 1464800 | 0.204 | 2021-12-31 |
32 | 杨楚惠 | 1464800 | 0.2 | 2021-12-31 |
33 | 李玉祥 | 1404900 | 0.2 | 2021-12-31 |
34 | 李玉祥 | 1404900 | 0.196 | 2021-12-31 |
35 | BARCLAYSBANKPLC | 1278294 | 0.178 | 2021-12-31 |
36 | BARCLAYSBANKPLC | 1278294 | 0.18 | 2021-12-31 |
37 | 张威 | 1207800 | 0.17 | 2021-12-31 |
38 | 张威 | 1207800 | 0.169 | 2021-12-31 |
39 | 法国兴业银行 | 1110499 | 0.155 | 2021-12-31 |
40 | 法国兴业银行 | 1110499 | 0.15 | 2021-12-31 |
41 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.659 | 2021-09-30 |
42 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.66 | 2021-09-30 |
43 | 王金秀 | 22729610 | 3.17 | 2021-09-30 |
44 | 王金秀 | 22729610 | 3.171 | 2021-09-30 |
45 | 雷小雪 | 21500000 | 3 | 2021-09-30 |
46 | 雷小雪 | 21500000 | 3 | 2021-09-30 |
47 | 王秀海 | 3353700 | 0.47 | 2021-09-30 |
48 | 王秀海 | 3353700 | 0.468 | 2021-09-30 |
49 | 杨楚惠 | 1464800 | 0.204 | 2021-09-30 |
50 | 杨楚惠 | 1464800 | 0.2 | 2021-09-30 |
51 | 阮书华 | 1226400 | 0.17 | 2021-09-30 |
52 | 阮书华 | 1226400 | 0.171 | 2021-09-30 |
53 | UBSAG | 1225020 | 0.171 | 2021-09-30 |
54 | UBSAG | 1225020 | 0.17 | 2021-09-30 |
55 | 张威 | 1207800 | 0.17 | 2021-09-30 |
56 | 张威 | 1207800 | 0.169 | 2021-09-30 |
57 | 王燕 | 1090000 | 0.152 | 2021-09-30 |
58 | 王燕 | 1090000 | 0.15 | 2021-09-30 |
59 | 李华忠 | 1080892 | 0.15 | 2021-09-30 |
60 | 李华忠 | 1080892 | 0.151 | 2021-09-30 |
61 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.659 | 2021-06-30 |
62 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.66 | 2021-06-30 |
63 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 28660000 | 4 | 2021-06-30 |
64 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 28660000 | 3.999 | 2021-06-30 |
65 | 王金秀 | 26927758 | 3.757 | 2021-06-30 |
66 | 王金秀 | 26927758 | 3.76 | 2021-06-30 |
67 | 雷小雪 | 18757757 | 2.62 | 2021-06-30 |
68 | 雷小雪 | 18757757 | 2.617 | 2021-06-30 |
69 | 赵超 | 2608300 | 0.364 | 2021-06-30 |
70 | 赵超 | 2608300 | 0.36 | 2021-06-30 |
71 | 阮书华 | 2223300 | 0.31 | 2021-06-30 |
72 | 阮书华 | 2223300 | 0.31 | 2021-06-30 |
73 | 陈云 | 1347700 | 0.188 | 2021-06-30 |
74 | 陈云 | 1347700 | 0.19 | 2021-06-30 |
75 | 张威 | 1207800 | 0.17 | 2021-06-30 |
76 | 张威 | 1207800 | 0.169 | 2021-06-30 |
77 | 仵宏亮 | 1200100 | 0.167 | 2021-06-30 |
78 | 仵宏亮 | 1200100 | 0.17 | 2021-06-30 |
79 | 孙子强 | 1127900 | 0.16 | 2021-06-30 |
80 | 孙子强 | 1127900 | 0.157 | 2021-06-30 |
81 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.66 | 2021-03-31 |
82 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.659 | 2021-03-31 |
83 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 28660000 | 3.999 | 2021-03-31 |
84 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 28660000 | 4 | 2021-03-31 |
85 | 王金秀 | 26927758 | 3.76 | 2021-03-31 |
86 | 王金秀 | 26927758 | 3.757 | 2021-03-31 |
87 | 雷小雪 | 18757757 | 2.617 | 2021-03-31 |
88 | 雷小雪 | 18757757 | 2.62 | 2021-03-31 |
89 | 吴丹 | 3347800 | 0.47 | 2021-03-31 |
90 | 吴丹 | 3347800 | 0.467 | 2021-03-31 |
91 | 阮书华 | 2079500 | 0.29 | 2021-03-31 |
92 | 阮书华 | 2079500 | 0.29 | 2021-03-31 |
93 | 孙德庆 | 1670000 | 0.23 | 2021-03-31 |
94 | 孙德庆 | 1670000 | 0.233 | 2021-03-31 |
95 | 赵超 | 1596500 | 0.223 | 2021-03-31 |
96 | 赵超 | 1596500 | 0.22 | 2021-03-31 |
97 | 宋新春 | 1470000 | 0.21 | 2021-03-31 |
98 | 宋新春 | 1470000 | 0.205 | 2021-03-31 |
99 | 齐斌 | 1290000 | 0.18 | 2021-03-31 |
100 | 齐斌 | 1290000 | 0.18 | 2021-03-31 |
101 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.66 | 2021-03-26 |
102 | 王金秀 | 26927758 | 3.76 | 2021-03-26 |
103 | 雷小雪 | 24427757 | 3.41 | 2021-03-26 |
104 | 阮书华 | 2984800 | 0.42 | 2021-03-26 |
105 | 罗昭学 | 2585800 | 0.36 | 2021-03-26 |
106 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2570480 | 0.36 | 2021-03-26 |
107 | 曾宪勇 | 1696200 | 0.24 | 2021-03-26 |
108 | 张威 | 1431900 | 0.2 | 2021-03-26 |
109 | 陈璐 | 1200000 | 0.17 | 2021-03-26 |
110 | 王燕 | 1160000 | 0.16 | 2021-03-26 |
111 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.66 | 2020-12-31 |
112 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.659 | 2020-12-31 |
113 | 王金秀 | 41257758 | 5.756 | 2020-12-31 |
114 | 王金秀 | 41257758 | 5.76 | 2020-12-31 |
115 | 雷小雪 | 38757757 | 5.41 | 2020-12-31 |
116 | 雷小雪 | 38757757 | 5.407 | 2020-12-31 |
117 | 阮书华 | 1929400 | 0.269 | 2020-12-31 |
118 | 阮书华 | 1929400 | 0.27 | 2020-12-31 |
119 | 王志华 | 1318083 | 0.18 | 2020-12-31 |
120 | 王志华 | 1318083 | 0.184 | 2020-12-31 |
121 | 张威 | 1207800 | 0.169 | 2020-12-31 |
122 | 张威 | 1207800 | 0.17 | 2020-12-31 |
123 | 华泰证券股份有限公司 | 1151200 | 0.16 | 2020-12-31 |
124 | 华泰证券股份有限公司 | 1151200 | 0.161 | 2020-12-31 |
125 | 王燕 | 1110000 | 0.155 | 2020-12-31 |
126 | 王燕 | 1110000 | 0.15 | 2020-12-31 |
127 | 董红霞 | 1005866 | 0.14 | 2020-12-31 |
128 | 董红霞 | 1005866 | 0.14 | 2020-12-31 |
129 | 罗昭学 | 1000000 | 0.14 | 2020-12-31 |
130 | 罗昭学 | 1000000 | 0.14 | 2020-12-31 |
131 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 298597706 | 41.659 | 2020-09-30 |
132 | 王金秀 | 55592958 | 7.756 | 2020-09-30 |
133 | 雷小雪 | 55592957 | 7.756 | 2020-09-30 |
134 | 阮书华 | 2984800 | 0.416 | 2020-09-30 |
135 | 罗昭学 | 2585800 | 0.361 | 2020-09-30 |
136 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2570480 | 0.359 | 2020-09-30 |
137 | 曾宪勇 | 1696200 | 0.237 | 2020-09-30 |
138 | 张威 | 1431900 | 0.2 | 2020-09-30 |
139 | 陈璐 | 1200000 | 0.167 | 2020-09-30 |
140 | 王燕 | 1160000 | 0.162 | 2020-09-30 |
141 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 129226000 | 39.66 | 2016-03-31 |
142 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 129226000 | 39.664 | 2016-03-31 |
143 | 李兰 | 50539100 | 15.512 | 2016-03-31 |
144 | 李兰 | 50539100 | 15.51 | 2016-03-31 |
145 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6259500 | 1.92 | 2016-03-31 |
146 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6259500 | 1.921 | 2016-03-31 |
147 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-盛时达证券投资集合资金信托计划 | 4949700 | 1.519 | 2016-03-31 |
148 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-盛时达证券投资集合资金信托计划 | 4949700 | 1.52 | 2016-03-31 |
149 | 凌伟 | 2420000 | 0.74 | 2016-03-31 |
150 | 凌伟 | 2420000 | 0.743 | 2016-03-31 |
151 | 於国芳 | 2022740 | 0.621 | 2016-03-31 |
152 | 於国芳 | 2022740 | 0.62 | 2016-03-31 |
153 | 孟红 | 1782200 | 0.55 | 2016-03-31 |
154 | 孟红 | 1782200 | 0.547 | 2016-03-31 |
155 | 张初虎 | 1500000 | 0.46 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 1434780 | 0.44 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 1434780 | 0.44 | 2016-03-31 |
158 | 吕建军 | 1351100 | 0.415 | 2016-03-31 |
159 | 吕建军 | 1351100 | 0.41 | 2016-03-31 |
160 | 郑淡华 | 1320000 | 0.405 | 2016-03-31 |
161 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 129226000 | 39.664 | 2015-12-31 |
162 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 129226000 | 39.66 | 2015-12-31 |
163 | 李兰 | 50539100 | 15.51 | 2015-12-31 |
164 | 李兰 | 50539100 | 15.512 | 2015-12-31 |
165 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6259500 | 1.921 | 2015-12-31 |
166 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6259500 | 1.92 | 2015-12-31 |
167 | 华泰证券股份有限公司 | 2671740 | 0.82 | 2015-12-31 |
168 | 华泰证券股份有限公司 | 2671740 | 0.82 | 2015-12-31 |
169 | 华融国际信托有限责任公司-华融·合正普惠1号证券投资单一资金信托 | 2000000 | 0.614 | 2015-12-31 |
170 | 华融国际信托有限责任公司-华融·合正普惠1号证券投资单一资金信托 | 2000000 | 0.61 | 2015-12-31 |
171 | 上银基金-上海银行-成长复利1号资产管理计划 | 1921700 | 0.59 | 2015-12-31 |
172 | 上银基金-上海银行-成长复利1号资产管理计划 | 1921700 | 0.59 | 2015-12-31 |
173 | 禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧-融尚一号基金 | 1740000 | 0.534 | 2015-12-31 |
174 | 禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧-融尚一号基金 | 1740000 | 0.53 | 2015-12-31 |
175 | 凌伟 | 1670000 | 0.51 | 2015-12-31 |
176 | 凌伟 | 1670000 | 0.513 | 2015-12-31 |
177 | 包仕东 | 1544920 | 0.474 | 2015-12-31 |
178 | 包仕东 | 1544920 | 0.47 | 2015-12-31 |
179 | 张初虎 | 1500000 | 0.46 | 2015-12-31 |
180 | 德邦基金-浦发银行-德邦基金-荣华9期资产管理计划 | 1350000 | 0.414 | 2015-12-31 |
181 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 129226000 | 39.664 | 2015-09-30 |
182 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 129226000 | 39.66 | 2015-09-30 |
183 | 李兰 | 50539100 | 15.51 | 2015-09-30 |
184 | 李兰 | 50539100 | 15.512 | 2015-09-30 |
185 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 6992260 | 2.146 | 2015-09-30 |
186 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 6992260 | 2.15 | 2015-09-30 |
187 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6259500 | 1.92 | 2015-09-30 |
188 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6259500 | 1.921 | 2015-09-30 |
189 | 华泰证券股份有限公司 | 3760000 | 1.154 | 2015-09-30 |
190 | 华泰证券股份有限公司 | 3760000 | 1.15 | 2015-09-30 |
191 | 中融国际信托有限公司-阳光大道证券投资集合资金信托计划 | 3332400 | 1.02 | 2015-09-30 |
192 | 中融国际信托有限公司-阳光大道证券投资集合资金信托计划 | 3332400 | 1.023 | 2015-09-30 |
193 | 华融国际信托有限责任公司-华融·合正普惠1号证券投资单一资金信托 | 2000000 | 0.614 | 2015-09-30 |
194 | 华融国际信托有限责任公司-华融·合正普惠1号证券投资单一资金信托 | 2000000 | 0.61 | 2015-09-30 |
195 | 任红军 | 1523500 | 0.47 | 2015-09-30 |
196 | 任红军 | 1523500 | 0.468 | 2015-09-30 |
197 | 张初虎 | 1500000 | 0.46 | 2015-09-30 |
198 | 中央汇金投资有限责任公司 | 1168400 | 0.36 | 2015-09-30 |
199 | 中央汇金投资有限责任公司 | 1168400 | 0.359 | 2015-09-30 |
200 | 庄丽霜 | 1093000 | 0.335 | 2015-09-30 |
嘉寓股份300117(300117)十大股东 嘉寓股份300117十大流通股东