瑞凌股份300154十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 邱光 | 176666800 | 38.8 | 2022-03-31 |
2 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.66 | 2022-03-31 |
3 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.896 | 2022-03-31 |
4 | 邱光 | 44166700 | 13.896 | 2022-03-31 |
5 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 5.034 | 2022-03-31 |
6 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2022-03-31 |
7 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.55 | 2022-03-31 |
8 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.792 | 2022-03-31 |
9 | 周惠国 | 1630000 | 0.513 | 2022-03-31 |
10 | 周惠国 | 1630000 | 0.36 | 2022-03-31 |
11 | 钟艳清 | 1629200 | 0.36 | 2022-03-31 |
12 | 钟艳清 | 1629200 | 0.513 | 2022-03-31 |
13 | 王巍 | 1475000 | 0.32 | 2022-03-31 |
14 | 申万宏源证券有限公司 | 1315400 | 0.29 | 2022-03-31 |
15 | 申万宏源证券有限公司 | 1315400 | 0.414 | 2022-03-31 |
16 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1235102 | 0.389 | 2022-03-31 |
17 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1235102 | 0.27 | 2022-03-31 |
18 | 曾旭莹 | 870800 | 0.19 | 2022-03-31 |
19 | 曾旭莹 | 870800 | 0.274 | 2022-03-31 |
20 | 胡梅 | 800000 | 0.252 | 2022-03-31 |
21 | 邱光 | 176666800 | 38.8 | 2021-12-31 |
22 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.66 | 2021-12-31 |
23 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.535 | 2021-12-31 |
24 | 邱光 | 44166700 | 13.748 | 2021-12-31 |
25 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 4.98 | 2021-12-31 |
26 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2021-12-31 |
27 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.55 | 2021-12-31 |
28 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.784 | 2021-12-31 |
29 | 周惠国 | 1600000 | 0.498 | 2021-12-31 |
30 | 周惠国 | 1600000 | 0.35 | 2021-12-31 |
31 | 刘立群 | 1130000 | 0.25 | 2021-12-31 |
32 | 刘立群 | 1130000 | 0.352 | 2021-12-31 |
33 | 王巍 | 1075000 | 0.24 | 2021-12-31 |
34 | 刘苏华 | 960075 | 0.21 | 2021-12-31 |
35 | 刘苏华 | 960075 | 0.299 | 2021-12-31 |
36 | 冯永毅 | 898900 | 0.28 | 2021-12-31 |
37 | 冯永毅 | 898900 | 0.2 | 2021-12-31 |
38 | 高福生 | 800000 | 0.18 | 2021-12-31 |
39 | 高福生 | 800000 | 0.249 | 2021-12-31 |
40 | 胡梅 | 800000 | 0.249 | 2021-12-31 |
41 | 邱光 | 176666800 | 38.8 | 2021-09-30 |
42 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.66 | 2021-09-30 |
43 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.535 | 2021-09-30 |
44 | 邱光 | 44166700 | 13.748 | 2021-09-30 |
45 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 4.98 | 2021-09-30 |
46 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2021-09-30 |
47 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.55 | 2021-09-30 |
48 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.784 | 2021-09-30 |
49 | 周惠国 | 1156000 | 0.36 | 2021-09-30 |
50 | 周惠国 | 1156000 | 0.25 | 2021-09-30 |
51 | 王巍 | 1075000 | 0.24 | 2021-09-30 |
52 | 冯永毅 | 1053900 | 0.23 | 2021-09-30 |
53 | 冯永毅 | 1053900 | 0.328 | 2021-09-30 |
54 | 刘苏华 | 1000075 | 0.311 | 2021-09-30 |
55 | 刘苏华 | 1000075 | 0.22 | 2021-09-30 |
56 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 802722 | 0.18 | 2021-09-30 |
57 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 802722 | 0.25 | 2021-09-30 |
58 | 高福生 | 800000 | 0.249 | 2021-09-30 |
59 | 胡梅 | 800000 | 0.249 | 2021-09-30 |
60 | 高福生 | 800000 | 0.18 | 2021-09-30 |
61 | 邱光 | 176666800 | 38.8 | 2021-06-30 |
62 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.66 | 2021-06-30 |
63 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.525 | 2021-06-30 |
64 | 邱光 | 44166700 | 13.744 | 2021-06-30 |
65 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 4.979 | 2021-06-30 |
66 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2021-06-30 |
67 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.55 | 2021-06-30 |
68 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.784 | 2021-06-30 |
69 | 王成华 | 2466571 | 0.768 | 2021-06-30 |
70 | 王成华 | 2466571 | 0.54 | 2021-06-30 |
71 | 宗金文 | 2032400 | 0.45 | 2021-06-30 |
72 | 宗金文 | 2032400 | 0.632 | 2021-06-30 |
73 | 周惠国 | 1256000 | 0.391 | 2021-06-30 |
74 | 周惠国 | 1256000 | 0.28 | 2021-06-30 |
75 | 冯永毅 | 1133700 | 0.25 | 2021-06-30 |
76 | 冯永毅 | 1133700 | 0.353 | 2021-06-30 |
77 | 王巍 | 1075000 | 0.24 | 2021-06-30 |
78 | 刘苏华 | 1000075 | 0.22 | 2021-06-30 |
79 | 刘苏华 | 1000075 | 0.311 | 2021-06-30 |
80 | 胡梅 | 800000 | 0.249 | 2021-06-30 |
81 | 邱光 | 176666800 | 38.8 | 2021-03-31 |
82 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.66 | 2021-03-31 |
83 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.525 | 2021-03-31 |
84 | 邱光 | 44166700 | 13.744 | 2021-03-31 |
85 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 4.979 | 2021-03-31 |
86 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2021-03-31 |
87 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司回购专用证券账户 | 5565899 | 1.22 | 2021-03-31 |
88 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司回购专用证券账户 | 5565899 | 1.732 | 2021-03-31 |
89 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.784 | 2021-03-31 |
90 | 唐芳艳 | 2518300 | 0.55 | 2021-03-31 |
91 | 王成华 | 2466571 | 0.54 | 2021-03-31 |
92 | 王成华 | 2466571 | 0.768 | 2021-03-31 |
93 | 陆知宇 | 1224172 | 0.381 | 2021-03-31 |
94 | 陆知宇 | 1224172 | 0.27 | 2021-03-31 |
95 | 刘苏华 | 1150075 | 0.25 | 2021-03-31 |
96 | 刘苏华 | 1150075 | 0.358 | 2021-03-31 |
97 | 王巍 | 1075000 | 0.24 | 2021-03-31 |
98 | 张秀 | 1031326 | 0.23 | 2021-03-31 |
99 | 张秀 | 1031326 | 0.321 | 2021-03-31 |
100 | 崔明玲 | 718000 | 0.223 | 2021-03-31 |
101 | 邱光 | 176666800 | 38.78 | 2020-12-31 |
102 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.65 | 2020-12-31 |
103 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.742 | 2020-12-31 |
104 | 邱光 | 44166700 | 13.833 | 2020-12-31 |
105 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 5.011 | 2020-12-31 |
106 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2020-12-31 |
107 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司回购专用证券账户 | 3439199 | 0.75 | 2020-12-31 |
108 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司回购专用证券账户 | 3439199 | 1.077 | 2020-12-31 |
109 | 王成华 | 2466571 | 0.773 | 2020-12-31 |
110 | 王成华 | 2466571 | 0.54 | 2020-12-31 |
111 | 唐芳艳 | 2455100 | 0.54 | 2020-12-31 |
112 | 唐芳艳 | 2455100 | 0.769 | 2020-12-31 |
113 | 刘苏华 | 1150075 | 0.36 | 2020-12-31 |
114 | 刘苏华 | 1150075 | 0.25 | 2020-12-31 |
115 | 王巍 | 1075000 | 0.24 | 2020-12-31 |
116 | 张秀 | 1049926 | 0.23 | 2020-12-31 |
117 | 张秀 | 1049926 | 0.329 | 2020-12-31 |
118 | 崔明玲 | 729500 | 0.228 | 2020-12-31 |
119 | 崔明玲 | 729500 | 0.16 | 2020-12-31 |
120 | 杨勇 | 620000 | 0.194 | 2020-12-31 |
121 | 邱光 | 176666800 | 38.78 | 2020-09-30 |
122 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 23.65 | 2020-09-30 |
123 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733200 | 33.742 | 2020-09-30 |
124 | 邱光 | 44166700 | 13.833 | 2020-09-30 |
125 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 5.011 | 2020-09-30 |
126 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.51 | 2020-09-30 |
127 | 唐芳艳 | 2455100 | 0.54 | 2020-09-30 |
128 | 唐芳艳 | 2455100 | 0.769 | 2020-09-30 |
129 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 1922224 | 0.602 | 2020-09-30 |
130 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 1922224 | 0.42 | 2020-09-30 |
131 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 1650064 | 0.36 | 2020-09-30 |
132 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 1650064 | 0.517 | 2020-09-30 |
133 | 刘苏华 | 1280475 | 0.401 | 2020-09-30 |
134 | 刘苏华 | 1280475 | 0.28 | 2020-09-30 |
135 | 胡梅 | 1170924 | 0.26 | 2020-09-30 |
136 | 胡梅 | 1170924 | 0.367 | 2020-09-30 |
137 | 王成华 | 1078400 | 0.338 | 2020-09-30 |
138 | 王成华 | 1078400 | 0.24 | 2020-09-30 |
139 | 王巍 | 1075000 | 0.24 | 2020-09-30 |
140 | 崔明玲 | 780000 | 0.244 | 2020-09-30 |
141 | 邱光 | 176667000 | 39.52 | 2016-03-31 |
142 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733000 | 24.1 | 2016-03-31 |
143 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733000 | 24.101 | 2016-03-31 |
144 | 邱光 | 44166700 | 9.881 | 2016-03-31 |
145 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.579 | 2016-03-31 |
146 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.58 | 2016-03-31 |
147 | 查秉柱 | 2250000 | 0.5 | 2016-03-31 |
148 | 查秉柱 | 2250000 | 0.503 | 2016-03-31 |
149 | 北京龙文环球教育科技有限公司 | 1653700 | 0.37 | 2016-03-31 |
150 | 北京龙文环球教育科技有限公司 | 1653700 | 0.37 | 2016-03-31 |
151 | 上海华敏置业(集团)有限公司 | 1600000 | 0.36 | 2016-03-31 |
152 | 上海华敏置业(集团)有限公司 | 1600000 | 0.358 | 2016-03-31 |
153 | 李图宝 | 1200000 | 0.268 | 2016-03-31 |
154 | 李图宝 | 1200000 | 0.27 | 2016-03-31 |
155 | 谢仁国 | 1170200 | 0.26 | 2016-03-31 |
156 | 谢仁国 | 1170200 | 0.262 | 2016-03-31 |
157 | 蔡长材 | 1151710 | 0.258 | 2016-03-31 |
158 | 蔡长材 | 1151710 | 0.26 | 2016-03-31 |
159 | 久嘉证券投资基金 | 914192 | 0.2 | 2016-03-31 |
160 | 久嘉证券投资基金 | 914192 | 0.205 | 2016-03-31 |
161 | 邱光 | 176667000 | 39.52 | 2015-12-31 |
162 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733000 | 24.1 | 2015-12-31 |
163 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733000 | 24.101 | 2015-12-31 |
164 | 邱光 | 44166700 | 9.881 | 2015-12-31 |
165 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.579 | 2015-12-31 |
166 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.58 | 2015-12-31 |
167 | 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金 | 3611460 | 0.81 | 2015-12-31 |
168 | 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金 | 3611460 | 0.808 | 2015-12-31 |
169 | 查秉柱 | 2250000 | 0.503 | 2015-12-31 |
170 | 查秉柱 | 2250000 | 0.5 | 2015-12-31 |
171 | 谢仁国 | 1210200 | 0.27 | 2015-12-31 |
172 | 谢仁国 | 1210200 | 0.271 | 2015-12-31 |
173 | 李图宝 | 1200000 | 0.268 | 2015-12-31 |
174 | 李图宝 | 1200000 | 0.27 | 2015-12-31 |
175 | 葛军 | 934000 | 0.21 | 2015-12-31 |
176 | 葛军 | 934000 | 0.209 | 2015-12-31 |
177 | 久嘉证券投资基金 | 914192 | 0.205 | 2015-12-31 |
178 | 久嘉证券投资基金 | 914192 | 0.2 | 2015-12-31 |
179 | 王巍 | 900000 | 0.2 | 2015-12-31 |
180 | 陈光阳 | 728500 | 0.163 | 2015-12-31 |
181 | 邱光 | 176667000 | 38.96 | 2015-09-30 |
182 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733000 | 23.76 | 2015-09-30 |
183 | 深圳市鸿创科技有限公司 | 107733000 | 23.758 | 2015-09-30 |
184 | 邱光 | 44166700 | 9.74 | 2015-09-30 |
185 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.528 | 2015-09-30 |
186 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16000000 | 3.53 | 2015-09-30 |
187 | 查秉柱 | 2250000 | 0.5 | 2015-09-30 |
188 | 田冰 | 1286600 | 0.28 | 2015-09-30 |
189 | 田冰 | 1286600 | 0.284 | 2015-09-30 |
190 | 王巍 | 1200000 | 0.26 | 2015-09-30 |
191 | 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 1110690 | 0.24 | 2015-09-30 |
192 | 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 1110690 | 0.245 | 2015-09-30 |
193 | 久嘉证券投资基金 | 914192 | 0.202 | 2015-09-30 |
194 | 久嘉证券投资基金 | 914192 | 0.2 | 2015-09-30 |
195 | 钱钰 | 791000 | 0.17 | 2015-09-30 |
196 | 钱钰 | 791000 | 0.174 | 2015-09-30 |
197 | 李安安 | 720000 | 0.159 | 2015-09-30 |
198 | 李安安 | 720000 | 0.16 | 2015-09-30 |
199 | 赵静魁 | 709800 | 0.157 | 2015-09-30 |
200 | 叶向东 | 650000 | 0.143 | 2015-09-30 |
瑞凌股份300154(300154)十大股东 瑞凌股份300154十大流通股东