鸿利智汇300219十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 34.552 | 2022-03-31 |
2 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2022-03-31 |
3 | 李国平 | 90312630 | 12.76 | 2022-03-31 |
4 | 马成章 | 18450728 | 2.61 | 2022-03-31 |
5 | 马成章 | 18450728 | 2.994 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 11275055 | 1.829 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 11275055 | 1.59 | 2022-03-31 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 11078734 | 1.56 | 2022-03-31 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 11078734 | 1.798 | 2022-03-31 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 8849355 | 1.436 | 2022-03-31 |
11 | 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 8849355 | 1.25 | 2022-03-31 |
12 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 5425600 | 0.77 | 2022-03-31 |
13 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 5425600 | 0.88 | 2022-03-31 |
14 | 财通证券股份有限公司 | 5007000 | 0.812 | 2022-03-31 |
15 | 财通证券股份有限公司 | 5007000 | 0.71 | 2022-03-31 |
16 | 刘青 | 4898902 | 0.69 | 2022-03-31 |
17 | 刘青 | 4898902 | 0.795 | 2022-03-31 |
18 | 唐兴元 | 4860745 | 0.789 | 2022-03-31 |
19 | 唐兴元 | 4860745 | 0.69 | 2022-03-31 |
20 | 夏可云 | 4475016 | 0.726 | 2022-03-31 |
21 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 34.566 | 2021-12-31 |
22 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2021-12-31 |
23 | 李国平 | 90312630 | 12.76 | 2021-12-31 |
24 | 马成章 | 18568328 | 2.62 | 2021-12-31 |
25 | 马成章 | 18568328 | 3.014 | 2021-12-31 |
26 | 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 9152655 | 1.486 | 2021-12-31 |
27 | 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 9152655 | 1.29 | 2021-12-31 |
28 | 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 6384134 | 0.9 | 2021-12-31 |
29 | 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 6384134 | 1.036 | 2021-12-31 |
30 | 唐兴元 | 4860745 | 0.789 | 2021-12-31 |
31 | 唐兴元 | 4860745 | 0.69 | 2021-12-31 |
32 | 赵大鹏 | 4430100 | 0.63 | 2021-12-31 |
33 | 赵大鹏 | 4430100 | 0.719 | 2021-12-31 |
34 | 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 4201700 | 0.682 | 2021-12-31 |
35 | 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 4201700 | 0.59 | 2021-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 4150325 | 0.59 | 2021-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 4150325 | 0.674 | 2021-12-31 |
38 | 刘青 | 4098302 | 0.665 | 2021-12-31 |
39 | 刘青 | 4098302 | 0.58 | 2021-12-31 |
40 | 雷利宁 | 3878640 | 0.63 | 2021-12-31 |
41 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2021-09-30 |
42 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 33.907 | 2021-09-30 |
43 | 李国平 | 90312630 | 12.76 | 2021-09-30 |
44 | 马成章 | 23377732 | 3.3 | 2021-09-30 |
45 | 马成章 | 23377732 | 3.722 | 2021-09-30 |
46 | 李国平 | 11965658 | 1.905 | 2021-09-30 |
47 | 王招娣 | 6831400 | 1.088 | 2021-09-30 |
48 | 王招娣 | 6831400 | 0.96 | 2021-09-30 |
49 | 张宝玉 | 6582000 | 0.93 | 2021-09-30 |
50 | 张宝玉 | 6582000 | 1.048 | 2021-09-30 |
51 | 刘青 | 6030000 | 0.96 | 2021-09-30 |
52 | 刘青 | 6030000 | 0.85 | 2021-09-30 |
53 | 韦晨 | 5610431 | 0.79 | 2021-09-30 |
54 | 韦晨 | 5610431 | 0.893 | 2021-09-30 |
55 | 程立祥 | 5500600 | 0.876 | 2021-09-30 |
56 | 程立祥 | 5500600 | 0.78 | 2021-09-30 |
57 | 唐兴元 | 4860745 | 0.69 | 2021-09-30 |
58 | 唐兴元 | 4860745 | 0.774 | 2021-09-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 4783098 | 0.762 | 2021-09-30 |
60 | 香港中央结算有限公司 | 4783098 | 0.68 | 2021-09-30 |
61 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2021-06-30 |
62 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 33.907 | 2021-06-30 |
63 | 李国平 | 90312630 | 12.76 | 2021-06-30 |
64 | 马成章 | 28318864 | 4 | 2021-06-30 |
65 | 马成章 | 28318864 | 4.509 | 2021-06-30 |
66 | 王招娣 | 14150100 | 2.253 | 2021-06-30 |
67 | 王招娣 | 14150100 | 2 | 2021-06-30 |
68 | 李国平 | 11965658 | 1.905 | 2021-06-30 |
69 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 10070051 | 1.603 | 2021-06-30 |
70 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 10070051 | 1.42 | 2021-06-30 |
71 | 张宝玉 | 6955579 | 0.98 | 2021-06-30 |
72 | 张宝玉 | 6955579 | 1.107 | 2021-06-30 |
73 | 李牡丹 | 6636084 | 1.057 | 2021-06-30 |
74 | 李牡丹 | 6636084 | 0.94 | 2021-06-30 |
75 | 韦晨 | 5610431 | 0.79 | 2021-06-30 |
76 | 韦晨 | 5610431 | 0.893 | 2021-06-30 |
77 | 香港中央结算有限公司 | 5267735 | 0.839 | 2021-06-30 |
78 | 香港中央结算有限公司 | 5267735 | 0.74 | 2021-06-30 |
79 | 奚宇 | 5103500 | 0.72 | 2021-06-30 |
80 | 奚宇 | 5103500 | 0.813 | 2021-06-30 |
81 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 33.907 | 2021-03-31 |
82 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2021-03-31 |
83 | 李国平 | 90312630 | 12.76 | 2021-03-31 |
84 | 马成章 | 35388300 | 5 | 2021-03-31 |
85 | 马成章 | 35388300 | 5.635 | 2021-03-31 |
86 | 王招娣 | 14150100 | 2.253 | 2021-03-31 |
87 | 王招娣 | 14150100 | 2 | 2021-03-31 |
88 | 李国平 | 11965658 | 1.905 | 2021-03-31 |
89 | 张家港经济技术开发区锐捷投资企业(有限合伙) | 11888346 | 1.893 | 2021-03-31 |
90 | 张家港经济技术开发区锐捷投资企业(有限合伙) | 11888346 | 1.68 | 2021-03-31 |
91 | 张宝玉 | 11254035 | 1.59 | 2021-03-31 |
92 | 张宝玉 | 11254035 | 1.792 | 2021-03-31 |
93 | 李牡丹 | 9232188 | 1.47 | 2021-03-31 |
94 | 李牡丹 | 9232188 | 1.3 | 2021-03-31 |
95 | 韦晨 | 5616731 | 0.79 | 2021-03-31 |
96 | 韦晨 | 5616731 | 0.894 | 2021-03-31 |
97 | 奚宇 | 5365500 | 0.854 | 2021-03-31 |
98 | 奚宇 | 5365500 | 0.76 | 2021-03-31 |
99 | 唐兴元 | 4860745 | 0.69 | 2021-03-31 |
100 | 唐兴元 | 4860745 | 0.774 | 2021-03-31 |
101 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 33.926 | 2020-12-31 |
102 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2020-12-31 |
103 | 李国平 | 104462630 | 14.76 | 2020-12-31 |
104 | 马成章 | 35388300 | 5 | 2020-12-31 |
105 | 马成章 | 35388300 | 5.638 | 2020-12-31 |
106 | 李国平 | 26115658 | 4.161 | 2020-12-31 |
107 | 张家港经济技术开发区锐捷投资企业(有限合伙) | 19747357 | 3.146 | 2020-12-31 |
108 | 张家港经济技术开发区锐捷投资企业(有限合伙) | 19747357 | 2.79 | 2020-12-31 |
109 | 李牡丹 | 11189488 | 1.58 | 2020-12-31 |
110 | 李牡丹 | 11189488 | 1.783 | 2020-12-31 |
111 | 张宝玉 | 6594873 | 1.051 | 2020-12-31 |
112 | 张宝玉 | 6594873 | 0.93 | 2020-12-31 |
113 | 韦晨 | 5469531 | 0.77 | 2020-12-31 |
114 | 韦晨 | 5469531 | 0.871 | 2020-12-31 |
115 | 奚宇 | 5258500 | 0.838 | 2020-12-31 |
116 | 奚宇 | 5258500 | 0.74 | 2020-12-31 |
117 | 唐兴元 | 4657345 | 0.66 | 2020-12-31 |
118 | 唐兴元 | 4657345 | 0.742 | 2020-12-31 |
119 | 王庆忠 | 4517051 | 0.72 | 2020-12-31 |
120 | 王庆忠 | 4517051 | 0.64 | 2020-12-31 |
121 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 30.08 | 2020-09-30 |
122 | 四川金舵投资有限责任公司 | 212954666 | 33.926 | 2020-09-30 |
123 | 李国平 | 104462630 | 14.76 | 2020-09-30 |
124 | 马成章 | 35388300 | 5 | 2020-09-30 |
125 | 马成章 | 35388300 | 5.638 | 2020-09-30 |
126 | 李国平 | 26115658 | 4.161 | 2020-09-30 |
127 | 张家港经济技术开发区锐捷投资企业(有限合伙) | 25518471 | 4.065 | 2020-09-30 |
128 | 张家港经济技术开发区锐捷投资企业(有限合伙) | 25518471 | 3.6 | 2020-09-30 |
129 | 李牡丹 | 13524788 | 1.91 | 2020-09-30 |
130 | 李牡丹 | 13524788 | 2.155 | 2020-09-30 |
131 | 高雅萍 | 8800000 | 1.402 | 2020-09-30 |
132 | 高雅萍 | 8800000 | 1.24 | 2020-09-30 |
133 | 张宝玉 | 5823600 | 0.82 | 2020-09-30 |
134 | 张宝玉 | 5823600 | 0.928 | 2020-09-30 |
135 | 奚宇 | 5258500 | 0.838 | 2020-09-30 |
136 | 奚宇 | 5258500 | 0.74 | 2020-09-30 |
137 | 王庆忠 | 4793401 | 0.68 | 2020-09-30 |
138 | 王庆忠 | 4793401 | 0.764 | 2020-09-30 |
139 | 唐兴元 | 4638845 | 0.739 | 2020-09-30 |
140 | 唐兴元 | 4638845 | 0.66 | 2020-09-30 |
141 | 李国平 | 168515000 | 27.41 | 2016-03-31 |
142 | 马成章 | 167840000 | 27.3 | 2016-03-31 |
143 | 马成章 | 167840000 | 27.298 | 2016-03-31 |
144 | 李国平 | 42128800 | 6.852 | 2016-03-31 |
145 | 董金陵 | 6021360 | 0.98 | 2016-03-31 |
146 | 广发信德投资管理有限公司 | 5974220 | 0.97 | 2016-03-31 |
147 | 广发信德投资管理有限公司 | 5974220 | 0.972 | 2016-03-31 |
148 | 李俊东 | 4315820 | 0.7 | 2016-03-31 |
149 | 雷利宁 | 3846640 | 0.63 | 2016-03-31 |
150 | 中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 2847300 | 0.46 | 2016-03-31 |
151 | 中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 2847300 | 0.463 | 2016-03-31 |
152 | 射阳县众而和投资咨询有限公司 | 2300950 | 0.374 | 2016-03-31 |
153 | 射阳县众而和投资咨询有限公司 | 2300950 | 0.37 | 2016-03-31 |
154 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2122900 | 0.35 | 2016-03-31 |
155 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2122900 | 0.345 | 2016-03-31 |
156 | 银泰证券有限责任公司 | 2000170 | 0.325 | 2016-03-31 |
157 | 银泰证券有限责任公司 | 2000170 | 0.33 | 2016-03-31 |
158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1921250 | 0.312 | 2016-03-31 |
159 | 泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 | 1912520 | 0.311 | 2016-03-31 |
160 | 孙涛 | 1812290 | 0.295 | 2016-03-31 |
161 | 李国平 | 168515000 | 27.41 | 2015-12-31 |
162 | 马成章 | 167840000 | 27.3 | 2015-12-31 |
163 | 李国平 | 42128800 | 6.852 | 2015-12-31 |
164 | 董金陵 | 6021360 | 0.98 | 2015-12-31 |
165 | 广发信德投资管理有限公司 | 5974220 | 0.97 | 2015-12-31 |
166 | 广发信德投资管理有限公司 | 5974220 | 0.972 | 2015-12-31 |
167 | 李俊东 | 4315820 | 0.7 | 2015-12-31 |
168 | 雷利宁 | 3846640 | 0.63 | 2015-12-31 |
169 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2649300 | 0.43 | 2015-12-31 |
170 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2649300 | 0.431 | 2015-12-31 |
171 | 张安东 | 2440000 | 0.397 | 2015-12-31 |
172 | 张安东 | 2440000 | 0.4 | 2015-12-31 |
173 | 射阳县众而和投资咨询有限公司 | 2300950 | 0.37 | 2015-12-31 |
174 | 射阳县众而和投资咨询有限公司 | 2300950 | 0.374 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1921250 | 0.312 | 2015-12-31 |
176 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1921250 | 0.31 | 2015-12-31 |
177 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1899950 | 0.309 | 2015-12-31 |
178 | 孙涛 | 1772090 | 0.288 | 2015-12-31 |
179 | 中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金 | 1600350 | 0.26 | 2015-12-31 |
180 | 张振杰 | 1584000 | 0.258 | 2015-12-31 |
181 | 李国平 | 67406100 | 27.4 | 2015-09-30 |
182 | 马成章 | 67135900 | 27.29 | 2015-09-30 |
183 | 李国平 | 16851500 | 6.85 | 2015-09-30 |
184 | 广发信德投资管理有限公司 | 3989690 | 1.622 | 2015-09-30 |
185 | 广发信德投资管理有限公司 | 3989690 | 1.62 | 2015-09-30 |
186 | 中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金 | 2513800 | 1.02 | 2015-09-30 |
187 | 中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金 | 2513800 | 1.022 | 2015-09-30 |
188 | 董金陵 | 2391980 | 0.97 | 2015-09-30 |
189 | 林飞扬 | 2000000 | 0.81 | 2015-09-30 |
190 | 林飞扬 | 2000000 | 0.813 | 2015-09-30 |
191 | 李俊东 | 1723170 | 0.7 | 2015-09-30 |
192 | 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 1555650 | 0.63 | 2015-09-30 |
193 | 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 1555650 | 0.632 | 2015-09-30 |
194 | 雷利宁 | 1538660 | 0.63 | 2015-09-30 |
195 | 全国社保基金四一一组合 | 1238460 | 0.5 | 2015-09-30 |
196 | 全国社保基金四一一组合 | 1238460 | 0.503 | 2015-09-30 |
197 | 王猛 | 1154300 | 0.469 | 2015-09-30 |
198 | 邹秀容 | 958500 | 0.39 | 2015-09-30 |
199 | 射阳县众而和投资咨询有限公司 | 920380 | 0.374 | 2015-09-30 |
200 | 吴秀花 | 861000 | 0.35 | 2015-09-30 |
鸿利智汇300219(300219)十大股东 鸿利智汇300219十大流通股东