常山药业300255十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2022-03-31 |
2 | 国投高科技投资有限公司 | 108403020 | 11.59 | 2022-03-31 |
3 | 国投高科技投资有限公司 | 108403020 | 15.908 | 2022-03-31 |
4 | 高树华 | 83411182 | 12.24 | 2022-03-31 |
5 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.696 | 2022-03-31 |
6 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2022-03-31 |
7 | 陈曦 | 19123188 | 2.05 | 2022-03-31 |
8 | 陈曦 | 19123188 | 2.806 | 2022-03-31 |
9 | 刘辉 | 15064428 | 2.211 | 2022-03-31 |
10 | 刘辉 | 15064428 | 1.61 | 2022-03-31 |
11 | 陶明顺 | 7119063 | 0.76 | 2022-03-31 |
12 | 陶明顺 | 7119063 | 1.045 | 2022-03-31 |
13 | 朱明 | 5921900 | 0.869 | 2022-03-31 |
14 | 朱明 | 5921900 | 0.63 | 2022-03-31 |
15 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金 | 3670900 | 0.39 | 2022-03-31 |
16 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金 | 3670900 | 0.539 | 2022-03-31 |
17 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2022-03-31 |
18 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2022-03-31 |
19 | 孙朝辉 | 2880000 | 0.31 | 2022-03-31 |
20 | 孙朝辉 | 2880000 | 0.423 | 2022-03-31 |
21 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2021-12-31 |
22 | 国投高科技投资有限公司 | 108403020 | 11.59 | 2021-12-31 |
23 | 国投高科技投资有限公司 | 108403020 | 15.907 | 2021-12-31 |
24 | 高树华 | 83411182 | 12.24 | 2021-12-31 |
25 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.696 | 2021-12-31 |
26 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2021-12-31 |
27 | 陈曦 | 19676188 | 2.1 | 2021-12-31 |
28 | 陈曦 | 19676188 | 2.887 | 2021-12-31 |
29 | 刘辉 | 15070228 | 2.211 | 2021-12-31 |
30 | 刘辉 | 15070228 | 1.61 | 2021-12-31 |
31 | 陶明顺 | 7104863 | 0.76 | 2021-12-31 |
32 | 陶明顺 | 7104863 | 1.043 | 2021-12-31 |
33 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金 | 3670900 | 0.539 | 2021-12-31 |
34 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金 | 3670900 | 0.39 | 2021-12-31 |
35 | 孙朝辉 | 3610000 | 0.39 | 2021-12-31 |
36 | 孙朝辉 | 3610000 | 0.53 | 2021-12-31 |
37 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2021-12-31 |
38 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2021-12-31 |
39 | 王伟 | 2710330 | 0.29 | 2021-12-31 |
40 | 王伟 | 2710330 | 0.398 | 2021-12-31 |
41 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2021-09-30 |
42 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 12.56 | 2021-09-30 |
43 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 17.228 | 2021-09-30 |
44 | 高树华 | 83411182 | 12.24 | 2021-09-30 |
45 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.696 | 2021-09-30 |
46 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2021-09-30 |
47 | 陈曦 | 22622788 | 2.42 | 2021-09-30 |
48 | 陈曦 | 22622788 | 3.32 | 2021-09-30 |
49 | 刘辉 | 15134128 | 2.221 | 2021-09-30 |
50 | 刘辉 | 15134128 | 1.62 | 2021-09-30 |
51 | 陶明顺 | 7104863 | 0.76 | 2021-09-30 |
52 | 陶明顺 | 7104863 | 1.043 | 2021-09-30 |
53 | 孙朝辉 | 3890000 | 0.571 | 2021-09-30 |
54 | 孙朝辉 | 3890000 | 0.42 | 2021-09-30 |
55 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 3800166 | 0.41 | 2021-09-30 |
56 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 3800166 | 0.558 | 2021-09-30 |
57 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2021-09-30 |
58 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2021-09-30 |
59 | 王伟 | 2710330 | 0.29 | 2021-09-30 |
60 | 王伟 | 2710330 | 0.398 | 2021-09-30 |
61 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2021-06-30 |
62 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 12.56 | 2021-06-30 |
63 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 17.228 | 2021-06-30 |
64 | 高树华 | 83411182 | 12.24 | 2021-06-30 |
65 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.696 | 2021-06-30 |
66 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2021-06-30 |
67 | 陈曦 | 23648388 | 2.53 | 2021-06-30 |
68 | 陈曦 | 23648388 | 3.47 | 2021-06-30 |
69 | 刘辉 | 14958828 | 2.195 | 2021-06-30 |
70 | 刘辉 | 14958828 | 1.6 | 2021-06-30 |
71 | 陶明顺 | 6792863 | 0.73 | 2021-06-30 |
72 | 陶明顺 | 6792863 | 0.997 | 2021-06-30 |
73 | 孙朝辉 | 3790000 | 0.556 | 2021-06-30 |
74 | 孙朝辉 | 3790000 | 0.41 | 2021-06-30 |
75 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 2993774 | 0.32 | 2021-06-30 |
76 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 2993774 | 0.439 | 2021-06-30 |
77 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2021-06-30 |
78 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2021-06-30 |
79 | 王伟 | 2710330 | 0.29 | 2021-06-30 |
80 | 王伟 | 2710330 | 0.398 | 2021-06-30 |
81 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2021-03-31 |
82 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 12.56 | 2021-03-31 |
83 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 17.228 | 2021-03-31 |
84 | 高树华 | 83411182 | 12.24 | 2021-03-31 |
85 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.696 | 2021-03-31 |
86 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2021-03-31 |
87 | 陈曦 | 24710488 | 2.64 | 2021-03-31 |
88 | 陈曦 | 24710488 | 3.626 | 2021-03-31 |
89 | 刘辉 | 14813828 | 2.174 | 2021-03-31 |
90 | 刘辉 | 14813828 | 1.58 | 2021-03-31 |
91 | 陶明顺 | 5285363 | 0.57 | 2021-03-31 |
92 | 陶明顺 | 5285363 | 0.776 | 2021-03-31 |
93 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 4211025 | 0.618 | 2021-03-31 |
94 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 4211025 | 0.45 | 2021-03-31 |
95 | 孙朝辉 | 3405000 | 0.36 | 2021-03-31 |
96 | 孙朝辉 | 3405000 | 0.5 | 2021-03-31 |
97 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2021-03-31 |
98 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2021-03-31 |
99 | 王伟 | 2710330 | 0.29 | 2021-03-31 |
100 | 王伟 | 2710330 | 0.398 | 2021-03-31 |
101 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2020-12-31 |
102 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 12.56 | 2020-12-31 |
103 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 17.222 | 2020-12-31 |
104 | 高树华 | 83411182 | 12.236 | 2020-12-31 |
105 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.695 | 2020-12-31 |
106 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2020-12-31 |
107 | 陈曦 | 25277488 | 2.7 | 2020-12-31 |
108 | 陈曦 | 25277488 | 3.708 | 2020-12-31 |
109 | 刘辉 | 13453828 | 1.974 | 2020-12-31 |
110 | 刘辉 | 13453828 | 1.44 | 2020-12-31 |
111 | 陶明顺 | 4711963 | 0.5 | 2020-12-31 |
112 | 陶明顺 | 4711963 | 0.691 | 2020-12-31 |
113 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 4210900 | 0.618 | 2020-12-31 |
114 | 上海复熙资产管理有限公司-复熙混合12号私募证券投资基金 | 4210900 | 0.45 | 2020-12-31 |
115 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2020-12-31 |
116 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2020-12-31 |
117 | 许达然 | 2937500 | 0.431 | 2020-12-31 |
118 | 许达然 | 2937500 | 0.31 | 2020-12-31 |
119 | 孙朝辉 | 2822000 | 0.3 | 2020-12-31 |
120 | 孙朝辉 | 2822000 | 0.414 | 2020-12-31 |
121 | 高树华 | 333644728 | 35.69 | 2020-09-30 |
122 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 12.56 | 2020-09-30 |
123 | 国投高科技投资有限公司 | 117403020 | 17.228 | 2020-09-30 |
124 | 高树华 | 83411182 | 12.24 | 2020-09-30 |
125 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 4.696 | 2020-09-30 |
126 | 河北华旭化工有限公司 | 32002400 | 3.42 | 2020-09-30 |
127 | 陈曦 | 26197488 | 2.8 | 2020-09-30 |
128 | 陈曦 | 26197488 | 3.844 | 2020-09-30 |
129 | 刘辉 | 12239128 | 1.796 | 2020-09-30 |
130 | 刘辉 | 12239128 | 1.31 | 2020-09-30 |
131 | 陶明顺 | 4261563 | 0.46 | 2020-09-30 |
132 | 陶明顺 | 4261563 | 0.625 | 2020-09-30 |
133 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.433 | 2020-09-30 |
134 | 大连洪善商贸有限公司 | 2952900 | 0.32 | 2020-09-30 |
135 | 许达然 | 2850000 | 0.3 | 2020-09-30 |
136 | 许达然 | 2850000 | 0.418 | 2020-09-30 |
137 | 王伟 | 2710330 | 0.398 | 2020-09-30 |
138 | 王伟 | 2710330 | 0.29 | 2020-09-30 |
139 | 杨晓军 | 2380000 | 0.25 | 2020-09-30 |
140 | 杨晓军 | 2380000 | 0.349 | 2020-09-30 |
141 | 高树华 | 150440000 | 31.94 | 2016-03-31 |
142 | 国投高科技投资有限公司 | 65223900 | 13.85 | 2016-03-31 |
143 | 国投高科技投资有限公司 | 65223900 | 13.847 | 2016-03-31 |
144 | 高树华 | 37610000 | 7.984 | 2016-03-31 |
145 | 河北华旭化工有限公司 | 20904500 | 4.438 | 2016-03-31 |
146 | 河北华旭化工有限公司 | 20904500 | 4.44 | 2016-03-31 |
147 | 陈曦 | 20366600 | 4.32 | 2016-03-31 |
148 | 姬胜利 | 7961580 | 1.69 | 2016-03-31 |
149 | 上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划 | 7535860 | 1.6 | 2016-03-31 |
150 | 上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划 | 7535860 | 1.6 | 2016-03-31 |
151 | 高会霞 | 6622350 | 1.406 | 2016-03-31 |
152 | 高会霞 | 6622350 | 1.41 | 2016-03-31 |
153 | 陈曦 | 5091650 | 1.081 | 2016-03-31 |
154 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 4032760 | 0.856 | 2016-03-31 |
155 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 4032760 | 0.86 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3600000 | 0.76 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3600000 | 0.764 | 2016-03-31 |
158 | 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 3320000 | 0.705 | 2016-03-31 |
159 | 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 3320000 | 0.7 | 2016-03-31 |
160 | 杨晓魁 | 2878250 | 0.611 | 2016-03-31 |
161 | 高树华 | 150440000 | 31.94 | 2015-12-31 |
162 | 国投高科技投资有限公司 | 65223900 | 13.85 | 2015-12-31 |
163 | 国投高科技投资有限公司 | 65223900 | 13.847 | 2015-12-31 |
164 | 高树华 | 37610000 | 7.984 | 2015-12-31 |
165 | 河北华旭化工有限公司 | 20904500 | 4.438 | 2015-12-31 |
166 | 河北华旭化工有限公司 | 20904500 | 4.44 | 2015-12-31 |
167 | 陈曦 | 20366600 | 4.32 | 2015-12-31 |
168 | 姬胜利 | 7961580 | 1.69 | 2015-12-31 |
169 | 上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划 | 7535860 | 1.6 | 2015-12-31 |
170 | 上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划 | 7535860 | 1.6 | 2015-12-31 |
171 | 高会霞 | 6622350 | 1.406 | 2015-12-31 |
172 | 高会霞 | 6622350 | 1.41 | 2015-12-31 |
173 | 陈曦 | 5091650 | 1.081 | 2015-12-31 |
174 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 3686360 | 0.783 | 2015-12-31 |
175 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 3686360 | 0.78 | 2015-12-31 |
176 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 3300000 | 0.7 | 2015-12-31 |
177 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 3300000 | 0.701 | 2015-12-31 |
178 | 杨晓魁 | 2878250 | 0.611 | 2015-12-31 |
179 | 杨晓魁 | 2878250 | 0.61 | 2015-12-31 |
180 | 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托广发基金公司股票型组合 | 2701960 | 0.574 | 2015-12-31 |
181 | 高树华 | 150440000 | 31.94 | 2015-09-30 |
182 | 国投高科技投资有限公司 | 65223900 | 13.85 | 2015-09-30 |
183 | 国投高科技投资有限公司 | 65223900 | 13.847 | 2015-09-30 |
184 | 高树华 | 37610000 | 7.984 | 2015-09-30 |
185 | 河北华旭化工有限公司 | 20904500 | 4.438 | 2015-09-30 |
186 | 河北华旭化工有限公司 | 20904500 | 4.44 | 2015-09-30 |
187 | 陈曦 | 20366600 | 4.32 | 2015-09-30 |
188 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 8570480 | 1.82 | 2015-09-30 |
189 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 8570480 | 1.819 | 2015-09-30 |
190 | 姬胜利 | 7961580 | 1.69 | 2015-09-30 |
191 | 上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划 | 7535860 | 1.6 | 2015-09-30 |
192 | 上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划 | 7535860 | 1.6 | 2015-09-30 |
193 | 高会霞 | 6622350 | 1.406 | 2015-09-30 |
194 | 高会霞 | 6622350 | 1.41 | 2015-09-30 |
195 | 国信证券股份有限公司 | 5166150 | 1.1 | 2015-09-30 |
196 | 国信证券股份有限公司 | 5166150 | 1.097 | 2015-09-30 |
197 | 陈曦 | 5091650 | 1.081 | 2015-09-30 |
198 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 4674840 | 0.992 | 2015-09-30 |
199 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 4674840 | 0.99 | 2015-09-30 |
200 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 3037220 | 0.645 | 2015-09-30 |
常山药业300255(300255)十大股东 常山药业300255十大流通股东