咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

远方信息300306十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1潘建根 80067960 29.77 2022-03-31
2杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.88 2022-03-31
3潘建根 20016990 13.171 2022-03-31
4孟欣 15845040 5.89 2022-03-31
5杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.351 2022-03-31
6闵芳胜 4664920 1.73 2022-03-31
7孟欣 3961260 2.606 2022-03-31
8陆捷 1904039 0.71 2022-03-31
9夏贤斌 1860092 0.69 2022-03-31
10夏贤斌 1860091 1.224 2022-03-31
11孟拯 1723140 1.134 2022-03-31
12孟拯 1723140 0.64 2022-03-31
13金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金 728200 0.27 2022-03-31
14金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金 728200 0.479 2022-03-31
15闵芳胜 678730 0.447 2022-03-31
16华泰证券股份有限公司 678636 0.447 2022-03-31
17华泰证券股份有限公司 678636 0.25 2022-03-31
18UBSAG 577465 0.21 2022-03-31
19UBSAG 577465 0.38 2022-03-31
20陆捷 476010 0.313 2022-03-31
21潘建根 80067960 29.77 2021-12-31
22杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.88 2021-12-31
23潘建根 20016990 13.181 2021-12-31
24孟欣 15845040 5.89 2021-12-31
25杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.357 2021-12-31
26王培屹 7506500 4.943 2021-12-31
27王培屹 7506500 2.79 2021-12-31
28闵芳胜 5314920 1.98 2021-12-31
29孟欣 3961260 2.608 2021-12-31
30夏贤斌 2520092 0.94 2021-12-31
31夏贤斌 2520091 1.659 2021-12-31
32陆捷 1904039 0.71 2021-12-31
33孟拯 1723140 0.64 2021-12-31
34孟拯 1723140 1.135 2021-12-31
35浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1374000 0.905 2021-12-31
36浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1374000 0.51 2021-12-31
37闵芳胜 1309980 0.863 2021-12-31
38胡红英 1298130 0.855 2021-12-31
39胡红英 1298130 0.48 2021-12-31
40陶文华 1231400 0.811 2021-12-31
41潘建根 80067960 29.77 2021-09-30
42杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.88 2021-09-30
43潘建根 20016990 13.181 2021-09-30
44孟欣 15845040 5.89 2021-09-30
45杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.357 2021-09-30
46王培屹 7506500 2.79 2021-09-30
47王培屹 7506500 4.943 2021-09-30
48闵芳胜 5314920 1.98 2021-09-30
49孟欣 3961260 2.608 2021-09-30
50夏贤斌 2520092 0.94 2021-09-30
51 夏贤斌 2520091 1.659 2021-09-30
52 陆捷 1904039 0.71 2021-09-30
53 胡红英 1859830 0.69 2021-09-30
54 胡红英 1859830 1.225 2021-09-30
55 孟拯 1723140 1.135 2021-09-30
56 孟拯 1723140 0.64 2021-09-30
57 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1374000 0.51 2021-09-30
58 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1374000 0.905 2021-09-30
59 闵芳胜 1309980 0.863 2021-09-30
60 陶文华 1211600 0.798 2021-09-30
61 潘建根 80067960 29.77 2021-06-30
62 杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.88 2021-06-30
63 潘建根 20016990 13.181 2021-06-30
64 孟欣 15845040 5.89 2021-06-30
65 杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.357 2021-06-30
66 王培屹 7506500 4.943 2021-06-30
67 王培屹 7506500 2.79 2021-06-30
68 闵芳胜 5314920 1.98 2021-06-30
69 孟欣 3961260 2.608 2021-06-30
70 夏贤斌 2520092 0.94 2021-06-30
71 夏贤斌 2520091 1.659 2021-06-30
72 陆捷 1904039 0.71 2021-06-30
73 胡红英 1837730 0.68 2021-06-30
74 胡红英 1837730 1.21 2021-06-30
75 孟拯 1723140 1.135 2021-06-30
76 孟拯 1723140 0.64 2021-06-30
77 黄丽珍 1439000 0.54 2021-06-30
78 黄丽珍 1439000 0.948 2021-06-30
79 杨淼 1394902 0.919 2021-06-30
80 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1374000 0.905 2021-06-30
81 潘建根 80067960 29.77 2021-03-31
82 杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.88 2021-03-31
83 潘建根 20016990 13.181 2021-03-31
84 孟欣 15845040 5.89 2021-03-31
85 杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.357 2021-03-31
86 王培屹 7506500 4.943 2021-03-31
87 王培屹 7506500 2.79 2021-03-31
88 闵芳胜 5339920 1.99 2021-03-31
89 孟欣 3961260 2.608 2021-03-31
90 夏贤斌 2520092 0.94 2021-03-31
91 夏贤斌 2520091 1.659 2021-03-31
92 陆捷 1904039 0.71 2021-03-31
93 胡红英 1816730 0.68 2021-03-31
94 胡红英 1816730 1.196 2021-03-31
95 孟拯 1723140 1.135 2021-03-31
96 孟拯 1723140 0.64 2021-03-31
97 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1378800 0.51 2021-03-31
98 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1378800 0.908 2021-03-31
99 闵芳胜 1334980 0.879 2021-03-31
100 黄丽珍 1332900 0.878 2021-03-31
101 潘建根 80067960 29.77 2020-12-31
102 杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.88 2020-12-31
103 潘建根 20016990 13.196 2020-12-31
104 孟欣 15845040 5.89 2020-12-31
105 杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.367 2020-12-31
106 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金二号私募证券投资基金 7545000 4.974 2020-12-31
107 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金二号私募证券投资基金 7545000 2.81 2020-12-31
108 王培屹 7506500 2.79 2020-12-31
109 王培屹 7506500 4.949 2020-12-31
110 闵芳胜 5339920 1.99 2020-12-31
111 孟欣 3961260 2.611 2020-12-31
112 夏贤斌 2520092 0.94 2020-12-31
113 夏贤斌 2520091 1.661 2020-12-31
114 孙芳 2367993 1.561 2020-12-31
115 孙芳 2367993 0.88 2020-12-31
116 欧阳春花 2301402 0.86 2020-12-31
117 欧阳春花 2301402 1.517 2020-12-31
118 王岳兴 2111200 1.392 2020-12-31
119 王岳兴 2111200 0.78 2020-12-31
120 毛秀蕾 2034000 1.341 2020-12-31
121 潘建根 80067960 29.18 2020-09-30
122 杭州远方长益投资有限公司 50767560 18.5 2020-09-30
123 潘建根 20016990 13.313 2020-09-30
124 孟欣 15845040 5.77 2020-09-30
125 杭州远方长益投资有限公司 12691890 8.441 2020-09-30
126 王培屹 7506500 4.993 2020-09-30
127 王培屹 7506500 2.74 2020-09-30
128 闵芳胜 5339920 1.95 2020-09-30
129 夏贤斌 4213265 1.54 2020-09-30
130 恒生电子股份有限公司 3989263 1.45 2020-09-30
131 孟欣 3961260 2.635 2020-09-30
132 夏贤斌 2570091 1.709 2020-09-30
133 陆捷 1904039 0.69 2020-09-30
134 邹建军 1835894 0.67 2020-09-30
135 邹建军 1835894 1.221 2020-09-30
136 孟拯 1723140 1.146 2020-09-30
137 孟拯 1723140 0.63 2020-09-30
138 胡红英 1716730 1.142 2020-09-30
139 杭州远方光电信息股份有限公司-第一期员工持股计划 1311269 0.872 2020-09-30
140 欧阳春花 1191200 0.792 2020-09-30
141 潘建根 80068000 33.36 2016-03-31
142 杭州远方长益投资有限公司 50767600 21.15 2016-03-31
143 潘建根 20017000 8.34 2016-03-31
144 孟欣 15845000 6.6 2016-03-31
145 杭州远方长益投资有限公司 12691900 5.288 2016-03-31
146 闵芳胜 6539920 2.72 2016-03-31
147 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 4018920 1.67 2016-03-31
148 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 4018920 1.675 2016-03-31
149 孟欣 3961260 1.651 2016-03-31
150 工银安盛人寿保险有限公司 3680000 1.533 2016-03-31
151 工银安盛人寿保险有限公司 3680000 1.53 2016-03-31
152 胡红英 2651640 1.1 2016-03-31
153 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 2396680 1 2016-03-31
154 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 2396680 0.999 2016-03-31
155 孟拯 1723140 0.72 2016-03-31
156 闵芳胜 1634980 0.681 2016-03-31
157 华润深国投信托有限公司-千合紫荆1号集合资金信托计划 1617200 0.674 2016-03-31
158 华润深国投信托有限公司-千合紫荆1号集合资金信托计划 1617200 0.67 2016-03-31
159 深圳福德天佑资产管理有限公司-福德天佑一号证券投资基金 1475970 0.615 2016-03-31
160 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 1202000 0.501 2016-03-31
161 潘建根 80068000 33.36 2015-12-31
162 杭州远方长益投资有限公司 50767600 21.15 2015-12-31
163 孟欣 15845000 6.6 2015-12-31
164 杭州远方长益投资有限公司 12691900 5.288 2015-12-31
165 闵芳胜 6539920 2.72 2015-12-31
166 孟欣 3961260 1.651 2015-12-31
167 胡红英 3111640 1.3 2015-12-31
168 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2705900 1.13 2015-12-31
169 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2705900 1.127 2015-12-31
170 中国建设银行股份有限公司-东方策略成长混合型开放式证券投资基金 1830510 0.763 2015-12-31
171 中国建设银行股份有限公司-东方策略成长混合型开放式证券投资基金 1830510 0.76 2015-12-31
172 孟拯 1723140 0.72 2015-12-31
173 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 1689160 0.7 2015-12-31
174 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 1689160 0.704 2015-12-31
175 闵芳胜 1619980 0.675 2015-12-31
176 朱春强 1592460 0.66 2015-12-31
177 李川祥 1010370 0.421 2015-12-31
178 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 807154 0.336 2015-12-31
179 周瑞竣 730000 0.304 2015-12-31
180 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 712184 0.297 2015-12-31
181 潘建根 80068000 33.36 2015-09-30
182 杭州长益投资有限公司 50767600 21.15 2015-09-30
183 孟欣 15845000 6.6 2015-09-30
184 杭州长益投资有限公司 12691900 5.288 2015-09-30
185 闵芳胜 6539920 2.72 2015-09-30
186 孟欣 3961260 1.651 2015-09-30
187 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 3305900 1.377 2015-09-30
188 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 3305900 1.38 2015-09-30
189 胡红英 3111640 1.3 2015-09-30
190 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 2619160 1.09 2015-09-30
191 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 2619160 1.091 2015-09-30
192 中国建设银行股份有限公司-东方策略成长混合型开放式证券投资基金 2080510 0.867 2015-09-30
193 中国建设银行股份有限公司-东方策略成长混合型开放式证券投资基金 2080510 0.87 2015-09-30
194 孟拯 1723140 0.72 2015-09-30
195 闵芳胜 1619980 0.675 2015-09-30
196 朱春强 1592460 0.66 2015-09-30
197 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 1505400 0.627 2015-09-30
198 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 1237940 0.516 2015-09-30
199 张树林 807614 0.337 2015-09-30
200 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 807154 0.336 2015-09-30
远方信息300306(300306)十大股东 远方信息300306十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎