华灿光电300323十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 308406868 | 24.87 | 2022-03-31 |
2 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2022-03-31 |
3 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 19.86 | 2022-03-31 |
4 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 6.189 | 2022-03-31 |
5 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2022-03-31 |
6 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2022-03-31 |
7 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.106 | 2022-03-31 |
8 | 浙江灿融科技有限公司 | 42175757 | 4.594 | 2022-03-31 |
9 | 浙江灿融科技有限公司 | 42175757 | 3.4 | 2022-03-31 |
10 | 浙江华迅投资有限公司 | 24116025 | 1.94 | 2022-03-31 |
11 | 浙江华迅投资有限公司 | 24116025 | 2.627 | 2022-03-31 |
12 | 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 | 12510000 | 1.363 | 2022-03-31 |
13 | 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 | 12510000 | 1.01 | 2022-03-31 |
14 | 吴龙驹 | 10068907 | 0.81 | 2022-03-31 |
15 | 马雪峰 | 8959834 | 0.72 | 2022-03-31 |
16 | 马雪峰 | 8959834 | 0.976 | 2022-03-31 |
17 | 周福云 | 7386025 | 0.6 | 2022-03-31 |
18 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 7148310 | 0.779 | 2022-03-31 |
19 | 楼新天 | 6570617 | 0.716 | 2022-03-31 |
20 | 杭州华软新动力资产管理有限公司-新动力雪峰专项1期私募证券投资基金 | 6537450 | 0.712 | 2022-03-31 |
21 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 308406868 | 24.87 | 2021-12-31 |
22 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2021-12-31 |
23 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 19.928 | 2021-12-31 |
24 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 6.211 | 2021-12-31 |
25 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2021-12-31 |
26 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2021-12-31 |
27 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.127 | 2021-12-31 |
28 | 浙江灿融科技有限公司 | 42175757 | 4.61 | 2021-12-31 |
29 | 浙江灿融科技有限公司 | 42175757 | 3.4 | 2021-12-31 |
30 | 浙江华迅投资有限公司 | 24116025 | 1.94 | 2021-12-31 |
31 | 浙江华迅投资有限公司 | 24116025 | 2.636 | 2021-12-31 |
32 | 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 | 13610000 | 1.488 | 2021-12-31 |
33 | 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 | 13610000 | 1.1 | 2021-12-31 |
34 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 12852687 | 1.04 | 2021-12-31 |
35 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 12852687 | 1.405 | 2021-12-31 |
36 | 吴龙驹 | 10068907 | 0.81 | 2021-12-31 |
37 | 马雪峰 | 8489634 | 0.68 | 2021-12-31 |
38 | 马雪峰 | 8489634 | 0.928 | 2021-12-31 |
39 | 杭州华软新动力资产管理有限公司-新动力雪峰专项1期私募证券投资基金 | 7587450 | 0.829 | 2021-12-31 |
40 | 关艳春 | 7300038 | 0.798 | 2021-12-31 |
41 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 308406868 | 24.87 | 2021-09-30 |
42 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2021-09-30 |
43 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 20.052 | 2021-09-30 |
44 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 6.249 | 2021-09-30 |
45 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2021-09-30 |
46 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2021-09-30 |
47 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.165 | 2021-09-30 |
48 | 上海灿融实业有限公司 | 42660757 | 4.692 | 2021-09-30 |
49 | 上海灿融实业有限公司 | 42660757 | 3.44 | 2021-09-30 |
50 | 浙江华迅投资有限公司 | 25131025 | 2.03 | 2021-09-30 |
51 | 浙江华迅投资有限公司 | 25131025 | 2.764 | 2021-09-30 |
52 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 14747831 | 1.622 | 2021-09-30 |
53 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 14747831 | 1.19 | 2021-09-30 |
54 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 13883900 | 1.12 | 2021-09-30 |
55 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 13883900 | 1.527 | 2021-09-30 |
56 | 吴龙驹 | 11448907 | 0.92 | 2021-09-30 |
57 | 周福云 | 9848034 | 0.79 | 2021-09-30 |
58 | 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 | 9700000 | 1.067 | 2021-09-30 |
59 | 马雪峰 | 8489634 | 0.934 | 2021-09-30 |
60 | 关春艳 | 7290038 | 0.802 | 2021-09-30 |
61 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 308406868 | 24.87 | 2021-06-30 |
62 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2021-06-30 |
63 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 20.052 | 2021-06-30 |
64 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 6.249 | 2021-06-30 |
65 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2021-06-30 |
66 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2021-06-30 |
67 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.165 | 2021-06-30 |
68 | 上海灿融实业有限公司 | 47660757 | 5.242 | 2021-06-30 |
69 | 上海灿融实业有限公司 | 47660757 | 3.84 | 2021-06-30 |
70 | 浙江华迅投资有限公司 | 31608025 | 2.55 | 2021-06-30 |
71 | 浙江华迅投资有限公司 | 31608025 | 3.476 | 2021-06-30 |
72 | 吴龙驹 | 11448907 | 0.92 | 2021-06-30 |
73 | 周福云 | 9848034 | 0.79 | 2021-06-30 |
74 | 马雪峰 | 8489634 | 0.68 | 2021-06-30 |
75 | 马雪峰 | 8489634 | 0.934 | 2021-06-30 |
76 | 胡又元 | 7555000 | 0.831 | 2021-06-30 |
77 | 胡又元 | 7555000 | 0.61 | 2021-06-30 |
78 | 吴龙宇 | 6683207 | 0.735 | 2021-06-30 |
79 | 方瑞 | 1892200 | 0.208 | 2021-06-30 |
80 | 沈利红 | 1484180 | 0.163 | 2021-06-30 |
81 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 308406868 | 24.87 | 2021-03-31 |
82 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2021-03-31 |
83 | 上海灿融实业有限公司 | 62011750 | 4.99 | 2021-03-31 |
84 | 上海灿融实业有限公司 | 62011750 | 7.436 | 2021-03-31 |
85 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2021-03-31 |
86 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2021-03-31 |
87 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.722 | 2021-03-31 |
88 | 浙江华迅投资有限公司 | 31608025 | 3.79 | 2021-03-31 |
89 | 浙江华迅投资有限公司 | 31608025 | 2.55 | 2021-03-31 |
90 | 杨绍刚 | 15009400 | 1.21 | 2021-03-31 |
91 | 杨绍刚 | 15009400 | 1.8 | 2021-03-31 |
92 | 吴龙驹 | 11448907 | 0.92 | 2021-03-31 |
93 | 李敏仙 | 11143600 | 0.9 | 2021-03-31 |
94 | 李敏仙 | 11143600 | 1.336 | 2021-03-31 |
95 | 刘长羽 | 10696901 | 1.283 | 2021-03-31 |
96 | 刘长羽 | 10696901 | 0.86 | 2021-03-31 |
97 | 陶建伟 | 10514238 | 1.261 | 2021-03-31 |
98 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 | 7540000 | 0.904 | 2021-03-31 |
99 | 吴龙宇 | 6683207 | 0.801 | 2021-03-31 |
100 | 吴康 | 6370434 | 0.764 | 2021-03-31 |
101 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 308406868 | 24.87 | 2021-03-26 |
102 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2021-03-26 |
103 | JINGTIANCAPITALI,LIMITED | 113400000 | 9.14 | 2021-03-26 |
104 | 上海灿融实业有限公司 | 62011750 | 5 | 2021-03-26 |
105 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2021-03-26 |
106 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2021-03-26 |
107 | 浙江华迅投资有限公司 | 39208025 | 3.16 | 2021-03-26 |
108 | KaiLeCapitalLimited | 36423639 | 2.94 | 2021-03-26 |
109 | 陶建伟 | 24131126 | 1.95 | 2021-03-26 |
110 | 吴龙驹 | 13998907 | 1.13 | 2021-03-26 |
111 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182313043 | 14.7 | 2020-12-31 |
112 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 129318854 | 10.43 | 2020-12-31 |
113 | JINGTIANCAPITALILIMITED | 113400000 | 9.14 | 2020-12-31 |
114 | JINGTIANCAPITALILIMITED | 113400000 | 13.599 | 2020-12-31 |
115 | 上海灿融实业有限公司 | 82297950 | 9.869 | 2020-12-31 |
116 | 上海灿融实业有限公司 | 82297950 | 6.64 | 2020-12-31 |
117 | NEWSURELIMITED | 56817391 | 4.58 | 2020-12-31 |
118 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 4.52 | 2020-12-31 |
119 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.722 | 2020-12-31 |
120 | 浙江华迅投资有限公司 | 39208025 | 4.702 | 2020-12-31 |
121 | 浙江华迅投资有限公司 | 39208025 | 3.16 | 2020-12-31 |
122 | KaiLeCapitalLimited | 36423639 | 2.94 | 2020-12-31 |
123 | KaiLeCapitalLimited | 36423639 | 4.368 | 2020-12-31 |
124 | 陶建伟 | 24131126 | 2.894 | 2020-12-31 |
125 | 陶建伟 | 24131126 | 1.95 | 2020-12-31 |
126 | 吴龙驹 | 13998907 | 1.13 | 2020-12-31 |
127 | 李敏仙 | 11845900 | 1.421 | 2020-12-31 |
128 | 华臻有限公司 | 10604957 | 1.272 | 2020-12-31 |
129 | 吴龙宇 | 10546107 | 1.265 | 2020-12-31 |
130 | JINGTIANCAPITALIILIMITED | 9264375 | 1.111 | 2020-12-31 |
131 | JINGTIANCAPITALILIMITED | 113400000 | 13.625 | 2020-09-30 |
132 | 上海灿融创业投资有限公司 | 82756250 | 9.943 | 2020-09-30 |
133 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56053812 | 6.735 | 2020-09-30 |
134 | 浙江华迅投资有限公司 | 41308025 | 4.963 | 2020-09-30 |
135 | KaiLeCapitalLimited | 36423639 | 4.376 | 2020-09-30 |
136 | 陶建伟 | 27045826 | 3.25 | 2020-09-30 |
137 | 华臻有限公司 | 11204957 | 1.346 | 2020-09-30 |
138 | 吴龙宇 | 10546107 | 1.267 | 2020-09-30 |
139 | 李敏仙 | 9766009 | 1.173 | 2020-09-30 |
140 | 李威 | 9269000 | 1.114 | 2020-09-30 |
141 | JINGTIANCAPITALI,LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2016-03-31 |
142 | JING TIAN CAPITAL I, LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2016-03-31 |
143 | JING TIAN CAPITAL I, LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2016-03-31 |
144 | 上海灿融创业投资有限公司 | 101756000 | 15.075 | 2016-03-31 |
145 | 上海灿融创业投资有限公司 | 101756000 | 15.08 | 2016-03-31 |
146 | 浙江华迅投资有限公司 | 100491000 | 14.89 | 2016-03-31 |
147 | 浙江华迅投资有限公司 | 100491000 | 14.888 | 2016-03-31 |
148 | 义乌天福华能投资管理有限公司 | 28856200 | 4.28 | 2016-03-31 |
149 | 义乌天福华能投资管理有限公司 | 28856200 | 4.275 | 2016-03-31 |
150 | 上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙) | 20771200 | 3.077 | 2016-03-31 |
151 | 上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙) | 20771200 | 3.08 | 2016-03-31 |
152 | 华臻有限公司 | 20309200 | 3.01 | 2016-03-31 |
153 | 华臻有限公司 | 20309200 | 3.009 | 2016-03-31 |
154 | 石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙) | 11752300 | 1.741 | 2016-03-31 |
155 | 石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙) | 11752300 | 1.74 | 2016-03-31 |
156 | 申万菱信资产-工商银行-玖歌新丝路5号资产管理计划 | 10511300 | 1.56 | 2016-03-31 |
157 | 申万菱信资产-工商银行-玖歌新丝路5号资产管理计划 | 10511300 | 1.557 | 2016-03-31 |
158 | JING TIAN CAPITAL II, LIMITED | 9264380 | 1.373 | 2016-03-31 |
159 | JING TIAN CAPITAL II, LIMITED | 9264380 | 1.37 | 2016-03-31 |
160 | 周立春 | 9200800 | 1.36 | 2016-03-31 |
161 | 周立春 | 9200800 | 1.363 | 2016-03-31 |
162 | JING TIAN CAPITAL I, LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2015-12-31 |
163 | JING TIAN CAPITAL I, LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2015-12-31 |
164 | 上海灿融创业投资有限公司 | 101756000 | 15.08 | 2015-12-31 |
165 | 上海灿融创业投资有限公司 | 101756000 | 15.075 | 2015-12-31 |
166 | 浙江华迅投资有限公司 | 100491000 | 14.888 | 2015-12-31 |
167 | 浙江华迅投资有限公司 | 100491000 | 14.89 | 2015-12-31 |
168 | 义乌天福华能投资管理有限公司 | 28856200 | 4.28 | 2015-12-31 |
169 | 义乌天福华能投资管理有限公司 | 28856200 | 4.275 | 2015-12-31 |
170 | 上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙) | 20771200 | 3.077 | 2015-12-31 |
171 | 上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙) | 20771200 | 3.08 | 2015-12-31 |
172 | 华臻有限公司 | 20309200 | 3.01 | 2015-12-31 |
173 | 华臻有限公司 | 20309200 | 3.009 | 2015-12-31 |
174 | 石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙) | 11752300 | 1.741 | 2015-12-31 |
175 | 石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙) | 11752300 | 1.74 | 2015-12-31 |
176 | 蔡辉庭 | 9820000 | 1.45 | 2015-12-31 |
177 | 蔡辉庭 | 9820000 | 1.455 | 2015-12-31 |
178 | JING TIAN CAPITAL II, LIMITED | 9264380 | 1.373 | 2015-12-31 |
179 | JING TIAN CAPITAL II, LIMITED | 9264380 | 1.37 | 2015-12-31 |
180 | 周美芬 | 4673910 | 0.69 | 2015-12-31 |
181 | 周美芬 | 4673910 | 0.692 | 2015-12-31 |
182 | JING TIAN CAPITAL I LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2015-09-30 |
183 | JING TIAN CAPITAL I LIMITED | 113400000 | 16.8 | 2015-09-30 |
184 | 上海灿融创业投资有限公司 | 101756000 | 15.08 | 2015-09-30 |
185 | 上海灿融创业投资有限公司 | 101756000 | 15.075 | 2015-09-30 |
186 | 浙江华迅投资有限公司 | 100491000 | 14.888 | 2015-09-30 |
187 | 浙江华迅投资有限公司 | 100491000 | 14.89 | 2015-09-30 |
188 | 义乌天福华能投资管理有限公司 | 28856200 | 4.28 | 2015-09-30 |
189 | 义乌天福华能投资管理有限公司 | 28856200 | 4.275 | 2015-09-30 |
190 | 上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙) | 23296500 | 3.451 | 2015-09-30 |
191 | 上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙) | 23296500 | 3.45 | 2015-09-30 |
192 | 石河子友生股权投资有限公司 | 22781200 | 3.38 | 2015-09-30 |
193 | 石河子友生股权投资有限公司 | 22781200 | 3.375 | 2015-09-30 |
194 | 华臻有限公司 | 20309200 | 3.009 | 2015-09-30 |
195 | 华臻有限公司 | 20309200 | 3.01 | 2015-09-30 |
196 | JING TIAN CAPITAL II LIMITED | 9264380 | 1.37 | 2015-09-30 |
197 | JING TIAN CAPITAL II LIMITED | 9264380 | 1.373 | 2015-09-30 |
198 | 全国社保基金一零八组合 | 8999860 | 1.333 | 2015-09-30 |
199 | 全国社保基金一零八组合 | 8999860 | 1.33 | 2015-09-30 |
200 | 蔡辉庭 | 8014900 | 1.19 | 2015-09-30 |
华灿光电300323(300323)十大股东 华灿光电300323十大流通股东