鹏翎股份300375十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 王志方 | 212588742 | 31.98 | 2022-03-31 |
2 | 王志方 | 53147186 | 11.323 | 2022-03-31 |
3 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 22084170 | 3.32 | 2022-03-31 |
4 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.26 | 2022-03-31 |
5 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.792 | 2022-03-31 |
6 | 张文军 | 7534426 | 1.605 | 2022-03-31 |
7 | 张文军 | 7534426 | 1.13 | 2022-03-31 |
8 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 7150355 | 1.08 | 2022-03-31 |
9 | 张洪起 | 7111232 | 1.07 | 2022-03-31 |
10 | 张洪起 | 7111232 | 1.515 | 2022-03-31 |
11 | 解东泰 | 6517248 | 0.98 | 2022-03-31 |
12 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 6029000 | 0.91 | 2022-03-31 |
13 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 6029000 | 1.284 | 2022-03-31 |
14 | 徐鹤林 | 5562656 | 1.185 | 2022-03-31 |
15 | 徐鹤林 | 5562656 | 0.84 | 2022-03-31 |
16 | 刘晓倩 | 5000000 | 0.75 | 2022-03-31 |
17 | 刘晓倩 | 5000000 | 1.065 | 2022-03-31 |
18 | 张秀 | 4200000 | 0.895 | 2022-03-31 |
19 | 刘泉 | 4020629 | 0.857 | 2022-03-31 |
20 | 刘世菊 | 2220109 | 0.473 | 2022-03-31 |
21 | 王志方 | 212588742 | 29.89 | 2021-12-31 |
22 | 王志方 | 53147186 | 11.323 | 2021-12-31 |
23 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2021-12-31 |
24 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2021-12-31 |
25 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2021-12-31 |
26 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.18 | 2021-12-31 |
27 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.792 | 2021-12-31 |
28 | 张秀 | 7800000 | 1.662 | 2021-12-31 |
29 | 张秀 | 7800000 | 1.1 | 2021-12-31 |
30 | 张文军 | 7534426 | 1.06 | 2021-12-31 |
31 | 张文军 | 7534426 | 1.605 | 2021-12-31 |
32 | 张洪起 | 7111232 | 1.515 | 2021-12-31 |
33 | 张洪起 | 7111232 | 1 | 2021-12-31 |
34 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 5994823 | 0.84 | 2021-12-31 |
35 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 5994823 | 1.277 | 2021-12-31 |
36 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 5787178 | 1.233 | 2021-12-31 |
37 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 5787178 | 0.81 | 2021-12-31 |
38 | 刘晓倩 | 5000000 | 1.065 | 2021-12-31 |
39 | 徐鹤林 | 4650156 | 0.991 | 2021-12-31 |
40 | 刘泉 | 4020629 | 0.857 | 2021-12-31 |
41 | 王志方 | 212588742 | 29.89 | 2021-09-30 |
42 | 王志方 | 53147186 | 11.323 | 2021-09-30 |
43 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2021-09-30 |
44 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2021-09-30 |
45 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2021-09-30 |
46 | 徐鹤林 | 9300156 | 1.31 | 2021-09-30 |
47 | 徐鹤林 | 9300156 | 1.981 | 2021-09-30 |
48 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9087678 | 1.936 | 2021-09-30 |
49 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9087678 | 1.28 | 2021-09-30 |
50 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.18 | 2021-09-30 |
51 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.792 | 2021-09-30 |
52 | 张文军 | 7534426 | 1.605 | 2021-09-30 |
53 | 张文军 | 7534426 | 1.06 | 2021-09-30 |
54 | 张洪起 | 7111232 | 1 | 2021-09-30 |
55 | 张洪起 | 7111232 | 1.515 | 2021-09-30 |
56 | 张秀 | 6803600 | 1.45 | 2021-09-30 |
57 | 张秀 | 6803600 | 0.96 | 2021-09-30 |
58 | 王泽祥 | 6598555 | 1.406 | 2021-09-30 |
59 | 刘晓倩 | 5000000 | 1.065 | 2021-09-30 |
60 | 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3917517 | 0.835 | 2021-09-30 |
61 | 王志方 | 212588742 | 29.89 | 2021-08-27 |
62 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2021-08-27 |
63 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2021-08-27 |
64 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2021-08-27 |
65 | 徐鹤林 | 10137756 | 1.43 | 2021-08-27 |
66 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9137678 | 1.29 | 2021-08-27 |
67 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.18 | 2021-08-27 |
68 | 刘新廷 | 7202876 | 1.01 | 2021-08-27 |
69 | 张洪起 | 7111232 | 1 | 2021-08-27 |
70 | 王泽祥 | 6598555 | 0.93 | 2021-08-27 |
71 | 张洪起 | 219699974 | 30.89 | 2021-06-30 |
72 | 张洪起 | 219699974 | 34.939 | 2021-06-30 |
73 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2021-06-30 |
74 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2021-06-30 |
75 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2021-06-30 |
76 | 徐鹤林 | 10137756 | 1.43 | 2021-06-30 |
77 | 徐鹤林 | 10137756 | 1.612 | 2021-06-30 |
78 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9137678 | 1.453 | 2021-06-30 |
79 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9137678 | 1.28 | 2021-06-30 |
80 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.18 | 2021-06-30 |
81 | 陈雪飞 | 8409100 | 1.337 | 2021-06-30 |
82 | 刘新廷 | 7202876 | 1.145 | 2021-06-30 |
83 | 刘新廷 | 7202876 | 1.01 | 2021-06-30 |
84 | 王泽祥 | 6598555 | 0.93 | 2021-06-30 |
85 | 王泽祥 | 6598555 | 1.049 | 2021-06-30 |
86 | 张文军 | 5489126 | 0.873 | 2021-06-30 |
87 | 张文军 | 5489126 | 0.77 | 2021-06-30 |
88 | 刘晓倩 | 5000000 | 0.795 | 2021-06-30 |
89 | 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3917517 | 0.623 | 2021-06-30 |
90 | 张宝新 | 3380950 | 0.538 | 2021-06-30 |
91 | 张洪起 | 219699974 | 30.89 | 2021-03-31 |
92 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2021-03-31 |
93 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2021-03-31 |
94 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2021-03-31 |
95 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9823878 | 1.38 | 2021-03-31 |
96 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 9823878 | 2.456 | 2021-03-31 |
97 | 陈雪飞 | 8411300 | 2.103 | 2021-03-31 |
98 | 陈雪飞 | 8411300 | 1.18 | 2021-03-31 |
99 | 徐鹤林 | 7630356 | 1.07 | 2021-03-31 |
100 | 徐鹤林 | 7630356 | 1.908 | 2021-03-31 |
101 | 刘新廷 | 7202876 | 1.801 | 2021-03-31 |
102 | 刘新廷 | 7202876 | 1.01 | 2021-03-31 |
103 | 王泽祥 | 6648555 | 0.93 | 2021-03-31 |
104 | 王泽祥 | 6648555 | 1.662 | 2021-03-31 |
105 | 张文军 | 5489126 | 1.373 | 2021-03-31 |
106 | 张文军 | 5489126 | 0.77 | 2021-03-31 |
107 | 刘晓倩 | 4950600 | 1.238 | 2021-03-31 |
108 | 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3917517 | 0.98 | 2021-03-31 |
109 | 张秀 | 2550974 | 0.638 | 2021-03-31 |
110 | 迟兆兰 | 2534400 | 0.634 | 2021-03-31 |
111 | 张洪起 | 219699974 | 30.89 | 2020-12-31 |
112 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2020-12-31 |
113 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2020-12-31 |
114 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2020-12-31 |
115 | 第一创业证券-国华人寿保险股份有限公司-第一创业证券优质成长单一资产管理计划 | 9953000 | 1.4 | 2020-12-31 |
116 | 第一创业证券-国华人寿保险股份有限公司-第一创业证券优质成长单一资产管理计划 | 9953000 | 2.489 | 2020-12-31 |
117 | 刘新廷 | 7202876 | 1.801 | 2020-12-31 |
118 | 刘新廷 | 7202876 | 1.01 | 2020-12-31 |
119 | 徐鹤林 | 6600270 | 0.93 | 2020-12-31 |
120 | 徐鹤林 | 6600270 | 1.65 | 2020-12-31 |
121 | 王泽祥 | 6598555 | 1.65 | 2020-12-31 |
122 | 王泽祥 | 6598555 | 0.93 | 2020-12-31 |
123 | 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3917517 | 0.55 | 2020-12-31 |
124 | 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3917517 | 0.98 | 2020-12-31 |
125 | 陈雪飞 | 3765100 | 0.941 | 2020-12-31 |
126 | 陈雪飞 | 3765100 | 0.53 | 2020-12-31 |
127 | 张秀 | 3478010 | 0.87 | 2020-12-31 |
128 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制11号私募证券投资基金 | 2917442 | 0.73 | 2020-12-31 |
129 | 吕蒙生 | 2731100 | 0.683 | 2020-12-31 |
130 | 迟兆兰 | 2502622 | 0.626 | 2020-12-31 |
131 | 张洪起 | 219699974 | 30.89 | 2020-09-30 |
132 | 张洪起 | 54924994 | 12.547 | 2020-09-30 |
133 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 50701836 | 7.13 | 2020-09-30 |
134 | 清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) | 16416107 | 2.31 | 2020-09-30 |
135 | 解东泰 | 14962593 | 2.1 | 2020-09-30 |
136 | 王泽祥 | 8564955 | 1.2 | 2020-09-30 |
137 | 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7794117 | 1.1 | 2020-09-30 |
138 | 刘新廷 | 7202876 | 1.01 | 2020-09-30 |
139 | 刘新廷 | 7202876 | 1.645 | 2020-09-30 |
140 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划 | 4438022 | 1.014 | 2020-09-30 |
141 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划 | 4438022 | 0.62 | 2020-09-30 |
142 | 陆秀美 | 3416700 | 0.48 | 2020-09-30 |
143 | 陆秀美 | 3416700 | 0.78 | 2020-09-30 |
144 | 张宝新 | 3380950 | 0.48 | 2020-09-30 |
145 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 3028132 | 0.692 | 2020-09-30 |
146 | 张秀 | 2542758 | 0.581 | 2020-09-30 |
147 | 刘世菊 | 2220109 | 0.507 | 2020-09-30 |
148 | 王素华 | 2199100 | 0.502 | 2020-09-30 |
149 | 迟兆兰 | 2009622 | 0.459 | 2020-09-30 |
150 | 李萍 | 1999390 | 0.457 | 2020-09-30 |
151 | 张洪起 | 66471700 | 35.75 | 2016-03-31 |
152 | 博正资本投资有限公司 | 6995560 | 3.76 | 2016-03-31 |
153 | 刘世菊 | 5543470 | 2.98 | 2016-03-31 |
154 | 孙伟杰 | 5400000 | 2.9 | 2016-03-31 |
155 | 李金楼 | 3994460 | 2.15 | 2016-03-31 |
156 | 张兆辉 | 3628630 | 1.95 | 2016-03-31 |
157 | 王泽祥 | 3593850 | 1.93 | 2016-03-31 |
158 | 张宝海 | 3086390 | 1.65 | 2016-03-31 |
159 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3004440 | 1.62 | 2016-03-31 |
160 | 财通基金-工商银行-富春定增添利11号资产管理计划 | 2150540 | 1.16 | 2016-03-31 |
161 | 褚连江 | 1943980 | 1.046 | 2016-03-31 |
162 | 刘俊明 | 1670000 | 0.898 | 2016-03-31 |
163 | 王建军 | 1444520 | 0.777 | 2016-03-31 |
164 | 张洪起 | 1180200 | 0.635 | 2016-03-31 |
165 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1101150 | 0.592 | 2016-03-31 |
166 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证劵投资基金 | 1101149 | 1.51 | 2016-03-31 |
167 | 天津腾飞钢管有限公司 | 1066500 | 0.574 | 2016-03-31 |
168 | 天津腾飞投资有限公司 | 948000 | 0.51 | 2016-03-31 |
169 | 张志勇 | 850000 | 0.457 | 2016-03-31 |
170 | 张昱 | 688563 | 0.37 | 2016-03-31 |
171 | 王庆生 | 634000 | 0.341 | 2016-03-31 |
172 | 张洪起 | 66471700 | 35.75 | 2015-12-31 |
173 | 博正资本投资有限公司 | 6995560 | 3.76 | 2015-12-31 |
174 | 刘世菊 | 5543470 | 2.98 | 2015-12-31 |
175 | 孙伟杰 | 5400000 | 2.9 | 2015-12-31 |
176 | 李金楼 | 3994460 | 2.15 | 2015-12-31 |
177 | 张兆辉 | 3628630 | 1.95 | 2015-12-31 |
178 | 王泽祥 | 3593850 | 1.93 | 2015-12-31 |
179 | 张宝海 | 3086390 | 1.65 | 2015-12-31 |
180 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3004440 | 1.62 | 2015-12-31 |
181 | 天津腾飞钢管有限公司 | 2261630 | 1.216 | 2015-12-31 |
182 | 财通基金-工商银行-富春定增添利11号资产管理计划 | 2150540 | 1.16 | 2015-12-31 |
183 | 刘俊明 | 1673110 | 0.9 | 2015-12-31 |
184 | 天津腾飞投资有限公司 | 1117100 | 0.601 | 2015-12-31 |
185 | 赵志勇 | 910000 | 0.489 | 2015-12-31 |
186 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 724673 | 0.39 | 2015-12-31 |
187 | 张昱 | 688563 | 0.37 | 2015-12-31 |
188 | 林涛 | 549554 | 0.296 | 2015-12-31 |
189 | 王昌风 | 510000 | 0.274 | 2015-12-31 |
190 | 徐伟亚 | 493371 | 0.265 | 2015-12-31 |
191 | 王培利 | 468120 | 0.252 | 2015-12-31 |
192 | 张洪起 | 66471700 | 35.75 | 2015-09-30 |
193 | 博正资本投资有限公司 | 6995560 | 3.76 | 2015-09-30 |
194 | 刘世菊 | 5543470 | 2.98 | 2015-09-30 |
195 | 孙伟杰 | 5400000 | 2.9 | 2015-09-30 |
196 | 李金楼 | 3994460 | 2.15 | 2015-09-30 |
197 | 张兆辉 | 3628630 | 1.95 | 2015-09-30 |
198 | 王泽祥 | 3593850 | 1.93 | 2015-09-30 |
199 | 张宝海 | 3086390 | 1.65 | 2015-09-30 |
200 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3004440 | 1.62 | 2015-09-30 |
鹏翎股份300375(300375)十大股东 鹏翎股份300375十大流通股东