咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

赛微电子300456十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1杨云春 196676719 26.82 2022-03-31
2国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 12.05 2022-03-31
3国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 15.314 2022-03-31
4杨云春 44270305 7.672 2022-03-31
5杨云春 245367035 33.61 2021-09-30
6国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 12.1 2021-09-30
7杨云春 61341759 16.754 2021-09-30
8中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 7748934 1.06 2021-09-30
9北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 7610933 1.04 2021-09-30
10北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 7610933 2.079 2021-09-30
11香港中央结算有限公司 6667811 1.821 2021-09-30
12香港中央结算有限公司 6667811 0.91 2021-09-30
13UBSAG 6394045 0.88 2021-09-30
14北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风1号私募证券投资基金 6199147 0.85 2021-09-30
15杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 5927934 0.81 2021-09-30
16济南江山投资合伙企业(有限合伙) 5036807 0.69 2021-09-30
17中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4598700 0.63 2021-09-30
18中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4598700 1.256 2021-09-30
19刘琼 4560372 1.246 2021-09-30
20中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 2880634 0.787 2021-09-30
21国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 2460854 0.672 2021-09-30
22广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新73号私募证券投资基金 2244000 0.613 2021-09-30
23李长 2240000 0.612 2021-09-30
24广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新75号私募证券投资基金 2203100 0.602 2021-09-30
25杨云春 245367035 33.61 2021-09-08
26国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 12.1 2021-09-08
27香港中央结算有限公司 10482944 1.44 2021-09-08
28北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 9775433 1.34 2021-09-08
29中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 7748934 1.06 2021-09-08
30UBSAG 6392870 0.88 2021-09-08
31北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风1号私募证券投资基金 6199147 0.85 2021-09-08
32杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 5927934 0.81 2021-09-08
33李纪华 5320523 0.73 2021-09-08
34济南江山投资合伙企业(有限合伙) 5036807 0.69 2021-09-08
35杨云春 245367035 38.39 2021-08-10
36国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 13.83 2021-08-10
37香港中央结算有限公司 10482944 1.64 2021-08-10
38北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 9775433 1.53 2021-08-10
39刘琼 4720372 0.74 2021-08-10
40中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4200000 0.66 2021-08-10
41李纪华 2608396 0.41 2021-08-10
42中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 2500434 0.39 2021-08-10
43国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 2275404 0.36 2021-08-10
44李长 2210000 0.35 2021-08-10
45杨云春 245367035 38.39 2021-06-30
46国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 13.83 2021-06-30
47杨云春 61341759 16.754 2021-06-30
48北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 9775433 2.67 2021-06-30
49北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 9775433 1.53 2021-06-30
50香港中央结算有限公司 7374335 1.15 2021-06-30
51 香港中央结算有限公司 7374335 2.014 2021-06-30
52 刘琼 5250972 1.434 2021-06-30
53 刘琼 5250972 0.82 2021-06-30
54 苏颜翔 4677680 0.73 2021-06-30
55 苏颜翔 4677680 1.278 2021-06-30
56 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4380600 1.196 2021-06-30
57 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4380600 0.69 2021-06-30
58 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新73号私募证券投资基金 3000000 0.47 2021-06-30
59 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新75号私募证券投资基金 3000000 0.47 2021-06-30
60 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新75号私募证券投资基金 3000000 0.819 2021-06-30
61 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新73号私募证券投资基金 3000000 0.819 2021-06-30
62 李纪华 2898296 0.792 2021-06-30
63 李纪华 2898296 0.45 2021-06-30
64 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 2608234 0.712 2021-06-30
65 杨云春 245367035 38.39 2021-03-31
66 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 13.83 2021-03-31
67 杨云春 61341759 16.754 2021-03-31
68 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 16165309 4.415 2021-03-31
69 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 16165309 2.53 2021-03-31
70 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 8967007 1.4 2021-03-31
71 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 8967007 2.449 2021-03-31
72 刘琼 5360972 1.464 2021-03-31
73 刘琼 5360972 0.84 2021-03-31
74 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 5229584 0.82 2021-03-31
75 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 5229584 1.428 2021-03-31
76 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 3569334 0.975 2021-03-31
77 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 3569334 0.56 2021-03-31
78 李纪华 3232296 0.51 2021-03-31
79 李纪华 3232296 0.883 2021-03-31
80 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新75号私募证券投资基金 3000000 0.819 2021-03-31
81 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新73号私募证券投资基金 3000000 0.819 2021-03-31
82 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新73号私募证券投资基金 3000000 0.47 2021-03-31
83 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新75号私募证券投资基金 3000000 0.47 2021-03-31
84 香港中央结算有限公司 2859735 0.781 2021-03-31
85 杨云春 245367035 38.39 2020-12-31
86 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 13.83 2020-12-31
87 杨云春 39184612 11.464 2020-12-31
88 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 22545193 6.596 2020-12-31
89 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 22545193 3.53 2020-12-31
90 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9555907 1.5 2020-12-31
91 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9555907 2.796 2020-12-31
92 邵倩 6000000 1.755 2020-12-31
93 邵倩 6000000 0.94 2020-12-31
94 刘琼 5360972 0.84 2020-12-31
95 刘琼 5360972 1.568 2020-12-31
96 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4931575 1.443 2020-12-31
97 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4931575 0.77 2020-12-31
98 香港中央结算有限公司 4711136 0.74 2020-12-31
99 香港中央结算有限公司 4711136 1.378 2020-12-31
100 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 4560000 1.334 2020-12-31
101 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 4560000 0.71 2020-12-31
102 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 4244834 0.66 2020-12-31
103 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 4244834 1.242 2020-12-31
104 李纪华 3232296 0.946 2020-12-31
105 杨云春 248124325 38.82 2020-09-30
106 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 88362101 13.83 2020-09-30
107 杨云春 41941902 12.271 2020-09-30
108 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 25565193 7.48 2020-09-30
109 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) 25565193 4 2020-09-30
110 青岛德泽投资中心(有限合伙) 11510000 1.8 2020-09-30
111 青岛德泽投资中心(有限合伙) 11510000 3.368 2020-09-30
112 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9567387 2.799 2020-09-30
113 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9567387 1.5 2020-09-30
114 邵倩 6000000 0.94 2020-09-30
115 邵倩 6000000 1.755 2020-09-30
116 香港中央结算有限公司 5967197 1.746 2020-09-30
117 香港中央结算有限公司 5967197 0.93 2020-09-30
118 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 5366634 0.84 2020-09-30
119 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 5366634 1.57 2020-09-30
120 刘琼 5361972 1.569 2020-09-30
121 刘琼 5361972 0.84 2020-09-30
122 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 4560000 0.71 2020-09-30
123 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 4560000 1.334 2020-09-30
124 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4415675 1.292 2020-09-30
125 杨云春 46810900 55.73 2016-03-31
126 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 2951850 3.51 2016-03-31
127 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 2951850 3.514 2016-03-31
128 李纪华 2489190 2.96 2016-03-31
129 李长 2489190 2.96 2016-03-31
130 郭四清 2000150 2.38 2016-03-31
131 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1347430 1.6 2016-03-31
132 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1347430 1.604 2016-03-31
133 宋慧明 1000070 1.19 2016-03-31
134 刘琼 1000070 1.19 2016-03-31
135 丁新春 960069 1.14 2016-03-31
136 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 949995 1.13 2016-03-31
137 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 949995 1.131 2016-03-31
138 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 857504 1.021 2016-03-31
139 兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 699984 0.833 2016-03-31
140 中央汇金资产管理有限责任公司 593000 0.706 2016-03-31
141 中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 479703 0.571 2016-03-31
142 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 385348 0.459 2016-03-31
143 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购3资金信托 382597 0.455 2016-03-31
144 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 321918 0.383 2016-03-31
145 杨云春 46810900 55.73 2015-12-31
146 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 2946850 3.51 2015-12-31
147 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 2946850 3.508 2015-12-31
148 李纪华 2489190 2.96 2015-12-31
149 李长 2489190 2.96 2015-12-31
150 郭四清 2000150 2.38 2015-12-31
151 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1347430 1.6 2015-12-31
152 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1347430 1.604 2015-12-31
153 宋慧明 1000070 1.19 2015-12-31
154 刘琼 1000070 1.19 2015-12-31
155 丁新春 960069 1.14 2015-12-31
156 朱金妹 877354 1.04 2015-12-31
157 朱金妹 877354 1.044 2015-12-31
158 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 799995 0.952 2015-12-31
159 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 757551 0.902 2015-12-31
160 中央汇金资产管理有限责任公司 593000 0.706 2015-12-31
161 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 588981 0.701 2015-12-31
162 兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 499984 0.595 2015-12-31
163 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 350200 0.417 2015-12-31
164 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 259918 0.309 2015-12-31
165 杨云春 46810900 55.73 2015-09-30
166 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 2946850 3.51 2015-09-30
167 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 2946850 3.508 2015-09-30
168 李纪华 2489190 2.96 2015-09-30
169 李长 2489190 2.96 2015-09-30
170 郭四清 2000150 2.38 2015-09-30
171 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1347430 1.6 2015-09-30
172 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1347430 1.604 2015-09-30
173 宋慧明 1000070 1.19 2015-09-30
174 刘琼 1000070 1.19 2015-09-30
175 丁新春 960069 1.14 2015-09-30
176 朱金妹 877354 1.04 2015-09-30
177 朱金妹 877354 1.044 2015-09-30
178 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 799995 0.952 2015-09-30
179 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 757551 0.902 2015-09-30
180 中央汇金投资有限责任公司 593000 0.706 2015-09-30
181 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 588981 0.701 2015-09-30
182 兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 499984 0.595 2015-09-30
183 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 350200 0.417 2015-09-30
184 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 259918 0.309 2015-09-30
185 杨云春 46810900 55.73 2015-06-30
186 李纪华 2489190 2.96 2015-06-30
187 李长 2489190 2.96 2015-06-30
188 郭四清 2000150 2.38 2015-06-30
189 顾国绵 1346200 1.6 2015-06-30
190 顾国绵 1346200 1.603 2015-06-30
191 吴宝珍 1176100 1.4 2015-06-30
192 吴宝珍 1176100 1.4 2015-06-30
193 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 1038910 1.24 2015-06-30
194 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 1038910 1.237 2015-06-30
195 宋慧明 1000070 1.19 2015-06-30
196 刘琼 1000070 1.19 2015-06-30
197 丁新春 960069 1.14 2015-06-30
198 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 549962 0.655 2015-06-30
199 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 326710 0.389 2015-06-30
200 中国农业银行股份有限公司-中邮双动力混合型证券投资基金 300000 0.357 2015-06-30
赛微电子300456(300456)十大股东 赛微电子300456十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎