咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

迈克生物300463十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1唐勇 68062301 11.11 2022-03-31
2王登明 45534495 7.43 2022-03-31
3郭雷 35774906 5.84 2022-03-31
4刘启林 33127360 5.41 2022-03-31
5陈梅 26046900 4.25 2022-03-31
6陈梅 26046900 6.492 2022-03-31
7王传英 22894262 5.706 2022-03-31
8王传英 22894262 3.74 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 21336544 3.48 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 21336544 5.318 2022-03-31
11唐勇 17015575 4.241 2022-03-31
12王登明 11383624 2.837 2022-03-31
13刘启林 8281840 2.064 2022-03-31
14中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7726861 1.926 2022-03-31
15中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7726861 1.26 2022-03-31
16上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 7114905 1.16 2022-03-31
17济南江山投资合伙企业(有限合伙) 7114905 1.16 2022-03-31
18上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 6273328 1.564 2022-03-31
19中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 6098537 1.52 2022-03-31
20中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 4985626 1.243 2022-03-31
21唐勇 68062301 11.11 2022-01-28
22王登明 45534495 7.43 2022-01-28
23郭雷 35774906 5.84 2022-01-28
24刘启林 33127360 5.41 2022-01-28
25陈梅 26046900 4.25 2022-01-28
26王传英 24594262 4.02 2022-01-28
27香港中央结算有限公司 16204375 2.65 2022-01-28
28中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7482369 1.22 2022-01-28
29上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 7314905 1.19 2022-01-28
30济南江山投资合伙企业(有限合伙) 7114905 1.16 2022-01-28
31唐勇 68062301 12.23 2021-12-31
32王登明 45534495 8.18 2021-12-31
33郭雷 35774906 6.43 2021-12-31
34刘启林 33127360 5.95 2021-12-31
35陈梅 26046900 4.68 2021-12-31
36陈梅 26046900 6.475 2021-12-31
37王传英 24704262 6.141 2021-12-31
38王传英 24704262 4.44 2021-12-31
39香港中央结算有限公司 24399433 4.38 2021-12-31
40香港中央结算有限公司 24399433 6.066 2021-12-31
41唐勇 17015575 4.23 2021-12-31
42王登明 11383624 2.83 2021-12-31
43刘启林 8281840 2.059 2021-12-31
44上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 7667024 1.906 2021-12-31
45上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 7667024 1.38 2021-12-31
46中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7524016 1.35 2021-12-31
47中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7524016 1.87 2021-12-31
48上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 6273328 1.56 2021-12-31
49上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 6273328 1.13 2021-12-31
50中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 5732237 1.425 2021-12-31
51 唐勇 68062301 12.22 2021-09-30
52 王登明 45534495 8.18 2021-09-30
53 郭雷 35774906 6.42 2021-09-30
54 刘启林 33127360 5.95 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 27068249 4.86 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 27068249 6.737 2021-09-30
57 陈梅 26046900 6.483 2021-09-30
58 陈梅 26046900 4.68 2021-09-30
59 王传英 24704262 4.44 2021-09-30
60 王传英 24704262 6.149 2021-09-30
61 唐勇 17015575 4.235 2021-09-30
62 王登明 11383624 2.833 2021-09-30
63 刘启林 8281840 2.061 2021-09-30
64 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 7667024 1.908 2021-09-30
65 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 7667024 1.38 2021-09-30
66 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7465211 1.34 2021-09-30
67 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7465211 1.858 2021-09-30
68 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 6273328 1.561 2021-09-30
69 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 6273328 1.13 2021-09-30
70 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 6169696 1.536 2021-09-30
71 唐勇 68062301 12.22 2021-09-16
72 王登明 45534495 8.18 2021-09-16
73 郭雷 35774906 6.42 2021-09-16
74 刘启林 33127360 5.95 2021-09-16
75 香港中央结算有限公司 30765507 5.53 2021-09-16
76 陈梅 26046900 4.68 2021-09-16
77 王传英 24699262 4.44 2021-09-16
78 全国社保基金一零一组合 10496336 1.89 2021-09-16
79 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7444792 1.34 2021-09-16
80 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7422911 1.33 2021-09-16
81 唐勇 68062301 12.22 2021-09-15
82 王登明 45534495 8.18 2021-09-15
83 郭雷 36135426 6.49 2021-09-15
84 刘启林 33127360 5.95 2021-09-15
85 香港中央结算有限公司 30765507 5.53 2021-09-15
86 陈梅 26046900 4.68 2021-09-15
87 王传英 24699262 4.44 2021-09-15
88 全国社保基金一零一组合 10496336 1.89 2021-09-15
89 唐勇 68062301 12.22 2021-09-08
90 王登明 45534495 8.18 2021-09-08
91 郭雷 40079506 7.2 2021-09-08
92 刘启林 33127360 5.95 2021-09-08
93 香港中央结算有限公司 30765507 5.53 2021-09-08
94 陈梅 26046900 4.68 2021-09-08
95 王传英 24699262 4.44 2021-09-08
96 全国社保基金一零一组合 10496336 1.89 2021-09-08
97 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7444792 1.34 2021-09-08
98 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7422911 1.33 2021-09-08
99 唐勇 68062301 12.22 2021-09-07
100 王登明 45534495 8.18 2021-09-07
101 郭雷 42010740 7.54 2021-09-07
102 刘启林 33127360 5.95 2021-09-07
103 香港中央结算有限公司 30765507 5.53 2021-09-07
104 陈梅 26046900 4.68 2021-09-07
105 王传英 24699262 4.44 2021-09-07
106 全国社保基金一零一组合 10496336 1.89 2021-09-07
107 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7444792 1.34 2021-09-07
108 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7422911 1.33 2021-09-07
109 唐勇 68062301 12.22 2021-09-06
110 王登明 45534495 8.18 2021-09-06
111 郭雷 43651989 7.84 2021-09-06
112 刘启林 33127360 5.95 2021-09-06
113 香港中央结算有限公司 30765507 5.53 2021-09-06
114 陈梅 26046900 4.68 2021-09-06
115 王传英 24699262 4.44 2021-09-06
116 全国社保基金一零一组合 10496336 1.89 2021-09-06
117 唐勇 68062301 12.22 2021-06-30
118 郭雷 46352834 8.32 2021-06-30
119 王登明 45534495 8.18 2021-06-30
120 刘启林 33127360 5.95 2021-06-30
121 香港中央结算有限公司 30765507 5.53 2021-06-30
122 香港中央结算有限公司 30765507 7.657 2021-06-30
123 陈梅 26046900 6.483 2021-06-30
124 陈梅 26046900 4.68 2021-06-30
125 王传英 24699262 4.44 2021-06-30
126 王传英 24699262 6.147 2021-06-30
127 唐勇 17015575 4.235 2021-06-30
128 郭雷 11588209 2.884 2021-06-30
129 王登明 11383624 2.833 2021-06-30
130 全国社保基金一零一组合 10496336 2.612 2021-06-30
131 全国社保基金一零一组合 10496336 1.89 2021-06-30
132 刘启林 8281840 2.061 2021-06-30
133 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7444792 1.853 2021-06-30
134 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7444792 1.34 2021-06-30
135 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7422911 1.33 2021-06-30
136 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7422911 1.847 2021-06-30
137 唐勇 68062301 12.22 2021-03-31
138 郭雷 46352834 8.32 2021-03-31
139 王登明 45534495 8.18 2021-03-31
140 刘启林 33127360 5.95 2021-03-31
141 香港中央结算有限公司 29329475 5.27 2021-03-31
142 香港中央结算有限公司 29329475 7.3 2021-03-31
143 陈梅 26046900 6.483 2021-03-31
144 陈梅 26046900 4.68 2021-03-31
145 王传英 24699262 4.44 2021-03-31
146 王传英 24699262 6.147 2021-03-31
147 唐勇 17015575 4.235 2021-03-31
148 郭雷 11588209 2.884 2021-03-31
149 王登明 11383624 2.833 2021-03-31
150 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 11320792 2.818 2021-03-31
151 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 11320792 2.03 2021-03-31
152 全国社保基金一零一组合 9796336 1.76 2021-03-31
153 全国社保基金一零一组合 9796336 2.438 2021-03-31
154 刘启林 8281840 2.061 2021-03-31
155 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7594378 1.89 2021-03-31
156 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7594378 1.36 2021-03-31
157 唐勇 68062301 12.22 2021-03-22
158 郭雷 46352834 8.32 2021-03-22
159 王登明 45534495 8.18 2021-03-22
160 刘启林 33127360 5.95 2021-03-22
161 香港中央结算有限公司 28284992 5.08 2021-03-22
162 香港中央结算有限公司 28284992 7.04 2021-03-22
163 陈梅 26046900 6.483 2021-03-22
164 陈梅 26046900 4.68 2021-03-22
165 王传英 24699262 4.44 2021-03-22
166 王传英 24699262 6.147 2021-03-22
167 唐勇 17015575 4.235 2021-03-22
168 郭雷 11588209 2.884 2021-03-22
169 王登明 11383624 2.833 2021-03-22
170 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 11320792 2.818 2021-03-22
171 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 11320792 2.03 2021-03-22
172 全国社保基金一零一组合 9796336 1.76 2021-03-22
173 全国社保基金一零一组合 9796336 2.438 2021-03-22
174 刘启林 8281840 2.061 2021-03-22
175 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7734078 1.925 2021-03-22
176 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7734078 1.39 2021-03-22
177 唐勇 68062301 12.22 2020-12-31
178 郭雷 46352834 8.32 2020-12-31
179 王登明 45534495 8.17 2020-12-31
180 刘启林 33127360 5.95 2020-12-31
181 陈梅 26046900 4.68 2020-12-31
182 陈梅 26046900 6.627 2020-12-31
183 香港中央结算有限公司 26026497 6.622 2020-12-31
184 香港中央结算有限公司 26026497 4.67 2020-12-31
185 王传英 24699262 4.43 2020-12-31
186 王传英 24699262 6.284 2020-12-31
187 唐勇 17015575 4.329 2020-12-31
188 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 11320792 2.88 2020-12-31
189 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 11320792 2.03 2020-12-31
190 全国社保基金一零一组合 9875136 1.77 2020-12-31
191 全国社保基金一零一组合 9875136 2.512 2020-12-31
192 全国社保基金一一五组合 8800000 2.239 2020-12-31
193 全国社保基金一一五组合 8800000 1.58 2020-12-31
194 刘启林 8281840 2.107 2020-12-31
195 郭雷 7991617 2.033 2020-12-31
196 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 6819424 1.735 2020-12-31
197 唐勇 21946800 11.8 2016-03-31
198 郭雷 19465800 10.47 2016-03-31
199 王登明 17724600 9.53 2016-03-31
200 刘启林 13203500 7.1 2016-03-31
迈克生物300463(300463)十大股东 迈克生物300463十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎