蓝晓科技300487十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 寇晓康 | 54997105 | 25.04 | 2022-03-31 |
2 | 田晓军 | 34200000 | 15.57 | 2022-03-31 |
3 | 高月静 | 29097305 | 13.25 | 2022-03-31 |
4 | 寇晓康 | 13749276 | 10.604 | 2022-03-31 |
5 | 田晓军 | 8550000 | 6.594 | 2022-03-31 |
6 | 高月静 | 7274326 | 5.61 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 3723595 | 2.872 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 3723595 | 1.7 | 2022-03-31 |
9 | 苏碧梧 | 3241700 | 1.48 | 2022-03-31 |
10 | 苏碧梧 | 3241700 | 2.5 | 2022-03-31 |
11 | 关利敏 | 2194700 | 1.693 | 2022-03-31 |
12 | 关利敏 | 2194700 | 1 | 2022-03-31 |
13 | 全国社保基金一一四组合 | 1800000 | 0.82 | 2022-03-31 |
14 | 全国社保基金一一四组合 | 1800000 | 1.388 | 2022-03-31 |
15 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 1663099 | 1.283 | 2022-03-31 |
16 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 1663099 | 0.76 | 2022-03-31 |
17 | 雷立明 | 1421719 | 0.65 | 2022-03-31 |
18 | 雷立明 | 1421719 | 1.096 | 2022-03-31 |
19 | 大成价值增长证券投资基金 | 1261541 | 0.973 | 2022-03-31 |
20 | 大成价值增长证券投资基金 | 1261541 | 0.57 | 2022-03-31 |
21 | 寇晓康 | 54997105 | 25.02 | 2021-12-31 |
22 | 田晓军 | 34200000 | 15.56 | 2021-12-31 |
23 | 高月静 | 29097305 | 13.24 | 2021-12-31 |
24 | 寇晓康 | 12900000 | 10.05 | 2021-12-31 |
25 | 田晓军 | 8550000 | 6.661 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 6864644 | 5.348 | 2021-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 6864644 | 3.12 | 2021-12-31 |
28 | 高月静 | 6825000 | 5.317 | 2021-12-31 |
29 | 苏碧梧 | 3241700 | 2.525 | 2021-12-31 |
30 | 苏碧梧 | 3241700 | 1.47 | 2021-12-31 |
31 | MORGANSTANLE&CO.INTERNPLC | 2452000 | 1.12 | 2021-12-31 |
32 | MORGANSTANLE&CO.INTERNPLC | 2452000 | 1.91 | 2021-12-31 |
33 | 关利敏 | 2194700 | 1.71 | 2021-12-31 |
34 | 关利敏 | 2194700 | 1 | 2021-12-31 |
35 | 全国社保基金一一四组合 | 1800000 | 0.82 | 2021-12-31 |
36 | 全国社保基金一一四组合 | 1800000 | 1.402 | 2021-12-31 |
37 | 大成价值增长证券投资基金 | 1613481 | 1.257 | 2021-12-31 |
38 | 大成价值增长证券投资基金 | 1613481 | 0.73 | 2021-12-31 |
39 | 雷立明 | 1420719 | 0.65 | 2021-12-31 |
40 | 雷立明 | 1420719 | 1.107 | 2021-12-31 |
41 | 寇晓康 | 54997105 | 25.02 | 2021-09-30 |
42 | 田晓军 | 34200000 | 15.56 | 2021-09-30 |
43 | 高月静 | 29097305 | 13.24 | 2021-09-30 |
44 | 寇晓康 | 12900000 | 10.061 | 2021-09-30 |
45 | 田晓军 | 8550000 | 6.668 | 2021-09-30 |
46 | 高月静 | 6825000 | 5.323 | 2021-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 6724869 | 5.245 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 6724869 | 3.06 | 2021-09-30 |
49 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 4125612 | 1.88 | 2021-09-30 |
50 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 4125612 | 3.218 | 2021-09-30 |
51 | 苏碧梧 | 3241700 | 2.528 | 2021-09-30 |
52 | 苏碧梧 | 3241700 | 1.47 | 2021-09-30 |
53 | CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 2933000 | 1.33 | 2021-09-30 |
54 | CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 2933000 | 2.287 | 2021-09-30 |
55 | 关利敏 | 2194700 | 1.712 | 2021-09-30 |
56 | 关利敏 | 2194700 | 1 | 2021-09-30 |
57 | 全国社保基金一一四组合 | 1800000 | 0.82 | 2021-09-30 |
58 | 全国社保基金一一四组合 | 1800000 | 1.404 | 2021-09-30 |
59 | 大成价值增长证券投资基金 | 1613481 | 1.258 | 2021-09-30 |
60 | 大成价值增长证券投资基金 | 1613481 | 0.73 | 2021-09-30 |
61 | 寇晓康 | 54997105 | 25.02 | 2021-06-30 |
62 | 田晓军 | 34200000 | 15.56 | 2021-06-30 |
63 | 高月静 | 29097305 | 13.24 | 2021-06-30 |
64 | 寇晓康 | 12900000 | 10.167 | 2021-06-30 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 9151740 | 7.213 | 2021-06-30 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 9151740 | 4.16 | 2021-06-30 |
67 | 田晓军 | 8550000 | 6.738 | 2021-06-30 |
68 | 高月静 | 6825000 | 5.379 | 2021-06-30 |
69 | MORGANSTANLE&CO.INTERNPLC. | 4370592 | 3.445 | 2021-06-30 |
70 | MORGANSTANLE&CO.INTERNPLC. | 4370592 | 1.99 | 2021-06-30 |
71 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 3612540 | 1.64 | 2021-06-30 |
72 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 3612540 | 2.847 | 2021-06-30 |
73 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 3583448 | 2.824 | 2021-06-30 |
74 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 3583448 | 1.63 | 2021-06-30 |
75 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3387000 | 1.54 | 2021-06-30 |
76 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3387000 | 2.669 | 2021-06-30 |
77 | 苏碧梧 | 3304900 | 2.605 | 2021-06-30 |
78 | 苏碧梧 | 3304900 | 1.5 | 2021-06-30 |
79 | 全国社保基金一一四组合 | 3000000 | 1.37 | 2021-06-30 |
80 | 全国社保基金一一四组合 | 3000000 | 2.364 | 2021-06-30 |
81 | 寇晓康 | 54997105 | 25.02 | 2021-03-31 |
82 | 田晓军 | 34200000 | 15.56 | 2021-03-31 |
83 | 高月静 | 29097305 | 13.24 | 2021-03-31 |
84 | 寇晓康 | 12900000 | 10.165 | 2021-03-31 |
85 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 9567184 | 7.538 | 2021-03-31 |
86 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 9567184 | 4.35 | 2021-03-31 |
87 | 田晓军 | 8550000 | 6.737 | 2021-03-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 7604774 | 5.992 | 2021-03-31 |
89 | 香港中央结算有限公司 | 7604774 | 3.46 | 2021-03-31 |
90 | 高月静 | 6825000 | 5.378 | 2021-03-31 |
91 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 6014540 | 4.739 | 2021-03-31 |
92 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 6014540 | 2.74 | 2021-03-31 |
93 | 苏碧梧 | 3745200 | 1.7 | 2021-03-31 |
94 | 苏碧梧 | 3745200 | 2.951 | 2021-03-31 |
95 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3679300 | 2.899 | 2021-03-31 |
96 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3679300 | 1.67 | 2021-03-31 |
97 | 全国社保基金一一四组合 | 3256650 | 1.48 | 2021-03-31 |
98 | 全国社保基金一一四组合 | 3256650 | 2.566 | 2021-03-31 |
99 | 关利敏 | 2715800 | 2.14 | 2021-03-31 |
100 | 关利敏 | 2715800 | 1.24 | 2021-03-31 |
101 | 寇晓康 | 54997105 | 25.02 | 2021-03-24 |
102 | 田晓军 | 34200000 | 15.56 | 2021-03-24 |
103 | 高月静 | 29097305 | 13.24 | 2021-03-24 |
104 | JPMORGCHASEBANK,NASSOCI | 9567184 | 4.35 | 2021-03-24 |
105 | 香港中央结算有限公司 | 7934501 | 3.61 | 2021-03-24 |
106 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 6014540 | 2.74 | 2021-03-24 |
107 | 苏碧梧 | 3745200 | 1.7 | 2021-03-24 |
108 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3679300 | 1.67 | 2021-03-24 |
109 | 全国社保基金一一四组合 | 3256650 | 1.48 | 2021-03-24 |
110 | 关利敏 | 2715800 | 1.24 | 2021-03-24 |
111 | 寇晓康 | 51600000 | 24.05 | 2021-02-26 |
112 | 田晓军 | 34200000 | 15.94 | 2021-02-26 |
113 | 高月静 | 27300000 | 12.72 | 2021-02-26 |
114 | JPMORGCHASEBANK,NASSOCI | 9567184 | 4.46 | 2021-02-26 |
115 | 香港中央结算有限公司 | 7150158 | 3.33 | 2021-02-26 |
116 | UBSAG | 6665674 | 3.11 | 2021-02-26 |
117 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 6014540 | 2.8 | 2021-02-26 |
118 | 苏碧梧 | 3745200 | 1.75 | 2021-02-26 |
119 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3679300 | 1.71 | 2021-02-26 |
120 | 全国社保基金一一四组合 | 3256650 | 1.52 | 2021-02-26 |
121 | 寇晓康 | 12900000 | 10.664 | 2020-12-31 |
122 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 9567184 | 7.909 | 2020-12-31 |
123 | 田晓军 | 8550000 | 7.068 | 2020-12-31 |
124 | 香港中央结算有限公司 | 7047627 | 5.826 | 2020-12-31 |
125 | 高月静 | 6825000 | 5.642 | 2020-12-31 |
126 | UBSAG | 5573574 | 4.607 | 2020-12-31 |
127 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 5418340 | 4.479 | 2020-12-31 |
128 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3511000 | 2.902 | 2020-12-31 |
129 | 全国社保基金一一四组合 | 3256650 | 2.692 | 2020-12-31 |
130 | 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开发混合型证券投资基金 | 2634364 | 2.178 | 2020-12-31 |
131 | 寇晓康 | 12900000 | 10.664 | 2020-09-30 |
132 | JPMORGCHASEBANK,NASSOCI | 9367281 | 7.744 | 2020-09-30 |
133 | 田晓军 | 8550000 | 7.068 | 2020-09-30 |
134 | 香港中央结算有限公司 | 8497536 | 7.025 | 2020-09-30 |
135 | 高月静 | 6825000 | 5.642 | 2020-09-30 |
136 | CITIGRGLOBALMARKETLIMITE | 4076900 | 3.37 | 2020-09-30 |
137 | 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 3748100 | 3.098 | 2020-09-30 |
138 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 3522982 | 2.912 | 2020-09-30 |
139 | 全国社保基金一一四组合 | 3256650 | 2.692 | 2020-09-30 |
140 | 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2634364 | 2.178 | 2020-09-30 |
141 | 寇晓康 | 20640000 | 25.8 | 2016-03-31 |
142 | 田晓军 | 15480000 | 19.35 | 2016-03-31 |
143 | 高月静 | 10920000 | 13.65 | 2016-03-31 |
144 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 2940000 | 3.68 | 2016-03-31 |
145 | 北京瀚天投资有限公司 | 2760000 | 3.45 | 2016-03-31 |
146 | 关利敏 | 2580000 | 3.23 | 2016-03-31 |
147 | 苏碧梧 | 2580000 | 3.23 | 2016-03-31 |
148 | 华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1080000 | 1.35 | 2016-03-31 |
149 | 顾向群 | 1020000 | 1.28 | 2016-03-31 |
150 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 219283 | 0.27 | 2016-03-31 |
151 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 219283 | 0.274 | 2016-03-31 |
152 | 徐寿高 | 194800 | 0.244 | 2016-03-31 |
153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 186800 | 0.234 | 2016-03-31 |
154 | 郭小春 | 138500 | 0.173 | 2016-03-31 |
155 | 王占胜 | 105500 | 0.132 | 2016-03-31 |
156 | 董良炳 | 103600 | 0.13 | 2016-03-31 |
157 | 文明涛 | 81000 | 0.101 | 2016-03-31 |
158 | 方展伟 | 79100 | 0.099 | 2016-03-31 |
159 | 马国威 | 74220 | 0.093 | 2016-03-31 |
160 | 隋敏 | 68000 | 0.085 | 2016-03-31 |
161 | 寇晓康 | 20640000 | 25.8 | 2015-12-31 |
162 | 田晓军 | 15480000 | 19.35 | 2015-12-31 |
163 | 高月静 | 10920000 | 13.65 | 2015-12-31 |
164 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 2940000 | 3.68 | 2015-12-31 |
165 | 北京瀚天投资有限公司 | 2760000 | 3.45 | 2015-12-31 |
166 | 关利敏 | 2580000 | 3.23 | 2015-12-31 |
167 | 苏碧梧 | 2580000 | 3.23 | 2015-12-31 |
168 | 华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1080000 | 1.35 | 2015-12-31 |
169 | 顾向群 | 1020000 | 1.28 | 2015-12-31 |
170 | 徐寿高 | 203100 | 0.25 | 2015-12-31 |
171 | 徐寿高 | 203100 | 0.254 | 2015-12-31 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 186800 | 0.234 | 2015-12-31 |
173 | 王战胜 | 124449 | 0.156 | 2015-12-31 |
174 | 周业忠 | 100100 | 0.125 | 2015-12-31 |
175 | 王占胜 | 100000 | 0.125 | 2015-12-31 |
176 | 平安信托有限责任公司-金蕴55期(季胜)集合资金信托 | 90000 | 0.113 | 2015-12-31 |
177 | 方展伟 | 85100 | 0.106 | 2015-12-31 |
178 | 隋敏 | 68000 | 0.085 | 2015-12-31 |
179 | 张力平 | 63400 | 0.079 | 2015-12-31 |
180 | 郭小春 | 61800 | 0.077 | 2015-12-31 |
181 | 寇晓康 | 20640000 | 25.8 | 2015-09-30 |
182 | 田晓军 | 15480000 | 19.35 | 2015-09-30 |
183 | 高月静 | 10920000 | 13.65 | 2015-09-30 |
184 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 2940000 | 3.68 | 2015-09-30 |
185 | 北京瀚天投资有限公司 | 2760000 | 3.45 | 2015-09-30 |
186 | 关利敏 | 2580000 | 3.23 | 2015-09-30 |
187 | 苏碧梧 | 2580000 | 3.23 | 2015-09-30 |
188 | 华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1080000 | 1.35 | 2015-09-30 |
189 | 顾向群 | 1020000 | 1.28 | 2015-09-30 |
190 | 中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 573894 | 0.72 | 2015-09-30 |
191 | 中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 573894 | 0.717 | 2015-09-30 |
192 | 陈军 | 360000 | 0.45 | 2015-09-30 |
193 | 中央汇金投资有限责任公司 | 186800 | 0.234 | 2015-09-30 |
194 | 阮寿国 | 146500 | 0.183 | 2015-09-30 |
195 | 王占胜 | 104300 | 0.13 | 2015-09-30 |
196 | 易兴勇 | 103146 | 0.129 | 2015-09-30 |
197 | 刘强辉 | 100000 | 0.125 | 2015-09-30 |
198 | 张军 | 88900 | 0.111 | 2015-09-30 |
199 | 王刚义 | 72900 | 0.091 | 2015-09-30 |
200 | 李沁奕 | 71600 | 0.09 | 2015-09-30 |
蓝晓科技300487(300487)十大股东 蓝晓科技300487十大流通股东