江苏雷利300660十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2022-03-31 |
2 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2022-03-31 |
3 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.11 | 2022-03-31 |
4 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.352 | 2022-03-31 |
5 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 10399006 | 4.01 | 2022-03-31 |
6 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 8849504 | 3.41 | 2022-03-31 |
7 | UBSAG | 7442356 | 2.87 | 2022-03-31 |
8 | UBSAG | 7442356 | 5.93 | 2022-03-31 |
9 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2162751 | 1.723 | 2022-03-31 |
10 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 1853102 | 1.476 | 2022-03-31 |
11 | 平安多元策略混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 1002720 | 0.799 | 2022-03-31 |
12 | 平安多元策略混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 1002720 | 0.39 | 2022-03-31 |
13 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 1000821 | 0.39 | 2022-03-31 |
14 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 1000821 | 0.797 | 2022-03-31 |
15 | 曹志为 | 780000 | 0.621 | 2022-03-31 |
16 | 曹志为 | 780000 | 0.3 | 2022-03-31 |
17 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 675491 | 0.26 | 2022-03-31 |
18 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 675491 | 0.538 | 2022-03-31 |
19 | 袁喜 | 648944 | 0.517 | 2022-03-31 |
20 | 袁喜 | 648944 | 0.25 | 2022-03-31 |
21 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2021-12-31 |
22 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2021-12-31 |
23 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.11 | 2021-12-31 |
24 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.352 | 2021-12-31 |
25 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2021-12-31 |
26 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2021-12-31 |
27 | UBSAG | 7442456 | 2.87 | 2021-12-31 |
28 | UBSAG | 7442456 | 5.93 | 2021-12-31 |
29 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 3662530 | 2.918 | 2021-12-31 |
30 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865751 | 2.283 | 2021-12-31 |
31 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 2470916 | 1.969 | 2021-12-31 |
32 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 2470916 | 0.95 | 2021-12-31 |
33 | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 2356228 | 0.91 | 2021-12-31 |
34 | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 2356228 | 1.877 | 2021-12-31 |
35 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 1112021 | 0.886 | 2021-12-31 |
36 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 1112021 | 0.43 | 2021-12-31 |
37 | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 700000 | 0.27 | 2021-12-31 |
38 | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 700000 | 0.558 | 2021-12-31 |
39 | 曹志为 | 660000 | 0.526 | 2021-12-31 |
40 | 曹志为 | 660000 | 0.25 | 2021-12-31 |
41 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2021-09-30 |
42 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2021-09-30 |
43 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.372 | 2021-09-30 |
44 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.549 | 2021-09-30 |
45 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2021-09-30 |
46 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2021-09-30 |
47 | UBSAG | 8501048 | 3.28 | 2021-09-30 |
48 | UBSAG | 8501048 | 6.85 | 2021-09-30 |
49 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 7500000 | 6.043 | 2021-09-30 |
50 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 7500000 | 2.89 | 2021-09-30 |
51 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 3662530 | 2.951 | 2021-09-30 |
52 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865751 | 2.309 | 2021-09-30 |
53 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 2515857 | 2.027 | 2021-09-30 |
54 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 2515857 | 0.97 | 2021-09-30 |
55 | 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 | 1483426 | 0.57 | 2021-09-30 |
56 | 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 | 1483426 | 1.195 | 2021-09-30 |
57 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1166196 | 0.94 | 2021-09-30 |
58 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1166196 | 0.45 | 2021-09-30 |
59 | 钟宝申 | 966831 | 0.37 | 2021-09-30 |
60 | 钟宝申 | 966831 | 0.779 | 2021-09-30 |
61 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2021-06-30 |
62 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2021-06-30 |
63 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.372 | 2021-06-30 |
64 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.549 | 2021-06-30 |
65 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2021-06-30 |
66 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2021-06-30 |
67 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 3662530 | 2.951 | 2021-06-30 |
68 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865751 | 2.309 | 2021-06-30 |
69 | 钟宝申 | 2706974 | 2.181 | 2021-06-30 |
70 | 钟宝申 | 2706974 | 1.04 | 2021-06-30 |
71 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 2160051 | 0.83 | 2021-06-30 |
72 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 2160051 | 1.741 | 2021-06-30 |
73 | 吴军 | 2046276 | 1.649 | 2021-06-30 |
74 | 吴军 | 2046276 | 0.79 | 2021-06-30 |
75 | 孙一伟 | 766448 | 0.3 | 2021-06-30 |
76 | 孙一伟 | 766448 | 0.618 | 2021-06-30 |
77 | 袁喜 | 615284 | 0.496 | 2021-06-30 |
78 | 袁喜 | 615284 | 0.24 | 2021-06-30 |
79 | 陈涛 | 589900 | 0.23 | 2021-06-30 |
80 | 陈涛 | 589900 | 0.475 | 2021-06-30 |
81 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 77.906 | 2021-06-18 |
82 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2021-06-18 |
83 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2021-06-18 |
84 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 58.496 | 2021-06-18 |
85 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 9.837 | 2021-06-18 |
86 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2021-06-18 |
87 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2021-06-18 |
88 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 7.697 | 2021-06-18 |
89 | 钟宝申 | 2706974 | 2.181 | 2021-06-18 |
90 | 钟宝申 | 2706974 | 1.04 | 2021-06-18 |
91 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 2160051 | 0.83 | 2021-06-18 |
92 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 2160051 | 1.741 | 2021-06-18 |
93 | 吴军 | 2046276 | 1.649 | 2021-06-18 |
94 | 吴军 | 2046276 | 0.79 | 2021-06-18 |
95 | 孙一伟 | 766448 | 0.3 | 2021-06-18 |
96 | 孙一伟 | 766448 | 0.618 | 2021-06-18 |
97 | 袁喜 | 615284 | 0.496 | 2021-06-18 |
98 | 袁喜 | 615284 | 0.24 | 2021-06-18 |
99 | 陈涛 | 589900 | 0.23 | 2021-06-18 |
100 | 陈涛 | 589900 | 0.475 | 2021-06-18 |
101 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2021-03-31 |
102 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2021-03-31 |
103 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.372 | 2021-03-31 |
104 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.549 | 2021-03-31 |
105 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2021-03-31 |
106 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2021-03-31 |
107 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 3662530 | 2.951 | 2021-03-31 |
108 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865751 | 2.309 | 2021-03-31 |
109 | 崔素兰 | 2350000 | 1.894 | 2021-03-31 |
110 | 崔素兰 | 2350000 | 0.91 | 2021-03-31 |
111 | 吴军 | 2046276 | 0.79 | 2021-03-31 |
112 | 吴军 | 2046276 | 1.649 | 2021-03-31 |
113 | 钟宝申 | 1277454 | 1.029 | 2021-03-31 |
114 | 钟宝申 | 1277454 | 0.49 | 2021-03-31 |
115 | 孙一伟 | 703000 | 0.27 | 2021-03-31 |
116 | 孙一伟 | 703000 | 0.566 | 2021-03-31 |
117 | 陈涛 | 606000 | 0.488 | 2021-03-31 |
118 | 陈涛 | 606000 | 0.23 | 2021-03-31 |
119 | 袁喜 | 550084 | 0.21 | 2021-03-31 |
120 | 袁喜 | 550084 | 0.443 | 2021-03-31 |
121 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2020-12-31 |
122 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2020-12-31 |
123 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.372 | 2020-12-31 |
124 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.549 | 2020-12-31 |
125 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2020-12-31 |
126 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2020-12-31 |
127 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 3662530 | 2.951 | 2020-12-31 |
128 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865751 | 2.309 | 2020-12-31 |
129 | 崔素兰 | 2700000 | 2.176 | 2020-12-31 |
130 | 崔素兰 | 2700000 | 1.04 | 2020-12-31 |
131 | 吴军 | 1891276 | 0.73 | 2020-12-31 |
132 | 吴军 | 1891276 | 1.524 | 2020-12-31 |
133 | 顾沈晨 | 546588 | 0.44 | 2020-12-31 |
134 | 顾沈晨 | 546588 | 0.21 | 2020-12-31 |
135 | 孙一伟 | 436400 | 0.17 | 2020-12-31 |
136 | 孙一伟 | 436400 | 0.352 | 2020-12-31 |
137 | 陈涛 | 415400 | 0.335 | 2020-12-31 |
138 | 陈涛 | 415400 | 0.16 | 2020-12-31 |
139 | 蔡安卿 | 400100 | 0.15 | 2020-12-31 |
140 | 蔡安卿 | 400100 | 0.322 | 2020-12-31 |
141 | 常州雷利投资集团有限公司 | 96684783 | 37.28 | 2020-09-30 |
142 | 佰卓发展有限公司 | 72595479 | 27.99 | 2020-09-30 |
143 | 常州雷利投资集团有限公司 | 29005435 | 23.643 | 2020-09-30 |
144 | 佰卓发展有限公司 | 21778644 | 17.752 | 2020-09-30 |
145 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 12208434 | 4.71 | 2020-09-30 |
146 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 9552504 | 3.68 | 2020-09-30 |
147 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 3662530 | 2.985 | 2020-09-30 |
148 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865751 | 2.336 | 2020-09-30 |
149 | 崔素兰 | 2250000 | 1.834 | 2020-09-30 |
150 | 崔素兰 | 2250000 | 0.87 | 2020-09-30 |
151 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 1580346 | 0.61 | 2020-09-30 |
152 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 1580346 | 1.288 | 2020-09-30 |
153 | 吴军 | 1379888 | 1.125 | 2020-09-30 |
154 | 吴军 | 1379888 | 0.53 | 2020-09-30 |
155 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 1180915 | 0.46 | 2020-09-30 |
156 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 1180915 | 0.963 | 2020-09-30 |
157 | 殷清明 | 500000 | 0.408 | 2020-09-30 |
158 | 殷清明 | 500000 | 0.19 | 2020-09-30 |
159 | 顾沈晨 | 471960 | 0.18 | 2020-09-30 |
160 | 顾沈晨 | 471960 | 0.385 | 2020-09-30 |
江苏雷利300660(300660)十大股东 江苏雷利300660十大流通股东