双飞股份300817十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 周引春 | 50616000 | 41.74 | 2022-03-31 |
2 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 7344000 | 6.06 | 2022-03-31 |
3 | 浦志林 | 6595200 | 5.44 | 2022-03-31 |
4 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 6048000 | 4.99 | 2022-03-31 |
5 | 顾美娟 | 4104000 | 3.38 | 2022-03-31 |
6 | 沈持正 | 3312000 | 2.73 | 2022-03-31 |
7 | 周锦洪 | 3312000 | 2.73 | 2022-03-31 |
8 | 周锦洪 | 3312000 | 7.898 | 2022-03-31 |
9 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 2822720 | 6.732 | 2022-03-31 |
10 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 2822720 | 2.33 | 2022-03-31 |
11 | 浦四金 | 2534400 | 2.09 | 2022-03-31 |
12 | 单亚元 | 2534400 | 2.09 | 2022-03-31 |
13 | 浦志林 | 1648800 | 3.932 | 2022-03-31 |
14 | 吕良丰 | 883544 | 2.107 | 2022-03-31 |
15 | 沈持正 | 828000 | 1.975 | 2022-03-31 |
16 | 康健 | 811159 | 1.934 | 2022-03-31 |
17 | 单亚元 | 633600 | 1.511 | 2022-03-31 |
18 | 浦四金 | 633600 | 1.511 | 2022-03-31 |
19 | 潘静 | 610812 | 1.457 | 2022-03-31 |
20 | 陈峰 | 220600 | 0.526 | 2022-03-31 |
21 | 周引春 | 50616000 | 41.74 | 2021-12-31 |
22 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 7344000 | 6.06 | 2021-12-31 |
23 | 浦志林 | 6595200 | 5.44 | 2021-12-31 |
24 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 6048000 | 4.99 | 2021-12-31 |
25 | 顾美娟 | 4104000 | 3.38 | 2021-12-31 |
26 | 沈持正 | 3312000 | 2.73 | 2021-12-31 |
27 | 周锦洪 | 3312000 | 2.73 | 2021-12-31 |
28 | 周锦洪 | 3312000 | 7.898 | 2021-12-31 |
29 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 2822720 | 6.732 | 2021-12-31 |
30 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 2822720 | 2.33 | 2021-12-31 |
31 | 浦四金 | 2534400 | 2.09 | 2021-12-31 |
32 | 单亚元 | 2534400 | 2.09 | 2021-12-31 |
33 | 浦志林 | 1648800 | 3.932 | 2021-12-31 |
34 | 沈持正 | 828000 | 1.975 | 2021-12-31 |
35 | 康健 | 811159 | 1.934 | 2021-12-31 |
36 | 单亚元 | 633600 | 1.511 | 2021-12-31 |
37 | 浦四金 | 633600 | 1.511 | 2021-12-31 |
38 | 吕良丰 | 551644 | 1.316 | 2021-12-31 |
39 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 442474 | 1.055 | 2021-12-31 |
40 | 潘静 | 342620 | 0.817 | 2021-12-31 |
41 | 周引春 | 50616000 | 41.74 | 2021-09-30 |
42 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 7344000 | 6.06 | 2021-09-30 |
43 | 浦志林 | 6595200 | 5.44 | 2021-09-30 |
44 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 6048000 | 4.99 | 2021-09-30 |
45 | 顾美娟 | 4104000 | 3.38 | 2021-09-30 |
46 | 沈持正 | 3312000 | 2.73 | 2021-09-30 |
47 | 周锦洪 | 3312000 | 2.73 | 2021-09-30 |
48 | 周锦洪 | 3312000 | 7.898 | 2021-09-30 |
49 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 2822720 | 6.732 | 2021-09-30 |
50 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 2822720 | 2.33 | 2021-09-30 |
51 | 浦四金 | 2534400 | 2.09 | 2021-09-30 |
52 | 单亚元 | 2534400 | 2.09 | 2021-09-30 |
53 | 浦志林 | 1648800 | 3.932 | 2021-09-30 |
54 | 沈持正 | 828000 | 1.975 | 2021-09-30 |
55 | 康健 | 811159 | 1.934 | 2021-09-30 |
56 | 浙江浙创创业投资合伙企业(有限合伙) | 782080 | 1.865 | 2021-09-30 |
57 | 单亚元 | 633600 | 1.511 | 2021-09-30 |
58 | 浦四金 | 633600 | 1.511 | 2021-09-30 |
59 | 吕良丰 | 551644 | 1.316 | 2021-09-30 |
60 | 彭馨慧 | 191000 | 0.455 | 2021-09-30 |
61 | 周引春 | 50616000 | 41.74 | 2021-06-30 |
62 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 7344000 | 6.06 | 2021-06-30 |
63 | 浦志林 | 6595200 | 5.44 | 2021-06-30 |
64 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 6048000 | 4.99 | 2021-06-30 |
65 | 顾美娟 | 4104000 | 3.38 | 2021-06-30 |
66 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 3640320 | 3 | 2021-06-30 |
67 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 3640320 | 8.681 | 2021-06-30 |
68 | 周锦洪 | 3312000 | 7.898 | 2021-06-30 |
69 | 沈持正 | 3312000 | 2.73 | 2021-06-30 |
70 | 周锦洪 | 3312000 | 2.73 | 2021-06-30 |
71 | 浦四金 | 2534400 | 2.09 | 2021-06-30 |
72 | 单亚元 | 2534400 | 2.09 | 2021-06-30 |
73 | 浦志林 | 1648800 | 3.932 | 2021-06-30 |
74 | 浙江浙创创业投资合伙企业(有限合伙) | 910080 | 2.17 | 2021-06-30 |
75 | 沈持正 | 828000 | 1.975 | 2021-06-30 |
76 | 康健 | 811159 | 1.934 | 2021-06-30 |
77 | 单亚元 | 633600 | 1.511 | 2021-06-30 |
78 | 浦四金 | 633600 | 1.511 | 2021-06-30 |
79 | 吕良丰 | 538192 | 1.283 | 2021-06-30 |
80 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道慈鉴价值成长9号私募证券投资基金 | 242540 | 0.578 | 2021-06-30 |
81 | 周引春 | 42180000 | 41.74 | 2021-03-31 |
82 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 6120000 | 6.06 | 2021-03-31 |
83 | 浦志林 | 5496000 | 5.44 | 2021-03-31 |
84 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 5040000 | 4.99 | 2021-03-31 |
85 | 顾美娟 | 3420000 | 3.38 | 2021-03-31 |
86 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 3033600 | 3 | 2021-03-31 |
87 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 3033600 | 8.681 | 2021-03-31 |
88 | 周锦洪 | 2760000 | 7.898 | 2021-03-31 |
89 | 沈持正 | 2760000 | 2.73 | 2021-03-31 |
90 | 周锦洪 | 2760000 | 2.73 | 2021-03-31 |
91 | 浦四金 | 2112000 | 2.09 | 2021-03-31 |
92 | 单亚元 | 2112000 | 2.09 | 2021-03-31 |
93 | 浦志林 | 1374000 | 3.932 | 2021-03-31 |
94 | 浙江浙创创业投资合伙企业(有限合伙) | 758400 | 2.17 | 2021-03-31 |
95 | 沈持正 | 690000 | 1.975 | 2021-03-31 |
96 | 康健 | 675966 | 1.934 | 2021-03-31 |
97 | 单亚元 | 528000 | 1.511 | 2021-03-31 |
98 | 浦四金 | 528000 | 1.511 | 2021-03-31 |
99 | 吕良丰 | 402160 | 1.151 | 2021-03-31 |
100 | 法国兴业银行 | 194200 | 0.556 | 2021-03-31 |
101 | 周引春 | 42180000 | 41.74 | 2020-12-31 |
102 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 6120000 | 6.06 | 2020-12-31 |
103 | 浦志林 | 5496000 | 5.44 | 2020-12-31 |
104 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 5040000 | 4.99 | 2020-12-31 |
105 | 顾美娟 | 3420000 | 3.38 | 2020-12-31 |
106 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 3033600 | 3 | 2020-12-31 |
107 | 沈持正 | 2760000 | 2.73 | 2020-12-31 |
108 | 周锦洪 | 2760000 | 2.73 | 2020-12-31 |
109 | 浦四金 | 2112000 | 2.09 | 2020-12-31 |
110 | 单亚元 | 2112000 | 2.09 | 2020-12-31 |
111 | 康健 | 675966 | 2.675 | 2020-12-31 |
112 | 吕良丰 | 402160 | 1.591 | 2020-12-31 |
113 | 吴美枝 | 200000 | 0.791 | 2020-12-31 |
114 | 彭馨慧 | 158300 | 0.626 | 2020-12-31 |
115 | 法国兴业银行 | 125000 | 0.495 | 2020-12-31 |
116 | 王可龙 | 123100 | 0.487 | 2020-12-31 |
117 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 | 117000 | 0.463 | 2020-12-31 |
118 | 李毓璇 | 109423 | 0.433 | 2020-12-31 |
119 | 吕良三 | 107500 | 0.425 | 2020-12-31 |
120 | 吴红梅 | 93849 | 0.371 | 2020-12-31 |
121 | 周引春 | 42180000 | 41.74 | 2020-09-30 |
122 | 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 6120000 | 6.06 | 2020-09-30 |
123 | 浦志林 | 5496000 | 5.44 | 2020-09-30 |
124 | 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 5040000 | 4.99 | 2020-09-30 |
125 | 顾美娟 | 3420000 | 3.38 | 2020-09-30 |
126 | 佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙) | 3033600 | 3 | 2020-09-30 |
127 | 沈持正 | 2760000 | 2.73 | 2020-09-30 |
128 | 周锦洪 | 2760000 | 2.73 | 2020-09-30 |
129 | 浦四金 | 2112000 | 2.09 | 2020-09-30 |
130 | 单亚元 | 2112000 | 2.09 | 2020-09-30 |
131 | 康健 | 622666 | 2.464 | 2020-09-30 |
132 | 吕良丰 | 524480 | 2.075 | 2020-09-30 |
133 | 周军杰 | 448883 | 1.776 | 2020-09-30 |
134 | 周瑞山 | 271070 | 1.073 | 2020-09-30 |
135 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 210460 | 0.833 | 2020-09-30 |
136 | 李毓璇 | 169223 | 0.67 | 2020-09-30 |
137 | 彭馨慧 | 158300 | 0.626 | 2020-09-30 |
138 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 | 149780 | 0.593 | 2020-09-30 |
139 | 海泰能源(深圳)有限公司 | 140000 | 0.554 | 2020-09-30 |
140 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 139886 | 0.554 | 2020-09-30 |
双飞股份300817(300817)十大股东 双飞股份300817十大流通股东