咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

南凌科技300921十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1陈树林 34965000 26.55 2022-03-31
2蒋小明 34857000 26.47 2022-03-31
3深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 9368600 7.11 2022-03-31
4深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 9368600 15.223 2022-03-31
5深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 9360000 15.209 2022-03-31
6深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 9360000 7.11 2022-03-31
7深圳市远致创业投资有限公司 1613790 1.23 2022-03-31
8深圳市远致创业投资有限公司 1613790 2.622 2022-03-31
9吴前栋 530040 0.861 2022-03-31
10吴前栋 530040 0.4 2022-03-31
11楼建芳 386700 0.29 2022-03-31
12楼建芳 386700 0.628 2022-03-31
13中信里昂资产管理有限公司-客户资金 268933 0.437 2022-03-31
14中信里昂资产管理有限公司-客户资金 268933 0.2 2022-03-31
15刘广益 225300 0.17 2022-03-31
16刘广益 225300 0.366 2022-03-31
17UBSAG 212044 0.345 2022-03-31
18UBSAG 212044 0.16 2022-03-31
19中信证券股份有限公司 168477 0.274 2022-03-31
20JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 152258 0.247 2022-03-31
21陈树林 34965000 26.55 2021-12-31
22蒋小明 34857000 26.47 2021-12-31
23深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 14526000 11.03 2021-12-31
24深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 14526000 23.604 2021-12-31
25深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 9360000 15.209 2021-12-31
26深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 9360000 7.11 2021-12-31
27成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3217580 2.44 2021-12-31
28成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3217580 5.228 2021-12-31
29深圳市远致创业投资有限公司 1613790 2.622 2021-12-31
30深圳市远致创业投资有限公司 1613790 1.23 2021-12-31
31吴前栋 530040 0.4 2021-12-31
32吴前栋 530040 0.861 2021-12-31
33杨俊侨 319300 0.519 2021-12-31
34杨俊侨 319300 0.24 2021-12-31
35王红敏 301716 0.23 2021-12-31
36王红敏 301716 0.49 2021-12-31
37石志坚 228700 0.372 2021-12-31
38石志坚 228700 0.17 2021-12-31
39郑燕霞 153820 0.25 2021-12-31
40华泰证券股份有限公司 148560 0.241 2021-12-31
41陈树林 34965000 26.55 2021-09-30
42蒋小明 34857000 26.47 2021-09-30
43深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 14526000 11.03 2021-09-30
44深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 9360000 7.11 2021-09-30
45成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3227580 2.45 2021-09-30
46深圳市远致创业投资有限公司 1613790 1.23 2021-09-30
47吴前栋 530040 0.4 2021-09-30
48吴前栋 530040 1.615 2021-09-30
49杨俊侨 263280 0.802 2021-09-30
50杨俊侨 263280 0.2 2021-09-30
51 石志坚 228700 0.17 2021-09-30
52 石志坚 228700 0.697 2021-09-30
53 赵换增 206525 0.629 2021-09-30
54 赵换增 206525 0.16 2021-09-30
55 翁学成 139380 0.425 2021-09-30
56 李莹 132700 0.404 2021-09-30
57 刘宁华 125679 0.383 2021-09-30
58 陈建生 109520 0.334 2021-09-30
59 黄斐 109220 0.333 2021-09-30
60 许泽远 107485 0.328 2021-09-30
61 陈树林 34965000 26.55 2021-06-30
62 蒋小明 34857000 26.47 2021-06-30
63 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 14526000 11.03 2021-06-30
64 深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 9360000 7.11 2021-06-30
65 成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3227580 2.45 2021-06-30
66 深圳市远致创业投资有限公司 1613790 1.23 2021-06-30
67 吴前栋 530040 0.4 2021-06-30
68 吴前栋 530040 1.615 2021-06-30
69 翁学成 193440 0.59 2021-06-30
70 翁学成 193440 0.15 2021-06-30
71 王明祥 184900 0.14 2021-06-30
72 王明祥 184900 0.563 2021-06-30
73 陈丹洪 180420 0.55 2021-06-30
74 陈丹洪 180420 0.14 2021-06-30
75 许泽远 161845 0.493 2021-06-30
76 金波 136100 0.415 2021-06-30
77 李亚瑞 126800 0.386 2021-06-30
78 陈建生 109520 0.334 2021-06-30
79 黄斐 77000 0.235 2021-06-30
80 袁世杰 74520 0.227 2021-06-30
81 蒋小明 19365000 26.56 2021-03-31
82 陈树林 19365000 26.56 2021-03-31
83 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 8070000 11.07 2021-03-31
84 深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 5200000 7.13 2021-03-31
85 成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1793100 2.46 2021-03-31
86 深圳市远致创业投资有限公司 896550 1.23 2021-03-31
87 许泽远 139914 0.19 2021-03-31
88 许泽远 139914 0.767 2021-03-31
89 陈坚 127000 0.697 2021-03-31
90 陈坚 127000 0.17 2021-03-31
91 吴明宏 125800 0.17 2021-03-31
92 吴明宏 125800 0.69 2021-03-31
93 邓兴文 110000 0.603 2021-03-31
94 邓兴文 110000 0.15 2021-03-31
95 徐兵 63600 0.349 2021-03-31
96 华泰证券股份有限公司 58504 0.321 2021-03-31
97 王永健 57900 0.318 2021-03-31
98 齐海莹 52400 0.287 2021-03-31
99 陈霞 50100 0.275 2021-03-31
100 贾真 43800 0.24 2021-03-31
101 蒋小明 19365000 26.56 2020-12-31
102 陈树林 19365000 26.56 2020-12-31
103 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 8070000 11.07 2020-12-31
104 深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 5200000 7.13 2020-12-31
105 成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1793100 2.46 2020-12-31
106 深圳市远致创业投资有限公司 896550 1.23 2020-12-31
107 华泰证券股份有限公司 131100 0.18 2020-12-31
108 华泰证券股份有限公司 131100 0.719 2020-12-31
109 杜芳苗 73300 0.402 2020-12-31
110 杜芳苗 73300 0.1 2020-12-31
111 尹亮 60000 0.08 2020-12-31
112 尹亮 60000 0.329 2020-12-31
113 熊健均 54100 0.297 2020-12-31
114 熊建均 54100 0.07 2020-12-31
115 程燕萍 48600 0.267 2020-12-31
116 严宇 48500 0.266 2020-12-31
117 郑长勇 42300 0.232 2020-12-31
118 李瑶 39213 0.215 2020-12-31
119 邓兴文 38000 0.208 2020-12-31
120 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金 34900 0.191 2020-12-31
121 蒋小明 19365000 26.56 2020-12-22
122 陈树林 19365000 26.56 2020-12-22
123 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 8070000 11.07 2020-12-22
124 深圳市众创佳业投资企业(有限合伙) 5200000 7.13 2020-12-22
125 成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1793100 2.46 2020-12-22
126 深圳市远致创业投资有限公司 896550 1.23 2020-12-22
127 招商证券股份有限公司 41083 0.06 2020-12-22
128 吴微超 500 0 2020-12-22
129 佟丹 500 0 2020-12-22
130 范祖洪 500 0 2020-12-22
南凌科技300921(300921)十大股东 南凌科技300921十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎