咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

金鹰重工301048十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国铁路武汉局集团有限公司 320000000 60 2022-03-31
2中国铁路设计集团有限公司 40000000 7.5 2022-03-31
3中国铁道科学研究院集团有限公司 40000000 7.5 2022-03-31
4上海国盛资本管理有限公司-上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) 19514900 3.66 2022-03-31
5中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) 13000000 2.44 2022-03-31
6国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 7000000 1.31 2022-03-31
7顾鑫洪 350000 0.07 2022-03-31
8顾鑫洪 350000 0.375 2022-03-31
9中信里昂资产管理有限公司-客户资金 331415 0.355 2022-03-31
10中信里昂资产管理有限公司-客户资金 331415 0.06 2022-03-31
11李江 301700 0.06 2022-03-31
12李江 301700 0.323 2022-03-31
13李淑凤 300000 0.321 2022-03-31
14李淑凤 300000 0.06 2022-03-31
15华泰证券股份有限公司 291605 0.312 2022-03-31
16中信证券股份有限公司 267090 0.286 2022-03-31
17吴优 228500 0.245 2022-03-31
18UBSAG 205124 0.22 2022-03-31
19钟建琴 200000 0.214 2022-03-31
20刘小文 200000 0.214 2022-03-31
21中国铁路武汉局集团有限公司 320000000 60 2021-12-31
22中国铁道科学研究院集团有限公司 40000000 7.5 2021-12-31
23中国铁路设计集团有限公司 40000000 7.5 2021-12-31
24上海国盛资本管理有限公司-上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) 18895200 3.54 2021-12-31
25中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) 13000000 2.44 2021-12-31
26国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 7000000 1.31 2021-12-31
27顾海英 401400 0.08 2021-12-31
28顾海英 401400 0.458 2021-12-31
29梁为民 302900 0.345 2021-12-31
30梁为民 302900 0.06 2021-12-31
31李淑凤 300000 0.06 2021-12-31
32李淑凤 300000 0.342 2021-12-31
33陆雅令 294900 0.336 2021-12-31
34陆雅令 294900 0.06 2021-12-31
35曹桂梅 260000 0.296 2021-12-31
36钟建琴 230000 0.262 2021-12-31
37袁小坤 225385 0.257 2021-12-31
38沈丽萍 186700 0.213 2021-12-31
39吴优 184700 0.211 2021-12-31
40UBSAG 174680 0.199 2021-12-31
41中国铁路武汉局集团有限公司 320000000 60 2021-09-30
42中国铁路设计集团有限公司 40000000 7.5 2021-09-30
43中国铁道科学研究院集团有限公司 40000000 7.5 2021-09-30
44上海国盛资本管理有限公司-上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) 19750000 3.7 2021-09-30
45中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) 13000000 2.44 2021-09-30
46国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 7000000 1.31 2021-09-30
47张翔 246300 0.05 2021-09-30
48张翔 246300 0.281 2021-09-30
49殷兴军 241900 0.276 2021-09-30
50殷兴军 241900 0.05 2021-09-30
51 王贺军 220900 0.04 2021-09-30
52 王贺军 220900 0.252 2021-09-30
53 林国华 200000 0.228 2021-09-30
54 林国华 200000 0.04 2021-09-30
55 卓识 194200 0.221 2021-09-30
56 张毅 176000 0.201 2021-09-30
57 魏巍 171900 0.196 2021-09-30
58 李光明 170000 0.194 2021-09-30
59 曹剑忠 166600 0.19 2021-09-30
60 周运 156900 0.179 2021-09-30
61 中国铁路武汉局集团有限公司 320000000 60 2021-08-18
62 中国铁道科学研究院集团有限公司 40000000 7.5 2021-08-18
63 中国铁路设计集团有限公司 40000000 7.5 2021-08-18
64 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) 20000000 3.75 2021-08-18
65 中国保险投资基金(有限合伙) 13000000 2.44 2021-08-18
66 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 7000000 1.31 2021-08-18
67 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 101088 0.02 2021-08-18
68 广东省叁号职业年金计划-中国银行 92664 0.02 2021-08-18
69 广东省壹号职业年金计划-工商银行 84240 0.02 2021-08-18
70 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 84240 0.02 2021-08-18
71 中国铁路武汉局集团有限公司 320000000 80 2021-08-09
72 中国铁道科学研究院集团有限公司 40000000 10 2021-08-09
73 中国铁路设计集团有限公司 40000000 10 2021-08-09
74 中国铁路武汉局集团有限公司 320000000 80 2021-06-30
75 中国铁路设计集团有限公司 40000000 10 2021-06-30
76 中国铁道科学研究院集团有限公司 40000000 10 2021-06-30
金鹰重工301048(301048)十大股东 金鹰重工301048十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎